国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

紅河州2014年大學(xué)生村官選聘面試成績及崗位排名

[日期:2014-09-01] 來源:紅河州公務(wù)員局
序號 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 報(bào)名序號 筆試成績 面試成績 總成績 崗位排名 崗位代碼 報(bào)考職位 備注
1 11250402403 岳翔 021937 119.5 78.83 69.29 1 25011 蒙自市(招男性5人)  
2 61251000310 杜樹斌 006490 111.5 80.46 68.11 2 25011 蒙自市(招男性5人)  
3 11363101806 范純 032105 101 82.46 66.48 3 25011 蒙自市(招男性5人)  
4 11250803410 羅維佼 029390 99 83.15 66.33 4 25011 蒙自市(招男性5人)  
5 11250802202 蔣立宇 019384 89.5 84.69 64.72 5 25011 蒙自市(招男性5人)  
6 11250703924 耿懷武 029508 97.5 79.89 64.32 6 25011 蒙自市(招男性5人)  
7 11250701301 姜義 032348 84 78.83 60.42 7 25011 蒙自市(招男性5人)  
8 11250502613 王迪 013777 129.5 86.99 75.87 1 25012 蒙自市(招女性5人)  
9 11250802013 黃瑀晞 018750 125.5 85.27 74.01 2 25012 蒙自市(招女性5人)  
10 11010600229 楊玲華 031249 127 83.19 73.35 3 25012 蒙自市(招女性5人)  
11 11250505015 李玲聰 005178 124 82.89 72.45 4 25012 蒙自市(招女性5人)  
12 11250700314 王冬瓊 020887 123 81.99 71.75 5 25012 蒙自市(招女性5人)  
13 11250602522 賀品 000757 123 81.79 71.65 6 25012 蒙自市(招女性5人)  
14 61251000106 李夢媛 007849 118.5 77.84 68.55 7 25012 蒙自市(招女性5人)  
15 11017203624 潘貞穎 023028 135   33.75 8 25012 蒙自市(招女性5人) 缺考
16 11360607718 馮宇丹 000603 133.5 87.47 77.11 1 25062 石屏縣(招女性8人)  
17 11250403213 楊曉 029036 129.5 80.78 72.77 2 25062 石屏縣(招女性8人)  
18 11250402413 白夢嬌 021172 116 86.78 72.39 3 25062 石屏縣(招女性8人)  
19 11010603830 李夢嘉 015893 120 84.75 72.38 4 25062 石屏縣(招女性8人)  
20 11250403921 萬泓希 027972 120 82.59 71.30 5 25062 石屏縣(招女性8人)  
21 11013000209 楊艷飛 018909 118 83.31 71.16 6 25062 石屏縣(招女性8人)  
22 11250503319 朱迪 002120 111 86.3 70.90 7 25062 石屏縣(招女性8人)  
23 11250505924 張楚天 005505 116 83.12 70.56 8 25062 石屏縣(招女性8人)  
24 11250402805 周嫻 031915 114 82.9 69.95 9 25062 石屏縣(招女性8人)  
25 11250406204 普海夢 028814 118.5 80.39 69.82 10 25062 石屏縣(招女性8人)  
26 11360703208 呂娟 021059 112.5 82.65 69.45 11 25062 石屏縣(招女性8人)  
27 11011202505 趙雅青 000773 116.5 76.84 67.55 12 25062 石屏縣(招女性8人)  
28 11210703121 彭馨瑤 003707 115 77.36 67.43 13 25062 石屏縣(招女性8人)  
29 31251001908 何歡歡 017446 109.5 78.66 66.71 14 25062 石屏縣(招女性8人)  
30 11012800908 張文靜 000624 111.5   27.88 15 25062 石屏縣(招女性8人) 缺考
31 11241000830 錢燕 003742 122.5 85.99 73.62 1 25092 元陽縣(招女性9人)  
32 11250506028 溫麗芳 027634 119 81.89 70.70 2 25092 元陽縣(招女性9人)  
33 11250100605 黃曉芳 029465 118 81.26 70.13 3 25092 元陽縣(招女性9人)  
34 41010113227 李增喜 004196 108.5 84.87 69.56 4 25092 元陽縣(招女性9人)  
35 11250903924 吳佳霖 018227 108 84.14 69.07 5 25092 元陽縣(招女性9人)  
36 11250903304 張燕 030684 105 84.4 68.45 6 25092 元陽縣(招女性9人)  
37 11360803322 向美蓉 011998 114 79.81 68.41 7 25092 元陽縣(招女性9人)  
38 11250505428 汪耀 003487 105 83.29 67.90 8 25092 元陽縣(招女性9人)  
39 31251001913 李思潔 018656 99 85.74 67.62 9 25092 元陽縣(招女性9人)  
40 11017304101 李金鳳 025016 109 80.71 67.61 10 25092 元陽縣(招女性9人)  
41 11240900621 吳梅 017001 105.5 81.72 67.24 11 25092 元陽縣(招女性9人)  
42 11250502903 李情輝 023270 105 81.42 66.96 12 25092 元陽縣(招女性9人)  
43 11012701716 李艷梅 023483 105.5 80.71 66.73 13 25092 元陽縣(招女性9人)  
44 11012702129 石秀華 004535 111 77.92 66.71 14 25092 元陽縣(招女性9人)  
45 11250505508 普卉 004538 109.5 78.17 66.46 15 25092 元陽縣(招女性9人)  
46 11240301030 楊秋蓮 005045 106 79.52 66.26 16 25092 元陽縣(招女性9人)  
47 11361303414 業(yè)羚莎 019118 105.5   26.38 17 25092 元陽縣(招女性9人) 缺考
48 11250505001 李季興 015433 102.5   25.63 18 25092 元陽縣(招女性9人) 缺考
49 11230202525 高陳 019623 121 85.18 72.84 1 25022 個(gè)舊市(招女性7人)  
50 11012801402 李萍麗 013927 120 84.91 72.46 2 25022 個(gè)舊市(招女性7人)  
51 11360701328 馬思妍 014648 107 88.76 71.13 3 25022 個(gè)舊市(招女性7人)  
52 11250101415 黃詩雅 025773 118 82.27 70.64 4 25022 個(gè)舊市(招女性7人)  
53 11250101708 肖景元 016365 109 83.41 68.96 5 25022 個(gè)舊市(招女性7人)  
54 21251001812 曹楊蕊 014468 111 81.62 68.56 6 25022 個(gè)舊市(招女性7人)  
55 11250104110 許歆 000228 111 81.52 68.51 7 25022 個(gè)舊市(招女性7人)  
56 11250100404 朱睿 011289 111.5 80.47 68.11 8 25022 個(gè)舊市(招女性7人)  
57 11250103219 余希 000109 112.5 75.64 65.95 9 25022 個(gè)舊市(招女性7人)  
58 11250103020 于圓 005216 134.5   33.63 10 25022 個(gè)舊市(招女性7人) 缺考
59 11250102312 畢佳 019228 115.5   28.88 11 25022 個(gè)舊市(招女性7人) 缺考
60 11250100212 閔雪原 016940 115.5   28.88 12 25022 個(gè)舊市(招女性7人) 缺考
61 11220500620 孫夢妮 028311 106.5   26.63 13 25022 個(gè)舊市(招女性7人) 缺考
62 11250405923 陳狄 000836 121.5 83.06 71.91 1 25081 紅河縣(招男性7人)  
63 11250203803 楊貴杰 018727 115.5 82.79 70.27 2 25081 紅河縣(招男性7人)  
64 11013301501 李志翔 031244 111 81.91 68.71 3 25081 紅河縣(招男性7人)  
65 11010601203 張名翌 031465 106.5 79.84 66.55 4 25081 紅河縣(招男性7人)  
66 11250502714 何兵 027162 103.5 81.22 66.49 5 25081 紅河縣(招男性7人)  
67 11250201209 耿祥生 008981 90.5 79.33 62.29 6 25081 紅河縣(招男性7人)  
68 11251001207 張建華 000784 90.5 76.55 60.90 7 25081 紅河縣(招男性7人)  
69 11360205722 呂東旭 020542 99 83.43 66.47 1 25131 河口縣(招男性2人)  
70 11361000620 陳彪 023383 86 80.75 61.88 2 25131 河口縣(招男性2人)  
71 61012602219 莫逸福 009585 105.5   26.38 3 25131 河口縣(招男性2人) 缺考
72 11250601505 保彥彬 003821 93.5   23.38 4 25131 河口縣(招男性2人) 缺考
73 11250500614 王希 005363 120.5 81.73 70.99 1 25132 河口縣(招女性2人)  
74 11010602022 姬云霞 020990 112.5 85.29 70.77 2 25132 河口縣(招女性2人)  
75 11250401230 姜峰 016814 142.5 82.92 77.09 1 25051 建水縣(招男性8人)  
76 11250403012 金學(xué)銘 008721 128 86.04 75.02 2 25051 建水縣(招男性8人)  
77 11250402409 何云波 022160 122 85.32 73.16 3 25051 建水縣(招男性8人)  
78 11250406527 趙燴良 024291 125 81.68 72.09 4 25051 建水縣(招男性8人)  
79 11250400109 王濤 020595 116.5 84.76 71.51 5 25051 建水縣(招男性8人)  
80 11250402923 蔡宇航 014017 119 83.45 71.48 6 25051 建水縣(招男性8人)  
81 11250404922 李家彬 016970 125 79.75 71.13 7 25051 建水縣(招男性8人)  
82 11250403418 蔣智斌 027352 126.5 78.84 71.05 8 25051 建水縣(招男性8人)  
83 11250405730 支林杉 022775 110.5 85.66 70.46 9 25051 建水縣(招男性8人)  
84 11250405617 劉坤 015628 111.5 83.4 69.58 10 25051 建水縣(招男性8人)  
85 61012601609 徐炎冬 023253 122 76.6 68.80 11 25051 建水縣(招男性8人)  
86 11012502703 劉怡伸 032046 111.5 81.5 68.63 12 25051 建水縣(招男性8人)  
87 11260201610 李豐 023794 116 78.13 68.07 13 25051 建水縣(招男性8人)  
88 11012801520 黃躍聰 030830 119 75.65 67.58 14 25051 建水縣(招男性8人)  
89 11361100411 楊坤 005942 103 81.56 66.53 15 25051 建水縣(招男性8人)  
90 11250403504 楊凡 007648 108 78.2 66.10 16 25051 建水縣(招男性8人)  
91 11250400413 楊希 018452 142.5 83.13 77.19 1 25052 建水縣(招女性8人)  
92 31250406908 鄧蕓蕓 029959 129.5 85.88 75.32 2 25052 建水縣(招女性8人)  
93 11360106407 白雪 007644 128 85.9 74.95 3 25052 建水縣(招女性8人)  
94 21250406803 高倩 026193 130.5 82.91 74.08 4 25052 建水縣(招女性8人)  
95 11250902323 張嫻 000503 116 88.25 73.13 5 25052 建水縣(招女性8人)  
96 11250406024 王婷 029890 122 84.29 72.65 6 25052 建水縣(招女性8人)  
97 11360901423 王蕓蕓 006863 117 85.59 72.05 7 25052 建水縣(招女性8人)  
98 11011503221 魏榆航 019470 118.5 84.64 71.95 8 25052 建水縣(招女性8人)  
99 11250403503 高潔 020214 118.5 83.71 71.48 9 25052 建水縣(招女性8人)  
100 11250403624 牛曉娟 012792 122.5 80.6 70.93 10 25052 建水縣(招女性8人)  
101 11250406514 趙雨琦 011640 113 85.18 70.84 11 25052 建水縣(招女性8人)  
102 11360209427 白俊萍 019870 114.5 82.47 69.86 12 25052 建水縣(招女性8人)  
103 11012800821 范詩源 002848 114.5 78.28 67.77 13 25052 建水縣(招女性8人)  
104 61251000122 李孟祺 022262 133.5 83.98 75.37 1 25111 金平縣(招男性6人)  
105 11250901002 楊騰飛 022194 122.5 88.3 74.78 2 25111 金平縣(招男性6人)  
106 11280200801 郭凱成 000420 116.5 81.37 69.81 3 25111 金平縣(招男性6人)  
107 11250701830 周懿敬 018086 101.5 79.4 65.08 4 25111 金平縣(招男性6人)  
108 11250502515 劉培衛(wèi) 001962 90.0 79.67 62.34 5 25111 金平縣(招男性6人)  
109 11360205825 胡正宇 007275 118.5   29.63 6 25111 金平縣(招男性6人) 缺考
110 11250603015 段和超 019145 86.5   21.63 7 25111 金平縣(招男性6人) 缺考
111 11360901306 楊奎 004079 121.5 85.27 73.01 1 25031 開遠(yuǎn)市(招男性5人)  
112 11250202222 李炳璋 016978 117 85.78 72.14 2 25031 開遠(yuǎn)市(招男性5人)  
113 11250300319 馬林聰 005025 128 80.27 72.14 3 25031 開遠(yuǎn)市(招男性5人)  
114 11250300228 付罡 001860 95.5 85.32 66.54 4 25031 開遠(yuǎn)市(招男性5人)  
115 11360803511 楊興忠 006386 95 81.97 64.74 5 25031 開遠(yuǎn)市(招男性5人)  
116 11011401929 付永林 025004 92.5 78.78 62.52 6 25031 開遠(yuǎn)市(招男性5人)  
117 11250200517 馬翔 029507 106.5   26.63 7 25031 開遠(yuǎn)市(招男性5人) 缺考
118 11250902119 梁艷 003757 127.5 89.19 76.47 1 25072 瀘西縣(招女性6人)  
119 11013001422 劉冰婭 011363 138 82.42 75.71 2 25072 瀘西縣(招女性6人)  
120 11010103920 曾轉(zhuǎn)慧 020824 125.5 86.71 74.73 3 25072 瀘西縣(招女性6人)  
121 11010601621 馬潤婷 001828 122 88.18 74.59 4 25072 瀘西縣(招女性6人)  
122 11250803526 段蕓 013207 125 84.47 73.49 5 25072 瀘西縣(招女性6人)  
123 11010601424 梁醴丹 016729 126.5 83.35 73.30 6 25072 瀘西縣(招女性6人)  
124 11010104630 何冰清 019459 118.5 85.49 72.37 7 25072 瀘西縣(招女性6人)  
125 11010700509 陳慧 007691 127.5 80.92 72.34 8 25072 瀘西縣(招女性6人)  
126 11360900305 李春紅 002501 118.5 82.97 71.11 9 25072 瀘西縣(招女性6人)  
127 11250600222 李思蒙 021205 119.5 82.19 70.97 10 25072 瀘西縣(招女性6人)  
128 61251000302 唐銳 012232 130   32.50 11 25072 瀘西縣(招女性6人) 缺考
129 11250600804 宋靜楠 020252 117   29.25 12 25072 瀘西縣(招女性6人) 缺考
130 11250803817 彭婧媛 017425 119 87.41 73.46 1 25102 綠春縣(招女性7人)  
131 11363107504 李文聰 030400 117 80.67 69.59 2 25102 綠春縣(招女性7人)  
132 11250104810 白幗英 029175 98 85.72 67.36 3 25102 綠春縣(招女性7人)  
133 11250901307 白蓮 032564 101 81.27 65.89 4 25102 綠春縣(招女性7人)  
134 11250502014 馬俐伶 007601 98.5 81.82 65.54 5 25102 綠春縣(招女性7人)  
135 11360201430 曾鵬超 021907 100.5 80.65 65.45 6 25102 綠春縣(招女性7人)  
136 11250602223 任慧 029581 94 79.77 63.39 7 25102 綠春縣(招女性7人)  
137 11250903810 白梅 008244 81.5 83.49 62.12 8 25102 綠春縣(招女性7人)  
138 11250804509 楊楷 014914 109 84.31 69.41 1 25121 屏邊縣(招男性6人)  
139 11250902418 褚紅 022010 108.5 83.02 68.64 2 25121 屏邊縣(招男性6人)  
140 11250602830 林德江 028359 91 86.11 65.81 3 25121 屏邊縣(招男性6人)  
141 11260104119 趙云磊 022991 98.5 81.56 65.41 4 25121 屏邊縣(招男性6人)  
142 11360902712 李宏忠 012565 106.5 76.04 64.65 5 25121 屏邊縣(招男性6人)  
143 11013000307 滿艷波 032792 94.5   23.63 6 25121 屏邊縣(招男性6人) 缺考
144 11011504521 楊衛(wèi)聰 030487 147 83.69 78.60 1 25041 彌勒市(招男性8人)  
145 11250200816 呂維 007991 134 87.13 77.07 2 25041 彌勒市(招男性8人)  
146 61012602512 馬宇 001980 121.5 87.05 73.90 3 25041 彌勒市(招男性8人)  
147 11250904321 傅強(qiáng) 009939 124.5 83.87 73.06 4 25041 彌勒市(招男性8人)  
148 61251000224 饒應(yīng)強(qiáng) 012951 125 83.48 72.99 5 25041 彌勒市(招男性8人)  
149 11250203607 趙猛 028112 114.5 86.03 71.64 6 25041 彌勒市(招男性8人)  
150 11250204114 鄭紅銳 026933 113 85.91 71.21 7 25041 彌勒市(招男性8人)  
151 11011301718 李華 020022 120 77.69 68.85 8 25041 彌勒市(招男性8人)  
152 61251000217 張智恒 019400 106.5 84.16 68.71 9 25041 彌勒市(招男性8人)  
153 11230103207 顧艷林 020451 107.5 81.22 67.49 10 25041 彌勒市(招男性8人)  
154 11250202910 劉超 025359 128   32.00 11 25041 彌勒市(招男性8人) 缺考
155 21010108020 朱廣能 006345 116.5   29.13 12 25041 彌勒市(招男性8人) 缺考
156 11010801401 張海偉 020060 104   26.00 13 25041 彌勒市(招男性8人) 缺考
157 11250504012 李兆馨 005233 128 83.64 73.82 1 25042 彌勒市(招女性8人)  
158 11241000916 楊金京 019354 115 84.02 70.76 2 25042 彌勒市(招女性8人)  
159 11012800905 張曉梅 017363 123 78.1 69.80 3 25042 彌勒市(招女性8人)  
160 11250104405 李梅 010766 119.5 78.88 69.32 4 25042 彌勒市(招女性8人)  
161 11360211924 江孟吉 029324 120.5 77.97 69.11 5 25042 彌勒市(招女性8人)  
162 11250300601 王月瑛 023027 119.5 78.2 68.98 6 25042 彌勒市(招女性8人)  
163 11250200528 丁曉倩 030658 112 73.59 64.80 7 25042 彌勒市(招女性8人)  
164 11250104327 鄧景 027556 114 71.73 64.37 8 25042 彌勒市(招女性8人)  
165 11251001028 楊圓圓 032592 111.5 71.67 63.71 9 25042 彌勒市(招女性8人)  
166 61012602205 盧海麗 013392 113 68.32 62.41 10 25042 彌勒市(招女性8人)  
167 11360206330 常婷 005292 111   27.75 11 25042 彌勒市(招女性8人) 缺考
168 11011401114 趙錦艷 011508 111   27.75 12 25042 彌勒市(招女性8人) 缺考
169 11250402705 楊科 000174 129.5 86.26 75.51 1 25061 石屏縣(招男性8人)  
170 11240902507 李澤東 003396 132 84.79 75.40 2 25061 石屏縣(招男性8人)  
171 11250502606 羅喆 015715 119 87.8 73.65 3 25061 石屏縣(招男性8人)  
172 11012501213 劉翔 010027 117 87.26 72.88 4 25061 石屏縣(招男性8人)  
173 11250404126 許王錫 002503 124 83.47 72.74 5 25061 石屏縣(招男性8人)  
174 11250400410 李斌 018022 119 84.97 72.24 6 25061 石屏縣(招男性8人)  
175 11250502126 張朝源 032153 114.5 86.91 72.08 7 25061 石屏縣(招男性8人)  
176 11011101625 熊壯 004501 119 83.91 71.71 8 25061 石屏縣(招男性8人)  
177 31251002028 許玉坤 031623 122.5 81.46 71.36 9 25061 石屏縣(招男性8人)  
178 11232802506 王慶 018573 114 84.87 70.94 10 25061 石屏縣(招男性8人)  
179 11010701413 李躍 008466 114 82.96 69.98 11 25061 石屏縣(招男性8人)  
180 11010101106 朱爽 011834 110.5 83.89 69.57 12 25061 石屏縣(招男性8人)  
181 11250404113 普偉鋒 003521 104.5 82.21 67.23 13 25061 石屏縣(招男性8人)  
182 11010803322 龍躍 000754 106   26.50 14 25061 石屏縣(招男性8人) 缺考
183 11250704030 陳超 017050 112 83.68 69.84 1 25091 元陽縣(招男性9人)  
184 11012802330 楊華 007320 98 81.89 65.45 2 25091 元陽縣(招男性9人)  
185 11250701913 白繼友 007131 99.5 80.04 64.90 3 25091 元陽縣(招男性9人)  
186 11010702030 陳志新 007192 93 83.29 64.90 4 25091 元陽縣(招男性9人)  
187 11013002319 張勇 017071 95 81.44 64.47 5 25091 元陽縣(招男性9人)  
188 11250503606 李志成 013872 89 82.03 63.27 6 25091 元陽縣(招男性9人)  
189 11360203424 李政宇 015218 90 77.79 61.40 7 25091 元陽縣(招男性9人)  
190 11250700216 陳永生 019772 85.5 80.03 61.39 8 25091 元陽縣(招男性9人)  
191 11360804220 張彪 015859 80.5 81.54 60.90 9 25091 元陽縣(招男性9人)  
192 11220303307 張雄 024004 125.5   31.38 10 25091 元陽縣(招男性9人) 缺考
193 11250405703 羅躍剛 006612 83.5   20.88 11 25091 元陽縣(招男性9人) 缺考
194 11011200905 楊福光 030936 83   20.75 12 25091 元陽縣(招男性9人) 缺考
195 11012501520 鄭春桃 020782 114 84.22 70.61 1 25082 紅河縣(招女性7人)  
196 11250801205 李正蕓 005155 116 82.71 70.36 2 25082 紅河縣(招女性7人)  
197 31010109025 陳雪艷 030003 110.5 85.06 70.16 3 25082 紅河縣(招女性7人)  
198 11361301309 任倩 030401 109.5 85.29 70.02 4 25082 紅河縣(招女性7人)  
199 11241400712 李曉嬉 025932 113.5 82.05 69.40 5 25082 紅河縣(招女性7人)  
200 11240501225 李嘎愛 022306 100 85.61 67.81 6 25082 紅河縣(招女性7人)  
201 11011400520 龍居求 014732 100 82.25 66.13 7 25082 紅河縣(招女性7人)  
202 11013102326 李三妹 003278 97.5 83.17 65.96 8 25082 紅河縣(招女性7人)  
203 11240600421 張敏 029548 102.5 80.58 65.92 9 25082 紅河縣(招女性7人)  
204 11250406528 孫愛吉 028593 101.5 79.87 65.31 10 25082 紅河縣(招女性7人)  
205 11360210021 吳里英 012678 92.5 74.62 60.44 11 25082 紅河縣(招女性7人)  
206 11354103510 盧海霞 032722 82 79.59 60.30 12 25082 紅河縣(招女性7人)  
207 11320305103 戴勇俊 022380 137 83.43 75.97 1 25071 瀘西縣(招男性6人)  
208 11250500116 戴鏡國 014828 118.5 85.98 72.62 2 25071 瀘西縣(招男性6人)  
209 11013401624 何永金 020260 125 82.41 72.46 3 25071 瀘西縣(招男性6人)  
210 31360215322 謝林東 001041 117.5 85.95 72.35 4 25071 瀘西縣(招男性6人)  
211 11010103513 王繼萌 020523 121 83.69 72.10 5 25071 瀘西縣(招男性6人)  
212 11010102517 崔然 023912 122.5 81.84 71.55 6 25071 瀘西縣(招男性6人)  
213 11010800423 呂海賓 017517 118 82.43 70.72 7 25071 瀘西縣(招男性6人)  
214 11013002523 張兆康 011170 115 82.54 70.02 8 25071 瀘西縣(招男性6人)  
215 11010603325 張潤 009000 116.5 80.66 69.46 9 25071 瀘西縣(招男性6人)  
216 11250601830 皮彥斌 004680 119.5   29.88 10 25071 瀘西縣(招男性6人) 缺考
217 11017303910 余昀罡 020628 114.5   28.63 11 25071 瀘西縣(招男性6人) 缺考
218 11250103721 師昊 022597 128.5 82.98 73.62 1 25021 個(gè)舊市(招男性7人)  
219 11017200617 王旭宇 005283 127 81.05 72.28 2 25021 個(gè)舊市(招男性7人)  
220 11250100820 潘承昱 005677 122.5 81.8 71.53 3 25021 個(gè)舊市(招男性7人)  
221 11250800102 金立晗 003930 117.5 83.73 71.24 4 25021 個(gè)舊市(招男性7人)  
222 11011500821 李航 000422 115 83.54 70.52 5 25021 個(gè)舊市(招男性7人)  
223 11250100908 艾驊 011985 115 82.32 69.91 6 25021 個(gè)舊市(招男性7人)  
224 11362607420 馮景雄 002591 103 82.58 67.04 7 25021 個(gè)舊市(招男性7人)  
225 11240101814 張興勇 010439 98.5 81.51 65.38 8 25021 個(gè)舊市(招男性7人)  
226 11017300627 張國輝 020285 94 82.67 64.84 9 25021 個(gè)舊市(招男性7人)  
227 11010803527 徐鵬飛 030289 94 81.46 64.23 10 25021 個(gè)舊市(招男性7人)  
228 11251001324 董瑞琪 000266 117 86.06 72.28 1 25112 金平縣(招女性6人)  
229 11250703211 付曉惠 031388 116 81.23 69.62 2 25112 金平縣(招女性6人)  
230 11012501414 朱芮頡 017240 111.5 81.9 68.83 3 25112 金平縣(招女性6人)  
231 11011504802 肖姚靖 028691 109 82.44 68.47 4 25112 金平縣(招女性6人)  
232 21010106618 李麗會 011543 100.5 84.86 67.56 5 25112 金平縣(招女性6人)  
233 11250500909 官倍夷 016956 94.5 85.23 66.24 6 25112 金平縣(招女性6人)  
234 11250504902 高珍珠 026826 100.5 79.99 65.12 7 25112 金平縣(招女性6人)  
235 11251000416 張羽 009246 102.5 78.12 64.69 8 25112 金平縣(招女性6人)  
236 11270202417 李蕙馨 000727 92   23.00 9 25112 金平縣(招女性6人) 缺考
237 11250900111 楊結(jié) 018330 83   20.75 10 25112 金平縣(招女性6人) 缺考
238 11250202221 晏聞超 022218 129.5 86.44 75.60 1 25032 開遠(yuǎn)市(招女性5人)  
239 11250202426 孔睿 008795 128 84.71 74.36 2 25032 開遠(yuǎn)市(招女性5人)  
240 11250202909 馬宇 018524 124.5 85.24 73.75 3 25032 開遠(yuǎn)市(招女性5人)  
241 11013300806 林慶如 029493 128.5 82.81 73.53 4 25032 開遠(yuǎn)市(招女性5人)  
242 11250204128 李怡霏 030060 121.5 82.38 71.57 5 25032 開遠(yuǎn)市(招女性5人)  
243 41010114422 李娟 031505 120.5 82.06 71.16 6 25032 開遠(yuǎn)市(招女性5人)  
244 11011100822 何雅潔 022631 115.5 83.6 70.68 7 25032 開遠(yuǎn)市(招女性5人)  
245 11250300406 蔣佩君 012066 119.5 80.55 70.15 8 25032 開遠(yuǎn)市(招女性5人)  
246 11250202210 白宇 003545 124   31.00 9 25032 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 缺考
247 11250200302 祖升飛 026222 113   28.25 10 25032 開遠(yuǎn)市(招女性5人) 缺考
248 11011201717 白建東 018582 117.5 88.28 73.52 1 25101 綠春縣(招男性7人)  
249 11250505906 王輝耀 031252 116.5 83 70.63 2 25101 綠春縣(招男性7人)  
250 11250402016 楊小榮 006849 103.5 83.36 67.56 3 25101 綠春縣(招男性7人)  
251 11017302108 周康 014651 114.5 77.03 67.14 4 25101 綠春縣(招男性7人)  
252 61251000221 潘贏 019101 106 78.94 65.97 5 25101 綠春縣(招男性7人)  
253 11011501715 李岸則 011886 98.5 80.32 64.79 6 25101 綠春縣(招男性7人)  
254 11012700622 李者春 016983 105 76.84 64.67 7 25101 綠春縣(招男性7人)  
255 11010702729 李羊嘎 024542 91.5 79.42 62.59 8 25101 綠春縣(招男性7人)  
256 61290700403 李普三 028776 87 78.26 60.88 9 25101 綠春縣(招男性7人)  
257 11240602405 李志峰 024486 87.5 73.76 58.76 10 25101 綠春縣(招男性7人)  
258 11250502823 劉姝余 022994 129.5 86.1 75.43 1 25122 屏邊縣(招女性6人)  
259 11250700713 劉露 029320 118 87.54 73.27 2 25122 屏邊縣(招女性6人)  
260 11250800108 付云霞 019362 119.5 80.99 70.37 3 25122 屏邊縣(招女性6人)  
261 11250401724 朱子楠 004054 103.5 82.73 67.24 4 25122 屏邊縣(招女性6人)  
262 31300104610 段江玲 009230 102.5 82.9 67.08 5 25122 屏邊縣(招女性6人)  
263 11250402628 李昭 026255 94 85.61 66.31 6 25122 屏邊縣(招女性6人)  
264 11250602004 崔銀華 022589 104 80.22 66.11 7 25122 屏邊縣(招女性6人)  
265 11010602811 謝娜 030971 96.5 82.86 65.56 8 25122 屏邊縣(招女性6人)  
266 11250802518 牛瑞繁 021726 94 83.52 65.26 9 25122 屏邊縣(招女性6人)  
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhouxiaocui | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       云南大學(xué)生村官 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論