2018年昆明市盤(pán)龍區(qū)事業(yè)單位(綜合類(lèi))招聘簡(jiǎn)章
昆明市盤(pán)龍區(qū)事業(yè)單位(綜合類(lèi))2018年公開(kāi)招聘工作人員崗位計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 主管部門(mén) | 序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位類(lèi)別 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 年齡要求 | 第一組專業(yè)需求 | 第二組專業(yè)需求 | 其他招聘條件 | 筆試 | 招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試人數(shù)的比例 | 面試 | 成績(jī)計(jì)算方式 | 聯(lián)系人及電話 | 備注 | ||||||
一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 具體專業(yè) | 一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 具體專業(yè) | 內(nèi)容 | 方式 | 內(nèi)容 | 方式 | |||||||||||||||||
1 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)道路橋梁管理處 | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 43181001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 30周歲及以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 財(cái)會(huì)與審計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)與稅務(wù)管理、電算化會(huì)計(jì)、電算會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)與金融、會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)、企業(yè)會(huì)計(jì)、實(shí)用會(huì)計(jì)、預(yù)算會(huì)計(jì)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 考試 | 1:3 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績(jī)的50%;面試總分100分,占考試總成績(jī)的50%。考試總成績(jī)按百分制計(jì)算,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分。 | 武春宏:0871-64985799 | |||||
2 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)保障性住房管理服務(wù)中心 | 保障性住房管理信息員 | 43181002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 不限 | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 考試 | 1:3 | 馬儷原:0871-66208426 | |||||||
3 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 工程質(zhì)量監(jiān)督員 | 43181003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類(lèi) | 建筑工程、土木工程、工程質(zhì)量監(jiān)督與管理、土木工程項(xiàng)目管理、結(jié)構(gòu)工程、工程建筑管理、工程項(xiàng)目管理、工業(yè)與民用建筑、工業(yè)與民用建筑工程、建設(shè)工程管理、建筑工程施工與管理、建筑工程項(xiàng)目管理、建筑與土木工程、建筑與土木工程領(lǐng)域 | 建筑工程相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 考試 | 1:3 | 劉云光:0871-66208427 | |||||||||||
建筑安全監(jiān)督員 | 43181004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 自然科學(xué) | 安全生產(chǎn)與工程類(lèi) | 安全工程、安全管理、安全管理技術(shù)、安全技術(shù)管理、安全技術(shù)及工程、安全技術(shù)與管理、安全科學(xué)與工程、安全生產(chǎn)、安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)監(jiān)控、工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理 | 人文社會(huì)科學(xué) | 公共管理及服務(wù)類(lèi) | 城市管理、城市管理與監(jiān)察、城市和社區(qū)管理、公共安全管理、應(yīng)急管理 | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) | |||||||||||||
城市燃?xì)庑畔⒒O(jiān)督員 | 43181005 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類(lèi) | 城市規(guī)劃、城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)、城市燃?xì)夤こ?、城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 自然科學(xué) | 電子信息類(lèi) | 電子信息、電子信息工程、電子信息工程技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、信息工程、信息工程學(xué)、信息技術(shù)、信息技術(shù)應(yīng)用、信息技術(shù)應(yīng)用與管理、信息技術(shù)運(yùn)用與管理 | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) | 主管城市液化燃?xì)忾T(mén)店視頻監(jiān)控等。 | ||||||||||||
2 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)財(cái)政局 | 1 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 建設(shè)工程預(yù)決算評(píng)審 | 43181006 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下 | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類(lèi) | 房屋建筑工程、工程監(jiān)理、工程建筑管理、工程項(xiàng)目管理、工程預(yù)算管理、工程造價(jià)預(yù)算、工程造價(jià)、工程質(zhì)量監(jiān)督與管理、工業(yè)與民用建筑、工業(yè)與民用建筑工程、公路與城市道路工程、建設(shè)工程管理、建設(shè)工程監(jiān)理、建筑工程、建筑工程管理、建筑工程技術(shù)、建筑工程施工與管理、建筑工程項(xiàng)目管理、建筑工程造價(jià)管理、建筑施工技術(shù)與管理、建筑施工與管理、建筑與土木工程、建筑設(shè)計(jì)、市政工程技術(shù)、交通土建工程、結(jié)構(gòu)工程、市政工程施工、土木工程、土木工程項(xiàng)目管理、市政工程 | 從事相關(guān)工程預(yù)(結(jié))決算評(píng)審工作或建筑類(lèi)工程造價(jià)工作3年及以上 | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 考試 | 1:3 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績(jī)的50%;面試總分100分,占考試總成績(jī)的50%??荚嚳偝煽?jī)按百分制計(jì)算,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分。 | 施鏡美:0871-63112269 | 除公務(wù)員或參照公務(wù)員管理的報(bào)考者需提供從事相關(guān)工作3年及以上單位證明外,其他報(bào)考人員需提供勞動(dòng)合同登記備案表或聘用合同。 | |||
2 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)金融服務(wù)中心 | 金融管理 | 43181007 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 金融學(xué)類(lèi) | 互聯(lián)網(wǎng)金融、金融、金融保險(xiǎn)、金融保險(xiǎn)與證券投資、金融工程、金融管理、金融管理與實(shí)務(wù)、金融事務(wù)、金融學(xué)、金融與管理、經(jīng)濟(jì)與金融、應(yīng)用金融 | 人文社會(huì)科學(xué) | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 財(cái)會(huì)、財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用、財(cái)務(wù)電算化、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)信息管理、財(cái)會(huì)電算化、財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)、財(cái)會(huì)與審計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)、電算化會(huì)計(jì)、電算會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用、會(huì)計(jì)信息、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)與金融、會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算 | 具有會(huì)計(jì)或經(jīng)濟(jì)初級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)資格證書(shū) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | |||||||||
3 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)水務(wù)局 | 1 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)水土保持委員會(huì)辦公室 | 水保專干 | 43181008 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下 | 自然科學(xué) | 水利及水利工程 管理類(lèi) | 水利、水利工程、水利水電工程、水利工程管理、水利工程施工技術(shù)、水利管理水務(wù)工程、水務(wù)管理 | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類(lèi) | 給排水工程、給排水工程技術(shù)、給水排水工程、 | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 考試 | 1:3 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績(jī)的50%;面試總分100分,占考試總成績(jī)的50%??荚嚳偝煽?jī)按百分制計(jì)算,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分。 | 李暉:0871-65010021 | ||
綜合1 | 43181009 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 32周歲及以下 | 自然科學(xué) | 環(huán)境及自然保護(hù)類(lèi) | 環(huán)境工程、環(huán)境工程技術(shù)、環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境生態(tài)工程、環(huán)境治理工程、水土保持與荒漠化防治、污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù) | 人文社會(huì)科學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 辦公自動(dòng)化與文秘、文秘與辦公自動(dòng)化、漢語(yǔ)言文字學(xué)、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、中文、文秘、文秘學(xué)、文秘與檔案、文秘與檔案管理、現(xiàn)代秘書(shū)、現(xiàn)代秘書(shū)與公共關(guān)系 | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 考試 | 1:3 | ||||||||||
綜合2 | 43181010 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育本科及以上 | 否 | 32周歲及以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 不限 | 自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 辦公自動(dòng)化技術(shù)、計(jì)算機(jī)辦公應(yīng)用、計(jì)算機(jī)辦公自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)管理及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)管理與運(yùn)用、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與辦公自動(dòng)化 | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 考試 | 1:3 | ||||||||||
4 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)園林綠化局 | 1 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)園林綠化科技站 | 園林設(shè)計(jì) | 43181011 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下 | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類(lèi) | 風(fēng)景園林、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、風(fēng)景園林學(xué)、景觀設(shè)計(jì)、景觀學(xué)、園林景觀設(shè)計(jì) | 自然科學(xué) | 林業(yè)類(lèi) | 城市園林、城市園林規(guī)劃與設(shè)計(jì)、城市園林設(shè)計(jì)與管理、風(fēng)景園林、花卉與景觀設(shè)計(jì)、園林設(shè)計(jì) | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 考試 | 1:3 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績(jī)的50%;面試總分100分,占考試總成績(jī)的50%??荚嚳偝煽?jī)按百分制計(jì)算,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分。 | 楊國(guó)玲0871-63315010 | ||
5 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 1 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 仲裁員 | 43181012 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 30周歲及以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 法律、法律學(xué)、法學(xué)、行政法、行政訴訟法學(xué)、勞動(dòng)法學(xué)、民法學(xué)、社會(huì)保障法學(xué)、訴訟法、訴訟法學(xué) | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 考試 | 1:3 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績(jī)的50%;面試總分100分,占考試總成績(jī)的50%??荚嚳偝煽?jī)按百分制計(jì)算,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分。 | 丁江潔0871-65629920 | |||||
6 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和投資促進(jìn)局 | 1 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)商務(wù)執(zhí)法大隊(duì) | 商務(wù)執(zhí)法員 | 43181013 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育本科及以上 | 否 | 35周歲及以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 電子商務(wù)類(lèi) | 電子商務(wù)、電子商務(wù)及法律、電子商務(wù)與信息管理、計(jì)算機(jī)電子商務(wù)、計(jì)算機(jī)管理電子商務(wù)、計(jì)算機(jī)信息管理電子商務(wù)應(yīng)用、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與電子商務(wù) | 人文社會(huì)科學(xué) | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 工商管理、工商行政管理 | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 考試 | 1:3 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績(jī)的50%;面試總分100分,占考試總成績(jī)的50%。考試總成績(jī)按百分制計(jì)算,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分。 | 丁敏:0871-65612204 | ||
7 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)交通運(yùn)輸局 | 1 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)維修行業(yè)管理處 | 路橋?qū)8?/td> | 43181014 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 否 | 35周歲及以下 | 自然科學(xué) | 交通運(yùn)輸及管理類(lèi) | 交通工程、交通運(yùn)輸工程、交通運(yùn)輸、交通 | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類(lèi) | 道路與橋梁工程、公路與橋梁工程、公路與橋梁、道路與橋梁、公路橋梁、交通土建工程、土木工程 | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 考試 | 1:3 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績(jī)的50%;面試總分100分,占考試總成績(jī)的50%??荚嚳偝煽?jī)按百分制計(jì)算,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分。 | 趙潔:0871-63163161 | ||
8 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)發(fā)展和改革局 | 1 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心 | 綜合 | 43181015 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 28周歲及以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 公共管理及服務(wù)類(lèi) | 公共管理、公共事務(wù)管理、公共事業(yè)管理、管理學(xué)、行政管理、行政管理學(xué) | 人文社會(huì)科學(xué) | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)會(huì)電算化、財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)、財(cái)會(huì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、實(shí)用會(huì)計(jì)、電算化會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)與審計(jì)、審計(jì)、審計(jì)學(xué)、審計(jì)實(shí)務(wù)、獨(dú)立審計(jì)與實(shí)務(wù)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì) | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 考試 | 1:3 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績(jī)的50%;面試總分100分,占考試總成績(jī)的50%??荚嚳偝煽?jī)按百分制計(jì)算,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分。 | 葉長(zhǎng)英,0871-63318306 | ||
9 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)民政局 | 1 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 綜合 | 43181016 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 28周歲及以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 辦公自動(dòng)化與文秘、公共關(guān)系與文秘、公關(guān)文秘、公關(guān)與文秘、秘書(shū)、秘書(shū)學(xué)、文秘、文秘檔案、文秘速錄、文秘學(xué)、文秘與辦公自動(dòng)化、文秘與檔案、文秘與檔案管理、現(xiàn)代秘書(shū)、現(xiàn)代秘書(shū)與公共關(guān)系、現(xiàn)代秘書(shū)與微機(jī)應(yīng)用、現(xiàn)代文秘、現(xiàn)代文秘與公共關(guān)系、中文秘書(shū)教育。 | 人文社會(huì)科學(xué) | 公共管理及服務(wù)類(lèi) | 行政管理、行政管理學(xué)。 | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 考試 | 1:3 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績(jī)的50%;面試總分100分,占考試總成績(jī)的50%??荚嚳偝煽?jī)按百分制計(jì)算,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分。 | 徐永學(xué),0871-65629245 | ||
10 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)人民政府辦公室 | 1 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)“四創(chuàng)兩爭(zhēng)”工作總指揮部辦公室 | 綜合 | 43181017 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 30周歲及以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 不限 | 人文社會(huì)科學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 不限 | 1.中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)考生,需具有1年及以上文秘工作經(jīng)歷; 2.法學(xué)類(lèi)考生,需取得國(guó)家司法考試A類(lèi)證書(shū)。 |
事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 考試 | 1:3 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績(jī)的50%;面試總分100分,占考試總成績(jī)的50%??荚嚳偝煽?jī)按百分制計(jì)算,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分。 | 丁銳峰:0871-63100508 | 除公務(wù)員或參照公務(wù)員管理的報(bào)考者需提供從事相關(guān)工作1年及以上單位證明外,其他報(bào)考人員需提供勞動(dòng)合同登記備案表或聘用合同。 |
11 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)社會(huì)工作委員會(huì)辦公室 | 1 | 昆明市網(wǎng)格化監(jiān)督指揮中心盤(pán)龍分中心(加掛“昆明市盤(pán)龍區(qū)社會(huì)治理與公共服務(wù)指揮中心”牌子) | 綜合 | 43181018 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 25周歲及以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 文秘、文秘檔案、文秘學(xué)、文秘與辦公自動(dòng)化、文秘與檔案、文秘與檔案管理、現(xiàn)代秘書(shū)、現(xiàn)代秘書(shū)與公共關(guān)系、現(xiàn)代文秘、現(xiàn)代文秘與公共關(guān)系、秘書(shū)學(xué)、秘書(shū)、公共關(guān)系與文秘、公關(guān)文秘、公關(guān)與文秘 | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 考試 | 1:3 | 主要測(cè)試招考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績(jī)的50%;面試總分100分,占考試總成績(jī)的50%??荚嚳偝煽?jī)按百分制計(jì)算,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分。 | 曾月娥:0871- 63315785 | 普通招生計(jì)劃全日制碩士研究生年齡放寬至28周歲及以下 | ||||
2 | 城市文化建設(shè)與管理 | 43181019 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 人文社會(huì)科學(xué) | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 文化產(chǎn)業(yè)管理、技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理、資源經(jīng)濟(jì)與管理、廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo)、管理與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、營(yíng)銷(xiāo)策劃與商務(wù)管理、營(yíng)銷(xiāo)管理、營(yíng)銷(xiāo)與策劃、 | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 考試 | 1:3 | 主要測(cè)試招考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | |||||||||||
3 | 城市環(huán)境建設(shè)與管理 | 43181020 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類(lèi) | 建筑環(huán)境與能源工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、城市信息化管理、建設(shè)項(xiàng)目信息化管理、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、城市規(guī)劃、城市規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 考試 | 1:3 | 主要測(cè)試招考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | |||||||||||
12 | 中共昆明市盤(pán)龍區(qū)委宣傳部 | 1 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)新聞宣傳中心 | 記者 | 43181021 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 新聞傳播與出版類(lèi) | 不限 | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 考試 | 1:3 | 主要測(cè)試招考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績(jī)的50%;面試總分100分,占考試總成績(jī)的50%。考試總成績(jī)按百分制計(jì)算,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分。 | 聯(lián)系人:任春雨,電話:0871-63154139 | |||||
13 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 1 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)殘疾人康復(fù)指導(dǎo)和就業(yè)服務(wù)站 | 會(huì)計(jì) | 43181022 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 33周歲及以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 財(cái)會(huì)電算化、財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)、財(cái)會(huì)與審計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)、電算化會(huì)計(jì)、電算會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)與金融、實(shí)用會(huì)計(jì) | 有兩年及以上會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)歷 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 考試 | 1:3 | 測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績(jī)的50%;面試總分100分,占考試總成績(jī)的50%。考試總成績(jī)按百分制計(jì)算,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分。 | 聯(lián)系人:馬瑞熙 聯(lián)系電話:0871-63649203 |
除公務(wù)員或參照公務(wù)員管理的報(bào)考者需提供從事相關(guān)工作2年及以上單位證明外,其他報(bào)考人員需提供勞動(dòng)合同登記備案表或聘用合同。 | |||
