昆明市盤龍區(qū)教育局所屬學(xué)校(園)
2018年公開招聘工作人員補(bǔ)充公告
根據(jù)昆明市盤龍區(qū)教育局所屬學(xué)校(園)2018年公開招聘工作人員報(bào)名情況,昆明市白沙河中學(xué)校初中信息技術(shù)教師、昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué)小學(xué)信息技術(shù)教師、昆明市盤龍區(qū)東莊小學(xué)小學(xué)信息技術(shù)教師三個崗位未達(dá)到開考比例,現(xiàn)對這三個崗位的專業(yè)、年齡要求進(jìn)行調(diào)整,并于2018年5月15日至5月16日再次報(bào)名,相關(guān)報(bào)名事項(xiàng)仍按《昆明市盤龍區(qū)教育局所屬中小學(xué)、幼兒園二0一八年公開招聘工作人員簡章》的規(guī)定進(jìn)行,特公告如下(詳見附表)。
附:昆明市盤龍區(qū)教育局所屬學(xué)校(園)2018年公開招聘工作人員崗位計(jì)劃表
昆明市盤龍區(qū)教育局事業(yè)單位公開招聘人員
工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2018年5月14日
昆明市盤龍區(qū)教育局所屬學(xué)校(園)2018年公開招聘工作人員崗位計(jì)劃表 | |||||||||||||||||||||||
主管部門 | 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 年齡要求 | 第一組專業(yè)需求 | 第二組專業(yè)需求 | 其他招聘條件 | 筆試 | 招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試人數(shù)的比例 | 成績計(jì)算方式 | 聯(lián)系人及電話 | 備注 | |||||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 內(nèi)容 | 方式 | ||||||||||||||||
昆明市盤龍區(qū)教育局 | 昆明市白沙河中學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 43183015 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下 | 自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 不限 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 現(xiàn)代信息技術(shù)教育、教育技術(shù)學(xué) | 具有初中及以上教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 | 教育學(xué)、教育心理學(xué)、教師職業(yè)道德及相關(guān)法規(guī) | 閉卷考試 | 1:3 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績的40%;面試總分100分,占考試總成績的60%??荚嚳偝煽儼窗俜种朴?jì)算,考試總成績=筆試成績×40%+面試成績×60%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績合格分?jǐn)?shù)線為60分。 | 譚老師0871-63177972 | ||
昆明市盤龍區(qū)教育局 | 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 43183025 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 28周歲及以下 | 自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 不限 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 現(xiàn)代教育技術(shù)、現(xiàn)代信息技術(shù)教育、教育技術(shù)學(xué) | 具有小學(xué)及以上教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 | 教育學(xué)、教育心理學(xué)、教師職業(yè)道德及相關(guān)法規(guī) | 閉卷考試 | 1:3 | ||||
昆明市盤龍區(qū)教育局 | 昆明市盤龍區(qū)東莊小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 43183040 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 30周歲及以下 | 自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 不限 | 人文社會科學(xué) | 教育學(xué)類 | 現(xiàn)代教育技術(shù)、現(xiàn)代信息技術(shù)教育、教育技術(shù)學(xué) | 具有小學(xué)及以上教師資格證、普通話二級乙等及以上證書 | 教育學(xué)、教育心理學(xué)、教師職業(yè)道德及相關(guān)法規(guī) | 閉卷考試 | 1:3 | ||||
注:1.28周歲及以下,即:1990年1月1日(含)以后出生。普通招生計(jì)劃全日制院校應(yīng)屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | |||||||||||||||||||||||
2.30周歲及以下,即:1988年1月1日(含)以后出生。普通招生計(jì)劃全日制院校應(yīng)屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | |||||||||||||||||||||||
3.35周歲及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生計(jì)劃全日制院校應(yīng)屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。 |