東川區(qū)2017年事業(yè)單位定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù) 項目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生綜合成績及擬進入考察人選公示 |
|||||||||
報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 崗位招聘計劃 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 (筆試成績*50%+面試成績*50%) |
是否擬進入考察 | 備注 |
昆明市東川區(qū)社會扶貧服務(wù)中心 | 扶貧工作 | 300012 | 2 | 17010100824 | 65 | 80.16 | 72.58 | 是 | |
昆明市東川區(qū)社會扶貧服務(wù)中心 | 扶貧工作 | 300012 | 2 | 17010100829 | 64 | 80.18 | 72.09 | 是 | |
昆明市東川區(qū)社會扶貧服務(wù)中心 | 扶貧工作 | 300012 | 2 | 17010100802 | 63 | 80.72 | 71.86 | ||
昆明市東川區(qū)社會扶貧服務(wù)中心 | 扶貧工作 | 300012 | 2 | 17010100718 | 63 | 76.22 | 69.61 | ||
昆明市東川區(qū)社會扶貧服務(wù)中心 | 扶貧工作 | 300012 | 2 | 17010100805 | 65 | 0.00 | 32.50 | ||
昆明市東川區(qū)人民政府后勤服務(wù)中心 | 公共服務(wù)管理 | 300013 | 1 | 17010100814 | 69 | 82.68 | 75.84 | 是 | |
昆明市東川區(qū)人民政府經(jīng)濟研究中心 | 公共服務(wù)管理 | 300014 | 1 | 17010100807 | 68 | 80.12 | 74.06 | 是 | |
昆明市東川區(qū)人民政府后勤服務(wù)中心 | 公共服務(wù)管理 | 300013 | 1 | 17010100915 | 69 | 78.46 | 73.73 | ||
昆明市東川區(qū)人民政府經(jīng)濟研究中心 | 公共服務(wù)管理 | 300014 | 1 | 17010100822 | 62 | 80.44 | 71.22 |
公示期自2017年8月15日至2017年8月21日。公示期間如有異議,請與東川區(qū)人力資源和社會保障局專業(yè)技術(shù)人員科聯(lián)系,電話:62138554。
昆明市東川區(qū)人力資源和社會保障局
2017年8月15日