東川區(qū)2017年公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考察人選公示 | |||||||||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 崗位招聘計(jì)劃 | 考號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) (筆試成績(jī)*50%+面試成績(jī)*50%) |
是否擬進(jìn)入考察 | 備注 |
昆明市東川區(qū)人民政府后勤服務(wù)中心 | 公共服務(wù)管理 | 300001 | 1 | 17020602629 | 61 | 82.30 | 71.65 | 是 | |
昆明市東川區(qū)人民政府后勤服務(wù)中心 | 公共服務(wù)管理 | 300001 | 1 | 17020600714 | 59 | 0.00 | 29.50 | ||
昆明市東川區(qū)人民政府經(jīng)濟(jì)研究中心 | 公共服務(wù)管理 | 300002 | 1 | 17020500110 | 63 | 86.94 | 74.97 | 是 | |
昆明市東川區(qū)人民政府經(jīng)濟(jì)研究中心 | 公共服務(wù)管理 | 300002 | 1 | 17020505301 | 62 | 82.82 | 72.41 | ||
昆明市東川區(qū)人民政府采購(gòu)中心 | 公共服務(wù)管理 | 300003 | 1 | 17020604123 | 59 | 75.88 | 67.44 | 是 | |
昆明市東川區(qū)人民政府采購(gòu)中心 | 公共服務(wù)管理 | 300003 | 1 | 17020606606 | 59 | 0.00 | 29.50 | ||
昆明市東川區(qū)新聞中心 | 編輯記者 | 300004 | 2 | 17020803018 | 66 | 87.46 | 76.73 | 是 | |
昆明市東川區(qū)新聞中心 | 編輯記者 | 300004 | 2 | 17020803012 | 65 | 87.46 | 76.23 | 是 | |
昆明市東川區(qū)新聞中心 | 編輯記者 | 300004 | 2 | 17020803027 | 63 | 87.10 | 75.05 | ||
昆明市東川區(qū)新聞中心 | 編輯記者 | 300004 | 2 | 17020803009 | 64 | 80.30 | 72.15 | ||
昆明市東川區(qū)企業(yè)退休管理辦公室 | 財(cái)會(huì) | 300005 | 1 | 17020700616 | 66 | 84.80 | 75.40 | 是 | |
昆明市東川區(qū)企業(yè)退休管理辦公室 | 財(cái)會(huì) | 300005 | 1 | 17020701117 | 68 | 80.52 | 74.26 | ||
東川區(qū)文化館 | 群文工作 | 300006 | 2 | 17020802310 | 61 | 81.92 | 71.46 | 是 | |
東川區(qū)文化館 | 群文工作 | 300006 | 2 | 17020802303 | 46 | 82.44 | 64.22 | 是 | |
東川區(qū)文化館 | 群文工作 | 300006 | 2 | 17020802216 | 47 | 78.80 | 62.90 | ||
東川區(qū)文化館 | 群文工作 | 300006 | 2 | 17020802213 | 41 | 81.34 | 61.17 | ||
昆明市東川區(qū)拖布卡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo) | 300007 | 1 | 17020505907 | 60 | 82.48 | 71.24 | 是 | |
昆明市東川區(qū)拖布卡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo) | 300007 | 1 | 17020604911 | 59 | 80.48 | 69.74 | ||
昆明市東川區(qū)拖布卡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo) | 300008 | 1 | 17020508027 | 63 | 87.26 | 75.13 | 是 | |
昆明市東川區(qū)拖布卡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo) | 300008 | 1 | 17020504502 | 62 | 81.60 | 71.80 | ||
昆明市東川區(qū)拖布卡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督和環(huán)境保護(hù)管理中心 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督 | 300009 | 1 | 17020500608 | 67 | 86.40 | 76.70 | 是 | |
昆明市東川區(qū)拖布卡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督和環(huán)境保護(hù)管理中心 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督 | 300009 | 1 | 17020507809 | 61 | 0.00 | 30.50 | ||
昆明市東川區(qū)拖布卡鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化廣播管理 | 300010 | 1 | 17020601529 | 63 | 75.90 | 69.45 | 是 | |
昆明市東川區(qū)拖布卡鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化廣播管理 | 300010 | 1 | 17020603104 | 53 | 76.90 | 64.95 | ||
昆明市東川區(qū)拖布卡鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化廣播管理 | 300010 | 1 | 17020508601 | 53 | 70.70 | 61.85 | ||
昆明市東川區(qū)因民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo) | 300011 | 1 | 17020613510 | 57 | 79.56 | 68.28 | 是 | |
昆明市東川區(qū)因民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo) | 300011 | 1 | 17020604107 | 57 | 67.70 | 62.35 | ||
中共昆明市東川區(qū)委黨校 | 教師 | 300015 | 1 | 17020505106 | 65 | 84.28 | 74.64 | 是 | |
中共昆明市東川區(qū)委黨校 | 教師 | 300015 | 1 | 17020609029 | 58 | 80.34 | 69.17 | ||
中共昆明市東川區(qū)委黨校 | 教師 | 300015 | 1 | 17020507314 | 58 | 77.74 | 67.87 | ||
中共昆明市東川區(qū)委黨校 | 教師 | 300016 | 1 | 17020605330 | 61 | 85.3 | 73.15 | 是 | |
中共昆明市東川區(qū)委黨校 | 教師 | 300016 | 1 | 17020606504 | 66 | 80.14 | 73.07 | ||
中共昆明市東川區(qū)委黨校 | 教師 | 300017 | 1 | 17020510125 | 61 | 80.48 | 70.74 | 是 | |
中共昆明市東川區(qū)委黨校 | 教師 | 300017 | 1 | 17020502715 | 58 | 80.34 | 69.17 | ||
中共昆明市東川區(qū)委黨校 | 教師 | 300018 | 1 | 17020508404 | 55 | 83.6 | 69.30 | 是 | |
中共昆明市東川區(qū)委黨校 | 教師 | 300018 | 1 | 17020605506 | 54 | 84.44 | 69.22 | ||
中共昆明市東川區(qū)委黨校 | 教師 | 300018 | 1 | 17020510019 | 54 | 82.06 | 68.03 |
公示期自2017年8月15日至2017年8月21日。公示期間如有異議,請(qǐng)與東川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局專業(yè)技術(shù)人員科聯(lián)系,電話:62138554。
昆明市東川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2017年8月15日