国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

臨滄市2017年事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截止4月12日15時(shí))

[日期:2017-04-12] 來源:臨滄市人力資源和社會(huì)保障局

臨滄市2017年事業(yè)單位公開招聘新進(jìn)工作人員報(bào)名數(shù)據(jù)公告(截止4月12日15時(shí)報(bào)名數(shù)據(jù))

提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入崗位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。

臨滄市2017年事業(yè)單位公開招聘新進(jìn)工作人員報(bào)名數(shù)據(jù)公告
(截止4月12日15時(shí)報(bào)名數(shù)據(jù))
所屬省市 所屬地市 招錄部門 職位名稱 職位代碼 招聘人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 未審核人數(shù) 確認(rèn)人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 未繳費(fèi)人數(shù) 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi)人數(shù) 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù)
云南省 云南 臨滄市人民醫(yī)院 檢驗(yàn) 900550001 3 4 1 3 3 0 0 4 0 0
云南省 云南 臨滄市人民醫(yī)院 護(hù)理 900540001 11 35 13 20 9 13 3 32 0 3
云南省 云南 臨滄市人民醫(yī)院 輸血 900550002 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 臨滄市人民醫(yī)院 臨床藥學(xué) 900530002 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 臨滄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù) 900110001 1 9 3 4 2 4 1 8 0 1
云南省 云南 臨滄市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 婦產(chǎn)科 900520001 1 2 1 2 1 0 0 2 0 0
云南省 云南 臨滄市轉(zhuǎn)移就業(yè)人員服務(wù)站 財(cái)務(wù)及管理人員 900110002 1 9 0 4 4 5 3 6 0 3
云南省 云南 臨滄市轉(zhuǎn)移就業(yè)人員服務(wù)站 文秘及管理人員 900110003 1 6 1 2 1 4 1 5 0 1
云南省 云南 臨滄高級(jí)技工學(xué)校 體育教師 900410001 2 21 2 19 19 0 8 13 0 8
云南省 云南 臨滄高級(jí)技工學(xué)校 建筑專業(yè)教師 900310001 1 3 1 2 2 0 2 1 0 2
云南省 云南 臨滄高級(jí)技工學(xué)校 汽車維修專業(yè)教師 900310002 1 3 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 臨滄高級(jí)技工學(xué)校 維修電工專業(yè)教師 900310003 1 15 2 12 10 3 5 10 0 5
云南省 云南 臨滄市特殊教育學(xué)校 財(cái)務(wù) 900110004 1 6 1 4 3 2 1 5 0 1
云南省 云南 臨滄市兒童福利院 學(xué)期教育教師 900410002 1 3 0 3 3 0 2 1 0 2
云南省 云南 臨滄市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)辦公室(臨滄市民間及社會(huì)組織國(guó)際交流促進(jìn)會(huì)辦公室) 泰語(yǔ)翻譯 900110006 1 4 0 4 4 0 1 3 0 1
云南省 云南 臨滄市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù) 900110007 1 5 3 3 1 1 0 5 0 0
云南省 云南 臨滄市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù) 900110008 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 臨滄市國(guó)土資源事務(wù)中心 土地勘測(cè) 900110010 1 3 0 3 3 0 1 2 0 1
云南省 云南 臨翔區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 登記業(yè)務(wù) 902110001 2 8 6 4 0 2 0 8 0 0
云南省 云南 臨翔區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 登記業(yè)務(wù) 902110002 1 7 3 4 1 3 0 7 0 0
云南省 云南 臨翔區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 登記業(yè)務(wù) 902110003 1 7 5 7 2 0 0 7 0 0
云南省 云南 臨翔區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 信息管理 902110004 1 3 2 2 0 1 0 3 0 0
云南省 云南 臨翔區(qū)司法局 章馱法律服務(wù)所 902110006 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 臨翔區(qū)農(nóng)村綜合改革辦 金融 902110007 1 4 0 2 2 2 0 4 0 0
云南省 云南 臨翔區(qū)票據(jù)監(jiān)管中心 金融 902210001 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0
云南省 云南 臨翔區(qū)國(guó)庫(kù)支付報(bào)賬中心 會(huì)計(jì) 902210002 1 5 2 2 0 3 0 5 0 0
云南省 云南 臨翔區(qū)林業(yè)局 林業(yè)崗位 902310001 1 8 4 6 3 1 1 7 0 1
云南省 云南 臨翔區(qū)林業(yè)局 財(cái)會(huì)崗位 902210003 1 3 1 3 2 0 0 3 0 0
云南省 云南 臨翔區(qū)法學(xué)會(huì) 辦公室 902110008 1 3 1 2 1 1 1 2 0 1
云南省 云南 章馱中心衛(wèi)生院 護(hù)士 902540001 1 5 2 4 2 1 0 5 0 0
云南省 云南 平村衛(wèi)生院 護(hù)士 902540002 1 4 0 3 3 1 1 3 0 1
云南省 云南 圈內(nèi)衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)生 902510003 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 圈內(nèi)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 902520002 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 圈內(nèi)衛(wèi)生院 護(hù)士 902540003 1 2 2 2 0 0 0 2 0 0
云南省 云南 邦東衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 902520003 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 邦東衛(wèi)生院 檢驗(yàn)醫(yī)生 902550002 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 博尚中心衛(wèi)生院 護(hù)士 902540004 1 9 4 8 5 0 3 6 0 3
云南省 云南 螞蟻堆衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)生 902510004 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 螞蟻堆衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 902520005 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 區(qū)婦幼保健院 臨床醫(yī)生 902520006 2 6 2 5 3 1 0 6 0 0
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 小學(xué)語(yǔ)文教師 902410001 10 10 4 7 4 2 1 9 0 1
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 902410002 10 8 4 7 3 1 1 7 0 1
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 中學(xué)語(yǔ)文教師 902410003 4 5 2 2 2 1 0 5 0 0
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 902410004 5 3 1 2 1 1 0 3 0 0
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 中學(xué)英語(yǔ)教師 902410005 4 12 2 9 7 3 1 11 0 1
云南省 云南 南美鄉(xiāng)九年制學(xué)校 中學(xué)地理教師 902410006 1 3 1 3 2 0 0 3 0 0
云南省 云南 邦東鄉(xiāng)邦東中學(xué) 中學(xué)歷史教師 902410007 1 3 1 2 1 1 1 2 0 1
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 中學(xué)音樂教師 902410008 3 6 0 6 6 0 1 5 0 1
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 中學(xué)物理教師 902410009 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 幼兒園教師 902410010 4 12 7 11 5 0 2 10 0 2
云南省 云南 職業(yè)教育中心 中學(xué)計(jì)算機(jī)教師 902410011 1 5 2 5 3 0 1 4 0 1
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)崗位 902310002 4 15 6 11 5 4 1 14 0 1
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī)崗位 902310003 2 4 1 4 3 0 1 3 0 1
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)崗位 902310004 3 10 2 10 8 0 1 9 0 1
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利崗位 902310005 3 8 3 5 3 2 1 7 0 1
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 村鎮(zhèn)崗位 902310006 3 10 4 7 4 2 2 8 0 2
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 文化崗位 902210004 2 15 9 12 4 2 0 15 0 0
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 財(cái)務(wù)崗位 902210005 4 9 3 8 5 1 5 4 0 5
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 新農(nóng)合崗位 902520007 2 3 1 1 0 2 0 3 0 0
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 管理崗位 902110009 2 73 23 59 37 13 8 65 0 8
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 小學(xué)語(yǔ)文教師 902410012 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 902410013 2 3 1 3 2 0 0 3 0 0
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 管理崗位 902110010 1 6 1 2 2 3 1 5 0 1
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位 902210006 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)站 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè) 922310001 1 3 1 1 0 2 0 3 0 0
云南省 云南 社?;鸸芾碇行?/td> 社?;鸸芾碇行囊?/td> 922110001 3 8 2 6 6 0 1 7 0 1
云南省 云南 社?;鸸芾碇行?/td> 社?;鸸芾碇行亩?/td> 922110002 2 5 0 5 5 0 0 5 0 0
云南省 云南 縣住建局 規(guī)劃建設(shè)管理崗 922110003 3 24 1 23 23 0 12 12 0 12
云南省 云南 云縣新材料光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 園區(qū)規(guī)劃管理 922110004 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
云南省 云南 云縣新材料光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 園區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 922110005 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 云縣食品藥品檢驗(yàn)所 云縣食品藥品檢驗(yàn) 922110006 2 3 1 2 1 1 0 3 0 0
云南省 云南 社會(huì)保障服務(wù)中心 綜合管理崗 922110008 1 45 4 43 41 0 7 38 0 7
云南省 云南 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 922110009 1 15 0 15 15 0 0 15 0 0
云南省 云南 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 922110011 1 13 0 13 13 0 4 9 0 4
云南省 云南 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 922110013 1 3 2 2 0 1 0 3 0 0
云南省 云南 云縣教育局下屬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文教師 922410001 10 8 3 3 2 3 0 8 0 0
云南省 云南 云縣教育局下屬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 922410002 10 4 2 4 2 0 1 3 0 1
云南省 云南 云縣教育局下屬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)體育教師 922410003 2 6 0 6 6 0 0 6 0 0
云南省 云南 云縣教育局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)美術(shù)教師 922410004 2 3 2 1 0 1 0 3 0 0
云南省 云南 云縣教育局下屬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)音樂教師 922410005 2 2 1 2 1 0 1 1 0 1
云南省 云南 曉街衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué)崗 922520002 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 曉街衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)學(xué)崗 922510001 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 幸福中心衛(wèi)生院 護(hù)理崗 922540001 1 10 7 7 1 2 1 9 0 1
云南省 云南 幸福中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué)崗 922520003 1 2 1 2 1 0 0 2 0 0
云南省 云南 茂蘭中心衛(wèi)生院 藥學(xué)崗 922530001 1 7 2 3 1 4 1 6 0 1
云南省 云南 茂蘭中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)影像崗 922550001 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0
云南省 云南 漫灣衛(wèi)生院 護(hù)理崗 922540002 1 3 1 1 0 2 0 3 0 0
云南省 云南 涌寶中心衛(wèi)生院 管理 922110014 1 4 0 4 4 0 1 3 0 1
云南省 云南 栗樹衛(wèi)生院 藥學(xué)崗 922530002 1 4 2 3 2 0 0 4 0 0
云南省 云南 茶房中心衛(wèi)生院 口腔醫(yī)學(xué)崗 922520008 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 茶房中心衛(wèi)生院 會(huì)計(jì)學(xué)崗 922110015 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 大寨衛(wèi)生院 口腔醫(yī)學(xué)崗 922520009 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專技崗 922110016 1 2 1 0 0 1 0 2 0 0
云南省 云南 愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理崗 922540003 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0
云南省 云南 云縣教育局下屬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)數(shù)綜合崗一 922410007 3 5 2 5 3 0 1 4 0 1
云南省 云南 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃 921110001 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 安義中心校 語(yǔ)數(shù)教師 921410002 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 腰街中心校 語(yǔ)數(shù)教師 921410005 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 營(yíng)盤中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué) 921520005 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保險(xiǎn) 921110002 2 3 2 3 1 0 1 2 0 1
云南省 云南 社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保險(xiǎn) 921110003 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 文化廣播電視服務(wù)中心 文化旅游管理 921110004 1 6 1 1 0 5 0 6 0 0
云南省 云南 社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保險(xiǎn) 921110005 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0
云南省 云南 社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保險(xiǎn) 921110006 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué) 921520007 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣財(cái)政局 國(guó)庫(kù)支付中心 924110001 1 4 3 3 0 1 0 4 0 0
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣財(cái)政局 投資評(píng)審中心 924110002 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 動(dòng)物防疫與檢測(cè) 924310001 1 5 3 3 0 2 0 5 0 0
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣植保植檢站 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè) 924310002 1 6 1 5 4 1 0 6 0 0
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測(cè) 924310003 1 4 2 2 1 1 0 4 0 0
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣中山河水庫(kù)管理局 水庫(kù)工程運(yùn)行管理崗 924310004 1 9 4 7 4 1 1 8 0 1
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 不動(dòng)產(chǎn)登記 924310005 1 3 1 2 1 1 1 2 0 1
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣殯儀館 殯儀館 924110003 1 5 0 5 5 0 1 4 0 1
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣殯儀館 殯儀館 924110004 1 4 0 4 4 0 1 3 0 1
云南省 云南 木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室 烏木蘭完小體育崗 924410001 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 軍賽鄉(xiāng)教育辦公室 南窄小學(xué)語(yǔ)文崗 924410003 1 3 1 3 2 0 0 3 0 0
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣第一中學(xué) 高中生物崗 924410005 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣第一中學(xué) 高中歷史崗 924410006 1 2 0 1 1 1 0 2 0 0
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣第一中學(xué) 高中數(shù)學(xué)崗 924410007 1 2 1 2 1 0 0 2 0 0
云南省 云南 勐捧鎮(zhèn)教育辦公室 核桃箐完小語(yǔ)文崗 924410011 1 2 0 1 1 1 0 2 0 0
云南省 云南 忙丙鄉(xiāng)教育辦公室 幫海完小英語(yǔ)崗 924410013 1 4 3 2 0 1 0 4 0 0
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 924520001 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床 924520002 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 924550001 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 中醫(yī) 924510001 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中西醫(yī) 924510002 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 衛(wèi)生 924520003 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 勐捧鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) 924110005 1 3 1 2 2 0 0 3 0 0
云南省 云南 勐捧鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 924110006 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 勐捧鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 924110007 1 3 0 3 3 0 1 2 0 1
云南省 云南 勐堆鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 群眾文化 924110008 1 29 6 24 23 0 5 24 0 5
云南省 云南 木場(chǎng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利 924310007 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 勐堆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 924110009 1 7 1 6 6 0 3 4 0 3
云南省 云南 忙丙鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 群眾文化 924210001 1 3 0 3 3 0 0 3 0 0
云南省 云南 軍賽鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障 924110010 1 10 0 10 10 0 3 7 0 3
云南省 云南 鳳尾敬老院 鳳尾敬老院 924110014 1 2 0 1 1 1 0 2 0 0
云南省 云南 軍賽鄉(xiāng)教育辦公室 彩靠完小語(yǔ)文崗 924410014 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣南傘水庫(kù)管理局 水庫(kù)工程綜合管理崗 924110016 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
云南省 云南 永甸九年一貫制學(xué)校(初中部) 美術(shù)崗位 923410002 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 小勐統(tǒng)中學(xué) 政治崗位 923410004 1 8 3 6 4 1 2 6 0 2
云南省 云南 亞練中學(xué) 地理崗位 923410005 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 語(yǔ)文崗位 923410006 4 6 3 3 2 1 1 5 0 1
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 數(shù)學(xué)崗位 923410007 3 5 3 4 1 1 0 5 0 0
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 音樂崗位 923410008 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0
云南省 云南 烏木龍鄉(xiāng)教育辦公室 美術(shù)崗位 923410009 1 3 2 2 0 1 0 3 0 0
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 體育崗位 923410010 2 9 4 9 5 0 2 7 0 2
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 學(xué)前教育崗位 923410011 2 3 1 3 2 0 1 2 0 1
云南省 云南 小勐統(tǒng)鎮(zhèn)教育辦公室 會(huì)計(jì)崗位 923410012 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 永德縣人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 923520001 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 永德縣中醫(yī)醫(yī)院 西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)崗位 923520002 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 班卡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗位 923550001 1 3 1 2 1 1 1 2 0 1
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)崗位 923520004 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)崗位 923520005 2 10 1 10 9 0 2 8 0 2
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理學(xué)崗位 923540001 2 26 1 25 25 0 4 22 0 4
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)崗位 923550002 2 5 1 3 2 2 0 5 0 0
云南省 云南 勐板鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床崗位 923510001 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 永德縣疾病預(yù)防控制控中心 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位 923110001 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 計(jì)算機(jī)管理 923110002 1 2 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 政務(wù)服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)管理崗 923110003 1 10 1 9 9 0 2 8 0 2
云南省 云南 政府采購(gòu)出讓中心 會(huì)計(jì)崗 923110004 1 4 0 4 4 0 1 3 0 1
云南省 云南 永德縣經(jīng)營(yíng)管理站 會(huì)計(jì)崗 923210001 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 永德縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè) 923210002 1 3 2 3 1 0 0 3 0 0
云南省 云南 廣播電視管理服務(wù)中心 廣播電視管理服務(wù)崗位 923110005 1 6 0 6 6 0 1 5 0 1
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)崗 923310002 3 8 1 7 7 0 0 8 0 0
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 烤煙技術(shù)服務(wù)崗 923310003 2 10 4 10 6 0 1 9 0 1
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃 923310004 2 6 0 6 6 0 3 3 0 3
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障服務(wù)崗位 923110006 4 9 5 4 1 3 0 9 0 0
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)崗 923110007 4 8 1 4 3 4 0 8 0 0
云南省 云南 永康鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù)崗 923110008 1 4 4 4 0 0 0 4 0 0
云南省 云南 雙江自治縣教育局 中學(xué)化學(xué)教師崗位 925410001 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0
云南省 云南 雙江自治縣教育局 中學(xué)物理教師崗位 925410002 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 雙江自治縣教育局 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位 925410004 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0
云南省 云南 雙江自治縣教育局 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位 925410005 4 8 4 6 3 1 1 7 0 1
云南省 云南 雙江自治縣教育局 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位 925410006 2 3 1 2 2 0 1 2 0 1
云南省 云南 雙江自治縣教育局 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位 925410007 2 2 1 1 0 1 0 2 0 0
云南省 云南 雙江自治縣教育局 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位 925410008 4 10 7 9 3 0 0 10 0 0
云南省 云南 雙江自治縣教育局 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位 925410009 2 9 1 8 8 0 3 6 0 3
云南省 云南 雙江自治縣教育局 小學(xué)體育教師崗位 925410011 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 雙江自治縣教育局 小學(xué)美術(shù)教師崗位 925410012 1 2 1 2 1 0 0 2 0 0
云南省 云南 雙江自治縣教育局 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師崗位 925410013 1 6 1 4 3 2 1 5 0 1
云南省 云南 雙江自治縣教育局 學(xué)前幼兒教師崗位 925410015 3 6 2 6 4 0 0 6 0 0
云南省 云南 雙江自治縣大文鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 計(jì)劃生育崗位 925520003 1 11 2 10 9 0 2 9 0 2
云南省 云南 雙江自治縣城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 辦公室崗位 925110001 1 10 1 9 9 0 4 6 0 4
云南省 云南 雙江自治縣城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 辦公室崗位 925210001 1 4 4 4 0 0 0 4 0 0
云南省 云南 雙江自治縣城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 西醫(yī)臨床崗位 925520004 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 雙江自治縣城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)崗位 925510003 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 雙江自治縣勐庫(kù)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床崗位 925520005 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0
云南省 云南 雙江自治縣勐庫(kù)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 計(jì)劃生育崗位 925540001 1 2 2 2 0 0 0 2 0 0
云南省 云南 雙江自治縣邦丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 計(jì)劃生育崗位 925520006 1 2 2 2 0 0 0 2 0 0
云南省 云南 雙江自治縣大文鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社會(huì)保障崗位 925110002 1 31 5 29 26 0 8 23 0 8
云南省 云南 雙江自治縣邦丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗位 925310001 1 12 0 12 12 0 2 10 0 2
云南省 云南 雙江自治縣勐勐幼兒園 學(xué)前幼兒教師崗位 925410018 1 2 1 2 1 0 0 2 0 0
云南省 云南 雙江自治縣教育局 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位 925410019 2 3 1 3 2 0 1 2 0 1
云南省 云南 滄源縣民族中學(xué)高中部 政治教師 927410001 2 7 2 6 5 0 0 7 0 0
