国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

2016年西雙版納州普通崗位、定向崗位、選調(diào)生面試成績公告

[日期:2016-07-15] 來源:西雙版納州人才服務(wù)中心

2016年西雙版納州普通公務(wù)員崗位、

定向考錄公務(wù)員崗位、選調(diào)生崗位面試成績公告

序號 準(zhǔn)考證號 崗位代碼 面試成績 備注
1 101310102127 12800002001 82.00  
2 101250303610 12800002001 71.93  
3 101220501808 12800002002 84.77  
4 101365102719 12800002002 79.68  
5 101220201301 12800002003 79.11  
6 101220200723 12800002003 72.47  
7 101360802430 12800002007 81.52  
8 101220404429 12800002007 77.17  
9 101361200514 12800002007 70.42  
10 101220207322 12800002008 75.45  
11 101230400924 12800002008 76.31  
12 101280304710 12800002009 79.22  
13 101230119725 12800002009 79.55  
14 101320305721 12800002010 80.94  
15 101220104004 12800002010 85.30  
16 101280301121 12800002011 78.56  
17 101280100124 12800002011 80.57  
18 101280502205 12800003001 81.50  
19 101291201411 12800004001 80.32  
20 101270402506 12800004001 79.62  
21 101362004022 12800005001 81.19  
22 101362008225 12800005001 86.89  
23 101241404615 12800005002 81.64  
24 101290301924 12800005002 74.50  
25 101362108830 12800006001 81.66  
26 101220106128 12800006001 78.63  
27 101011600120 12800007001 79.88  
28 101230311628 12800008001 84.73  
29 101360801825 12800008001 79.14  
30 101280500212 12801001001 84.07  
31 101280305222 12801001001 83.24  
32 101362108823 12801001002 74.76  
33 101230213027 12801001002 73.39  
34 101280500612 12801001004 85.22  
35 101280504513 12801001004 73.43  
36 101361702614 12801001005 79.36  
37 101280500202 12801001005 74.51  
38 101360303815 12801002001 77.64  
39 101220404129 12801002001 73.14  
40 101362403827 12801002001 79.27  
41 101270202322 12801003001 78.45  
42 101270306411 12801003001 78.47  
43 101280300108 12801004001 79.46  
44 101270308815 12801004001 74.27  
45 101361808503 12801005001 74.97  
46 101220404608 12801005001 81.93  
47 101280306321 12801006001 84.62  
48 101280301419 12801006001 83.98  
49 101360700122 12801006001 82.27  
50 101280504530 12801007001 81.48  
51 101280306025 12801007001 81.95  
52 101280303217 12801008001 81.00  
53 101280305710 12801008001 72.21  
54 101280101004 12801010001 73.00  
55 101280301628 12801010002 79.78  
56 101280102518 12801010002 68.79  
57 101362008419 12801010003 83.97  
58 101280305906 12801010003 84.17  
59 101270303308 12801010003 83.76  
60 101280102602 12801010003 74.89  
61 101280305312 12801010012 86.09  
62 101280300417 12801010012 84.14  
63 101280501214 12801010013 77.75  
64 101280500720 12801010013 74.16  
65 101280502307 12801010015 77.89  
66 101280300830 12801010015 73.77  
67 101280302705 12801010016 78.41  
68 101280102529 12801010016 70.40  
69 101280503121 12801011001 81.08  
70 101280303122 12801011001 74.87  
71 101270203416 12801012001 78.43  
72 101280301418 12801012001 79.95  
73 101280305523 12801012002 80.97  
74 101280503604 12801012002 78.59  
75 101362405929 12801012003 81.58  
76 101280500624 12801012003 84.36  
77 101280500903 12801012004 87.47  
78 101280303323 12801012004 84.40  
79 101280302502 12801013001 81.03  
80 101280304324 12801013001 81.82  
81 101280300621 12801013002 80.73  
82 101280305702 12801013002 83.05  
83 101280500221 12801014001 81.96  
84 101280304330 12801014001 78.85  
85 101360209128 12801014002 85.23  
86 101280304722 12801014002 84.57  
87 101280300307 12801014003 82.22  
88 101280300504 12801014003 81.74  
89 101280102824 12801015001 85.08  
90 101280304627 12801015001 84.95  
91 101280302707 12801015002 79.81  
92 101280305807 12801015003 84.07  
93 101280102118 12801015003 76.75  
94 101280306029 12801016001 80.41  
95 101280304729 12801016001 76.69  
96 101280302324 12801016002 84.60  
97 101280100502 12801016002 82.18  
98 101280305608 12801016002 83.05  
99 101280301220 12801016002 58.14  
100 101280101120 12801017001 78.68  
101 101280500524 12801017001 77.93  
102 101280502628 12801017002 77.07  
103 101280504107 12801017002 72.66  
104 101280300111 12801017003 81.49  
105 101280102308 12801017003 79.16  
106 101280103114 12801017003 81.11  
107 101280306104 12801017003 82.20  
108 101280304013 12801018001 77.98  
109 101280302729 12801018001 80.89  
110 101280304923 12801018001 78.23  
111 101280503810 12801019001 79.86  
112 101280502108 12801019001 86.23  
113 101280100507 12801020001 82.91  
114 101280302311 12801020001 70.59  
115 101280305323 12801021001 88.15  
116 101280300207 12801021001 81.95  
117 101280301216 12801021001 76.78  
118 101280102104 12801021001 77.61  
119 101280101203 12801021002 81.78  
120 101280305011 12801021002 80.14  
121 101280302624 12801021002 77.56  
122 101280102430 12801021002 80.58  
123 101280303023 12801022001 81.29  
124 101280103715 12801022001 74.54  
125 101361202330 12801022002 79.93  
126 101280304427 12801022002 80.57  
127 101280100629 12801022003 79.03  
128 101280305626 12801022003 82.84  
129 101280102510 12801023001 79.34  
130 101280301921 12801023001 76.92  
131 101280100623 12801023002 77.74  
132 101280502925 12801023002 79.46  
133 101280100317 12801023003 78.25  
134 101280300814 12801023003 76.59  
135 101280306311 12801024001 79.36  
136 101280304805 12801024001 81.80  
137 101362105805 12801024002 74.13  
138 101280300829 12801024002 84.09  
139 101280305303 12801025001 75.57  
140 101360802822 12801025001 72.41  
141 101280300726 12801026001 80.76  
142 101280300206 12801026001 74.78  
143 101280503026 12801026002 79.81  
144 101280501228 12801026002 77.69  
145 101280302222 12801027001 82.45  
146 101280300720 12801027001 80.04  
147 101280501629 12801027002 77.26  
148 101280503610 12801027002 78.29  
149 101280302016 12801028001 80.26  
150 101280305010 12801028001 81.62  
151 101270400205 12801029001 77.60  
152 101280501806 12801029001 缺考  
153 101270101003 12801029002 78.27  
154 101280305407 12801029002 79.91  
155 101280100129 12801030001 80.87  
156 101280304213 12801030001 76.52  
157 101280302503 12801031001 79.62  
158 101280302506 12801031001 78.38  
159 101270403612 12801031002 80.80  
160 101280501419 12801031002 81.54  
161 101280500727 12801031003 78.37  
162 101360406220 12801031003 83.52  
163 101280102416 12801032001 80.39  
164 101280304424 12801032001 80.85  
165 101280101911 12801032002 80.41  
166 101280301727 12801032002 75.83  
167 101280504410 12801032003 74.06  
168 101280101416 12801032003 79.39  
169 101280503306 12801033001 79.22  
170 101280502924 12801033001 75.59  
171 101280306014 12801034001 78.35  
172 101280102415 12801034001 77.45  
173 101280504525 12801034002 78.90  
174 101280305518 12801034002 81.23  
175 101280303416 12801034003 76.83  
176 101280502221 12801034003 75.96  
177 101280502311 12801035001 66.65  
178 101280101108 12801035001 76.26  
179 101291401712 12822002001 78.20  
180 101280306204 12822002001 81.55  
181 101361601314 12822002002 75.83  
182 101361608507 12822002002 81.59  
183 101361611820 12822002003 76.16  
184 101362601213 12822002003 72.12  
185 101362006327 12822002004 78.75  
186 101360305629 12822002004 82.18  
187 101362407614 12822002005 77.61  
188 101280302813 12822002005 81.37  
189 101361606911 12822004001 82.06  
190 101280302018 12822004001 81.89  
191 101220601311 12822004003 75.80  
192 101362101127 12822004003 74.23  
193 101270102108 12822004004 78.12  
194 101220104329 12822004004 78.58  
195 101241000127 12822004004 83.46  
196 101361603201 12822004004 76.23  
197 101280102124 12822005001 80.85  
198 101280305427 12822005001 79.88  
199 101361301711 12822005002 77.76  
200 101280100214 12822005002 82.62  
201 101280102819 12822005003 79.07  
202 101362609609 12822005003 缺考  
203 101280500107 12822006001 83.43  
204 101280304829 12822006001 78.09  
205 101280100127 12822007001 89.14  
206 101280305809 12822007001 82.40  
207 101280500618 12822007002 80.73  
208 101280300230 12822007002 76.94  
209 101280300317 12822007003 79.79  
210 101280503218 12822007003 80.45  
211 101280501309 12822008001 78.94  
212 101280306318 12822008001 78.72  
213 101280300803 12822009001 77.35  
214 101280103320 12822010001 75.26  
215 101240302601 12822010001 73.80  
216 101280502926 12822011001 79.67  
217 101280100323 12822011001 57.32  
218 101280306005 12822012001 77.20  
219 101280303027 12822012001 78.28  
220 101280501307 12822014001 76.58  
221 101280500611 12822014001 70.33  
222 101251101822 12822015001 77.92  
223 101280306328 12822015001 72.90  
224 101362605724 12822016001 77.18  
225 101011503117 12822016001 74.81  
226 101280301124 12822017001 74.61  
227 101300207613 12822017001 74.67  
228 101280501322 12822018001 82.05  
229 101280301824 12822018001 83.54  
230 101280301621 12822019002 84.93  
231 101360906627 12822019002 57.63  
232 101280100211 12822019003 80.17  
233 101280500926 12822019003 76.76  
234 101280302911 12822019003 82.92  
235 101280102116 12822019003 80.89  
236 101210807601 12822019004 77.84  
237 101280101530 12822019004 76.58  
238 101280502006 12822020001 85.61  
239 101270204018 12822020001 79.49  
240 101280101020 12822020002 80.89  
241 101362103612 12822020002 77.24  
242 101280101515 12822021001 79.59  
243 101361606009 12822021001 缺考  
244 101280502003 12822021001 85.31  
245 101280504129 12822021001 82.33  
246 101361101820 12822021002 82.01  
247 101280103421 12822021002 缺考  
248 101280100708 12822023001 77.38  
249 101362105418 12822023001 68.58  
250 101280303515 12822023002 74.57  
251 101280300811 12822023002 69.13  
252 101280301521 12822024001 83.28  
253 101280500310 12822024001 72.91  
254 101310400416 12822024002 73.08  
255 101280302628 12822025001 75.45  
256 101280304516 12822025002 76.06  
257 101280305526 12822025002 72.26  
258 101280300229 12822026001 79.13  
259 101280304713 12822026002 78.80  
260 101280305911 12822026002 78.94  
261 101280306324 12822026003 77.54  
262 101280305628 12822026003 75.42  
263 101280303309 12822027001 78.59  
264 101280102130 12822027001 74.68  
265 101280500818 12822027001 74.38  
266 101280501430 12822027001 69.51  
267 101280101202 12822028001 77.90  
268 101280304625 12822028002 83.35  
269 101280101423 12822028002 79.80  
270 101362105118 12822029001 82.82  
271 101280101525 12822029001 77.09  
272 101280302428 12822029002 79.92  
273 101280304908 12822029002 75.65  
274 101310101320 12822030001 75.96  
275 101280302815 12822031001 81.26  
276 101280304907 12822031001 73.90  
277 101361606026 12822031002 80.56  
278 101270310518 12822031002 79.44  
279 101280305827 12822031003 77.13  
280 101280303007 12822031003 77.45  
281 101280500405 12823001001 77.11  
282 101280503207 12823001001 81.74  
283 101362606914 12823001002 78.83  
284 101230121426 12823001002 76.58  
285 101280302621 12823001004 82.11  
286 101280501519 12823001004 73.93  
287 101010801928 12823001005 75.25  
288 101280303523 12823004001 79.18  
289 101280301618 12823004001 78.41  
290 101280302511 12823004001 76.97  
291 101010400907 12823004001 77.72  
292 101280303314 12823004001 80.05  
293 101280300228 12823004001 81.89  
294 101280304012 12823004001 77.43  
295 101280103108 12823004001 81.46  
296 101280500315 12823004002 78.11  
297 101251400123 12823004002 76.62  
298 101280502104 12823004002 76.03  
299 101280306017 12823004003 80.32  
300 101361801317 12823004003 79.94  
301 101280501113 12823004003 75.70  
302 101280303806 12823004003 79.94  
303 101280303908 12823004003 78.46  
304 101280302310 12823004003 77.54  
305 101280504122 12823004003 78.02  
306 101361705710 12823004003 80.33  
307 101270400928 12823004003 80.87  
308 101280302720 12823004003 79.79  
309 101362008212 12823005001 80.48  
310 101362002119 12823005001 82.36  
311 101280504020 12823006001 80.07  
312 101280301817 12823006001 74.78  
313 101280504112 12823007001 80.76  
314 101280500726 12823007001 79.82  
315 101270300812 12823008001 81.42  
316 101260503303 12823008001 70.09  
317 101280501409 12823009001 缺考  
318 101361401419 12823009001 83.27  
319 101362607929 12823010002 80.57  
320 101280501210 12823010002 79.87  
321 101270402527 12823011001 80.39  
322 101280503417 12823011001 78.97  
323 101240902115 12823011002 75.00  
324 101280305118 12823011003 82.54  
325 101280102112 12823011003 78.87  
326 101280305723 12823011004 78.37  
327 101280101304 12823011004 74.41  
328 101280100119 12823011005 85.36  
329 101280304004 12823011005 77.06  
330 101310303027 12823012001 82.19  
331 101280300321 12823012001 81.46  
332 101220700327 12823012002 72.65  
333 101280102106 12823012002 80.18  
334 101360800311 12823012003 74.06  
335 101280503910 12823012003 77.52  
336 101280302913 12823012004 74.88  
337 101270103307 12823012004 79.46  
338 101280503223 12823012005 79.04  
339 101280504501 12823012005 74.51  
340 101280300110 12823013002 80.42  
341 101280100614 12823013002 76.49  
342 101280501601 12823013003 81.71  
343 101362610524 12823013003 82.78  
344 101280501805 12823013004 76.17  
345 101280503516 12823014001 77.25  
346 101354703930 12823014002 79.90  
347 101280304315 12823014002 73.60  
348 101280303805 12823014003 83.86  
349 101280500811 12823014003 80.65  
350 101354805001 12823014004 77.09  
351 101280302918 12823015001 82.48  
352 101280301221 12823015001 78.78  
353 101280500401 12823015002 79.89  
354 101280100618 12823015002 83.08  
355 101365102411 12823016002 80.98  
356 101280300608 12823016002 80.65  
357 101290402905 12823016003 80.96  
358 101280301901 12823016003 78.95  
359 101280500901 12823017001 79.05  
360 101280101418 12823017001 73.32  
361 101280300209 12823017002 78.85  
362 101280303619 12823017003 81.95  
363 101280305016 12823017003 80.70  
364 101362108921 12823018001 82.77  
365 101280102503 12823018001 78.83  
366 101241000220 12823019001 80.63  
367 101240502712 12823019001 76.87  
368 101011301128 12823019002 79.25  
369 101280101805 12823019002 缺考  
370 101220103413 12823020001 77.95  
371 101280101012 12823021001 79.69  
372 101280101201 12823021001 77.07  
373 101280102425 12823022001 82.79  
374 101210104314 12823022001 75.26  
375 101280502812 12823023001 82.09  
376 101280501816 12823023001 83.88  
377 101280303211 12823024001 78.14  
378 101280502703 12823024001 74.96  
379 101280100415 12823024002 79.74  
380 101280303826 12823024002 72.23  
381 101280303506 12823025001 77.93  
382 101280503403 12823025001 76.73  
383 101280503916 12823025002 80.13  
384 101280303326 12823025002 75.53  
385 101280501024 12823026002 82.31  
386 101280306215 12823026002 81.56  
387 101280303815 12823027001 85.19  
388 101280503114 12823027001 78.55  
389 101280302224 12823028001 80.37  
390 101280304105 12823028001 78.02  
391 101280101402 12823028001 缺考  
392 101280301316 12823028001 80.12  
393 101280301413 12823028001 81.65  
394 101280304620 12823028001 81.11  
395 101362601527 12823028001 80.54  
396 101280304704 12823028001 81.50  
397 401280105207 42800001001 76.10  
398 401355002828 42800002004 83.54  
399 401310104722 42800002004 80.99  
400 401211004821 42800002004 85.17  
401 401220301413 42800002004 71.81  
402 401361903714 42800002005 82.37  
403 401270105310 42800002005 79.53  
404 401361901113 42800002005 84.70  
405 401361901327 42800002005 77.54  
406 401361902924 42800002006 82.07  
407 401211004828 42800002006 86.09  
408 401280104805 42801009001 83.61  
409 401280105113 42801009001 79.04  
410 401361900511 42801010004 83.19  
411 401280105403 42801010004 76.69  
412 401280105408 42801010004 82.32  
413 401280104525 42801010004 79.56  
414 401280104713 42801010005 81.10  
415 401280104508 42801010005 79.55  
416 401361901210 42801010006 78.61  
417 401280104625 42801010006 83.97  
418 401361903219 42801010006 78.35  
419 401280104825 42801010006 73.25  
420 401280105406 42801010007 83.72  
421 401280105326 42801010007 82.20  
422 401280104714 42801010007 80.67  
423 401361902527 42801010007 80.32  
424 401270105322 42801010007 77.53  
425 401280105111 42801010007 75.08  
426 401280105023 42801010008 80.72  
427 401280105219 42801010008 83.34  
428 401280105218 42801010009 75.70  
429 401280105108 42801010009 81.92  
430 401280105321 42801010010 85.44  
431 401280104504 42801010010 81.34  
432 401220301918 42801010011 78.70  
433 401220301902 42801010011 75.68  
434 401220301427 42801010011 77.45  
435 401310104719 42801010011 74.66  
436 401280104925 42822004002 79.05  
437 401280104730 42822004002 81.12  
438 401361902412 42822004005 77.42  
439 401251000719 42822004005 79.80  
440 401310104706 42822004006 80.38  
441 401361902523 42822004006 80.34  
442 401361902606 42822004006 76.65  
443 401361902305 42822004006 78.88  
444 401280105217 42823010001 79.71  
445 401280104830 42823010001 81.75  
446 401280105428 42823010001 81.45  
447 401280105115 42823010001 81.67  
448 401280105712 42823010001 72.84  
449 401280105609 42823010001 75.58  
450 401280105209 42823010003 78.37  
451 401280105319 42823010003 78.82  
452 401280105608 42823010003 79.88  
453 401280105711 42823010003 77.73  
454 401220301426 42823010004 71.43  
455 401230123525 42823010004 缺考  
456 401361902828 42823010005 81.22  
457 401361903602 42823010005 75.62  
458 401340603106 42823010005 76.27  
459 401220301814 42823010005 77.73  
460 401290101822 42823010005 77.91  
461 401361903913 42823010005 77.59  
462 401280105425 42823010006 78.69  
463 401280105204 42823010006 82.24  
464 401280104702 42823029001 84.07  
465 401280104722 42823029001 80.97  
466 401280104515 42823029001 67.19  
467 401361900410 42823029001 73.13  
468 401280104809 42823029001 74.78  
469 401361900211 42823029001 73.10  
470 501280106105   78.5 定向村干部
471 501280106101   79.73 定向村干部
472 501280106118   78.07 定向村干部
473 501280106119   68.39 定向村干部
474 501280106122   81.67 定向村干部
475 501280106125   77.48 定向村干部
476 101362100814 533600010001 76.96  
477 101362109722 533600010001 75.06  
478 101360902329 533600010002 83.01  
479 101280500918 533600010002 77.91  
480 101280504603 533600010003 80.23  
481 101280100210 533600010003 75.04  
482 101280304314 533600010004 82.38  
483 101280300222 533600010004 79.36  

西雙版納州公務(wù)員局

2016年7月14日

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:shasha511 | 閱讀:
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論