国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

迪慶州維西縣2013年事業(yè)單位筆試成績(jī)加民族照顧分公告(第一榜)

[日期:2013-08-11] 來源:維西縣人力資源和社會(huì)保障局

維西縣2013年事業(yè)單位新補(bǔ)充工作人員筆試成績(jī)加民族照顧分公告

(第一榜)

姓名 性別 民族 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 民族照顧分 成績(jī) 備注
王松萍 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310101 48.50   48.50  
孔維龍 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310102 36.50   36.50  
楊金城 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310103 47.00 5 52.00  
施琴琴 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310104 45.50 5 50.50  
浩金花 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310105 58.50 5 63.50  
趙柳娟 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310106 50.50   50.50  
楊永杰 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310107 51.00   51.00  
李慶松 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310108 44.50 5 49.50  
董紹華 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310109 49.50   49.50  
張敏敏 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310110 45.00 5 50.00  
孫筱靜 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310111 58.00   58.00  
李春花 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310112 34.50 5 39.50  
楊蕾 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310113 44.50   44.50  
楊群 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310114 47.00   47.00  
陶志瑩 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310115 46.50 5 51.50  
和銀香 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310116 43.00   43.00  
和梅英 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310117 38.50 5 43.50  
高世情 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310118 0.00   0.00 缺考
姜夢(mèng)娟 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310119 39.50   39.50  
楊志星 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310120 55.00 5 60.00  
和玉松 普米族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310121 61.00 5 66.00  
楊歡騰 普米族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310122 51.00 5 56.00  
張?chǎng)?/td> 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310123 45.50   45.50  
和艷生 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310124 45.50   45.50  
和海燕 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310125 48.00 5 53.00  
和靜瑩 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310201 0.00   0.00 缺考
和翠菊 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310202 49.00 5 54.00  
和秋菊 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310203 0.00   0.00 缺考
王新月 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310204 50.00   50.00  
阿訓(xùn)婷 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310205 40.00   40.00  
劉精武 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310206 40.00   40.00  
和秋菊 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310207 37.00 5 42.00  
和桂梅 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310208 61.50   61.50  
印建森 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310209 34.50 5 39.50  
和翠云 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310210 45.00 5 50.00  
次里卓瑪 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310211 46.50 5 51.50  
和新 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310212 61.50   61.50  
余澤華 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310213 35.00 5 40.00  
鐘麗香 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310214 45.50   45.50  
浦秀江 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310215 53.00   53.00  
楊麗芳 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310216 44.00   44.00  
李艷軍 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310217 41.50   41.50  
楊翠福 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310218 57.00   57.00  
楊春梅 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310219 55.00   55.00  
周軒 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310220 42.00   42.00  
和虎蘭 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310221 36.00   36.00  
陳麗媛 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310222 47.50   47.50  
楊梅 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310223 62.00   62.00  
蜂美芝 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310224 46.50 5 51.50  
楊雯 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310225 41.50   41.50  
趙雪燕 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310301 62.50 5 67.50  
金琳群 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310302 58.50   58.50  
楊雅雅 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310303 54.50   54.50  
陶肖云 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310304 54.00   54.00  
周慧聰 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310305 54.00   54.00  
馬福軍 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310306 50.00   50.00  
和雪花 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310307 55.00   55.00  
鄧玉江 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310308 54.50 5 59.50  
陶孟瑩 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310309 56.00   56.00  
浦文娟 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310310 51.00   51.00  
李曉燕 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310311 48.50   48.50  
肖帆 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310312 34.00 5 39.00  
楊云霓 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310313 46.00   46.00  
和秋英 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310314 34.50 5 39.50  
和李明 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310315 47.00   47.00  
劉偉蘭 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310316 40.00   40.00  
李精銳 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310317 58.50   58.50  
馬麗娟 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310318 45.50 5 50.50  
李瀟宏 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310319 45.50   45.50  
顏樹梅 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310320 44.50   44.50  
農(nóng)中卓瑪 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310321 43.00 5 48.00  
李習(xí)姣 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310322 31.50   31.50  
張芹 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310323 65.00   65.00  
戴定榮 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310324 42.50   42.50  
羅娜 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310325 45.00 5 50.00  
余紹軍 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310401 38.50 5 43.50  
和田梅 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310402 0.00   0.00 缺考
李佳靈 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310403 44.00   44.00  
楊金榮 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310404 40.00   40.00  
陳悅睛 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310405 37.50 5 42.50  
張杰 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310406 47.00   47.00  
和宏祥 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310407 54.00   54.00  
和鑫 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310408 48.00   48.00  
胡坪 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310409 55.00   55.00  
喻杰 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310410 44.50 5 49.50  
和文麗 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310411 39.50   39.50  
王麗菊 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310412 36.00   36.00  
陳瑤 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310413 37.50   37.50  
和昕芃 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310414 46.50 5 51.50  
胡艷菊 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310415 0.00   0.00 缺考
楊雪梅 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310416 41.50   41.50  
和德林 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310417 38.50 5 43.50  
周琳 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310418 48.50   48.50  
和艷芳 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310419 39.00 5 44.00  
李曉琴 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310420 31.50 5 36.50  
頂爭(zhēng)拉姆 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310421 50.50 5 55.50  
段青霞 普米族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310422 50.50 5 55.50  
卓瑪初姆 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310423 38.00 5 43.00  
何曉雯 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310424 66.50 5 71.50  
陳衛(wèi)平 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310425 49.00   49.00  
李建芳 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310501 38.50   38.50  
黃旭蘋 普米族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310502 52.50 5 57.50  
和麗萍 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310503 48.50   48.50  
陳曉雁 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310504 42.50   42.50  
張?jiān)圃?/td> 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310505 46.50   46.50  
林芳 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310506 60.50   60.50  
李曉江 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310507 37.00   37.00  
邱麗梅 彝族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310508 47.00 5 52.00  
王洪 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310509 47.00   47.00  
王竹平 普米族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310510 43.00 5 48.00  
李向東 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310511 51.50   51.50  
茨里央初 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310512 52.00 5 57.00  
林馨香 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310513 0.00   0.00 缺考
王俊梅 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310514 33.00   33.00  
胡曉琴 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310515 0.00   0.00 缺考
魏海英 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310516 56.00   56.00  
施鶴群 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310517 50.00   50.00  
高連芳 彝族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310518 40.00 5 45.00  
趙行 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310519 51.00   51.00  
余剛 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310520 33.50 5 38.50  
和建芳 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310521 44.50   44.50  
李艷虹 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310522 38.00   38.00  
立稱次里 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310523 32.00 5 37.00  
和曉建 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310524 44.50   44.50  
巴松次里 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310525 28.00 5 33.00  
高玉龍 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310601 33.00 5 38.00  
和金龍 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310602 0.00   0.00 缺考
李琴 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310603 0.00   0.00 缺考
李靖琳 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310604 31.00   31.00  
蜂蓮香 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310605 34.50 5 39.50  
和鵬 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310606 40.00   40.00  
金雯 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310607 49.00   49.00  
何劍華 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310608 36.00   36.00  
楊德花 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310609 42.50   42.50  
金耀云 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310610 45.00   45.00  
和青云 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310611 49.50   49.50  
趙雪晶 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310612 38.00   38.00  
魯茸義史 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310613 35.00 5 40.00  
娜卡卓瑪 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310614 32.00 5 37.00  
巴桑卓瑪 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310615 34.50 5 39.50  
思農(nóng)教初 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310616 39.00 5 44.00  
余思芹 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)教師 53342310617 63.50   63.50  
和文鴻 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310618 51.00   51.00  
余春光 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310619 61.50 5 66.50  
趙紹娟 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310620 0.00   0.00 缺考
趙  劍 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310621 41.00   41.00  
和聞萍 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310622 51.50   51.50  
和平川 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310623 53.50   53.50  
梁志嬌 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310624 59.50 5 64.50  
陳羅妹 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310625 48.50 5 53.50  
趙秋山 普米族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310701 39.00 5 44.00  
李江維 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310702 41.50 5 46.50  
李靜潔 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310703 50.00   50.00  
何旭將 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310704 49.00 5 54.00  
唐曉東 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310705 58.50   58.50  
唐秀芳 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310706 51.00 5 56.00  
湯小龍 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310707 39.50   39.50  
何紅梅 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310708 50.00   50.00  
李韜宏 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310709 34.50   34.50  
和文山 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310710 44.50 5 49.50  
李衛(wèi)軍 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310711 33.50 5 38.50  
百俊松 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310712 41.00 5 46.00  
李曉艷 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310713 61.50   61.50  
朱建康 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310714 54.50   54.50  
徐麗紅 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310715 48.00   48.00  
和振德 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310716 54.50   54.50  
李蒼群 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310717 43.50 5 48.50  
楊 楷 普米族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310718 46.00 5 51.00  
和 梅 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310719 43.00 5 48.00  
和 帥 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310720 51.50   51.50  
和曉芳 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310721 50.50   50.50  
張曉燕 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310722 63.50   63.50  
何菊 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310723 51.50 5 56.50  
王茂云 普米族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310724 58.50 5 63.50  
和艷梅 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310725 34.50 5 39.50  
和曉雨 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310801 35.50 5 40.50  
張志芳 普米族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310802 54.50 5 59.50  
張活旺 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310803 51.00   51.00  
普江福 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310804 54.50   54.50  
蜂繼光 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310805 36.50 5 41.50  
申問溪  男 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310806 49.00   49.00  
張曉潔 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310807 57.00 5 62.00  
王明勤 普米族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310808 62.00 5 67.00  
和秋林 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310809 40.00   40.00  
和龍強(qiáng) 怒族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310810 36.50 5 41.50  
張功雁 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310811 40.00   40.00  
錢曉琴 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310812 42.00   42.00  
和結(jié)文 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310813 48.00 5 53.00  
熊美珍 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310814 38.50 5 43.50  
李清林 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310815 38.00 5 43.00  
魏 軍 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310816 43.50 5 48.50  
秦文霞 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310817 51.00   51.00  
秦  龍 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310818 41.50   41.50  
和文輝 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310819 49.00   49.00  
李建萍 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310820 0.00   0.00 缺考
和玉蘭 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310821 47.50   47.50  
李成安 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310822 40.00 5 45.00  
和艷松 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310823 62.00   62.00  
羅曉敏 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310824 54.00   54.00  
陶維 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310825 53.00   53.00  
段文才 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310901 42.00   42.00  
和富春 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310902 42.50   42.50  
鄧琴 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310903 63.00   63.00  
楊永萍 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310904 45.50   45.50  
李輝 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310905 44.00   44.00  
陸文光 彝族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310906 40.00 5 45.00  
茍貴春 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310907 39.50   39.50  
和照三 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310908 53.00   53.00  
楊曉忠 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310909 37.50   37.50  
和志海 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310910 40.50   40.50  
李玉清 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310911 49.50   49.50  
李志斌 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310912 48.50   48.50  
和潤(rùn)香 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310913 54.50 5 59.50  
王曉軍 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310914 61.00   61.00  
李玉芝 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310915 50.00 5 55.00  
劉麗 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310916 46.50   46.50  
和暉 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310917 44.50   44.50  
張景銘 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310918 47.00   47.00  
朱燕 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)理科 53342310919 53.00   53.00  
和 楨 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342310920 54.50 5 59.50  
和迪慧 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342310921 43.00   43.00  
趙勇潔 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342310922 42.50   42.50  
李會(huì)娟 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342310923 38.00 5 43.00  
徐佼嬌 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342310924 59.00   59.00  
李婷婷 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342310925 51.50 5 56.50  
李兆龍 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311001 49.00 5 54.00  
楊 妍 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311002 56.00 5 61.00  
和 昊 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311003 0.00   0.00 缺考
王春燕 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311004 49.50   49.50  
趙雪娟 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311005 56.00   56.00  
趙燕娟 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311006 0.00   0.00 缺考
董小茜 普米族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311007 48.00 5 53.00  
陳 嬌 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311008 66.50 5 71.50  
秦茂春 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311009 52.00   52.00  
和玉安 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311010 54.00   54.00  
邵涵瑤 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311011 50.00 5 55.00  
姜夢(mèng)霞 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311012 41.00   41.00  
吳艷琴 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311013 53.00   53.00  
和春英 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311014 62.50   62.50  
木玉琪 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311015 56.00   56.00  
楊 平 普米族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311016 45.50 5 50.50  
羅麗紅 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311017 44.00 5 49.00  
李戰(zhàn)新 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311018 44.00 5 49.00  
李光軍 彝族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311019 36.50 5 41.50  
侯曉春 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311020 0.00   0.00 缺考
楊 誠(chéng) 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311021 46.50 5 51.50  
蔣麗妹 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311022 42.00   42.00  
余澤琳 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311023 40.50 5 45.50  
韓貴東 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311024 53.00 5 58.00  
秦芝妍 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311025 46.50   46.50  
楊婷 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311101 46.00   46.00  
和麗云 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311102 42.00   42.00  
和崇芬 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311103 49.00   49.00  
關(guān)曉慧 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311104 44.00   44.00  
木貴花 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311105 51.00   51.00  
熊向芳 普米族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311106 0.00   0.00 缺考
趙 寧 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311107 0.00   0.00 缺考
何云江 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311108 54.50   54.50  
和 杰 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311109 50.00   50.00  
和曉梅 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311110 53.50   53.50  
李玉琴 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311111 58.50   58.50  
楊 宏 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311112 43.50   43.50  
和金香 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311113 43.00 5 48.00  
楊昀鳳 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311114 48.00   48.00  
余小燕 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311115 59.50   59.50  
李曉勇 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311116 58.50   58.50  
雀金龍 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311117 59.50 5 64.50  
周麗紅 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311118 45.00 5 50.00  
李立冬 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311119 52.00   52.00  
柴麗彬 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311120 32.50   32.50  
代玉玲 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311121 54.50   54.50  
楊世春 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311122 50.50   50.50  
劉春云 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311123 51.50   51.50  
林小飛 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311124 40.50 5 45.50  
楊建忠 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311125 43.50   43.50  
鄭樹芬 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311201 0.00   0.00 缺考
和凡 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311202 35.00   35.00  
李紹奇 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311203 42.00   42.00  
何曉倩 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311204 51.00 5 56.00  
和艷輝 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311205 42.00   42.00  
和麗 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311206 46.00   46.00  
高璐 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311207 52.00   52.00  
朱文麗 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311208 33.50 5 38.50  
錢彩云 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311209 64.00   64.00  
和文軍 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311210 40.50 5 45.50  
唐樹軍 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311211 32.50 5 37.50  
錢琴 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311212 60.50   60.50  
漢正清 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311213 50.50 5 55.50  
和明仙 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311214 47.00   47.00  
徐文秀 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311215 56.50   56.50  
和冬菊 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311216 31.50   31.50  
鮑麗琴 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311217 51.00   51.00  
和紹英 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311218 45.00   45.00  
何榮蓉 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311219 52.50   52.50  
李習(xí)剛 漢族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311220 61.50   61.50  
吳雪梅 傈僳族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311221 46.00 5 51.00  
和春蘭 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311222 39.00   39.00  
趙霞霞 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311223 52.00   52.00  
梁也 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311224 34.50 5 39.50  
和志芳 納西族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311225 50.00   50.00  
陳東 藏族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311301 52.00 5 57.00  
茍海燕 白族 教育系統(tǒng) 小學(xué)文科 53342311302 47.00   47.00  
