国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

2015年鹽津縣大學(xué)生村官考生筆試、面試以及綜合成績公示

[日期:2015-10-13] 來源:鹽津黨建網(wǎng)

根據(jù)市委組織部的要求,現(xiàn)將2015年鹽津縣大學(xué)生村官選聘筆試、面試以及綜合成績進(jìn)行公示,從公示之日起5個(gè)工作日內(nèi),如有意見,請(qǐng)向中共鹽津縣委組織部大學(xué)生村官管理股反映。

請(qǐng)進(jìn)入體檢資格的考生于10月15日前,前往鹽津縣縣醫(yī)院參加體檢,并提交體檢報(bào)告。體檢不合格的考生名次出現(xiàn)空缺情況,將按照綜合成績順序遞補(bǔ)。

通訊地址:中共鹽津縣委組織部(縣委大樓7樓)

郵編:657500

電話:0870—6631332

手機(jī):18008705320

中共鹽津縣委組織部

2015年10月13日

鹽津縣2015年大學(xué)生村官選聘面試成績(女)

序號(hào) 姓名 報(bào)名序號(hào) 職位代碼 畢業(yè)時(shí)間 筆試成績 面試成績 綜合成績 綜合排名 是否進(jìn)入體檢
1 羅輝秀 007632 210072 2015 117 83.38 70.94 1
2 王喆 031853 210072 2014 112.5 85.48 70.87 2
3 劉丹 011499 210072 2015 111.5 85.42 70.59 3
4 周藝 012160 210072 2014 110 85.82 70.41 4
5 馬露莎 021884 210072 2013 102 88.12 69.56 5
6 付蓉 014397 210072 2015 106.5 85.10 69.18 6
7 吳啟艷 006616 210072 2015 114 81.02 69.01 7
8 朱玲 011095 210072 2013 108 82.84 68.42 8
9 張雪飛 025949 210072 2014 101.5 85.86 68.31 9
10 鄒孟婷 029209 210072 2015 94.5 89.12 68.19 10
11 楊琦 005606 210072 2015 95 88.46 67.98 11
12 左俊 012434 210072 2014 110 79.88 67.44 12
13 陳婷 019394 210072 2014 111.5 77.44 66.60 13
14 趙小天 000413 210072 2014 85 89.54 66.02 14
15 吳玉秋 020789 210072 2015 102 80.99 66.00 15
16 林映雪 007629 210072 2014 86.5 88.62 65.94 16
17 劉天容 015401 210072 2015 99.5 81.78 65.77 17
18 楊樺 012759 210072 2015 97.5 80.56 64.66 18
19 唐綠玲 000415 210072 2015 87 83.54 63.52 19
20 嚴(yán)冬梅 012903 210072 2015 92.5 78.80 62.53 20
21 孫婷 016651 210072 2013 85.5 82.24 62.50 21
22 邵琪力 018695 210072 2014 91 77.40 61.45 22
23 吳梅 016253 210072 2014 88.5 78.50 61.38 23
24 何燕琴 004666 210072 2014 100 缺考 25.00 24
25 蔣鎮(zhèn)澧 024556 210072 2013 87 缺考 21.75 25

鹽津縣2015年大學(xué)生村官選聘面試成績(男)

序號(hào) 姓名 報(bào)名序號(hào) 職位代碼 畢業(yè)時(shí)間 筆試成績 面試成績 綜合成績 綜合排名 是否進(jìn)入體檢
1 訾成田 011041 210071 2014 118.5 87.28 73.27 1
2 胡永川 017293 210071 2015 105 88.42 70.46 2
3 謝松兵 003902 210071 2014 108.5 84.66 69.46 3
4 李華明 010720 210071 2015 111 81.96 68.73 4
5 姚本坤 002455 210071 2015 97.5 88.02 68.39 5
6 楊玉發(fā) 005386 210071 2015 99 86.84 68.17 6
7 何景濤 010765 210071 2015 110 80.76 67.88 7
8 葛乙民 001126 210071 2015 100 85.46 67.73 8
9 代松 015968 210071 2015 101 84.92 67.71 9
10 代洋 001570 210071 2015 113.5 77.14 66.95 10
11 孫劍鋒 021889 210071 2015 100.5 83.30 66.78 11
12 周偉 032354 210071 2014 101.5 82.62 66.69 12
13 袁俊 025058 210071 2015 97.5 84.52 66.64 13
14 袁明 020479 210071 2015 105.5 79.70 66.23 14
15 陶吉聰 028635 210071 2014 99.5 82.7 66.23 15
16 王正奎 014259 210071 2015 101 80 65.25 16
17 宋金超 035401 210071 2015 93.5 80.94 63.85 17
18 歐陽東 010465 210071 2014 85.5 84.52 63.64 18
19 董集泰 016084 210071 2015 89.5 80.98 62.87 19
20 黃萬錢 015466 210071 2013 96 77.50 62.75 20
21 吳方權(quán) 000311 210071 2015 87 79.82 61.66 21
22 張洪 003181 210071 2015 86 79.42 61.21 22
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:shasha511 | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       云南大學(xué)生村官 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論