按照市委組織部《關(guān)于做好2015年昆明市大學(xué)生村官選聘工作的通知》(昆組電明〔2015〕12號)文件精神,石林縣于2015年10月10日完成了大學(xué)生村官面試工作。根據(jù)綜合成績計算公式:考生綜合成績=(筆試成績+加分)/2×50%+面試成績×50%,現(xiàn)將面試人員的綜合成績公告如下。
2015年石林縣選聘大學(xué)生村官面試人員綜合成績(男,第一面試室)
報名序號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績=(筆試成績+加分)÷2×50%+面試成績×50% | 排名 | 是否進入體檢 | 備注 |
021650 | 122 | 84.40 | 72.70 | 1 | 是 | |
018949 | 118.5 | 83.70 | 71.48 | 2 | 是 | |
011853 | 117 | 83.80 | 71.15 | 3 | 是 | |
006624 | 110 | 86.20 | 70.60 | 4 | 是 | |
004146 | 112 | 82.70 | 69.35 | 5 | 是 | |
011344 | 105 | 82.56 | 67.53 | 6 | 是 | |
017356 | 110 | 80.00 | 67.50 | 7 | 是 | |
004902 | 96 | 86.70 | 67.35 | 8 | 是 | |
007019 | 101 | 81.30 | 65.90 | 9 | 是 | |
008668 | 97 | 83.10 | 65.80 | 10 | 是 | |
000611 | 90.5 | 85.54 | 65.40 | 11 | 是 | |
012168 | 90.5 | 84.46 | 64.86 | 12 | 是 | |
019796 | 98 | 80.68 | 64.84 | 13 | 是 | |
003014 | 96 | 81.48 | 64.74 | 14 | 是 | |
024178 | 96 | 80.40 | 64.20 | 15 | 是 | |
018669 | 95 | 80.30 | 63.90 | 16 | 否 | |
026800 | 95 | 80.20 | 63.85 | 17 | 否 | |
008500 | 88.5 | 83.10 | 63.68 | 18 | 否 | |
018451 | 91 | 81.30 | 63.40 | 19 | 否 | |
025243 | 90.5 | 78.96 | 62.11 | 20 | 否 | |
010861 | 95 | 73.20 | 60.35 | 21 | 否 | |
009928 | 110 | 0.00 | 27.50 | 22 | 否 | 面試缺考 |
2015年石林縣選聘大學(xué)生村官面試人員綜合成績(女,第二面試室) |
||||||
報考序號 | 行測成績 | 面試成績 | 綜合成績=(筆試成績+加分)÷2×50%+面試成績×50% | 排名 | 是否進入體檢 | 備注 |
010420 | 124.5 | 85.72 | 73.99 | 1 | 是 | |
011088 | 124.5 | 84.48 | 73.37 | 2 | 是 | |
033277 | 117.5 | 84.36 | 71.56 | 3 | 是 | |
014301 | 118 | 83.62 | 71.31 | 4 | 是 | |
000190 | 110.5 | 86.12 | 70.69 | 5 | 是 | |
035066 | 119.5 | 81.24 | 70.50 | 6 | 是 | |
005267 | 108 | 86.46 | 70.23 | 7 | 是 | |
017711 | 107.5 | 85.76 | 69.76 | 8 | 是 | |
016687 | 115.5 | 81.68 | 69.72 | 9 | 是 | |
023830 | 110 | 83.36 | 69.18 | 10 | 是 | |
008295 | 111 | 82.28 | 68.89 | 11 | 是 | |
026837 | 106 | 84.04 | 68.52 | 12 | 是 | |
017251 | 100.5 | 86.16 | 68.21 | 13 | 是 | |
003481 | 104.5 | 82.46 | 67.36 | 14 | 是 | |
000522 | 98.5 | 84.12 | 66.69 | 15 | 是 | |
002704 | 104 | 80.88 | 66.44 | 16 | 否 | |
005795 | 109 | 78.14 | 66.32 | 17 | 否 | |
004654 | 97.5 | 83.48 | 66.12 | 18 | 否 | |
000474 | 99.5 | 82.28 | 66.02 | 19 | 否 | |
011741 | 97 | 83.46 | 65.98 | 20 | 否 | |
025255 | 97 | 83.30 | 65.90 | 21 | 否 | |
006336 | 110 | 76.50 | 65.75 | 22 | 否 | |
002296 | 99 | 81.66 | 65.58 | 23 | 否 | |
013075 | 99 | 81.24 | 65.37 | 24 | 否 | |
004461 | 98 | 81.18 | 65.09 | 25 | 否 | |
002195 | 100.5 | 79.14 | 64.70 | 26 | 否 | |
000355 | 95.5 | 81.34 | 64.55 | 27 | 否 | |
016303 | 98.5 | 79.08 | 64.17 | 28 | 否 | |
015265 | 95.5 | 79.80 | 63.78 | 29 | 否 | |
014159 | 96 | 79.46 | 63.73 | 30 | 否 | |
025139 | 100.5 | 0.00 | 25.13 | 31 | 否 | 面試缺考 |
公告期間如有異議,請向石林縣紀(jì)委、縣選聘辦反映,監(jiān)督電話:67796265、67790273、67796492。
石林彝族自治縣選聘高校畢業(yè)生到村任職工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年10月10日