崗位代碼 | 主管部門 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 報到證或登記證 | 學(xué)歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 其他 | 備注 | 考試科目 |
150001 | 河口縣委宣傳部 | 河口縣新聞編輯部 | 編輯記者 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 中國語言文學(xué)類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150002 | 河口縣財政局 | 河口縣會計核算中心 | 網(wǎng)絡(luò)與計算機管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 計算機網(wǎng)絡(luò)類 | 計算機專業(yè)基礎(chǔ)知識 | ||||
150003 | 河口縣發(fā)展和改革局 | 河口縣橋頭堡建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 經(jīng)濟管理類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150004 | 河口縣農(nóng)水和科學(xué)技術(shù)局 | 河口縣邊境動物疫情監(jiān)測站 | 疫情監(jiān)測和化驗室技術(shù)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150005 | 河口縣交通運輸局 | 河口縣地方海事處 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 財務(wù)類 | 會計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 財會專業(yè)基礎(chǔ)知識 | ||
150006 | 河口縣交通運輸局 | 河口縣地方公路管理段 | 老范寨鄉(xiāng)公路管理所技術(shù)人員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 建筑工程造價類 | 野外作業(yè) | 建筑專業(yè)基礎(chǔ)知識 | |||
150007 | 河口縣統(tǒng)計局 | 河口縣地方調(diào)查隊 | 統(tǒng)計員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 統(tǒng)計類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150008 | 河口縣審計局 | 河口縣政府投資審計中心 | 審計員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 審計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |||
150009 | 河口縣司法局 | 河口縣力遠律師事務(wù)所 | 執(zhí)業(yè)律師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學(xué)歷 | 不限 | 法律類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150010 | 河口縣文化體育和廣播電視局 | 河口縣廣播電視臺 | 記者 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 文秘類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150011 | 河口縣國土資源局 | 河口縣壩灑農(nóng)場國土資源所 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學(xué)歷 | 不限 | 建筑工程造價類 | 建筑專業(yè)基礎(chǔ)知識 | ||||
150012 | 河口縣林業(yè)局 | 河口縣林業(yè)局森林消防隊 | 森林消防員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學(xué)歷 | 不限 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 林業(yè)專業(yè)基礎(chǔ)知識 | ||||
150013 | 河口縣林業(yè)局 | 河口縣林業(yè)局林業(yè)調(diào)查規(guī)劃隊 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 林業(yè)專業(yè)基礎(chǔ)知識 | ||||
150014 | 河口縣林業(yè)局 | 河口縣林業(yè)局野生動植物保護站 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 林業(yè)專業(yè)基礎(chǔ)知識 | ||||
150015 | 河口縣殘疾人聯(lián)合會 | 河口縣殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)站 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 會計類 | 財務(wù)類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 財會專業(yè)基礎(chǔ)知識 | ||
150016 | 河口縣旅游局 | 河口縣旅游服務(wù)管理中心 | 旅游服務(wù)管理中心工作人員 | 1 | 管理 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 旅游管理類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150017 | 河口縣旅游局 | 河口縣旅游服務(wù)管理中心 | 旅游服務(wù)管理中心工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 旅游管理類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150018 | 河口縣民政局 | 河口縣殯儀館 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 計算機網(wǎng)絡(luò)類 | 計算機專業(yè)基礎(chǔ)知識 | ||||
150019 | 河口縣民政局 | 河口縣農(nóng)村中心敬老院 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 會計類 | 財務(wù)類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 財會專業(yè)基礎(chǔ)知識 | ||
150020 | 河口縣委員會老干部局 | 河口縣老干部活動中心 | 電教室管理員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 計算機網(wǎng)絡(luò)類 | 計算機專業(yè)基礎(chǔ)知識 | ||||
150021 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣健康教育所 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 公共衛(wèi)生類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150022 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師不限學(xué)歷 | 臨床專業(yè)基礎(chǔ)知識 | ||
150023 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 麻醉學(xué)類 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師不限學(xué)歷 | 臨床專業(yè)基礎(chǔ)知識 | ||
150024 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣人民醫(yī)院 | 護理 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 護理學(xué)類 | 具有護士執(zhí)業(yè)證 | 護理專業(yè)基礎(chǔ)知識 | |||
150025 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣人民醫(yī)院 | 護理 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 護理學(xué)類 | 具有護士執(zhí)業(yè)證 | 護理專業(yè)基礎(chǔ)知識 | |||
150026 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣人民醫(yī)院 | 藥劑師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 西醫(yī)藥學(xué)類 | 中醫(yī)藥學(xué)類 | 中西藥制藥技術(shù)類 | 中西醫(yī)專業(yè)基礎(chǔ)知識 | ||
150027 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣人民醫(yī)院 | 檢驗員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗類 | 臨床檢驗技術(shù)類 | 醫(yī)學(xué)檢驗專業(yè)基礎(chǔ)知識 | |||
150028 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)科醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 衛(wèi)生管理類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150029 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣人民醫(yī)院 | 保健科醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 計生服務(wù)類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150030 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)德醫(yī)風(fēng)及醫(yī)療糾紛管理辦公室工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 思想政治教育類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150031 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣河口鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學(xué)歷 | 不限 | 會計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 財會專業(yè)基礎(chǔ)知識 | |||
150032 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣河口鎮(zhèn)壩灑衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 臨床專業(yè)基礎(chǔ)知識 | ||||
150033 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣南溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)類 | 臨床專業(yè)基礎(chǔ)知識 | ||||
150034 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣南溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗類 | 醫(yī)學(xué)檢驗專業(yè)基礎(chǔ)知識 | ||||
150035 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣南溪鎮(zhèn)螞蝗堡衛(wèi)生院 | 藥劑師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 西醫(yī)藥學(xué)類 | 中西醫(yī)專業(yè)基礎(chǔ)知識 | ||||
150036 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣橋頭鄉(xiāng)、蓮花灘鄉(xiāng)、南溪鎮(zhèn)螞蝗堡衛(wèi)生院 | 護士 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 護理學(xué)類 | 具有護士資格證 | 護理專業(yè)基礎(chǔ)知識 | |||
150037 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥房藥劑人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 西醫(yī)藥學(xué)類 | 中西醫(yī)專業(yè)基礎(chǔ)知識 | ||||
150038 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣橋頭鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 臨床專業(yè)基礎(chǔ)知識 | ||||
150039 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 臨床專業(yè)基礎(chǔ)知識 | ||||
150040 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口 | 25歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 護理學(xué)類 | 具有護士資格證 | 護理專業(yè)基礎(chǔ)知識 | |||
150041 | 河口縣衛(wèi)生局 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 臨床專業(yè)基礎(chǔ)知識 | ||||
150042 | 河口縣南溪鎮(zhèn)人民政府 | 河口縣南溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 河口 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 水利工程造價類 | 野外作業(yè) | 建筑專業(yè)基礎(chǔ)知識 | |||
150043 | 河口縣南溪鎮(zhèn)人民政府 | 河口縣南溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學(xué)歷 | 不限 | 會計類 | 財務(wù)類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 財會專業(yè)基礎(chǔ)知識 | ||
150044 | 河口縣南溪鎮(zhèn)人民政府 | 河口縣南溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學(xué)歷 | 不限 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150045 | 河口縣南溪鎮(zhèn)人民政府 | 河口縣南溪鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工作人員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 河口 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學(xué)歷 | 不限 | 安全生產(chǎn)類 | 野外作業(yè) | 綜合基礎(chǔ)知識 | |||
150046 | 河口縣南溪鎮(zhèn)人民政府 | 河口縣南溪鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工作人員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學(xué)歷 | 不限 | 建筑工程技術(shù)類 | 野外作業(yè) | 建筑專業(yè)基礎(chǔ)知識 | |||
150047 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)人民政府 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 法律宣傳員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學(xué)歷 | 不限 | 法律類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150048 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)人民政府 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 經(jīng)濟貿(mào)易類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150049 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)人民政府 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 瑤族 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學(xué)歷 | 不限 | 安全生產(chǎn)類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150050 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)人民政府 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 公共衛(wèi)生類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150051 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)人民政府 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化宣傳員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學(xué)歷 | 不限 | 新聞傳播學(xué)類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150052 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)人民政府 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)人員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 河口 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 建筑規(guī)劃類 | 建筑專業(yè)基礎(chǔ)知識 | ||||
150053 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)人民政府 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 瑤族 | 河口 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學(xué)歷 | 不限 | 國土管理類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150054 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)人民政府 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 法律宣傳員 | 1 | 管理 | 男 | 不限 | 河口 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學(xué)歷 | 不限 | 法律類 | 處理糾紛 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |||
150055 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)人民政府 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 社會學(xué)類 | 市場營銷與商務(wù)類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |||
150056 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)人民政府 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)人口和計劃生育服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學(xué)歷 | 不限 | 信息系統(tǒng)與信息服務(wù)類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150057 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)人民政府 | 河口縣老范寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 中心技術(shù)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150058 | 河口縣橋頭苗族壯族鄉(xiāng)人民政府 | 河口縣橋頭鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 中心技術(shù)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 工商企業(yè)管理類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150059 | 河口縣橋頭苗族壯族鄉(xiāng)人民政府 | 河口縣橋頭鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 會計 | 1 | 專技 | 女 | 苗族 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 國家承認學(xué)歷 | 不限 | 會計類 | 財務(wù)類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 財會專業(yè)基礎(chǔ)知識 | ||
150060 | 河口縣橋頭苗族壯族鄉(xiāng)人民政府 | 河口縣橋頭鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 中心工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 思想政治教育類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150061 | 河口縣橋頭苗族壯族鄉(xiāng)人民政府 | 河口縣橋頭鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 中心技術(shù)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 建筑工程監(jiān)理類 | 建筑專業(yè)基礎(chǔ)知識 | ||||
150062 | 河口縣橋頭苗族壯族鄉(xiāng)人民政府 | 河口縣橋頭鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 中心技術(shù)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 環(huán)境工程類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150063 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)人民政府 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 電腦維護員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學(xué)歷 | 不限 | 計算機應(yīng)用技術(shù)類 | 計算機專業(yè)基礎(chǔ)知識 | ||||
150064 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)人民政府 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學(xué)歷 | 不限 | 中國語言文學(xué)類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150065 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)人民政府 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學(xué)歷 | 不限 | 文秘類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150066 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)人民政府 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150067 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)人民政府 | 河口縣瑤山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 林業(yè)專業(yè)基礎(chǔ)知識 | ||||
150068 | 河口縣國土資源局 | 河口縣螞蝗堡農(nóng)場國土資源所 | 技術(shù)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 地質(zhì)科學(xué)類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
150069 | 河口縣教育局 | 河口縣蓮花灘鄉(xiāng)中心小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 音樂教育類 | 具有小學(xué)教師資格證 | 綜合基礎(chǔ)知識 | |||
150070 | 河口縣國土資源局 | 河口縣河口農(nóng)場國土資源所 | 辦公室工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 文秘類 | 綜合基礎(chǔ)知識 | ||||
80 |