2024年昆明理工大學津橋學院普通本科招生來源計劃
二級學院 名稱 |
規(guī)模 | 科類 | 專業(yè) | 學制 | 各專業(yè)計劃 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 其他 | |
2024年計劃合計 | 1000 | 3 | 28 | 16 | 35 | 10 | 35 | 20 | 30 | 5 | 40 | 35 | 10 | 25 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | 44 | 130 | 61 | 38 | 25 | 20 | 10 | |||||
電氣與信息工程學院 | 240 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
理工類 | 電子信息科學與技術 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
理工類 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
理工類 | 通信工程 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
理工類 | 自動化 | 四年 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
理工類 | 軟件工程 | 四年 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理工類 | 數(shù)字媒體技術 | 四年 | 30 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
建筑工程學院 | 270 | 理工類 | 建筑學 | 五年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
理工類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
理工類 | 土木工程 | 四年 | 60 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
理工類 | 給排水科學與工程 | 四年 | 30 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工類 | 水利水電工程 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理工類 | 工程造價 | 四年 | 30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
文史類 | 物業(yè)管理 | 四年 | 30 | 2 | 3 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工類 | 物業(yè)管理 | 四年 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理工類 | 水務工程 | 四年 | 30 | 6 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工學院 | 120 | 理工類 | 測繪工程 | 四年 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
理工類 | 汽車服務工程 | 四年 | 30 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理工類 | 交通運輸 | 四年 | 30 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工類 | 食品質量與安全 | 四年 | 30 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
經濟管理學院 | 180 | 文史類 | 工商管理 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工類 | 工商管理 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
文史類 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理工類 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
文史類 | 會計學 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理工類 | 會計學 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
文史類 | 市場營銷 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理工類 | 市場營銷 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
文史類 | 物流管理 | 四年 | 30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理工類 | 物流管理 | 四年 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
文史類 | 文化產業(yè)管理 | 四年 | 30 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理工類 | 文化產業(yè)管理 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
語言文化學院 | 90 | 文史類 | 英語 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工類 | 英語 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
文史類 | 漢語國際教育 | 四年 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
文史類 | 學前教育 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理工類 | 學前教育 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
法學院 | 90 | 文史類 | 法學 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
理工類 | 法學 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
文史類 | 監(jiān)獄學 | 四年 | 30 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理工類 | 監(jiān)獄學 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
文史類 | 知識產權 | 四年 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工類 | 知識產權 | 四年 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:最終以各省、自治區(qū)、直轄市招生考試院公布為準。 |
來源:http://zsb.oxbridge.edu.cn/Subject/ZSDT/Article/C4577696-61A7-3588-6F7A-EDB77C718D82.html