香格里拉市2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員
教體系統(tǒng)綜合成績及擬進入體檢人員公布
1.擬進入體檢人員請于2023年7月17日下午15:00準時到香格里拉市人力資源和社會保障局三樓會議室報到。 放棄體檢人員請于2023年7月18日下午17:30前將放棄體檢書面申請遞交到香格里拉市人力資源和社會保障局人力資源流動管理股。 |
|||||
2.對公示結(jié)果有異議的請向香格里拉市人力資源和社會保障局反映。 聯(lián)系電話:0887--8222722 | |||||
準考證號 | 報考職位 | 筆試總分 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進入體檢 |
4253340302912 | 初中語文教師 | 205.0 | 86.20 | 77.27 | 是 |
4253340302525 | 初中語文教師 | 206.5 | 85.00 | 76.92 | 是 |
4253340302817 | 初中語文教師 | 206.0 | 84.00 | 76.33 | 否 |
4253340302603 | 初中語文教師 | 206.5 | 83.60 | 76.22 | 否 |
4253340301920 | 初中英語教師 | 196.0 | 84.90 | 75.12 | 是 |
4253340302713 | 初中英語教師 | 192.5 | 83.50 | 73.83 | 是 |
4253340301922 | 初中英語教師 | 204.0 | 78.40 | 73.20 | 否 |
4253340302301 | 初中英語教師 | 190.0 | 81.90 | 72.62 | 否 |
4253340301918 | 初中道德與法治教師 | 204.5 | 86.40 | 77.28 | 是 |
4253340301902 | 初中道德與法治教師 | 199.0 | 83.20 | 74.77 | 否 |
4253340302507 | 初中歷史教師 | 213.0 | 82.80 | 76.90 | 是 |
4253340302613 | 初中歷史教師 | 206.5 | 80.80 | 74.82 | 否 |
4253340302125 | 初中地理教師 | 207.5 | 83.20 | 76.18 | 是 |
4253340302827 | 初中地理教師 | 210.5 | 82.10 | 76.13 | 是 |
4253340302620 | 初中地理教師 | 181.0 | 83.90 | 72.12 | 否 |
4253340302322 | 初中體育教師 | 187.5 | 82.60 | 72.55 | 是 |
4253340302906 | 初中體育教師 | 178.0 | 82.10 | 70.72 | 否 |
4253340302530 | 初中音樂教師 | 171.5 | 83.50 | 70.33 | 是 |
4253340302019 | 初中音樂教師 | 176.5 | 81.60 | 70.22 | 否 |
4253340302009 | 香格里拉市第一中學美術(shù)教師 | 173.0 | 81.40 | 69.53 | 是 |
4253340302312 | 香格里拉市第一中學美術(shù)教師 | 174.0 | 77.80 | 67.90 | 否 |
4253340302425 | 初中美術(shù)教師 | 180.0 | 83.00 | 71.50 | 是 |
4253340302320 | 初中美術(shù)教師 | 175.5 | 83.20 | 70.85 | 否 |
4253340302614 | 初中美術(shù)教師 | 175.5 | 80.30 | 69.40 | 否 |
4153340103416 | 城區(qū)幼兒園教師 | 213.5 | 83.60 | 77.38 | 是 |
4153340102825 | 城區(qū)幼兒園教師 | 204.0 | 86.00 | 77.00 | 是 |
4153340103126 | 城區(qū)幼兒園教師 | 200.5 | 86.40 | 76.62 | 是 |
4153340103323 | 城區(qū)幼兒園教師 | 209.5 | 83.00 | 76.42 | 是 |
4153340101822 | 城區(qū)幼兒園教師 | 195.5 | 83.40 | 74.28 | 否 |
4153340102124 | 城區(qū)幼兒園教師 | 194.5 | 81.40 | 73.12 | 否 |
4153340102212 | 城區(qū)幼兒園教師 | 201.0 | 79.00 | 73.00 | 否 |
4153340102404 | 城區(qū)幼兒園教師 | 194.0 | 76.40 | 70.53 | 否 |
4153340103310 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(不限) | 195.5 | 87.10 | 76.13 | 是 |
4153340102008 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(不限) | 184.5 | 79.50 | 70.50 | 否 |
4153340101325 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限男性) | 195.5 | 86.20 | 75.68 | 是 |
4153340100509 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限男性) | 204.0 | 82.20 | 75.10 | 是 |
4153340100605 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限男性) | 193.5 | 85.60 | 75.05 | 是 |
4153340101306 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限男性) | 183.0 | 87.84 | 74.42 | 是 |
4153340102808 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限男性) | 193.5 | 83.00 | 73.75 | 是 |
4153340102116 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限男性) | 179.5 | 87.20 | 73.52 | 是 |
4153340102614 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限男性) | 174.5 | 87.16 | 72.66 | 是 |
4153340100830 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限男性) | 184.0 | 83.00 | 72.17 | 是 |
4153340102616 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限男性) | 189.5 | 81.10 | 72.13 | 否 |
4153340102724 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限男性) | 172.5 | 85.34 | 71.42 | 否 |
4153340102809 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限男性) | 167.0 | 86.40 | 71.03 | 否 |
4153340101129 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限男性) | 173.5 | 81.96 | 69.90 | 否 |
4153340101624 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限男性) | 177.0 | 80.40 | 69.70 | 否 |
4153340103111 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限男性) | 171.5 | 80.00 | 68.58 | 否 |
4153340101510 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限男性) | 167.0 | 81.36 | 68.51 | 否 |
4153340102125 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限男性) | 171.5 | 74.04 | 65.60 | 否 |
4153340103018 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限女性) | 208.0 | 87.10 | 78.22 | 是 |
4153340101603 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限女性) | 207.0 | 85.30 | 77.15 | 是 |
4153340102526 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限女性) | 204.5 | 85.96 | 77.06 | 是 |
4153340101005 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限女性) | 204.5 | 85.70 | 76.93 | 是 |
4153340101703 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限女性) | 201.0 | 86.58 | 76.79 | 是 |
4153340101604 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限女性) | 202.0 | 85.90 | 76.62 | 是 |
4153340101919 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限女性) | 196.5 | 86.70 | 76.10 | 是 |
4153340103104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限女性) | 198.0 | 85.30 | 75.65 | 是 |
4153340103317 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限女性) | 194.5 | 86.00 | 75.42 | 否 |
4153340103006 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限女性) | 194.0 | 85.20 | 74.93 | 否 |
4153340102429 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限女性) | 197.5 | 83.70 | 74.77 | 否 |
4153340100602 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限女性) | 196.0 | 83.76 | 74.55 | 否 |
4153340102406 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限女性) | 197.5 | 82.60 | 74.22 | 否 |
4153340101304 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限女性) | 195.5 | 83.20 | 74.18 | 否 |
4153340101418 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限女性) | 197.5 | 81.20 | 73.52 | 否 |
4153340102427 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教師(限女性) | 194.0 | 79.80 | 72.23 | 否 |
4153340102530 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師(限男性) | 189.0 | 83.20 | 73.10 | 是 |
4153340102101 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師(限男性) | 176.0 | 85.40 | 72.03 | 是 |
4153340100629 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師(限男性) | 195.0 | 77.80 | 71.40 | 是 |
4153340103425 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師(限男性) | 189.5 | 78.30 | 70.73 | 是 |
4153340103015 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師(限男性) | 178.5 | 79.40 | 69.45 | 是 |
4153340103305 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師(限男性) | 177.0 | 78.80 | 68.90 | 否 |
4153340102726 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師(限男性) | 174.5 | 78.60 | 68.38 | 否 |
4153340102815 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師(限男性) | 178.0 | 77.20 | 68.27 | 否 |
4153340101803 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師(限男性) | 172.5 | 74.80 | 66.15 | 否 |
4153340101611 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師(限男性) | 173.5 | 73.40 | 65.62 | 否 |
4153340103205 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師(限女性) | 204.0 | 85.90 | 76.95 | 是 |
4153340100613 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師(限女性) | 205.0 | 83.20 | 75.77 | 是 |
4153340100719 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師(限女性) | 200.0 | 84.60 | 75.63 | 是 |
4153340101122 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師(限女性) | 199.0 | 83.20 | 74.77 | 是 |
4153340101911 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師(限女性) | 195.0 | 82.20 | 73.60 | 是 |
4153340102205 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師(限女性) | 197.5 | 80.30 | 73.07 | 否 |
4153340101804 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師(限女性) | 191.5 | 80.70 | 72.27 | 否 |
4153340102925 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師(限女性) | 191.5 | 79.20 | 71.52 | 否 |
4153340103010 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師(限女性) | 195.0 | 78.00 | 71.50 | 否 |
4153340101328 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教師(限女性) | 195.5 | 74.20 | 69.68 | 否 |
4153340102604 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 | 184.0 | 84.60 | 72.97 | 是 |
4153340101701 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 | 203.5 | 78.00 | 72.92 | 是 |
4153340102621 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 | 183.5 | 83.10 | 72.13 | 否 |
4153340100513 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 | 184.0 | 81.70 | 71.52 | 否 |
4153340101802 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教師 | 183.5 | 81.80 | 71.48 | 否 |
4153340101303 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學道德與法治教師 | 178.0 | 85.70 | 72.52 | 是 |
4153340102103 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學道德與法治教師 | 179.5 | 81.90 | 70.87 | 否 |
4153340103030 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學體育教師 | 194.0 | 81.90 | 73.28 | 是 |
4153340102510 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學體育教師 | 177.0 | 83.50 | 71.25 | 是 |
4153340100916 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學體育教師 | 182.5 | 80.00 | 70.42 | 是 |
4153340102618 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學體育教師 | 190.5 | 74.90 | 69.20 | 否 |
4153340102828 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學體育教師 | 173.0 | 80.60 | 69.13 | 否 |
4153340100617 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學體育教師 | 173.0 | 79.90 | 68.78 | 否 |
4153340101902 | 虎跳峽鎮(zhèn)小學音樂教師 | 172.0 | 79.80 | 68.57 | 是 |
4153340102704 | 虎跳峽鎮(zhèn)小學音樂教師 | 159.0 | 80.50 | 66.75 | 否 |
4153340103017 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學音樂教師 | 174.0 | 86.10 | 72.05 | 是 |
4153340100521 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學音樂教師 | 168.5 | 83.10 | 69.63 | 否 |
4153340100627 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學美術(shù)教師 | 197.5 | 82.30 | 74.07 | 是 |
4153340101317 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學美術(shù)教師 | 184.5 | 76.10 | 68.80 | 否 |
4153340800702 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 204.0 | 89.00 | 78.50 | 是 |
4153340102912 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 206.5 | 87.20 | 78.02 | 是 |
4153340800722 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 196.5 | 86.20 | 75.85 | 是 |
4153340800624 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 199.5 | 84.20 | 75.35 | 是 |
4153340103114 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 197.0 | 84.60 | 75.13 | 是 |
4153340103219 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 208.5 | 80.60 | 75.05 | 否 |
4153340800216 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 203.5 | 81.20 | 74.52 | 否 |
4153340800303 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 205.0 | 78.20 | 73.27 | 否 |
4153340800621 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 200.5 | 79.20 | 73.02 | 否 |
4153340800324 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 196.0 | 79.00 | 72.17 | 否 |
4153340800723 | 特殊教育學校教師 | 202.5 | 81.76 | 74.63 | 是 |
4153340800803 | 特殊教育學校教師 | 182.5 | 84.96 | 72.90 | 是 |
4153340800126 | 特殊教育學校教師 | 174.5 | 83.20 | 70.68 | 否 |
4153340800525 | 特殊教育學校教師 | 181.5 | 77.10 | 68.80 | 否 |
4253340302518 | 少年兒童業(yè)余體育運動學校教練 | 198.5 | 80.90 | 73.53 | 是 |
4253340302824 | 少年兒童業(yè)余體育運動學校教練 | 195.0 | 81.20 | 73.10 | 否 |
香格里拉市人力資源和社會保障局2023年7月17日 |
來源:http://xianggelila.diqing.gov.cn/zfxxgk_xglls/fdzdgknr/sydwrygl/sydwzpxx/202307/20230717_190790.html