昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局直屬事業(yè)單位
2020年度公開招聘工作人員面試公告
根據(jù)《云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》(云人社發(fā)〔2016〕182號(hào)),按照《昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將參加面試人員名單和面試相關(guān)事宜公告如下:
一、進(jìn)入面試人員名單
詳見附件1
二、面試方法、時(shí)間和地點(diǎn)
(一)面試方法
面試采取問答式,主要測試應(yīng)聘人員的履職能力和水平。
(二)面試時(shí)間
2020年12月6日(星期日)
(三)面試地點(diǎn)
昆明市長城中學(xué)(新城校區(qū))
三、注意事項(xiàng)
(一)進(jìn)入面試的考生,需攜帶經(jīng)昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資格復(fù)查合格的考生筆試準(zhǔn)考證原件、身份證原件,《昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局直屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員資格復(fù)審確認(rèn)單及考試承諾書》考生留存聯(lián)原件,于面試當(dāng)天(2020年12月6日)上午8:00前到達(dá)昆明市長城中學(xué)(新城校區(qū)),上午8:00準(zhǔn)時(shí)開始點(diǎn)名。隨后按工作人員要求進(jìn)入候考室抽簽,按抽簽順序參加面試。
(二)上午8:00準(zhǔn)時(shí)開始點(diǎn)名時(shí)仍未到達(dá)的考生一律視為自動(dòng)棄權(quán),且不得參加考試。
(三)考生需攜帶所需證件進(jìn)入考場參加面試,未按要求攜帶所需證件的視為放棄,取消本次面試資格。
(四)面試人員要遵守考場紀(jì)律,按面試程序和要求參加面試,不得以任何理由違反規(guī)定,影響面試。
(五)嚴(yán)禁考生攜帶通訊設(shè)備及與考試無關(guān)的物品資料進(jìn)入考場,已攜帶的須交指定人員統(tǒng)一地點(diǎn)統(tǒng)一管理。嚴(yán)禁作弊行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即取消面試資格。
(六)請考生合理安排出行方式及時(shí)間避免造成擁堵,參加考試前應(yīng)合理安排作息時(shí)間,注意飲食,保持良好的心態(tài),以飽滿的精神狀態(tài)迎接考試。
(七)因考生自身原因主動(dòng)放棄參加面試的,由此產(chǎn)生的一切后果由考生自行承擔(dān)。
(八)考生家屬及陪同人員不得進(jìn)入學(xué)校。
(九)疫情防控期間,請考生自行佩戴口罩,主動(dòng)出示健康碼,配合工作人員測量體溫。
四、聯(lián)系方式
昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織人事處
電話:0871-63135659
附件:《昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局直屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員進(jìn)入面試人員名單》
昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2020年12月1日
昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局直屬事業(yè)單位2020年度公開招聘工作人員進(jìn)入面試人員名冊
昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局直屬事業(yè)單位2020年度公開招聘工作人員進(jìn)入面試人員名冊 | |||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 招聘計(jì)劃數(shù) | 進(jìn)入面試人數(shù) | 職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 綜合類綜合應(yīng)用能力 | 總成績 | 崗位排名 | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 20260910407 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322001 | 2 | 4 | 72.91 | 71.25 | 144.16 | 1 | 是 |
2 | 20261646213 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322001 | 2 | 4 | 79.34 | 64.25 | 143.59 | 2 | 是 |
3 | 20261954808 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322001 | 2 | 4 | 78.98 | 64.5 | 143.48 | 3 | 是 |
4 | 20260325124 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322001 | 2 | 4 | 81.3 | 61.0 | 142.3 | 4 | 是 |
5 | 20260919812 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322002 | 3 | 6 | 75.01 | 67.25 | 142.26 | 2 | 是 |
6 | 20260807601 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322002 | 3 | 6 | 75.54 | 65.5 | 141.04 | 3 | 是 |
7 | 20260672813 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322002 | 3 | 6 | 75.07 | 64.5 | 139.57 | 5 | 是 |
8 | 20260918117 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322002 | 3 | 6 | 71.5 | 67.75 | 139.25 | 6 | 是 |
9 | 20261232621 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322002 | 3 | 6 | 74.52 | 64.25 | 138.77 | 8 | 是(遞補(bǔ)進(jìn)入) |
10 | 20260101215 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322002 | 3 | 6 | 73.66 | 63.5 | 137.16 | 9 | 是(遞補(bǔ)進(jìn)入) |
11 | 20262262119 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322003 | 1 | 2 | 79.23 | 72.5 | 151.73 | 1 | 是 |
12 | 20260805815 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322003 | 1 | 2 | 79.22 | 68.0 | 147.22 | 2 | 是 |
13 | 20260789222 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322004 | 2 | 4 | 71.53 | 65.0 | 136.53 | 1 | 是 |
14 | 20260658121 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322004 | 2 | 4 | 72.65 | 63.25 | 135.9 | 2 | 是 |
15 | 20261439302 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322004 | 2 | 4 | 68.37 | 66.5 | 134.87 | 3 | 是 |
16 | 20260658917 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322004 | 2 | 4 | 68.68 | 65.0 | 133.68 | 4 | 是 |
17 | 20260663823 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322005 | 1 | 2 | 79.89 | 66.5 | 146.39 | 1 | 是 |
18 | 20260557403 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322005 | 1 | 2 | 79.31 | 67.0 | 146.31 | 2 | 是 |
19 | 20260220407 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322006 | 2 | 4 | 75.92 | 67.0 | 142.92 | 1 | 是 |
20 | 20260802920 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322006 | 2 | 4 | 74.8 | 66.25 | 141.05 | 2 | 是 |
21 | 20260108126 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322006 | 2 | 4 | 75.65 | 65.25 | 140.9 | 3 | 是 |
22 | 20260672103 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322006 | 2 | 4 | 72.83 | 65.75 | 138.58 | 5 | 是(遞補(bǔ)進(jìn)入) |
23 | 20261853116 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322007 | 1 | 2 | 79.56 | 72.0 | 151.56 | 1 | 是 |
24 | 20262161501 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322007 | 1 | 2 | 78.97 | 71.75 | 150.72 | 2 | 是 |
25 | 20261956512 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322008 | 2 | 4 | 80.47 | 70.5 | 150.97 | 1 | 是 |
26 | 20261955602 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322008 | 2 | 4 | 75.82 | 73.75 | 149.57 | 2 | 是 |
27 | 20261024428 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322008 | 2 | 4 | 78.72 | 68.0 | 146.72 | 3 | 是 |
28 | 20261334804 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 工程監(jiān)督崗 | 322008 | 2 | 4 | 78.25 | 68.25 | 146.5 | 4 | 是 |
29 | 20261025222 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322009 | 1 | 2 | 76.9 | 68.5 | 145.4 | 1 | 是 |
30 | 20260554014 | 昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322009 | 1 | 2 | 77.32 | 67.0 | 144.32 | 2 | 是 |
31 | 20261231414 | 昆明市建設(shè)工程定額站 | 工程造價(jià)崗 | 322010 | 1 | 2 | 73.96 | 72.25 | 146.21 | 1 | 是 |
32 | 20260107701 | 昆明市建設(shè)工程定額站 | 工程造價(jià)崗 | 322010 | 1 | 2 | 73.77 | 69.25 | 143.02 | 2 | 是 |
33 | 20262263221 | 昆明市公有房屋管理中心 | 綜合管理崗 | 322012 | 1 | 2 | 82.37 | 76.25 | 158.62 | 1 | 是 |
34 | 20261852707 | 昆明市公有房屋管理中心 | 綜合管理崗 | 322012 | 1 | 2 | 78.39 | 68.0 | 146.39 | 2 | 是 |
35 | 20260660224 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 1 | 2 | 74.36 | 71.0 | 145.36 | 1 | 是 |
36 | 20261852027 | 昆明市城市排水管理處 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 322013 | 1 | 2 | 68.59 | 72.5 | 141.09 | 2 | 是 |
37 | 20261545522 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 1 | 2 | 78.76 | 71.25 | 150.01 | 1 | 是 |
38 | 20261748303 | 昆明市城市排水管理處 | 排水管理崗 | 322014 | 1 | 2 | 75.34 | 68.25 | 143.59 | 2 | 是 |
來源:http://rsj.km.gov.cn/c/2020-12-01/3762083.shtml