昆明市民政局直屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員面試公告
根據(jù)《云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》、《云南省事業(yè)單位招聘面試測(cè)評(píng)暫行辦法》、《昆明市事業(yè)單位公開招聘人員辦法(試行)》(昆政發(fā)[2008]80號(hào))等要求,現(xiàn)將昆明市民政局直屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員面試相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、面試時(shí)間
2020年12月5日(星期六)全天。上午9:00準(zhǔn)時(shí)面試。參加面試的考生于上午7:50前到達(dá)面試地點(diǎn),8:00分準(zhǔn)時(shí)開始點(diǎn)名,點(diǎn)名未到的考生視為自動(dòng)放棄,不得參加面試。
二、面試地點(diǎn)
昆明市五華區(qū)中壩路昆明市長(zhǎng)城中學(xué)(新城校區(qū))。
三、面試所需材料
面試考生憑有效身份證原件、面試通知單(資格復(fù)審時(shí)領(lǐng)?。┻M(jìn)入考場(chǎng)參加面試。
四、注意事項(xiàng)
(一)面試人員必須攜帶有效身份證原件、面試通知單在規(guī)定的時(shí)間地點(diǎn)參加面試,違者以棄權(quán)對(duì)待,取消面試資格。
(二)面試人員要遵守紀(jì)律,按面試程序和要求參加面試,不得以任何理由違反規(guī)定,影響面試。
(三)嚴(yán)禁考生攜帶通訊設(shè)備及與考試無關(guān)的物品資料進(jìn)入考場(chǎng),已攜帶的須交指定人員統(tǒng)一地點(diǎn)統(tǒng)一管理。嚴(yán)禁作弊行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即取消其面試資格。
(四)參加考試前應(yīng)合理安排作息時(shí)間,注意飲食,保持良好的心態(tài),以飽滿的精神狀態(tài)迎接考試。
(五)考生家屬及陪同人員不得進(jìn)入學(xué)校,請(qǐng)考生合理安排出行方式及時(shí)間避免造成擁堵。
(六)疫情防控期間,請(qǐng)考生自行佩戴口罩,主動(dòng)出示綠碼,配合工作人員測(cè)量體溫。
附件:昆明市民政局直屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員資格復(fù)審合格及進(jìn)入面試人員名單。
昆明市民政局
2020年12月1日
昆明市民政局直屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員資格復(fù)審合格及進(jìn)入面試人員名單
昆明市民政局直屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員資格復(fù)審合格及 進(jìn)入面試人員名單 | ||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)崗位排名 | 資格復(fù)審結(jié)果 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
1 | 昆明市社會(huì)福利院 | 人力資源 | 252001 | 1 | 20262262319 | 144.25 | 1 | 合格 | 是 | |
2 | 昆明市社會(huì)福利院 | 人力資源 | 252001 | 1 | 20260657903 | 142.58 | 2 | 合格 | 是 | |
3 | 昆明市社會(huì)福利院 | 護(hù)理 | 252002 | 2 | 20262306625 | 145.38 | 2 | 合格 | 是 | |
4 | 昆明市社會(huì)福利院 | 護(hù)理 | 252002 | 2 | 20262306313 | 144.63 | 3 | 合格 | 是 | |
5 | 昆明市社會(huì)福利院 | 護(hù)理 | 252002 | 2 | 20262305225 | 141.53 | 4 | 合格 | 是 | |
6 | 昆明市社會(huì)福利院 | 護(hù)理 | 252002 | 2 | 20262304625 | 139.84 | 5 | 合格 | 是 | 遞補(bǔ) |
7 | 昆明市社會(huì)福利院 | 精神科醫(yī)師 | 252003 | 2 | 20262304720 | 146.91 | 1 | 合格 | 是 | |
8 | 昆明市社會(huì)福利院 | 精神科醫(yī)師 | 252003 | 2 | 20262306715 | 142.57 | 2 | 合格 | 是 | |
9 | 昆明市社會(huì)福利院 | 精神科醫(yī)師 | 252003 | 2 | 20262305916 | 138.5 | 3 | 合格 | 是 | |
10 | 昆明市社會(huì)福利院 | 精神科醫(yī)師 | 252003 | 2 | 20262306116 | 135.2 | 4 | 合格 | 是 | |
11 | 昆明市社會(huì)福利院福利醫(yī)院 | 營(yíng)養(yǎng)師 | 252004 | 1 | 20262304618 | 148.61 | 1 | 合格 | 是 | |
12 | 昆明市社會(huì)福利院 福利醫(yī)院 | 營(yíng)養(yǎng)師 | 252004 | 1 | 20262307425 | 145.49 | 2 | 合格 | 是 | |
13 | 昆明市社會(huì)福利院 福利醫(yī)院 | 檢驗(yàn) | 252005 | 1 | 20262307922 | 151.04 | 1 | 合格 | 是 | |
14 | 昆明市社會(huì)福利院 福利醫(yī)院 | 檢驗(yàn) | 252005 | 1 | 20262304419 | 143.60 | 2 | 合格 | 是 | |
15 | 昆明市精神病院 | 重性精神病病房臨床醫(yī)生 | 252009 | 1 | 20262306219 | 132.61 | 1 | 合格 | 是 | |
16 | 昆明市精神病院 | 重性精神病病房臨床醫(yī)生 | 252009 | 1 | 20262307220 | 131.33 | 2 | 合格 | 是 | |
17 | 昆明市精神病院 | 重性精神病病房臨床醫(yī)生 | 252010 | 1 | 20262305110 | 150.84 | 1 | 合格 | 是 | |
18 | 昆明市精神病院 | 重性精神病病房臨床醫(yī)生 | 252010 | 1 | 20262307214 | 144.68 | 2 | 合格 | 是 | |
19 | 昆明市精神病院 | 臨床醫(yī)生 | 252011 | 2 | 20262304320 | 132.13 | 2 | 合格 | 是 | |
20 | 昆明市精神病院 | 臨床醫(yī)生 | 252011 | 2 | 20262308006 | 129.96 | 3 | 合格 | 是 | |
21 | 昆明市精神病院 | 臨床醫(yī)生 | 252011 | 2 | 20262305718 | 128.45 | 4 | 合格 | 是 | |
22 | 昆明市精神病院 | 臨床醫(yī)生 | 252011 | 2 | 20262306722 | 125.71 | 5 | 合格 | 是 | 遞補(bǔ) |
23 | 昆明市精神病院 | 財(cái)務(wù) | 252013 | 1 | 20260664403 | 124.59 | 1 | 合格 | 是 | |
24 | 昆明市兒童福利院 | 美術(shù)教師 | 252014 | 1 | 20262527406 | 144.80 | 1 | 合格 | 是 | |
25 | 昆明市兒童福利院 | 美術(shù)教師 | 252014 | 1 | 20262416726 | 144.30 | 2 | 合格 | 是 | |
26 | 昆明市兒童福利院 | 特教教師 | 252016 | 2 | 20262412828 | 159.35 | 1 | 合格 | 是 | |
27 | 昆明市兒童福利院 | 特教教師 | 252016 | 2 | 20262411315 | 153.68 | 2 | 合格 | 是 | |
28 | 昆明市兒童福利院 | 特教教師 | 252016 | 2 | 20262412525 | 148.39 | 3 | 合格 | 是 | |
29 | 昆明市兒童福利院 | 特教教師 | 252016 | 2 | 20262302126 | 147.26 | 4 | 合格 | 是 | |
30 | 昆明市兒童福利院 | 放射醫(yī)生 | 252017 | 1 | 20262305401 | 141.11 | 1 | 合格 | 是 | |
31 | 昆明市兒童福利院 | 放射醫(yī)生 | 252017 | 1 | 20262307208 | 136.67 | 2 | 合格 | 是 | |
32 | 昆明市兒童福利院 | 預(yù)防保健醫(yī)生 | 252018 | 1 | 20262305505 | 157.14 | 1 | 合格 | 是 | |
33 | 昆明市兒童福利院 | 預(yù)防保健醫(yī)生 | 252018 | 1 | 20262307010 | 150.01 | 2 | 合格 | 是 | |
34 | 昆明市兒童福利院 | 康復(fù)臨床醫(yī)生 | 252019 | 1 | 20262305115 | 149.47 | 1 | 合格 | 是 | |
35 | 昆明市兒童福利院 | 康復(fù)臨床醫(yī)生 | 252019 | 1 | 20262305226 | 131.07 | 2 | 合格 | 是 | |
36 | 昆明市兒童福利院 | 臨床醫(yī)生 | 252020 | 1 | 20262308222 | 154.16 | 1 | 合格 | 是 | |
37 | 昆明市兒童福利院 | 臨床醫(yī)生 | 252020 | 1 | 20262307316 | 134.61 | 2 | 合格 | 是 | |
38 | 昆明市西郊安置所 | 文秘檔案管理 | 252023 | 1 | 20260669403 | 140.92 | 1 | 合格 | 是 | |
39 | 昆明市西郊安置所 | 文秘檔案管理 | 252023 | 1 | 20260674213 | 138.08 | 2 | 合格 | 是 | |
40 | 昆明市殯儀館 | 殯儀服務(wù)員 | 252024 | 3 | 20261955815 | 148.64 | 1 | 合格 | 是 | |
41 | 昆明市殯儀館 | 殯儀服務(wù)員 | 252024 | 3 | 20261232112 | 146.76 | 2 | 合格 | 是 | |
42 | 昆明市殯儀館 | 殯儀服務(wù)員 | 252024 | 3 | 20261234413 | 142.32 | 3 | 合格 | 是 | |
43 | 昆明市殯儀館 | 殯儀服務(wù)員 | 252024 | 3 | 20260209114 | 142.18 | 4 | 合格 | 是 | |
44 | 昆明市殯儀館 | 殯儀服務(wù)員 | 252024 | 3 | 20260911423 | 141.05 | 5 | 合格 | 是 | |
45 | 昆明市殯儀館 | 殯儀服務(wù)員 | 252024 | 3 | 20260675922 | 140.91 | 6 | 合格 | 是 |
來源:http://rsj.km.gov.cn/c/2020-12-01/3762067.shtml