紅河州2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位信息表 | ||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 生源地或戶籍 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 學歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 其它招聘條件 | 是否特殊崗位 | 筆試類別及代碼 | 是否面試 | 開考比例 | 招聘類別 | 備注 | ||
第一組專業(yè)類別 | 第二組專業(yè)類別 | 第三組專業(yè)類別 | ||||||||||||||||||||||
303 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第一高級中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中生物教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 生物教育類 | 具有普通話二級乙等及以上證書 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 應聘教師可采取“先上崗、再考證”的方式,須在1年的試用期內(nèi)取得相應教師資格證,否則按約定解除聘用合同。 | ||
304 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第一高級中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中數(shù)學教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 數(shù)學教育類 | 具有普通話二級乙等及以上證書 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
305 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第一高級中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中美術(shù)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 美術(shù)教育類 | 具有普通話二級乙等及以上證書 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
306 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第一高級中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中歷史教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 歷史教育類 | 具有普通話二級乙等及以上證書 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
307 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第一高級中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中英語教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 英語教育類 | 具有普通話二級乙等及以上證書 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
308 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第二中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中生物教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 生物教育類 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
309 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第三中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中英語教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 英語教育類 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 應聘教師可采取“先上崗、再考證”的方式,須在1年的試用期內(nèi)取得相應教師資格證,否則按約定解除聘用合同。 | |||
310 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第三中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中物理教師 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 物理教育類 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
311 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第三中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中地理教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 地理教育類 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
312 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第三中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中數(shù)學教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 數(shù)學教育類 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
313 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第三中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高中信息技術(shù) | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 計算機信息教育類 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
314 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第四中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中語文教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 語文教育類 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 應聘教師可采取“先上崗、再考證”的方式,須在1年的試用期內(nèi)取得相應教師資格證,否則按約定解除聘用合同。 | |||
315 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第六中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中數(shù)學教師 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 數(shù)學教育類 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
316 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第七中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中語文教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 語文教育類 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
317 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第八中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 財務 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 財務類 | 會計類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
318 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第十二中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 財務 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 財務類 | 會計類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
319 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第十四中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中英語教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 英語教育類 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 應聘教師可采取“先上崗、再考證”的方式,須在1年的試用期內(nèi)取得相應教師資格證,否則按約定解除聘用合同。 | |||
320 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第十七中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中物理教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 物理教育類 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
321 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第一職業(yè)高級中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 體育教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 體育教育類 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
322 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第一職業(yè)高級中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 鋼琴教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 音樂教育類 | 具有鋼琴九級以上證書 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
323 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第一職業(yè)高級中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 汽車服務工程教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 汽車設備維修類 | 具有維修電工三級職業(yè)資格證書 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
324 | 個舊市教育體育局 | 個舊市第一職業(yè)高級中學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 給水排水工程教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 建筑規(guī)劃類 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
325 | 個舊市教育體育局 | 個舊市教育體育局幼兒園 | 全額撥款事業(yè)單位 | 幼兒教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 學前教育類 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 應聘教師可采取“先上崗、再考證”的方式,須在1年的試用期內(nèi)取得相應教師資格證,否則按約定解除聘用合同。 | |||
326 | 個舊市教育體育局 | 個舊市和平小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學計算機教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 計算機信息教育類 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
327 | 個舊市教體局 | 個舊市綠春小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學英語教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 英語教育類 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
328 | 個舊市教育體育局 | 個舊市人民小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學英語教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 英語教育類 | 具有普通話二級甲等及以上證書 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
329 | 個舊市教育局 | 個舊市金湖小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 數(shù)學教育類 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
330 | 個舊市教育體育局 | 個舊市鄢棚小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 數(shù)學教育類 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
331 | 個舊市教育體育局 | 個舊市鄢棚小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學英語教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 英語教育類 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 應聘教師可采取“先上崗、再考證”的方式,須在1年的試用期內(nèi)取得相應教師資格證,否則按約定解除聘用合同。 | |||
332 | 個舊市教育體育局 | 個舊市鄢棚小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學語文教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 語文教育類 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
333 | 個舊市教育體育局 | 個舊市寶華小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學語文教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 語文教育類 | 具有普通話二級甲等及以上證書 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
334 | 個舊市教育體育局 | 個舊市寶華小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 數(shù)學教育類 | 具有普通話二級甲等及以上證書 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
335 | 個舊市教育體育局 | 個舊市寶華小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學英語教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 英語教育類 | 具有普通話二級甲等及以上證書 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
336 | 個舊市教育體育局 | 個舊市寶華小學 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學體育教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 體育教育類 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 應聘教師可采取“先上崗、再考證”的方式,須在1年的試用期內(nèi)取得相應教師資格證,否則按約定解除聘用合同。 | |||
337 | 個舊市教育體育局 | 個舊市雞街鎮(zhèn)中心小學校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學足球教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 體育教育類 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 應聘教師可采取“先上崗、再考證”的方式,須在1年的試用期內(nèi)取得相應教師資格證,否則按約定解除聘用合同;面試主要考核足球?qū)I(yè)知識。 | |||
338 | 個舊市教育體育局 | 個舊市沙甸區(qū)中心小學校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學語文教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 語文教育類 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 應聘教師可采取“先上崗、再考證”的方式,須在1年的試用期內(nèi)取得相應教師資格證,否則按約定解除聘用合同。 | |||
339 | 個舊市教育體育局 | 個舊市大屯鎮(zhèn)中心小學校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學語文教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 語文教育類 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
340 | 個舊市教育體育局 | 個舊市卡房鎮(zhèn)中心小學校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 數(shù)學教育類 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 應聘教師可采取“先上崗、再考證”的方式,須在1年的試用期內(nèi)取得相應教師資格證,否則按約定解除聘用合同。 | |||
341 | 個舊市教育體育局 | 個舊市卡房鎮(zhèn)中心小學校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 數(shù)學教育類 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘駐紅河州部隊現(xiàn)役軍人未就業(yè)隨軍家屬崗位 | 應聘教師可采取“先上崗、再考證”的方式,須在1年的試用期內(nèi)取得相應教師資格證,否則按約定解除聘用合同;團級以上軍官未就業(yè)隨軍家屬年齡可放寬到40周歲。 | |||
342 | 個舊市教育體育局 | 個舊市卡房鎮(zhèn)中心小學校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 財務 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 財務類 | 會計類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
343 | 個舊市教育體育局 | 個舊市卡房鎮(zhèn)中心小學校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學語文教師 | 3 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 語文教育類 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 應聘教師可采取“先上崗、再考證”的方式,須在1年的試用期內(nèi)取得相應教師資格證,否則按約定解除聘用合同。 | |||
344 | 個舊市教育體育局 | 個舊市蔓耗鎮(zhèn)中心小學校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學語文教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 語文教育類 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
345 | 個舊市教育體育局 | 個舊市蔓耗鎮(zhèn)中心小學校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 財務 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 財務類 | 會計類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
346 | 個舊市教育體育局 | 個舊市保和鄉(xiāng)中心小學校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 會計 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 財務類 | 會計類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
347 | 個舊市教育體育局 | 個舊市教育體育局電教室 | 全額撥款事業(yè)單位 | 財務 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 財務類 | 會計類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
348 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市健康教育所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 衛(wèi)生管理類 | 否 | 56-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)公共衛(wèi)生管理崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
349 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市婦幼保健院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
350 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市婦幼保健院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 中醫(yī)推拿 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 中醫(yī)針炙推拿類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
351 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市婦幼保健院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 兒科 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
352 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市婦幼保健院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 康復治療 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 康復醫(yī)學類 | 否 | 55-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學技術(shù)崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
353 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 臨床 | 18 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
354 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 臨床 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 口腔醫(yī)學類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
355 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 醫(yī)療 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 醫(yī)學影像類 | 臨床醫(yī)學類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
356 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 醫(yī)療 | 4 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||||
357 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 醫(yī)療 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 醫(yī)學檢驗類 | 臨床醫(yī)學類 | 皮膚醫(yī)學類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
358 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 醫(yī)療 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 醫(yī)學影像類 | 臨床醫(yī)學類 | 公共衛(wèi)生類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
359 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 中醫(yī) | 3 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 中醫(yī)醫(yī)學類 | 否 | 51-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)中醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
360 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 針灸 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 中醫(yī)針灸推拿類 | 否 | 51-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)中醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
361 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 否 | 51-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)中醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
362 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 口腔 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 口腔醫(yī)學類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
363 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 影像 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 醫(yī)學影像類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
364 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 康復 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 康復醫(yī)學類 | 否 | 55-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學技術(shù)崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
365 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 中藥 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 中醫(yī)藥學類 | 否 | 53-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)藥劑崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
366 | 個舊市衛(wèi)生健康局 | 個舊市傳染病醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 臨床 | 6 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
