施甸縣2020年公開遴選教師檔案成績(jī)及筆試成績(jī)公示
考號(hào) | 現(xiàn)任教學(xué)校 | 檔案成績(jī)(10分) | 筆試成績(jī) (50分) |
合計(jì) | 排名 | 報(bào)考崗位 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 | ||||
履職 考核 |
獲獎(jiǎng) | 學(xué)科帶頭人/骨干教師 | 小計(jì) | 卷面成績(jī) | 折算成績(jī)(50%) | |||||||
2020LX01039 | 姚關(guān)鎮(zhèn)河尾小學(xué) | 5.5 | 1 | 6.5 | 89 | 44.50 | 51.00 | 1 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 是 | ||
2020LX01021 | 由旺鎮(zhèn)躲安小學(xué) | 5 | 5 | 89 | 44.50 | 49.50 | 2 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 是 | |||
2020LX01058 | 酒房鄉(xiāng)梅子箐小學(xué) | 5 | 1 | 6 | 84 | 42.00 | 48.00 | 3 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 是 | ||
2020LX01028 | 木老元鄉(xiāng)民族學(xué)校 | 4.5 | 4.5 | 86 | 43.00 | 47.50 | 4 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 是 | |||
2020LX01001 | 太平鎮(zhèn)等子小學(xué) | 5 | 1 | 6 | 82 | 41.00 | 47.00 | 5 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 是 | ||
2020LX01007 | 何元鄉(xiāng)洼寨小學(xué) | 5 | 5 | 84 | 42.00 | 47.00 | 5 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 是 | |||
2020LX01017 | 姚關(guān)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 5 | 1.5 | 6.5 | 81 | 40.50 | 47.00 | 5 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 是 | ||
2020LX01019 | 木老元鄉(xiāng)民族學(xué)校 | 4.5 | 1 | 5.5 | 83 | 41.50 | 47.00 | 5 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 是 | ||
2020LX01047 | 由旺鎮(zhèn)常村小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 85 | 42.50 | 47.00 | 5 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 是 | |||
2020LX01042 | 舊城鄉(xiāng)大山完全小學(xué) | 5 | 5 | 83 | 41.50 | 46.50 | 10 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01009 | 太平鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 4.5 | 4.5 | 82 | 41.00 | 45.50 | 11 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01031 | 老麥鄉(xiāng)中心小學(xué) | 4.5 | 1 | 5.5 | 80 | 40.00 | 45.50 | 11 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | ||
2020LX01018 | 木老元鄉(xiāng)民族學(xué)校 | 5 | 5 | 79 | 39.50 | 44.50 | 13 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01015 | 萬興鄉(xiāng)東安小學(xué) | 5 | 5 | 78 | 39.00 | 44.00 | 14 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01016 | 擺榔民族學(xué)校 | 5 | 1.5 | 6.5 | 75 | 37.50 | 44.00 | 14 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | ||
2020LX01030 | 老麥鄉(xiāng)中心小學(xué) | 5 | 5 | 78 | 39.00 | 44.00 | 14 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01034 | 由旺鎮(zhèn)華興小學(xué) | 5.5 | 1 | 1 | 7.5 | 71 | 35.50 | 43.00 | 17 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |
2020LX01002 | 舊城鄉(xiāng)里嘎完全小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 76 | 38.00 | 42.50 | 18 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01032 | 木老元鄉(xiāng)民族學(xué)校 | 4.5 | 1 | 5.5 | 74 | 37.00 | 42.50 | 18 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | ||
2020LX01038 | 姚關(guān)鎮(zhèn)擺馬德鋼希望小學(xué) | 5 | 1 | 6 | 73 | 36.50 | 42.50 | 18 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | ||
2020LX01043 | 酒房鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 5 | 5 | 74 | 37.00 | 42.00 | 21 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01022 | 由旺鎮(zhèn)永福小學(xué) | 4.5 | 1 | 5.5 | 71 | 35.50 | 41.00 | 22 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | ||
2020LX01020 | 何元鄉(xiāng)莽王小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 72 | 36.00 | 40.50 | 23 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01046 | 姚關(guān)鎮(zhèn)擺馬德鋼希望小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 71 | 35.50 | 40.00 | 24 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01044 | 由旺鎮(zhèn)躲安小學(xué) | 5 | 5 | 69.5 | 34.75 | 39.75 | 25 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01005 | 何元鄉(xiāng)莽王小學(xué) | 4.5 | 1 | 5.5 | 68 | 34.00 | 39.50 | 26 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | ||
2020LX01037 | 萬興鄉(xiāng)萬興幼兒園 | 4.5 | 4.5 | 70 | 35.00 | 39.50 | 26 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01011 | 由旺鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 4.5 | 4.5 | 69 | 34.50 | 39.00 | 28 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01003 | 酒房鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 4.5 | 4.5 | 68 | 34.00 | 38.50 | 29 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01045 | 姚關(guān)鎮(zhèn)雷打樹小學(xué) | 5 | 1 | 6 | 65 | 32.50 | 38.50 | 29 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | ||
2020LX01056 | 姚關(guān)鎮(zhèn)大嶺崗小學(xué) | 4.5 | 1 | 5.5 | 66 | 33.00 | 38.50 | 29 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | ||
2020LX01048 | 太平鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 5 | 1 | 6 | 64 | 32.00 | 38.00 | 32 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | ||
2020LX01008 | 太平鎮(zhèn)莽林小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 66 | 33.00 | 37.50 | 33 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01014 | 舊城鄉(xiāng)中心完全小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 65 | 32.50 | 37.00 | 34 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01023 | 萬興鄉(xiāng)東安小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 65 | 32.50 | 37.00 | 34 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01033 | 木老元鄉(xiāng)民族學(xué)校 | 5 | 5 | 64 | 32.00 | 37.00 | 34 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01052 | 木老元鄉(xiāng)民族學(xué)校 | 5.5 | 1 | 1 | 7.5 | 58 | 29.00 | 36.50 | 37 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |
2020LX01057 | 太平鎮(zhèn)西山頭小學(xué) | 5 | 5 | 62 | 31.00 | 36.00 | 38 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01006 | 姚關(guān)鎮(zhèn)擺馬德鋼希望小學(xué) | 4.5 | 1 | 5.5 | 60 | 30.00 | 35.50 | 39 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | ||
2020LX01029 | 姚關(guān)鎮(zhèn)河尾小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 62 | 31.00 | 35.50 | 39 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01036 | 萬興鄉(xiāng)萬興幼兒園 | 4.5 | 4.5 | 62 | 31.00 | 35.50 | 39 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01013 | 擺榔民族學(xué)校 | 4.5 | 4.5 | 61 | 30.50 | 35.00 | 42 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01004 | 舊城鄉(xiāng)中心完全小學(xué) | 5 | 5 | 59 | 29.50 | 34.50 | 43 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01026 | 姚關(guān)鎮(zhèn)雷打樹小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 60 | 30.00 | 34.50 | 43 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01050 | 姚關(guān)鎮(zhèn)瓦窯小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 59 | 29.50 | 34.00 | 45 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01053 | 姚關(guān)鎮(zhèn)大烏邑小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 59 | 29.50 | 34.00 | 45 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01054 | 木老元鄉(xiāng)哈寨幼兒園 | 5 | 5 | 58 | 29.00 | 34.00 | 45 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01040 | 舊城鄉(xiāng)大田壩小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 57 | 28.50 | 33.00 | 48 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01024 | 由旺鎮(zhèn)永福小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 55.5 | 27.75 | 32.25 | 49 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01010 | 老麥鄉(xiāng)老麥小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 55 | 27.50 | 32.00 | 50 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01055 | 老麥鄉(xiāng)老麥小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 55 | 27.50 | 32.00 | 50 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01051 | 何元鄉(xiāng)中心小學(xué) | 5.5 | 5.5 | 52 | 26.00 | 31.50 | 52 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01012 | 太平鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 5 | 5 | 52 | 26.00 | 31.00 | 53 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01059 | 姚關(guān)鎮(zhèn)陡坡民族小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 52.5 | 26.25 | 30.75 | 54 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01041 | 擺榔民族學(xué)校 | 5.5 | 1 | 6.5 | 46 | 23.00 | 29.50 | 55 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | ||
2020LX01025 | 何元鄉(xiāng)中心小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 49.5 | 24.75 | 29.25 | 56 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01027 | 擺榔民族學(xué)校 | 4.5 | 4.5 | 46 | 23.00 | 27.50 | 57 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01035 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)人民小學(xué) | 4.5 | 1 | 5.5 | 35 | 17.50 | 23.00 | 58 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | ||
2020LX01049 | 太平鎮(zhèn)等子小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 36 | 18.00 | 22.50 | 59 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | |||
2020LX01060 | 姚關(guān)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0.00 | 4.50 | 60 | 示范小學(xué)數(shù)學(xué) | 否 | 缺考 | ||
2020LX02040 | 何元鄉(xiāng)中心小學(xué) | 4.5 | 1 | 5.5 | 77 | 38.50 | 44.00 | 1 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 是 | ||
2020LX02041 | 何元鄉(xiāng)中心小學(xué) | 5 | 1 | 6 | 76 | 38.00 | 44.00 | 1 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 是 | ||
2020LX02001 | 酒房鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 4.5 | 4.5 | 77.5 | 38.75 | 43.25 | 3 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 是 | |||
2020LX02044 | 姚關(guān)鎮(zhèn)山邑小學(xué) | 4.5 | 1.5 | 6 | 71.5 | 35.75 | 41.75 | 4 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 是 | ||
2020LX02002 | 太平鎮(zhèn)等子小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 73.5 | 36.75 | 41.25 | 5 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 是 | |||
2020LX02021 | 何元鄉(xiāng)莽王小學(xué) | 5.5 | 1 | 6.5 | 69.5 | 34.75 | 41.25 | 5 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 是 | ||
2020LX02023 | 舊城鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 4.5 | 1 | 1.5 | 7 | 67.5 | 33.75 | 40.75 | 7 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 是 | |
2020LX02008 | 擺榔民族學(xué)校 | 5 | 1 | 6 | 69 | 34.50 | 40.50 | 8 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 是 | ||
2020LX02007 | 舊城鄉(xiāng)中心完全小學(xué) | 5.5 | 1 | 6.5 | 67.5 | 33.75 | 40.25 | 9 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 是 | ||
2020LX02029 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)人民小學(xué) | 4.5 | 1 | 5.5 | 69.5 | 34.75 | 40.25 | 9 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 是 | ||
2020LX02042 | 姚關(guān)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 5 | 1 | 6 | 68.5 | 34.25 | 40.25 | 9 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 是 | ||
2020LX02022 | 擺榔民族學(xué)校 | 5 | 1 | 6 | 68 | 34.00 | 40.00 | 12 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 是 | ||
2020LX02005 | 擺榔民族學(xué)校 | 4.5 | 4.5 | 70.5 | 35.25 | 39.75 | 13 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 是 | |||
2020LX02014 | 姚關(guān)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 4.5 | 1 | 5.5 | 68.5 | 34.25 | 39.75 | 13 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 是 | ||
2020LX02037 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)沙壩小學(xué) | 5 | 5 | 69.5 | 34.75 | 39.75 | 13 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 是 | |||
2020LX02011 | 老麥鄉(xiāng)聯(lián)誼小學(xué) | 4.5 | 1 | 1 | 6.5 | 65.5 | 32.75 | 39.25 | 16 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 是 | |
2020LX02016 | 姚關(guān)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 4.5 | 1.5 | 6 | 66.5 | 33.25 | 39.25 | 16 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 是 | ||
2020LX02017 | 姚關(guān)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 5.5 | 1 | 6.5 | 65.5 | 32.75 | 39.25 | 16 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 是 | ||
2020LX02013 | 姚關(guān)鎮(zhèn)大烏邑小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 69 | 34.50 | 39.00 | 19 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | |||
2020LX02026 | 酒房鄉(xiāng)小寨小學(xué) | 5 | 1 | 6 | 66 | 33.00 | 39.00 | 19 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | ||
2020LX02004 | 由旺鎮(zhèn)坡腳小學(xué) | 4.5 | 1 | 5.5 | 66.5 | 33.25 | 38.75 | 21 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | ||
2020LX02036 | 木老元鄉(xiāng)民族學(xué)校 | 5 | 1.5 | 6.5 | 64.5 | 32.25 | 38.75 | 21 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | ||
2020LX02009 | 木老元鄉(xiāng)大地幼兒園 | 5 | 5 | 67 | 33.50 | 38.50 | 23 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | |||
2020LX02027 | 姚關(guān)鎮(zhèn)擺馬德鋼希望小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 68 | 34.00 | 38.50 | 23 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | |||
2020LX02030 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)菖蒲塘小學(xué) | 5.5 | 5.5 | 66 | 33.00 | 38.50 | 23 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | |||
2020LX02019 | 姚關(guān)鎮(zhèn)擺馬德鋼希望小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 67 | 33.50 | 38.00 | 26 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | |||
2020LX02025 | 酒房鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 4.5 | 1 | 5.5 | 65 | 32.50 | 38.00 | 26 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | ||
2020LX02039 | 太平鎮(zhèn)西山頭小學(xué) | 5.5 | 5.5 | 64 | 32.00 | 37.50 | 28 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | |||
2020LX02048 | 由旺鎮(zhèn)華興小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 65 | 32.50 | 37.00 | 29 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | |||
2020LX02006 | 老麥鄉(xiāng)紅谷村幼兒園 | 5 | 5 | 63 | 31.50 | 36.50 | 30 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | |||
2020LX02012 | 由旺鎮(zhèn)華興小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 64 | 32.00 | 36.50 | 30 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | |||
2020LX02043 | 姚關(guān)鎮(zhèn)瓦窯小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 64 | 32.00 | 36.50 | 30 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | |||
2020LX02024 | 擺榔民族學(xué)校 | 4.5 | 4.5 | 63 | 31.50 | 36.00 | 33 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | |||
2020LX02034 | 擺榔民族學(xué)校 | 4.5 | 4.5 | 62.5 | 31.25 | 35.75 | 34 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | |||
2020LX02020 | 何元鄉(xiāng)石頭寨民族小學(xué) | 4.5 | 1 | 5.5 | 60 | 30.00 | 35.50 | 35 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | ||
2020LX02045 | 姚關(guān)鎮(zhèn)陡坡民族小學(xué) | 5 | 1 | 6 | 58.5 | 29.25 | 35.25 | 36 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | ||
2020LX02047 | 姚關(guān)鎮(zhèn)山邑小學(xué) | 6 | 1 | 7 | 56 | 28.00 | 35.00 | 37 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | ||
2020LX02015 | 仁和鎮(zhèn)交邑小學(xué) | 4.5 | 1 | 5.5 | 58.5 | 29.25 | 34.75 | 38 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | ||
2020LX02033 | 擺榔鄉(xiāng)雞茨小學(xué) | 4.5 | 1 | 5.5 | 58 | 29.00 | 34.50 | 39 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | ||
2020LX02035 | 酒房鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 4.5 | 4.5 | 60 | 30.00 | 34.50 | 39 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | |||
2020LX02003 | 舊城鄉(xiāng)中心完全小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 59 | 29.50 | 34.00 | 41 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | |||
2020LX02010 | 由旺鎮(zhèn)坡腳小學(xué) | 5 | 0.5 | 5.5 | 56.5 | 28.25 | 33.75 | 42 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | ||
2020LX02018 | 姚關(guān)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 4.5 | 4.5 | 58.5 | 29.25 | 33.75 | 42 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | |||
2020LX02028 | 姚關(guān)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 4.5 | 4.5 | 58 | 29.00 | 33.50 | 44 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | |||
2020LX02032 | 舊城鄉(xiāng)中心完全小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 55 | 27.50 | 32.00 | 45 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | |||
2020LX02046 | 何元鄉(xiāng)中心小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 54 | 27.00 | 31.50 | 46 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | |||
2020LX02038 | 由旺鎮(zhèn)華興小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 53 | 26.50 | 31.00 | 47 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | |||
2020LX02031 | 由旺鎮(zhèn)木蘭小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 51 | 25.50 | 30.00 | 48 | 示范小學(xué)語(yǔ)文 | 否 | |||
2020LX03038 | 水長(zhǎng)鄉(xiāng)小官市幼兒園 | 5.5 | 1 | 6.5 | 78.5 | 39.25 | 45.75 | 1 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 是 | ||
2020LX03049 | 木老元中心幼兒園 | 5 | 1 | 6 | 71 | 35.50 | 41.50 | 2 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 是 | ||
2020LX03044 | 萬興鄉(xiāng)萬興幼兒園 | 5 | 1 | 6 | 66 | 33.00 | 39.00 | 3 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 是 | ||
2020LX03047 | 酒房鄉(xiāng)幼兒園 | 4.5 | 1 | 5.5 | 66.5 | 33.25 | 38.75 | 4 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 是 | ||
2020LX03045 | 萬興鄉(xiāng)萬興幼兒園 | 4.5 | 1 | 5.5 | 64.75 | 32.38 | 37.88 | 5 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 是 | ||
2020LX03016 | 酒房鄉(xiāng)幼兒園 | 5 | 1 | 6 | 63 | 31.50 | 37.50 | 6 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 是 | ||
2020LX03026 | 老麥鄉(xiāng)幼兒園 | 4.5 | 4.5 | 66 | 33.00 | 37.50 | 6 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 是 | |||
2020LX03025 | 仁和鎮(zhèn)中心幼兒園 | 4.5 | 1 | 5.5 | 63.75 | 31.88 | 37.38 | 8 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 是 | ||
2020LX03032 | 水長(zhǎng)鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 5.5 | 1 | 6.5 | 61.2 | 30.60 | 37.10 | 9 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 是 | ||
2020LX03005 | 由旺鎮(zhèn)大秧田幼兒園 | 5 | 5 | 63.95 | 31.98 | 36.98 | 10 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 是 | |||
2020LX03017 | 酒房鄉(xiāng)擺田幼兒園 | 4.5 | 4.5 | 64.25 | 32.13 | 36.63 | 11 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 是 | |||
2020LX03037 | 何元鄉(xiāng)中心幼兒園 | 5 | 5 | 63.2 | 31.60 | 36.60 | 12 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 是 | |||
2020LX03027 | 老麥鄉(xiāng)幼兒園 | 5.5 | 1 | 6.5 | 59.5 | 29.75 | 36.25 | 13 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 否 | ||
2020LX03063 | 姚關(guān)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 5 | 1 | 6 | 60 | 30.00 | 36.00 | 14 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 否 | ||
2020LX03011 | 太平鎮(zhèn)中心幼兒園 | 5.5 | 1 | 6.5 | 58.5 | 29.25 | 35.75 | 15 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 否 | ||
2020LX03050 | 萬興鄉(xiāng)萬興幼兒園 | 4.5 | 1 | 5.5 | 60.25 | 30.13 | 35.63 | 16 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 否 | ||
2020LX03022 | 擺榔鄉(xiāng)中心幼兒園 | 4.5 | 4.5 | 62.2 | 31.10 | 35.60 | 17 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 否 | |||
2020LX03007 | 何元鄉(xiāng)中心幼兒園 | 5 | 1 | 6 | 58.45 | 29.23 | 35.23 | 18 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 否 | ||
2020LX03015 | 舊城鄉(xiāng)中心幼兒園 | 4.5 | 1 | 1 | 6.5 | 57.25 | 28.63 | 35.13 | 19 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 否 | |
2020LX03042 | 萬興鄉(xiāng)萬興幼兒園 | 4.5 | 1 | 5.5 | 59.25 | 29.63 | 35.13 | 19 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 否 | ||
2020LX03029 | 萬興鄉(xiāng)萬興幼兒園 | 4.5 | 4.5 | 61 | 30.50 | 35.00 | 21 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 否 | |||
2020LX03046 | 舊城鄉(xiāng)中心幼兒園 | 5 | 5 | 59.25 | 29.63 | 34.63 | 22 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 否 | |||
2020LX03058 | 姚關(guān)鎮(zhèn)白云小學(xué) | 5 | 5 | 59.25 | 29.63 | 34.63 | 22 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 否 | |||
2020LX03006 | 舊城鄉(xiāng)中心幼兒園 | 4.5 | 4.5 | 59.95 | 29.98 | 34.48 | 24 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 否 | |||
2020LX03021 | 舊城鄉(xiāng)中心幼兒園 | 4.5 | 4.5 | 59.25 | 29.63 | 34.13 | 25 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 否 | |||
2020LX03014 | 老麥鄉(xiāng)中心小學(xué) | 4.5 | 1 | 5.5 | 57.2 | 28.60 | 34.10 | 26 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 否 | ||
2020LX03031 | 舊城鄉(xiāng)新街幼兒園 | 4.5 | 4.5 | 58.25 | 29.13 | 33.63 | 27 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 否 | |||
2020LX03059 | 何元鄉(xiāng)中心小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 58.25 | 29.13 | 33.63 | 27 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 否 | |||
2020LX03064 | 木老元鄉(xiāng)大地幼兒園 | 4.5 | 1 | 5.5 | 56.25 | 28.13 | 33.63 | 27 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 否 | ||
2020LX03043 | 萬興鄉(xiāng)萬興幼兒園 | 4.5 | 4.5 | 58 | 29.00 | 33.50 | 30 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 否 | |||
2020LX03040 | 太平鎮(zhèn)等子幼兒園 | 4.5 | 1 | 5.5 | 55.5 | 27.75 | 33.25 | 31 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 否 | ||
2020LX03036 | 木老元中心幼兒園 | 4.5 | 1 | 5.5 | 55.45 | 27.73 | 33.23 | 32 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 否 | ||
2020LX03053 | 何元鄉(xiāng)中心小學(xué) | 4.5 | 4.5 | 56.25 | 28.13 | 32.63 | 33 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 否 | |||
2020LX03004 | 酒房鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 5 | 5 | 54.45 | 27.23 | 32.23 | 34 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 否 | |||
2020LX03061 | 姚關(guān)鎮(zhèn)富陽(yáng)幼兒園 | 4.5 | 4.5 | 55.25 | 27.63 | 32.13 | 35 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 否 | |||
2020LX03003 | 酒房鄉(xiāng)擺田幼兒園 | 4.5 | 4.5 | 54.75 | 27.38 | 31.88 | 36 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 否 | |||
2020LX03028 | 老麥鄉(xiāng)幼兒園 | 4.5 | 4.5 | 54.75 | 27.38 | 31.88 | 36 | 甸陽(yáng)鎮(zhèn)街道幼兒園 | 否 | |||
