華寧縣2014年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員公示
(第二批)
根據(jù)《2014年玉溪市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告(第二批)》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、筆試、資格復(fù)審、 面試及體檢、考核合格, 確定擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:
準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 擬錄單位名稱(chēng) | 筆試 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試 | 綜合成績(jī) | ||
成績(jī) | X40% | 成績(jī) | X60% | ||||||
14071950120 | 美亮 | 女 | 2014220601 中學(xué)生物教師 | 華寧縣第一中學(xué) | 76.5 | 30.60 | 85.60 | 51.36 | 81.96 |
14071950504 | 王輝 | 男 | 2014220606 初中數(shù)學(xué)教師 | 華寧縣第七中學(xué) | 76.5 | 30.60 | 81.60 | 48.96 | 79.56 |
14071950423 | 黃祝斌 | 男 | 2014220606 初中數(shù)學(xué)教師 | 華寧縣第五中學(xué) | 71 | 28.40 | 85.90 | 51.54 | 79.94 |
14071950505 | 武韻青 | 女 | 2014220606 初中數(shù)學(xué)教師 | 華寧縣第九中學(xué) | 66 | 26.40 | 85.60 | 51.36 | 77.76 |
14071950313 | 付佳 | 女 | 2014220604 中小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 華寧縣第六中學(xué) | 74 | 29.60 | 79.90 | 47.94 | 77.54 |
14071950309 | 李銳 | 男 | 2014220604 中小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 華寧縣第三中學(xué) | 72.5 | 29.00 | 81.20 | 48.72 | 77.72 |
14071950318 | 羅娟 | 女 | 2014220604 中小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 華寧縣通紅甸中心校 | 71.5 | 28.60 | 78.40 | 47.04 | 75.64 |
14071950310 | 李芊瑾 | 女 | 2014220604 中小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 華寧縣第九中學(xué) | 67 | 26.80 | 83.00 | 49.80 | 76.60 |
14071950611 | 廖春玉 | 女 | 2014220607 初中語(yǔ)文教師 | 華寧縣第八中學(xué) | 75.5 | 30.20 | 82.00 | 49.20 | 79.40 |
14071950523 | 姚鳳梅 | 女 | 2014220607 初中語(yǔ)文教師 | 華寧縣第七中學(xué) | 73 | 29.20 | 83.20 | 49.92 | 79.12 |
14071950619 | 付婧 | 女 | 2014220607 初中語(yǔ)文教師 | 華寧縣第六中學(xué) | 72.5 | 29.00 | 84.60 | 50.76 | 79.76 |
14071950223 | 倪立英 | 女 | 2014220603 二中政治教師 | 華寧縣第二中學(xué) | 69.5 | 27.80 | 82.20 | 49.32 | 77.12 |
14071950209 | 楊洪芹 | 女 | 2014220602 中學(xué)地理教師 | 華寧縣第一中學(xué) | 75 | 30.00 | 84.80 | 50.88 | 80.88 |
14071950212 | 吳玉薇 | 女 | 2014220602 中學(xué)地理教師 | 華寧縣第九中學(xué) | 63.5 | 25.40 | 82.20 | 49.32 | 74.72 |
14071951020 | 柯艷芳 | 女 | 2014220614 寧州中心校數(shù)學(xué)教師 | 華寧縣寧州中心校 | 69.5 | 27.80 | 83.30 | 49.98 | 77.78 |
14071951106 | 高國(guó)慶 | 男 | 2014220615 通紅甸中心校數(shù)學(xué)教師(男) | 華寧縣通紅甸中心校 | 64 | 25.60 | 78.36 | 47.02 | 72.62 |
14071951117 | 趙沙 | 女 | 2014220616 通紅甸中心校數(shù)學(xué)教師(女) | 華寧縣通紅甸中心校 | 67 | 26.80 | 82.62 | 49.57 | 76.37 |
14071951208 | 普麗嬌 | 女 | 2014220617 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 華寧縣盤(pán)溪中心校 | 72.5 | 29.00 | 87.30 | 52.38 | 81.38 |
14071951214 | 李菲 | 女 | 2014220617 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 華寧縣青龍中心校 | 67.5 | 27.00 | 85.30 | 51.18 | 78.18 |
14071950701 | 楊宇 | 男 | 2014220609 小學(xué)語(yǔ)文教師(男) | 華寧縣寧州中心校 | 46 | 18.40 | 87.14 | 52.28 | 70.68 |
14071950720 | 張婷婷 | 女 | 2014220610 小學(xué)語(yǔ)文教師(女) | 華寧縣寧州示范小學(xué) | 73.5 | 29.40 | 87.70 | 52.62 | 82.02 |
14071950803 | 普飛超 | 男 | 2014220611 青龍中心校語(yǔ)文教師(男) | 華寧縣青龍中心校 | 62.5 | 25.00 | 86.80 | 52.08 | 77.08 |
14071950818 | 楊明娥 | 女 | 2014220612 青龍中心校語(yǔ)文教師(女) | 華寧縣青龍中心校 | 63.5 | 25.40 | 84.60 | 50.76 | 76.16 |
14071950925 | 陳立萍 | 女 | 2014220613 盤(pán)溪中心校語(yǔ)文教師 | 華寧縣盤(pán)溪中心校 | 71.5 | 28.60 | 85.00 | 51.00 | 79.60 |
14071950325 | 楊紅林 | 男 | 2014220605 中小學(xué)體育教師 | 華寧縣第三中學(xué) | 71.5 | 28.60 | 89.60 | 53.76 | 82.36 |
14071950407 | 張燕微 | 女 | 2014220605 中小學(xué)體育教師 | 華寧縣青龍中心校 | 64 | 25.60 | 76.40 | 45.84 | 71.44 |
14071951303 | 謝偉贏 | 男 | 2014220618 通紅甸中心校音樂(lè)教師 | 華寧縣通紅甸中心校 | 52.5 | 21.00 | 83.10 | 49.86 | 70.86 |
14071951312 | 高艷 | 女 | 2014220619 盤(pán)溪中心校舞蹈教師 | 華寧縣盤(pán)溪中心校 | 43 | 17.20 | 77.00 | 46.20 | 63.40 |
14071951408 | 羅歡歡 | 女 | 2014220620 幼兒教師 | 華寧縣機(jī)關(guān)幼兒園 | 72 | 28.80 | 80.60 | 48.36 | 77.16 |
14071951503 | 喬睿 | 女 | 2014220620 幼兒教師 | 華寧縣盤(pán)溪中心校 | 69 | 27.60 | 77.70 | 46.62 | 74.22 |
14071951405 | 張宇蕭 | 女 | 2014220620 幼兒教師 | 華寧縣寧州中心校 | 62.5 | 25.00 | 83.50 | 50.10 | 75.10 |
14071951419 | 龍文霞 | 女 | 2014220620 幼兒教師 | 華寧縣青龍中心校 | 62.5 | 25.00 | 78.00 | 46.80 | 71.80 |
14071951404 | 李鈺冉 | 女 | 2014220620 幼兒教師 | 華寧縣寧州中心校 | 61.5 | 24.60 | 86.00 | 51.60 | 76.20 |
14071951402 | 張聰 | 男 | 2014220620 幼兒教師 | 華寧縣盤(pán)溪中心校 | 59.5 | 23.80 | 81.20 | 48.72 | 72.52 |
公示期限為7天,從公示之日算起。
監(jiān)督電話:0877-5013726
華寧縣人力資源和社會(huì)保障局
二〇一四年八月二十六日