保山學(xué)院2017年各招生省份文、理科錄取情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||||||
省份 | 批次 | 科類 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次線 | |||||||||||||
湖南 | 本科二批 | 文史 | 12 | 497 | 487 | 488.8 | 485 | |||||||||||||
理工 | 8 | 433 | 430 | 430.9 | 424 | |||||||||||||||
小計(jì) | 20 | |||||||||||||||||||
廣西 | 本科二批 | 文史 | 11 | 483 | 445 | 458.5 | 387 | |||||||||||||
理工 | 9 | 401 | 369 | 381.4 | 318 | |||||||||||||||
小計(jì) | 20 | |||||||||||||||||||
重慶 | 本科二批 | 文史 | 9 | 496 | 489 | 491.1 | 436 | |||||||||||||
理工 | 4 | 444 | 443 | 443.5 | 395 | |||||||||||||||
小計(jì) | 13 | |||||||||||||||||||
四川 | 本科二批 | 文史 | 9 | 512 | 504 | 507.1 | 470 | |||||||||||||
理工 | 4 | 478 | 469 | 473 | 436 | |||||||||||||||
小計(jì) | 13 | |||||||||||||||||||
貴州 | 本科二批 | 文史 | 6 | 508 | 493 | 496.8 | 453 | |||||||||||||
理工 | 8 | 411 | 395 | 400.1 | 361 | |||||||||||||||
小計(jì) | 14 | |||||||||||||||||||
云南 | 本科二批 | 文史 | 650 | 531 | 500 | 507.5 | 465 | |||||||||||||
理工 | 635 | 481 | 443 | 449.8 | 410 | |||||||||||||||
高職(專科)批 | 文史 | 70 | 491 | 442 | 453.8 | 300 | ||||||||||||||
理工 | 80 | 441 | 371 | 388.1 | 300 | |||||||||||||||
小計(jì) | 1435 |
來(lái)源:http://zsw.bsnc.cn/info/1012/1121.htm