昭陽區(qū)2020年基礎(chǔ)教育學校專項
招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生面試人員名單
昭陽區(qū)2020年基礎(chǔ)教育學校專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生面試人員名單 | |||||||||
序號 | 報考縣區(qū) | 準考證號 | 崗位代碼 | 崗位學段名稱 | 崗位學科 | 崗位類型 | 是否筆試 | 原成績 | 最后成績 |
1 | 昭陽區(qū) | 2101100788 | 1210140201 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 普通崗位 | 是 | 118 | 78.67 |
2 | 昭陽區(qū) | 2101101110 | 1210140201 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 普通崗位 | 是 | 114 | 76 |
3 | 昭陽區(qū) | 2101102228 | 1210140201 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 普通崗位 | 是 | 113 | 75.33 |
4 | 昭陽區(qū) | 2101101004 | 1210140201 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 普通崗位 | 是 | 113 | 75.33 |
5 | 昭陽區(qū) | 2101102162 | 1210140201 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 普通崗位 | 是 | 112 | 74.67 |
6 | 昭陽區(qū) | 2101101546 | 1210140201 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 普通崗位 | 是 | 112 | 74.67 |
7 | 昭陽區(qū) | 2101100018 | 1210140201 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 普通崗位 | 是 | 112 | 74.67 |
8 | 昭陽區(qū) | 2101102668 | 1210140201 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 普通崗位 | 是 | 110 | 73.33 |
9 | 昭陽區(qū) | 2101100155 | 1210140201 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 普通崗位 | 是 | 110 | 73.33 |
10 | 昭陽區(qū) | 2101102193 | 1210140201 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 普通崗位 | 是 | 110 | 73.33 |
11 | 昭陽區(qū) | 2101101008 | 1210140201 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 普通崗位 | 是 | 109 | 72.67 |
12 | 昭陽區(qū) | 2101100999 | 1210140201 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 普通崗位 | 是 | 109 | 72.67 |
13 | 昭陽區(qū) | 2101100573 | 1210140201 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 普通崗位 | 是 | 107 | 71.33 |
14 | 昭陽區(qū) | 2101103248 | 1210140201 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 普通崗位 | 是 | 106 | 70.67 |
15 | 昭陽區(qū) | 2101101105 | 1210140201 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 普通崗位 | 是 | 106 | 70.67 |
16 | 昭陽區(qū) | 2101102278 | 1210140201 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 普通崗位 | 是 | 106 | 70.67 |
17 | 昭陽區(qū) | 2101102692 | 1210140201 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 普通崗位 | 是 | 105 | 70 |
18 | 昭陽區(qū) | 2101103384 | 1210140201 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 普通崗位 | 是 | 104 | 69.33 |
19 | 昭陽區(qū) | 2101102629 | 1210140201 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 普通崗位 | 是 | 104 | 69.33 |
20 | 昭陽區(qū) | 2101101349 | 1210140201 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 普通崗位 | 是 | 103 | 68.67 |
21 | 昭陽區(qū) | 2101103239 | 1210140201 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 普通崗位 | 是 | 103 | 68.67 |
22 | 昭陽區(qū) | 2101102526 | 1210140201 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 普通崗位 | 是 | 102 | 68 |
23 | 昭陽區(qū) | 2101103253 | 1210140201 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 普通崗位 | 是 | 102 | 68 |
24 | 昭陽區(qū) | 2101100259 | 1210140201 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 普通崗位 | 是 | 102 | 68 |
25 | 昭陽區(qū) | 2101101346 | 1210140201 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 普通崗位 | 是 | 102 | 68 |
26 | 昭陽區(qū) | 2101101712 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 121 | 80.67 |
27 | 昭陽區(qū) | 2101102165 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 120 | 80 |
28 | 昭陽區(qū) | 2101101606 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 120 | 80 |
29 | 昭陽區(qū) | 2101101203 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 116 | 77.33 |
30 | 昭陽區(qū) | 2101101952 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 113 | 75.33 |
31 | 昭陽區(qū) | 2101102647 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 113 | 75.33 |
32 | 昭陽區(qū) | 2101102899 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 112 | 74.67 |
33 | 昭陽區(qū) | 2101102457 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 112 | 74.67 |
34 | 昭陽區(qū) | 2101100125 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 111 | 74 |
35 | 昭陽區(qū) | 2101102865 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 110 | 73.33 |
36 | 昭陽區(qū) | 2101102409 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 109 | 72.67 |
37 | 昭陽區(qū) | 2101102425 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 109 | 72.67 |
38 | 昭陽區(qū) | 2101101843 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 109 | 72.67 |
39 | 昭陽區(qū) | 2101101307 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 109 | 72.67 |
40 | 昭陽區(qū) | 2101102630 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 109 | 72.67 |
41 | 昭陽區(qū) | 2101101943 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 108 | 72 |
42 | 昭陽區(qū) | 2101102956 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 108 | 72 |
43 | 昭陽區(qū) | 2101102811 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 108 | 72 |
44 | 昭陽區(qū) | 2101101778 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 107 | 71.33 |
45 | 昭陽區(qū) | 2101102429 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 106 | 70.67 |
46 | 昭陽區(qū) | 2101100245 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 106 | 70.67 |
47 | 昭陽區(qū) | 2101102019 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 106 | 70.67 |
48 | 昭陽區(qū) | 2101102560 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 105 | 70 |
49 | 昭陽區(qū) | 2101101249 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 105 | 70 |
50 | 昭陽區(qū) | 2101102537 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 104 | 69.33 |
51 | 昭陽區(qū) | 2101102636 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 103 | 68.67 |
52 | 昭陽區(qū) | 2101102570 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 103 | 68.67 |
53 | 昭陽區(qū) | 2101101211 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 102 | 68 |
54 | 昭陽區(qū) | 2101102533 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 102 | 68 |
55 | 昭陽區(qū) | 2101101840 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 102 | 68 |
56 | 昭陽區(qū) | 2101102867 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 101 | 67.33 |
57 | 昭陽區(qū) | 2101101275 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 101 | 67.33 |
58 | 昭陽區(qū) | 2101101604 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 100 | 66.67 |
59 | 昭陽區(qū) | 2101102462 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 100 | 66.67 |
60 | 昭陽區(qū) | 2101102572 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 100 | 66.67 |
61 | 昭陽區(qū) | 2101100438 | 1210140701 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 普通崗位 | 是 | 100 | 66.67 |
62 | 昭陽區(qū) | 2101102696 | 1210141501 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 普通崗位 | 是 | 119 | 79.33 |
63 | 昭陽區(qū) | 2101100553 | 1210141501 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 普通崗位 | 是 | 113 | 75.33 |
64 | 昭陽區(qū) | 2101101598 | 1210141501 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 普通崗位 | 是 | 112 | 74.67 |
65 | 昭陽區(qū) | 2101103231 | 1210141501 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 普通崗位 | 是 | 110 | 73.33 |
66 | 昭陽區(qū) | 2101101592 | 1210141501 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 普通崗位 | 是 | 104 | 69.33 |
67 | 昭陽區(qū) | 2101102485 | 1210141501 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 普通崗位 | 是 | 103 | 68.67 |
68 | 昭陽區(qū) | 2101101535 | 1210141501 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 普通崗位 | 是 | 103 | 68.67 |
69 | 昭陽區(qū) | 2101102211 | 1210141501 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 普通崗位 | 是 | 103 | 68.67 |
70 | 昭陽區(qū) | 2101102260 | 1210141501 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 普通崗位 | 是 | 100 | 66.67 |
71 | 昭陽區(qū) | 2101102361 | 1210141501 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 普通崗位 | 是 | 97 | 64.67 |
72 | 昭陽區(qū) | 2101100173 | 1210141501 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 普通崗位 | 是 | 96 | 64 |
73 | 昭陽區(qū) | 2101101549 | 1210141501 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 普通崗位 | 是 | 96 | 64 |
74 | 昭陽區(qū) | 2101102393 | 1210141501 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 普通崗位 | 是 | 95 | 63.33 |
75 | 昭陽區(qū) | 2101102782 | 1210141501 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 普通崗位 | 是 | 95 | 63.33 |
76 | 昭陽區(qū) | 2101102276 | 1210141501 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 普通崗位 | 是 | 95 | 63.33 |
77 | 昭陽區(qū) | 2101101150 | 1210141501 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 普通崗位 | 是 | 94 | 62.67 |
78 | 昭陽區(qū) | 2101101140 | 1210141501 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 普通崗位 | 是 | 94 | 62.67 |
79 | 昭陽區(qū) | 2101102037 | 1210141501 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 普通崗位 | 是 | 94 | 62.67 |
80 | 昭陽區(qū) | 2101102073 | 1210141501 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 普通崗位 | 是 | 92 | 61.33 |
81 | 昭陽區(qū) | 2101102620 | 1210141501 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 普通崗位 | 是 | 91 | 60.67 |
82 | 昭陽區(qū) | 2101102150 | 1210141501 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 普通崗位 | 是 | 90 | 60 |
83 | 昭陽區(qū) | 2101102391 | 1210141501 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 普通崗位 | 是 | 88 | 58.67 |
84 | 昭陽區(qū) | 2101102523 | 1210141501 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 普通崗位 | 是 | 88 | 58.67 |
85 | 昭陽區(qū) | 2101100026 | 1210141501 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 普通崗位 | 是 | 87 | 58 |
86 | 昭陽區(qū) | 2101102183 | 1210142201 | 新建或改擴建高中 | 美術(shù) | 普通崗位 | 是 | 106 | 70.67 |
87 | 昭陽區(qū) | 2101101139 | 1210142201 | 新建或改擴建高中 | 美術(shù) | 普通崗位 | 是 | 103 | 68.67 |
88 | 昭陽區(qū) | 2101101864 | 1210142201 | 新建或改擴建高中 | 美術(shù) | 普通崗位 | 是 | 102 | 68 |
89 | 昭陽區(qū) | 2101102507 | 1210142201 | 新建或改擴建高中 | 美術(shù) | 普通崗位 | 是 | 101 | 67.33 |
90 | 昭陽區(qū) | 2101102208 | 1210142201 | 新建或改擴建高中 | 美術(shù) | 普通崗位 | 是 | 101 | 67.33 |
91 | 昭陽區(qū) | 2101102201 | 1210142201 | 新建或改擴建高中 | 美術(shù) | 普通崗位 | 是 | 101 | 67.33 |
92 | 昭陽區(qū) | 2101100434 | 1210142201 | 新建或改擴建高中 | 美術(shù) | 普通崗位 | 是 | 100 | 66.67 |
93 | 昭陽區(qū) | 2101101632 | 1210142201 | 新建或改擴建高中 | 美術(shù) | 普通崗位 | 是 | 100 | 66.67 |
94 | 昭陽區(qū) | 2101101084 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 118 | 78.67 |
95 | 昭陽區(qū) | 2101102307 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 117 | 78 |
96 | 昭陽區(qū) | 2101102886 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 111 | 74 |
97 | 昭陽區(qū) | 2101101597 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 111 | 74 |
98 | 昭陽區(qū) | 2101100024 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 111 | 74 |
99 | 昭陽區(qū) | 2101101345 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 111 | 74 |
100 | 昭陽區(qū) | 2101102546 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 110 | 73.33 |
101 | 昭陽區(qū) | 2101101950 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 109 | 72.67 |
102 | 昭陽區(qū) | 2101103273 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 108 | 72 |
103 | 昭陽區(qū) | 2101100015 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 108 | 72 |
104 | 昭陽區(qū) | 2101102336 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 108 | 72 |
105 | 昭陽區(qū) | 2101101221 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 107 | 71.33 |
106 | 昭陽區(qū) | 2101101044 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 107 | 71.33 |
107 | 昭陽區(qū) | 2101101819 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 107 | 71.33 |
108 | 昭陽區(qū) | 2101102952 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 107 | 71.33 |
109 | 昭陽區(qū) | 2101100755 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 107 | 71.33 |
110 | 昭陽區(qū) | 2101101171 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 107 | 71.33 |
111 | 昭陽區(qū) | 2101101640 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 106 | 70.67 |
112 | 昭陽區(qū) | 2101101159 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 105 | 70 |
113 | 昭陽區(qū) | 2101102397 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 105 | 70 |
114 | 昭陽區(qū) | 2101101136 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 104 | 69.33 |
115 | 昭陽區(qū) | 2101102142 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 102 | 68 |
116 | 昭陽區(qū) | 2101100095 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 102 | 68 |
117 | 昭陽區(qū) | 2101102871 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 102 | 68 |
118 | 昭陽區(qū) | 2101101541 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 101 | 67.33 |
119 | 昭陽區(qū) | 2101101853 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 101 | 67.33 |
120 | 昭陽區(qū) | 2101101851 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 101 | 67.33 |
121 | 昭陽區(qū) | 2101100632 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 100 | 66.67 |
122 | 昭陽區(qū) | 2101101240 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 100 | 66.67 |
123 | 昭陽區(qū) | 2101101435 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 100 | 66.67 |
124 | 昭陽區(qū) | 2101102805 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 99 | 66 |
125 | 昭陽區(qū) | 2101101079 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 99 | 66 |
126 | 昭陽區(qū) | 2101101266 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 98 | 65.33 |
127 | 昭陽區(qū) | 2101101144 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 98 | 65.33 |
128 | 昭陽區(qū) | 2101101232 | 1210142601 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 普通崗位 | 是 | 98 | 65.33 |
129 | 昭陽區(qū) | 2101102567 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 119 | 79.33 |
130 | 昭陽區(qū) | 2101103271 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 118 | 78.67 |
131 | 昭陽區(qū) | 2101102072 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 116 | 77.33 |
132 | 昭陽區(qū) | 2101101973 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 115 | 76.67 |
133 | 昭陽區(qū) | 2101103237 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 115 | 76.67 |
134 | 昭陽區(qū) | 2101102514 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 113 | 75.33 |
135 | 昭陽區(qū) | 2101102066 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 113 | 75.33 |
136 | 昭陽區(qū) | 2101102287 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 110 | 73.33 |
137 | 昭陽區(qū) | 2101101276 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 108 | 72 |
138 | 昭陽區(qū) | 2101101974 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 108 | 72 |
139 | 昭陽區(qū) | 2101101097 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 107 | 71.33 |
140 | 昭陽區(qū) | 2101101031 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 107 | 71.33 |
141 | 昭陽區(qū) | 2101101689 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 106 | 70.67 |
142 | 昭陽區(qū) | 2101102137 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 106 | 70.67 |
143 | 昭陽區(qū) | 2101102781 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 104 | 69.33 |
144 | 昭陽區(qū) | 2101103054 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 103 | 68.67 |
145 | 昭陽區(qū) | 2101102653 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 103 | 68.67 |
146 | 昭陽區(qū) | 2101103004 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 103 | 68.67 |
147 | 昭陽區(qū) | 2101103188 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 102 | 68 |
148 | 昭陽區(qū) | 2101101258 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 102 | 68 |
149 | 昭陽區(qū) | 2101101327 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 102 | 68 |
150 | 昭陽區(qū) | 2101101446 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 101 | 67.33 |
151 | 昭陽區(qū) | 2101101086 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 101 | 67.33 |
152 | 昭陽區(qū) | 2101102787 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 101 | 67.33 |
153 | 昭陽區(qū) | 2101102576 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 99 | 66 |
154 | 昭陽區(qū) | 2101102921 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 99 | 66 |
155 | 昭陽區(qū) | 2101101190 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 98 | 65.33 |
156 | 昭陽區(qū) | 2101100404 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 98 | 65.33 |
157 | 昭陽區(qū) | 2101102364 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 98 | 65.33 |
158 | 昭陽區(qū) | 2101103270 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 97 | 64.67 |
159 | 昭陽區(qū) | 2101100280 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 97 | 64.67 |
160 | 昭陽區(qū) | 2101101374 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 97 | 64.67 |
161 | 昭陽區(qū) | 2101100027 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 97 | 64.67 |
162 | 昭陽區(qū) | 2101101262 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 97 | 64.67 |
163 | 昭陽區(qū) | 2101103256 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 96 | 64 |
164 | 昭陽區(qū) | 2101102822 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 96 | 64 |
165 | 昭陽區(qū) | 2101102416 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 95 | 63.33 |
166 | 昭陽區(qū) | 2101102472 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 95 | 63.33 |
167 | 昭陽區(qū) | 2101101151 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 95 | 63.33 |
168 | 昭陽區(qū) | 2101102286 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 94 | 62.67 |
169 | 昭陽區(qū) | 2101101854 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 94 | 62.67 |
170 | 昭陽區(qū) | 2101100426 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 94 | 62.67 |
171 | 昭陽區(qū) | 2101102818 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 93 | 62 |
172 | 昭陽區(qū) | 2101102613 | 1210143201 | 新建或改擴建高中 | 數(shù)學 | 普通崗位 | 是 | 92 | 61.33 |
173 | 昭陽區(qū) | 2101102152 | 1210143901 | 新建或改擴建高中 | 體育 | 普通崗位 | 是 | 107 | 71.33 |
174 | 昭陽區(qū) | 2101101877 | 1210143901 | 新建或改擴建高中 | 體育 | 普通崗位 | 是 | 97 | 64.67 |
175 | 昭陽區(qū) | 2101101862 | 1210143901 | 新建或改擴建高中 | 體育 | 普通崗位 | 是 | 96 | 64 |
176 | 昭陽區(qū) | 2101102483 | 1210143901 | 新建或改擴建高中 | 體育 | 普通崗位 | 是 | 94 | 62.67 |
177 | 昭陽區(qū) | 2101103368 | 1210143901 | 新建或改擴建高中 | 體育 | 普通崗位 | 是 | 93 | 62 |
178 | 昭陽區(qū) | 2101101817 | 1210143901 | 新建或改擴建高中 | 體育 | 普通崗位 | 是 | 92 | 61.33 |
179 | 昭陽區(qū) | 2101102684 | 1210143901 | 新建或改擴建高中 | 體育 | 普通崗位 | 是 | 91 | 60.67 |
180 | 昭陽區(qū) | 2101101474 | 1210143901 | 新建或改擴建高中 | 體育 | 普通崗位 | 是 | 90 | 60 |
181 | 昭陽區(qū) | 2101102254 | 1210143901 | 新建或改擴建高中 | 體育 | 普通崗位 | 是 | 90 | 60 |
182 | 昭陽區(qū) | 2101101053 | 1210143901 | 新建或改擴建高中 | 體育 | 普通崗位 | 是 | 89 | 59.33 |
183 | 昭陽區(qū) | 2101102568 | 1210143901 | 新建或改擴建高中 | 體育 | 普通崗位 | 是 | 89 | 59.33 |
184 | 昭陽區(qū) | 2101102898 | 1210143901 | 新建或改擴建高中 | 體育 | 普通崗位 | 是 | 89 | 59.33 |
185 | 昭陽區(qū) | 2101102799 | 1210143901 | 新建或改擴建高中 | 體育 | 普通崗位 | 是 | 89 | 59.33 |
186 | 昭陽區(qū) | 2101101156 | 1210144701 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 普通崗位 | 是 | 117 | 78 |
187 | 昭陽區(qū) | 2101101805 | 1210144701 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 普通崗位 | 是 | 115 | 76.67 |
188 | 昭陽區(qū) | 2101101229 | 1210144701 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 普通崗位 | 是 | 113 | 75.33 |
189 | 昭陽區(qū) | 2101101899 | 1210144701 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 普通崗位 | 是 | 110 | 73.33 |
190 | 昭陽區(qū) | 2101101525 | 1210144701 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 普通崗位 | 是 | 107 | 71.33 |
191 | 昭陽區(qū) | 2101102637 | 1210144701 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 普通崗位 | 是 | 106 | 70.67 |
192 | 昭陽區(qū) | 2101101178 | 1210144701 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 普通崗位 | 是 | 106 | 70.67 |
193 | 昭陽區(qū) | 2101100176 | 1210144701 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 普通崗位 | 是 | 104 | 69.33 |
194 | 昭陽區(qū) | 2101103288 | 1210144701 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 普通崗位 | 是 | 103 | 68.67 |
195 | 昭陽區(qū) | 2101101935 | 1210144701 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 普通崗位 | 是 | 103 | 68.67 |
196 | 昭陽區(qū) | 2101102433 | 1210144701 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 普通崗位 | 是 | 102 | 68 |
197 | 昭陽區(qū) | 2101101516 | 1210144701 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 普通崗位 | 是 | 100 | 66.67 |
198 | 昭陽區(qū) | 2101102953 | 1210144701 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 普通崗位 | 是 | 100 | 66.67 |
199 | 昭陽區(qū) | 2101102517 | 1210144701 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 普通崗位 | 是 | 98 | 65.33 |
200 | 昭陽區(qū) | 2101101656 | 1210144701 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 普通崗位 | 是 | 96 | 64 |
201 | 昭陽區(qū) | 2101100391 | 1210144701 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 普通崗位 | 是 | 95 | 63.33 |
