南華縣2014年公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審
遞補人員名單公告
南華縣2014年公開招聘事業(yè)單位工作人員于2014年8月19日、20日進行資格復(fù)審,因考生資格復(fù)審不合格、自動放棄等原因,需進行遞補,現(xiàn)將資格復(fù)審遞補人員名單進行公告,請進入遞補的考生根據(jù)《楚雄州2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》相關(guān)資格復(fù)審的規(guī)定,帶齊相關(guān)證件,于2014年8月21日到南華縣人力資源和社會保障局公務(wù)員管理股參加資格復(fù)審。
姓名 | 最高學歷 | 學位 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 準考證 | 綜合素質(zhì)成績 | 專業(yè)素質(zhì)成績 | 總成績 | 備注 |
鄒業(yè)玉 | 本科 | 學士學位 | 英語 | 昆明學院 | 南華縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 初中英語教師 | 23003 | 2324010315 | 58 | 84.33 | 71.17 | 遞補 |
楊國軍 | 本科 | 學士學位 | 體育教育 | 云南師范大學 | 南華縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 初中體育教師 | 23009 | 2324010618 | 62 | 68.67 | 65.34 | 遞補 |
毛海燕 | 本科 | 學士學位 | 繪畫 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 南華縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 | 初中美術(shù)教師 | 23010 | 2324010711 | 42.5 | 82.67 | 62.59 | 遞補 |
董發(fā)天 | 本科 | 學士學位 | 音樂學 | 大理學院 | 南華縣馬街中心學校 | 小學音樂教師 | 23018 | 2324010901 | 40.5 | 75 | 57.75 | 遞補 |
晁東旭 | 本科 | 學士學位 | 美術(shù)學(美術(shù)史論) | 云南藝術(shù)學院 | 南華縣五街中心學校 | 小學美術(shù)教師 | 23026 | 2324011007 | 48 | 86.01 | 67.01 | 遞補 |
謝云霞 | 大專 | 無學位 | 公共衛(wèi)生管理 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學校 | 南華縣沙橋中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 23035 | 2324011324 | 55.5 | 78 | 66.75 | 遞補 |
羅文海 | 大專 | 無學位 | 藥學 | 楚雄醫(yī)藥高等??茖W校 | 南華縣兔街衛(wèi)生院 | 藥劑 | 23050 | 2324011725 | 56 | 89 | 72.50 | 遞補 |
南華縣人力資源和社會保障局
2014年8月20日