国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

保山市基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘(隆陽區(qū))崗位筆試成績排名表

[日期:2020-06-18] 來源:保山市人民政府門戶網(wǎng)站
保山市基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘(隆陽區(qū))崗位筆試成績排名表
準(zhǔn)考證號 崗位代碼 崗位州市代碼 崗位縣區(qū)名稱 崗位學(xué)段名稱 崗位學(xué)科名稱 崗位類型名稱 崗位性質(zhì)名稱 崗位計(jì)劃 原始成績 折算成績 排名 是否進(jìn)入資格復(fù)審
3001101736 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 116 77.33 1
3001102018 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 115 76.67 2
3001100019 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 112 74.67 3
3001100629 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 112 74.67 3
3001102001 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 111 74 5
3001102303 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 110 73.33 6
3001100718 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 109 72.67 7
3001101771 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 108 72 8
3001101875 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 107 71.33 9
3001101667 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 106 70.67 10
3001101816 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 106 70.67 10
3001102122 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 106 70.67 10
3001102135 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 106 70.67 10
3001102329 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 106 70.67 10
3001101354 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 106 70.67 10
3001101655 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 106 70.67 10
3001102077 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 105 70 17
3001102050 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 105 70 17
3001102120 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 105 70 17
3001102019 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 104 69.33 20
3001101739 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 104 69.33 20
3001101513 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 104 69.33 20
3001101781 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 102 68 23
3001102026 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 102 68 23
3001101253 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 102 68 23
3001102572 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 100 66.67 26
3001101498 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 98 65.33 27
3001101435 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 98 65.33 27
3001102011 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 97 64.67 29
3001102574 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 97 64.67 29
3001101380 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 97 64.67 29
3001102620 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 97 64.67 29
3001101892 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 97 64.67 29
3001102288 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 96 64 34
3001101268 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 96 64 34
3001102084 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 96 64 34
3001102337 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 96 64 34
3001101996 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 96 64 34
3001101448 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 96 64 34
3001101818 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 95 63.33 40
3001102080 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 95 63.33 40
3001102041 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 93 62 42
3001101769 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 92 61.33 43
3001102463 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 92 61.33 43
3001101678 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 92 61.33 43
3001102433 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 92 61.33 43
3001102395 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 91 60.67 47
3001101616 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 88 58.67 48
3001101205 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 87 58 49
3001101983 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 87 58 49
3001101532 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 86 57.33 51
3001101055 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 82 54.67 52
3001102430 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 75 50 53
3001102406 1300134401 保山市 隆陽區(qū) 高中 語文 普通崗位 普通崗位 9 74 49.33 54
3001101222 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 123 82 1
3001102325 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 114 76 2
3001101657 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 113 75.33 3
3001100010 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 112 74.67 4
3001101445 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 107 71.33 5
3001101119 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 106 70.67 6
3001100940 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 105 70 7
3001102005 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 105 70 7
3001101190 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 104 69.33 9
3001101037 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 103 68.67 10
3001102090 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 102 68 11
3001101901 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 102 68 11
3001101604 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 102 68 11
3001101032 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 101 67.33 14
3001102584 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 101 67.33 14
3001101876 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 99 66 16
3001101563 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 98 65.33 17
3001101464 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 95 63.33 18
3001101188 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 95 63.33 18
3001102127 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 95 63.33 18
3001102148 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 94 62.67 21
3001100996 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 94 62.67 21
3001101078 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 94 62.67 21
3001101610 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 93 62 24
3001102586 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 92 61.33 25
3001102079 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 92 61.33 25
3001100254 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 90 60 27
3001102386 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 90 60 27
3001102310 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 89 59.33 29
3001101504 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 86 57.33 30
3001102403 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 80 53.33 31
3001102012 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 78 52 32
3001102132 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 53 35.33 33
3001102598 1300132001 保山市 隆陽區(qū) 高中 數(shù)學(xué) 普通崗位 普通崗位 10 0 0  
3001102478 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 116 77.33 1
3001102356 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 114 76 2
3001102116 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 113 75.33 3
3001102146 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 111 74 4
3001102106 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 111 74 4
3001100024 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 111 74 4
3001100583 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 108 72 7
3001101949 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 108 72 7
3001101067 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 107 71.33 9
3001102073 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 107 71.33 9
3001102190 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 106 70.67 11
3001102502 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 106 70.67 11
3001101817 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 104 69.33 13
3001100005 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 104 69.33 13
3001101302 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 103 68.67 15
3001102114 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 103 68.67 15
3001100505 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 102 68 17
3001102064 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 100 66.67 18
3001101177 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 99 66 19
3001100703 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 99 66 19
3001101117 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 99 66 19
3001101669 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 98 65.33 22
3001102529 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 97 64.67 23
3001102565 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 96 64 24
3001102434 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 96 64 24
3001102070 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 95 63.33 26
3001102623 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 94 62.67 27
3001101372 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 94 62.67 27
3001102016 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 93 62 29
3001101195 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 92 61.33 30
3001101239 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 91 60.67 31
3001102447 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 90 60 32
3001101457 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 90 60 32
3001102338 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 88 58.67 34
3001102319 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 86 57.33 35
3001102105 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 86 57.33 35
3001100551 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 83 55.33 37
3001100900 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 0 0  
3001101649 1300133901 保山市 隆陽區(qū) 高中 英語 普通崗位 普通崗位 12 0 0  
3001101815 1300132901 保山市 隆陽區(qū) 高中 物理 普通崗位 普通崗位 2 99 66 1
3001102548 1300132901 保山市 隆陽區(qū) 高中 物理 普通崗位 普通崗位 2 97 64.67 2
3001102556 1300132901 保山市 隆陽區(qū) 高中 物理 普通崗位 普通崗位 2 94 62.67 3
3001101820 1300132901 保山市 隆陽區(qū) 高中 物理 普通崗位 普通崗位 2 87 58 4
3001101787 1300132901 保山市 隆陽區(qū) 高中 物理 普通崗位 普通崗位 2 0 0  
3001101743 1300132901 保山市 隆陽區(qū) 高中 物理 普通崗位 普通崗位 2 0 0  
3001100626 1300130501 保山市 隆陽區(qū) 高中 化學(xué) 普通崗位 普通崗位 3 109 72.67 1
3001101580 1300130501 保山市 隆陽區(qū) 高中 化學(xué) 普通崗位 普通崗位 3 107 71.33 2
3001100026 1300130501 保山市 隆陽區(qū) 高中 化學(xué) 普通崗位 普通崗位 3 107 71.33 2
3001101676 1300130501 保山市 隆陽區(qū) 高中 化學(xué) 普通崗位 普通崗位 3 106 70.67 4
3001101965 1300130501 保山市 隆陽區(qū) 高中 化學(xué) 普通崗位 普通崗位 3 101 67.33 5
3001101071 1300130501 保山市 隆陽區(qū) 高中 化學(xué) 普通崗位 普通崗位 3 100 66.67 6
3001101045 1300130501 保山市 隆陽區(qū) 高中 化學(xué) 普通崗位 普通崗位 3 98 65.33 7
3001101482 1300130501 保山市 隆陽區(qū) 高中 化學(xué) 普通崗位 普通崗位 3 98 65.33 7
3001101541 1300130501 保山市 隆陽區(qū) 高中 化學(xué) 普通崗位 普通崗位 3 97 64.67 9
3001102485 1300130501 保山市 隆陽區(qū) 高中 化學(xué) 普通崗位 普通崗位 3 94 62.67 10
3001102453 1300130501 保山市 隆陽區(qū) 高中 化學(xué) 普通崗位 普通崗位 3 92 61.33 11
3001100696 1300130501 保山市 隆陽區(qū) 高中 化學(xué) 普通崗位 普通崗位 3 84 56 12
3001102506 1300130501 保山市 隆陽區(qū) 高中 化學(xué) 普通崗位 普通崗位 3 0 0  
3001102182 1300134701 保山市 隆陽區(qū) 高中 政治 普通崗位 普通崗位 2 112 74.67 1
3001101750 1300134701 保山市 隆陽區(qū) 高中 政治 普通崗位 普通崗位 2 110 73.33 2
3001101808 1300134701 保山市 隆陽區(qū) 高中 政治 普通崗位 普通崗位 2 108 72 3
3001102514 1300134701 保山市 隆陽區(qū) 高中 政治 普通崗位 普通崗位 2 108 72 3
3001101968 1300134701 保山市 隆陽區(qū) 高中 政治 普通崗位 普通崗位 2 104 69.33 5
3001102408 1300134701 保山市 隆陽區(qū) 高中 政治 普通崗位 普通崗位 2 104 69.33 5
3001101824 1300134701 保山市 隆陽區(qū) 高中 政治 普通崗位 普通崗位 2 102 68 7
3001101755 1300134701 保山市 隆陽區(qū) 高中 政治 普通崗位 普通崗位 2 102 68 7
3001101640 1300134701 保山市 隆陽區(qū) 高中 政治 普通崗位 普通崗位 2 95 63.33 9
3001102540 1300134701 保山市 隆陽區(qū) 高中 政治 普通崗位 普通崗位 2 91 60.67 10
3001101964 1300134701 保山市 隆陽區(qū) 高中 政治 普通崗位 普通崗位 2 91 60.67 10
3001101932 1300134701 保山市 隆陽區(qū) 高中 政治 普通崗位 普通崗位 2 89 59.33 12
3001101795 1300134701 保山市 隆陽區(qū) 高中 政治 普通崗位 普通崗位 2 0 0  
3001102023 1300131601 保山市 隆陽區(qū) 高中 生物 普通崗位 普通崗位 1 111 74 1
3001102150 1300131601 保山市 隆陽區(qū) 高中 生物 普通崗位 普通崗位 1 95 63.33 2
3001102364 1300131601 保山市 隆陽區(qū) 高中 生物 普通崗位 普通崗位 1 94 62.67 3
3001102342 1300131601 保山市 隆陽區(qū) 高中 生物 普通崗位 普通崗位 1 0 0  
3001102215 1300131101 保山市 隆陽區(qū) 高中 歷史 普通崗位 普通崗位 5 115 76.67 1
3001100233 1300131101 保山市 隆陽區(qū) 高中 歷史 普通崗位 普通崗位 5 110 73.33 2
3001101800 1300131101 保山市 隆陽區(qū) 高中 歷史 普通崗位 普通崗位 5 109 72.67 3
3001102493 1300131101 保山市 隆陽區(qū) 高中 歷史 普通崗位 普通崗位 5 99 66 4
3001102038 1300131101 保山市 隆陽區(qū) 高中 歷史 普通崗位 普通崗位 5 99 66 4
3001102398 1300131101 保山市 隆陽區(qū) 高中 歷史 普通崗位 普通崗位 5 99 66 4
3001102211 1300131101 保山市 隆陽區(qū) 高中 歷史 普通崗位 普通崗位 5 95 63.33 7
3001101796 1300131101 保山市 隆陽區(qū) 高中 歷史 普通崗位 普通崗位 5 93 62 8
3001101615 1300131101 保山市 隆陽區(qū) 高中 歷史 普通崗位 普通崗位 5 88 58.67 9
3001101998 1300131101 保山市 隆陽區(qū) 高中 歷史 普通崗位 普通崗位 5 0 0  
3001102112 1300130101 保山市 隆陽區(qū) 高中 地理 普通崗位 普通崗位 4 112 74.67 1
3001100552 1300130101 保山市 隆陽區(qū) 高中 地理 普通崗位 普通崗位 4 110 73.33 2
3001102072 1300130101 保山市 隆陽區(qū) 高中 地理 普通崗位 普通崗位 4 109 72.67 3
3001102035 1300130101 保山市 隆陽區(qū) 高中 地理 普通崗位 普通崗位 4 108 72 4
3001101952 1300130101 保山市 隆陽區(qū) 高中 地理 普通崗位 普通崗位 4 105 70 5
3001102465 1300130101 保山市 隆陽區(qū) 高中 地理 普通崗位 普通崗位 4 103 68.67 6
3001101438 1300130101 保山市 隆陽區(qū) 高中 地理 普通崗位 普通崗位 4 101 67.33 7
3001101833 1300130101 保山市 隆陽區(qū) 高中 地理 普通崗位 普通崗位 4 100 66.67 8
3001102131 1300130101 保山市 隆陽區(qū) 高中 地理 普通崗位 普通崗位 4 99 66 9
3001102089 1300130101 保山市 隆陽區(qū) 高中 地理 普通崗位 普通崗位 4 99 66 9
3001102061 1300130101 保山市 隆陽區(qū) 高中 地理 普通崗位 普通崗位 4 98 65.33 11
3001102441 1300130101 保山市 隆陽區(qū) 高中 地理 普通崗位 普通崗位 4 98 65.33 11
3001102326 1300130101 保山市 隆陽區(qū) 高中 地理 普通崗位 普通崗位 4 96 64 13
3001101420 1300130101 保山市 隆陽區(qū) 高中 地理 普通崗位 普通崗位 4 95 63.33 14
3001101502 1300130101 保山市 隆陽區(qū) 高中 地理 普通崗位 普通崗位 4 94 62.67 15
3001101842 1300130101 保山市 隆陽區(qū) 高中 地理 普通崗位 普通崗位 4 93 62 16
3001102554 1300130101 保山市 隆陽區(qū) 高中 地理 普通崗位 普通崗位 4 93 62 16
3001102544 1300130101 保山市 隆陽區(qū) 高中 地理 普通崗位 普通崗位 4 93 62 16
3001101637 1300130101 保山市 隆陽區(qū) 高中 地理 普通崗位 普通崗位 4 92 61.33 19
3001101872 1300130101 保山市 隆陽區(qū) 高中 地理 普通崗位 普通崗位 4 91 60.67 20
3001101436 1300130101 保山市 隆陽區(qū) 高中 地理 普通崗位 普通崗位 4 90 60 21
3001102104 1300130101 保山市 隆陽區(qū) 高中 地理 普通崗位 普通崗位 4 90 60 21
3001102477 1300130101 保山市 隆陽區(qū) 高中 地理 普通崗位 普通崗位 4 90 60 21
3001102516 1300130101 保山市 隆陽區(qū) 高中 地理 普通崗位 普通崗位 4 88 58.67 24
3001101571 1300130101 保山市 隆陽區(qū) 高中 地理 普通崗位 普通崗位 4 86 57.33 25
3001102608 1300130101 保山市 隆陽區(qū) 高中 地理 普通崗位 普通崗位 4 0 0  
3001102609 1300130101 保山市 隆陽區(qū) 高中 地理 普通崗位 普通崗位 4 0 0  
3001100588 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 103 68.67 1
3001101225 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 102 68 2
3001101522 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 101 67.33 3
3001101976 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 99 66 4
3001102626 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 98 65.33 5
3001101556 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 98 65.33 5
3001102186 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 97 64.67 7
3001102512 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 97 64.67 7
3001102039 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 96 64 9
3001101812 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 96 64 9
3001101951 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 96 64 9
3001102134 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 95 63.33 12
3001101221 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 94 62.67 13
3001101161 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 94 62.67 13
3001101822 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 93 62 15
3001101427 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 93 62 15
3001101243 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 93 62 15
3001101276 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 92 61.33 18
3001102169 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 91 60.67 19
3001101598 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 90 60 20
3001102031 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 90 60 20
3001100819 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 90 60 20
3001102301 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 90 60 20
3001102047 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 88 58.67 24
3001101197 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 88 58.67 24
3001101246 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 88 58.67 24
3001101603 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 88 58.67 24
3001102124 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 88 58.67 24
3001101089 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 87 58 29
3001101691 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 87 58 29
3001100217 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 85 56.67 31
3001101671 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 83 55.33 32
3001101088 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 82 54.67 33
3001102178 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 81 54 34
3001102596 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 81 54 34
3001101202 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 81 54 34
3001102249 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 80 53.33 37
3001101770 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 80 53.33 37
3001101218 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 78 52 39
3001102014 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 77 51.33 40
3001101284 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 76 50.67 41
3001101864 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 75 50 42
3001102571 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 73 48.67 43
3001101889 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 72 48 44
3001102149 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 70 46.67 45
3001102533 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 68 45.33 46
3001102431 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 68 45.33 46
3001102243 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 67 44.67 48
3001102147 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 65 43.33 49
3001101935 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 58 38.67 50
3001101735 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 54 36 51
3001101825 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 50 33.33 52
3001102552 1300133801 保山市 隆陽區(qū) 高中 音樂 普通崗位 普通崗位 5 0 0  
3001101550 1300132601 保山市 隆陽區(qū) 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 107 71.33 1
3001101588 1300132601 保山市 隆陽區(qū) 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 102 68 2
3001101505 1300132601 保山市 隆陽區(qū) 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 100 66.67 3
3001101973 1300132601 保山市 隆陽區(qū) 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 98 65.33 4
3001101981 1300132601 保山市 隆陽區(qū) 高中 體育 普通崗位 普通崗位 2 95 63.33 5
