昆明市應(yīng)對新冠肺炎疫情影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生
機(jī)構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生部分崗位取消及降低開考比例的公告
為貫徹“六保”要求,落實“六穩(wěn)”工作,降低疫情對高校畢業(yè)生就業(yè)造成的影響,根據(jù)中央和省委、省政府決策部署,按照《云南省應(yīng)對新冠肺炎疫情影響大幅增加名額面向全國開展基礎(chǔ)教育學(xué)校和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項招聘高校畢業(yè)生工作方案》、云南省衛(wèi)生健康委《關(guān)于做好應(yīng)對新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生有關(guān)工作的通知》的相關(guān)要求和招聘條件,經(jīng)網(wǎng)絡(luò)報名、網(wǎng)絡(luò)資格審核和繳費(fèi),昆明市疾病預(yù)防控制中心+微生物檢驗B崗等239個崗位無人報名或未達(dá)到開考比例,予以取消;碧雞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心社區(qū)衛(wèi)生a崗等23個崗位遞減招聘人數(shù)。根據(jù)急需緊缺專業(yè)等放寬開考比例的要求,祿勸彝族苗族自治縣急救中心+臨床醫(yī)療a崗等11個崗位遞減招聘人數(shù)不設(shè)開考比例;西山區(qū)人民醫(yī)院麻醉科醫(yī)師等33個崗位不設(shè)開考比例;尋甸回族彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)科(本科崗)等4個崗位遞減招聘人數(shù),放寬開考比例至1:2開考;石林彝族自治縣疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗c崗等25個崗位放寬開考比例至1:2開考。
附件:昆明市應(yīng)對新冠肺炎疫情影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生降低開考比例和遞減、取消崗位情況
昆明市衛(wèi)生健康委員會
2020年6月8日
昆明市應(yīng)對昆明市應(yīng)對新冠肺炎疫情影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生 降低開考比例和遞減、取消崗位情況 |
|||||||||
序號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 原招聘人數(shù) | 通過審核繳費(fèi)人數(shù) | 遞減數(shù) | 遞減后招聘人數(shù) | 崗位開考和取消情況 | 備注 |
1 | 910531059 | 西山區(qū) | 西山區(qū)人民醫(yī)院麻醉科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
2 | 911131018 | 石林彝族自治縣 | 石林彝族自治縣人民醫(yī)院口腔醫(yī)生 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
3 | 911131020 | 石林彝族自治縣 | 石林彝族自治縣人民醫(yī)院麻醉醫(yī)生 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
4 | 911121002 | 石林彝族自治縣 | 石林彝族自治縣鹿阜衛(wèi)生院臨床醫(yī)生崗位a崗 | 3 | 3 | 0 | 3 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
5 | 911121007 | 石林彝族自治縣 | 石林彝族自治縣鹿阜衛(wèi)生院口腔臨床崗位 | 2 | 2 | 0 | 2 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
6 | 911121008 | 石林彝族自治縣 | 石林彝族自治縣石林衛(wèi)生院口腔崗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
7 | 911431015 | 尋甸回族彝族自治縣 | 第一人民醫(yī)院麻醉科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
8 | 910811020 | 晉寧區(qū) | 昆明市晉寧區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué)(兒科類) | 2 | 2 | 0 | 2 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
9 | 910811028 | 晉寧區(qū) | 昆明市晉寧區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
10 | 910411019 | 官渡區(qū) | 昆明市官渡區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 4 | 0 | 3 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
11 | 910421002 | 官渡區(qū) | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局所屬街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床 | 14 | 16 | 0 | 14 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
12 | 910131006 | 昆明市 | 昆明市延安醫(yī)院+總院醫(yī)學(xué)檢驗科及輸血科碩士崗位 | 2 | 2 | 0 | 2 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
13 | 910131009 | 昆明市 | 昆明市延安醫(yī)院+醫(yī)學(xué)放射影像科碩士崗位 | 3 | 3 | 0 | 3 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
14 | 910131018 | 昆明市 | 昆明市延安醫(yī)院+總院心臟外科ICU碩士崗位 | 3 | 5 | 0 | 3 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
15 | 910131020 | 昆明市 | 昆明市延安醫(yī)院+總院普外一科碩士崗位 | 2 | 3 | 0 | 2 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
16 | 910131022 | 昆明市 | 昆明市延安醫(yī)院+總院呼吸內(nèi)一科碩士崗位 | 2 | 2 | 0 | 2 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
17 | 910131023 | 昆明市 | 昆明市延安醫(yī)院+總院呼吸內(nèi)二科碩士崗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
18 | 910131029 | 昆明市 | 昆明市延安醫(yī)院+總院內(nèi)分泌科碩士崗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
19 | 910131032 | 昆明市 | 昆明市延安醫(yī)院+總院感染性疾病科本科崗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
20 | 910131043 | 昆明市 | 昆明市延安醫(yī)院+呈貢醫(yī)院120急救站本科崗位 | 2 | 3 | 0 | 2 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
21 | 910131044 | 昆明市 | 昆明市延安醫(yī)院+呈貢醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科本科崗位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
22 | 910132045 | 昆明市 | 昆明市延安醫(yī)院+呈貢醫(yī)院醫(yī)務(wù)部管理碩士崗位 | 2 | 3 | 0 | 2 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
23 | 910131097 | 昆明市 | 昆明市兒童醫(yī)院+兒科 | 9 | 10 | 0 | 9 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
24 | 910131098 | 昆明市 | 昆明市兒童醫(yī)院+外科 | 3 | 5 | 0 | 3 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
25 | 910131101 | 昆明市 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院+骨傷科a崗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
26 | 910131115 | 昆明市 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院+醫(yī)學(xué)影像科 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
27 | 910111143 | 昆明市 | 云南省精神病醫(yī)院+博士臨床崗位 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
28 | 911721002 | 陽宗海 | 呈貢縣七甸鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師(b) | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
29 | 911211008 | 嵩明縣 | 嵩明縣婦幼健康服務(wù)中心+兒科臨床醫(yī)生 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
30 | 910721001 | 呈貢區(qū) | 烏龍街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心+放射醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像學(xué)) | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
31 | 910721004 | 呈貢區(qū) | 洛龍街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心+臨床醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
32 | 911311016 | 祿勸彝族苗族自治縣 | 祿勸彝族苗族自治縣急救中心+臨床醫(yī)療a崗 | 2 | 1 | 1 | 1 | 開考 | 遞減,不設(shè)開考比例 |
33 | 910231010 | 五華區(qū) | 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院口腔 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
34 | 910221003 | 五華區(qū) | 昆明市五華區(qū)西翥街道廠口衛(wèi)生院口腔 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 不設(shè)開考比例 |
35 | 910521003 | 西山區(qū) | 碧雞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心社區(qū)衛(wèi)生a崗 | 6 | 7 | 4 | 2 | 開考 | 遞減 |
36 | 910521026 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)福海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 6 | 2 | 2 | 開考 | 遞減 |
37 | 910521041 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)馬街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床 | 7 | 4 | 6 | 1 | 開考 | 遞減 |
38 | 911621001 | 高新區(qū) | 臨床西醫(yī) | 4 | 7 | 2 | 2 | 開考 | 遞減 |
39 | 911411023 | 尋甸回族彝族自治縣 | 疾病預(yù)防控制中心公衛(wèi)科 | 2 | 4 | 1 | 1 | 開考 | 遞減 |
40 | 911431016 | 尋甸回族彝族自治縣 | 第二人民醫(yī)院臨床科 | 5 | 4 | 4 | 1 | 開考 | 遞減 |
41 | 910311015 | 盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)疾病預(yù)防控制中心疾病控制 | 8 | 17 | 3 | 5 | 開考 | 遞減 |
42 | 910311016 | 盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗a崗 | 2 | 3 | 1 | 1 | 開考 | 遞減 |
43 | 910811018 | 晉寧區(qū) | 昆明市晉寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 8 | 3 | 2 | 開考 | 遞減 |
44 | 910811019 | 晉寧區(qū) | 昆明市晉寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 3 | 8 | 1 | 2 | 開考 | 遞減 |
45 | 910131085 | 昆明市 | 昆明市第二人民醫(yī)院+內(nèi)科(碩士) | 3 | 3 | 2 | 1 | 開考 | 遞減 |
46 | 910111184 | 昆明市 | 昆明市第三人民醫(yī)院+臨床科室其他崗 | 8 | 6 | 6 | 2 | 開考 | 遞減 |
47 | 910111142 | 昆明市 | 昆明市婦幼保健院+急診科、重癥醫(yī)學(xué)科 | 3 | 8 | 1 | 2 | 開考 | 遞減 |
48 | 910111153 | 昆明市 | 昆明市疾病預(yù)防控制中心+疾病預(yù)防控制B崗 | 9 | 6 | 7 | 2 | 開考 | 遞減 |
49 | 910111154 | 昆明市 | 昆明市疾病預(yù)防控制中心+微生物檢驗A崗 | 5 | 10 | 2 | 3 | 開考 | 遞減 |
50 | 910111167 | 昆明市 | 昆明市婦幼健康服務(wù)中心+公共衛(wèi)生科室 | 4 | 3 | 3 | 1 | 開考 | 遞減 |
51 | 910111178 | 昆明市 | 昆明市醫(yī)學(xué)科學(xué)研究所+科研崗位 | 2 | 4 | 1 | 1 | 開考 | 遞減 |
52 | 911031025 | 宜良縣 | 宜良縣第二人民醫(yī)院+臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 7 | 3 | 2 | 開考 | 遞減 |
53 | 910911001 | 富民縣 | 富民縣疾病預(yù)防控制中心+衛(wèi)生檢驗崗位 | 2 | 3 | 1 | 1 | 開考 | 遞減 |
54 | 910711009 | 呈貢區(qū) | 呈貢區(qū)疾病預(yù)防控制中心+公共衛(wèi)生 | 5 | 9 | 2 | 3 | 開考 | 遞減 |
55 | 910211020 | 五華區(qū) | 昆明市五華區(qū)婦幼健康服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 6 | 2 | 2 | 開考 | 遞減 |
56 | 910211023 | 五華區(qū) | 昆明市五華區(qū)疾病預(yù)防控制中心預(yù)防醫(yī)學(xué)A崗 | 4 | 7 | 2 | 2 | 開考 | 遞減 |
57 | 910211024 | 五華區(qū) | 昆明市五華區(qū)疾病預(yù)防控制中心預(yù)防醫(yī)學(xué)B崗 | 4 | 11 | 1 | 3 | 開考 | 遞減 |
58 | 911121003 | 石林彝族自治縣 | 石林彝族自治縣鹿阜衛(wèi)生院臨床醫(yī)生崗位b崗 | 3 | 1 | 2 | 1 | 開考 | 遞減,不設(shè)開考比例 |
59 | 911411026 | 尋甸回族彝族自治縣 | 婦幼健康服務(wù)中心婦產(chǎn)科(碩士崗) | 4 | 1 | 3 | 1 | 開考 | 遞減,不設(shè)開考比例 |
60 | 910811021 | 晉寧區(qū) | 昆明市晉寧區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)科類)) | 2 | 1 | 1 | 1 | 開考 | 遞減,不設(shè)開考比例 |
61 | 910431012 | 官渡區(qū) | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院臨床 | 6 | 3 | 3 | 3 | 開考 | 遞減,不設(shè)開考比例 |
62 | 910411016 | 官渡區(qū) | 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心預(yù)防 | 2 | 1 | 1 | 1 | 開考 | 遞減,不設(shè)開考比例 |
63 | 910111189 | 昆明市 | 昆明市第三人民醫(yī)院+醫(yī)學(xué)影像相關(guān)科室 | 4 | 1 | 3 | 1 | 開考 | 遞減,不設(shè)開考比例 |
64 | 910111131 | 昆明市 | 昆明市婦幼保健院+臨床、醫(yī)技科室(超聲研究生崗) | 2 | 1 | 1 | 1 | 開考 | 遞減,不設(shè)開考比例 |
65 | 911211005 | 嵩明縣 | 嵩明縣疾病預(yù)防控制中心+疾病預(yù)防與控制 | 2 | 1 | 1 | 1 | 開考 | 遞減,不設(shè)開考比例 |
66 | 910711008 | 呈貢區(qū) | 呈貢區(qū)疾病預(yù)防控制中心+公共衛(wèi)生(碩士崗) | 2 | 1 | 1 | 1 | 開考 | 遞減,不設(shè)開考比例 |
67 | 911311023 | 祿勸彝族苗族自治縣 | 祿勸彝族苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心+公共衛(wèi)生崗位 | 13 | 2 | 11 | 2 | 開考 | 遞減,不設(shè)開考比例 |
68 | 911421005 | 尋甸回族彝族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)科(本科崗) | 15 | 4 | 13 | 2 | 開考 | 遞減,放寬開考比例至1:2開考 |
69 | 911331007 | 祿勸彝族苗族自治縣 | 祿勸彝族苗族自治縣中醫(yī)院+臨床醫(yī)療崗位a | 10 | 8 | 6 | 4 | 開考 | 遞減,放寬開考比例至1:2開考 |
70 | 911331008 | 祿勸彝族苗族自治縣 | 祿勸彝族苗族自治縣中醫(yī)院+臨床醫(yī)療崗位b | 10 | 14 | 3 | 7 | 開考 | 遞減,放寬開考比例至1:2開考 |
71 | 911511012 | 安寧市 | 安寧市疾病預(yù)防控制中心+預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 開考 | 遞減,放寬開考比例至1:2開考 |
72 | 911111026 | 石林彝族自治縣 | 石林彝族自治縣疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗c崗 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:2開考 |
73 | 910811025 | 晉寧區(qū) | 昆明市晉寧區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:2開考 |
74 | 910131002 | 昆明市 | 昆明市延安醫(yī)院+總院皮膚科碩士崗位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:2開考 |
75 | 910131008 | 昆明市 | 昆明市延安醫(yī)院+總院病理科碩士崗位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:2開考 |
76 | 910131010 | 昆明市 | 昆明市延安醫(yī)院+總院醫(yī)學(xué)影像科碩士崗位 | 2 | 4 | 0 | 2 | 開考 | 放寬開考比例至1:2開考 |
77 | 910131024 | 昆明市 | 昆明市延安醫(yī)院+總院全科醫(yī)學(xué)科碩士崗位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:2開考 |
78 | 910131047 | 昆明市 | 昆明市延安醫(yī)院+干療院本科崗位 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:2開考 |
79 | 910131065 | 昆明市 | 昆明市第一人民醫(yī)院+神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:2開考 |
80 | 910131069 | 昆明市 | 昆明市第一人民醫(yī)院+老年病科 | 3 | 7 | 0 | 3 | 開考 | 放寬開考比例至1:2開考 |
81 | 910131082 | 昆明市 | 昆明市第一人民醫(yī)院+整形美容科 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:2開考 |
82 | 910131084 | 昆明市 | 昆明市第二人民醫(yī)院+康復(fù)醫(yī)學(xué)科(碩士) | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:2開考 |
83 | 910131092 | 昆明市 | 昆明市第二人民醫(yī)院+精神科 | 2 | 5 | 0 | 2 | 開考 | 放寬開考比例至1:2開考 |
84 | 910111191 | 昆明市 | 昆明市第三人民醫(yī)院+檢驗科(長坡院區(qū)) | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:2開考 |
85 | 910131099 | 昆明市 | 昆明市兒童醫(yī)院+麻醉科 | 3 | 6 | 0 | 3 | 開考 | 放寬開考比例至1:2開考 |
86 | 910131109 | 昆明市 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院+急診、重癥醫(yī)學(xué)科 | 2 | 4 | 0 | 2 | 開考 | 放寬開考比例至1:2開考 |
87 | 910131111 | 昆明市 | 昆明市中醫(yī)醫(yī)院+腫瘤科 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:2開考 |
88 | 910111144 | 昆明市 | 云南省精神病醫(yī)院+碩士臨床崗位 | 2 | 4 | 0 | 2 | 開考 | 放寬開考比例至1:2開考 |
89 | 910111146 | 昆明市 | 云南省精神病醫(yī)院+男精神科病房臨床醫(yī)生 | 3 | 6 | 0 | 3 | 開考 | 放寬開考比例至1:2開考 |
90 | 911211007 | 嵩明縣 | 嵩明縣婦幼健康服務(wù)中心+婦產(chǎn)科臨床醫(yī)生 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:2開考 |
91 | 910721006 | 呈貢區(qū) | 呈貢區(qū)看守所+臨床醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:2開考 |
92 | 911331012 | 祿勸彝族苗族自治縣 | 祿勸彝族苗族自治縣中醫(yī)院+醫(yī)學(xué)檢驗崗位 | 2 | 5 | 0 | 2 | 開考 | 放寬開考比例至1:2開考 |
93 | 911331013 | 祿勸彝族苗族自治縣 | 祿勸彝族苗族自治縣中醫(yī)院+中醫(yī)學(xué)崗位 | 6 | 14 | 0 | 6 | 開考 | 放寬開考比例至1:2開考 |
94 | 911311025 | 祿勸彝族苗族自治縣 | 祿勸彝族苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心+檢驗崗位 | 6 | 15 | 0 | 6 | 開考 | 放寬開考比例至1:2開考 |
95 | 910231009 | 五華區(qū) | 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院麻醉 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:2開考 |
96 | 910231011 | 五華區(qū) | 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院兒科 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:2開考 |
97 | 910111155 | 昆明市 | 昆明市疾病預(yù)防控制中心+微生物檢驗B崗 | 5 | 1 | 5 | 0 | 取消崗位 | |
98 | 910111158 | 昆明市 | 云南昆明血液中心+檢驗A崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
99 | 910111162 | 昆明市 | 云南昆明血液中心+信息管理崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
100 | 910111183 | 昆明市 | 昆明市第三人民醫(yī)院+臨床科室內(nèi)科崗 | 16 | 1 | 16 | 0 | 取消崗位 | |
101 | 910111185 | 昆明市 | 昆明市第三人民醫(yī)院+普外科崗 | 4 | 1 | 4 | 0 | 取消崗位 | |
102 | 910111194 | 昆明市 | 昆明市第三人民醫(yī)院+臨床護(hù)理 | 2 | 1 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
103 | 910112156 | 昆明市 | 昆明市疾病預(yù)防控制中心+綜合管理A崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
104 | 910112199 | 昆明市 | 昆明市第三人民醫(yī)院+科教學(xué)術(shù)部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
105 | 910131001 | 昆明市 | 昆明市延安醫(yī)院+總院臨床科室博士崗位 | 13 | 1 | 13 | 0 | 取消崗位 | |
106 | 910131060 | 昆明市 | 昆明市第一人民醫(yī)院+呼吸與危重癥科碩士崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
107 | 910511063 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心檢驗 | 1 | 2 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
108 | 910511064 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心疾病控制a崗 | 3 | 2 | 3 | 0 | 取消崗位 | |
109 | 910521004 | 西山區(qū) | 碧雞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心社區(qū)衛(wèi)生b崗 | 1 | 2 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
110 | 910521007 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)棕樹營社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床 | 2 | 2 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
111 | 910521018 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)金碧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心放射科醫(yī)生 | 2 | 1 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
112 | 910521022 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)金碧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心檢驗科檢驗師 | 2 | 2 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
113 | 910521031 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)西苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床崗位a崗 | 1 | 2 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
114 | 910521036 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)西苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心檢驗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
115 | 910521047 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)永昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)師 | 5 | 1 | 5 | 0 | 取消崗位 | |
116 | 910521050 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)永昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床檢驗師 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
117 | 910531056 | 西山區(qū) | 西山區(qū)人民醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 1 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
118 | 910531058 | 西山區(qū) | 西山區(qū)人民醫(yī)院男性科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
119 | 910611008 | 東川區(qū) | 昆明市東川區(qū)疾病預(yù)防控制中心+疾控科 | 2 | 2 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
120 | 910811026 | 晉寧區(qū) | 昆明市晉寧區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心眼科學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
121 | 911411029 | 尋甸回族彝族自治縣 | 婦幼健康服務(wù)中心兒科(本科崗) | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
122 | 911431019 | 尋甸回族彝族自治縣 | 中醫(yī)醫(yī)院婦兒科 | 2 | 1 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
123 | 911521002 | 安寧市 | 安寧市祿脿衛(wèi)生院+口腔醫(yī)生 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
124 | 911531003 | 安寧市 | 云南昆鋼醫(yī)院+兒科醫(yī)生 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
125 | 911531008 | 安寧市 | 安寧市人民醫(yī)院+臨床醫(yī)生a崗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
126 | 911531009 | 安寧市 | 安寧市人民醫(yī)院+臨床醫(yī)生b崗 | 1 | 2 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
127 | 911531010 | 安寧市 | 安寧市中醫(yī)醫(yī)院+臨床醫(yī)生 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
128 | 911621002 | 高新區(qū) | 臨床中醫(yī) | 1 | 2 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
129 | 910521001 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)??谏鐓^(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心放射科醫(yī)生 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
130 | 910521002 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)海口社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)生 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
131 | 910521009 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)棕樹營社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心放射 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
132 | 910521010 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)棕樹營社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心檢驗科醫(yī)生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
133 | 910521016 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)金碧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)生 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
134 | 910521019 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)金碧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
135 | 910521021 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)金碧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公共衛(wèi)生預(yù)防保健醫(yī)生 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
136 | 910521024 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)團(tuán)結(jié)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
137 | 910521027 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)福海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心放射科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
138 | 910521028 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)福海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心B超室 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
139 | 910521030 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)福海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
140 | 910521033 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)西苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床崗位c崗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
141 | 910521034 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)西苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
142 | 910521037 | 西山區(qū) | 前衛(wèi)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心社區(qū)衛(wèi)生a崗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
143 | 910521040 | 西山區(qū) | 前衛(wèi)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心放射 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
144 | 910521043 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)馬街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心影像 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
145 | 910521044 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)馬街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心超聲 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
146 | 910521046 | 西山區(qū) | 昆明市西山區(qū)馬街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公共衛(wèi)生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
