序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 考核結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | |||||||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 其他招聘條件 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | ||||||||
1 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 4 | 全日制碩士研究生 | 呼吸內(nèi)科、消化內(nèi)科、心血管內(nèi)科學(xué)、傳染病學(xué) | CET-6合格或考試成績(jī)425分及以上,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 匡小林 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生 | 88.79 | 88.79 | 合格 | 合格 | 碩士崗位免筆試 | ||
2 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 1 | 全日制碩士研究生 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 余婷婷 | 女 | 云南師范大學(xué) | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 碩士研究生 | 90.84 | 90.84 | 合格 | 合格 | 碩士崗位免筆試 | |||
3 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 2 | 全日制大學(xué)本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué) | 14704071303 | 馬謨 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué) | 大學(xué)本科 | 89.00 | 91.00 | 90.00 | 合格 | 合格 | ||
4 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 14704071572 | 雷黎明 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué) | 大學(xué)本科 | 82.00 | 90.64 | 86.32 | 合格 | 合格 | |||||
5 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 藥劑科 | 1 | 全日制大學(xué)本科 | 中藥學(xué) | 14704060519 | 劉夢(mèng)醒 | 女 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) | 大學(xué)本科 | 61.50 | 91.52 | 76.51 | 合格 | 合格 | ||
6 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 5 | 全日制大學(xué)本科 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)(1名) | 14704050465 | 張力文 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 大學(xué)本科 | 92.00 | 90.70 | 91.35 | 合格 | 合格 | 麻醉 | |
7 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 14704050783 | 葉嘉偉 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大學(xué)本科 | 77.00 | 86.62 | 81.81 | 合格 | 合格 | |||||
8 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 14704050949 | 武彥 | 女 | 大理學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大學(xué)本科 | 60.00 | 92.41 | 76.20 | 合格 | 合格 | |||||
9 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 14704051248 | 劉澍 | 男 | 山西省長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大學(xué)本科 | 60.00 | 92.21 | 76.11 | 合格 | 合格 | |||||
10 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 14704050749 | 白彬 | 男 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 大學(xué)本科 | 61.00 | 90.19 | 75.60 | 合格 | 合格 | |||||
11 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 3 | 全日制大學(xué)本科 | 護(hù)理學(xué) | CET-4合格或考試成績(jī)425分及以上 | 14704040573 | 鄭方敏 | 女 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 76.00 | 88.90 | 82.45 | 合格 | 合格 | |
12 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 14704040827 | 徐良潤(rùn) | 女 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 72.00 | 89.50 | 80.75 | 合格 | 合格 | |||||
13 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 14704040421 | 吳夏 | 女 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 大學(xué)本科 | 66.00 | 93.28 | 79.64 | 合格 | 合格 | |||||
14 | 昆明市第三人民醫(yī)院 | 長(zhǎng)坡院區(qū)檢驗(yàn)科 | 1 | 全日制大學(xué)本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué) | 14704021117 | 張興林 | 男 | 大理學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 大學(xué)本科 | 75.00 | 81.22 | 78.11 | 合格 | 合格 |
公示期自2014年8月18日至2014年8月26日。公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市第三人民醫(yī)院人力資源部聯(lián)系,電話:0871-63511593。
昆明市第三人民醫(yī)院
2014年8月18日