国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

昆明兩區(qū)事業(yè)單位2014年公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)及綜合成績(jī)公示

[日期:2014-08-05] 來(lái)源:昆明衛(wèi)生人才網(wǎng)

昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩區(qū)”)2014年鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位、衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員面試工作已全面結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)及綜合成績(jī)公示如下:

附件下載:/UploadFile/file/20140802/20140802163651_959.xls

序號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 筆試折算 面試成績(jī) 面試折算 綜合成績(jī) 備注
1 魏博 城鄉(xiāng)發(fā)展統(tǒng)籌局法者林場(chǎng)林學(xué)及林業(yè)資源管理(男性)(TD001) TD001 14090103507 51 25.50 88.04 44.02 69.52  
2 張勇波 城鄉(xiāng)發(fā)展統(tǒng)籌局法者林場(chǎng)林學(xué)及林業(yè)資源管理(男性)(TD001) TD001 14090103509 46 23.00 85.74 42.87 65.87  
3 王俊琦 城鄉(xiāng)發(fā)展統(tǒng)籌局法者林場(chǎng)林學(xué)及林業(yè)資源管理(男性)(TD001) TD001 14090103506 45 22.50 85.64 42.82 65.32  
4 申健 城鄉(xiāng)發(fā)展統(tǒng)籌局法者林場(chǎng)林學(xué)及林業(yè)資源管理(男性)(TD001) TD001 14090103508 43 21.50 0.00 0.00 21.50 面試缺考
5 趙建燕 城鄉(xiāng)發(fā)展統(tǒng)籌局法者林場(chǎng)林學(xué)及林業(yè)資源管理(TD002) TD002 14090103429 51 25.50 85.64 42.82 68.32  
6 朱明遠(yuǎn) 城鄉(xiāng)發(fā)展統(tǒng)籌局法者林場(chǎng)林學(xué)及林業(yè)資源管理(TD002) TD002 14090103501 54 27.00 80.82 40.41 67.41  
7 施丹麗 城鄉(xiāng)發(fā)展統(tǒng)籌局法者林場(chǎng)林學(xué)及林業(yè)資源管理(TD002) TD002 14090103504 44 22.00 86.24 43.12 65.12  
8 李貴能 城鄉(xiāng)發(fā)展統(tǒng)籌局法者林場(chǎng)林學(xué)及林業(yè)資源管理(TD002) TD002 14090103503 44 22.00 85.44 42.72 64.72  
9 崔俊蕊 城鄉(xiāng)發(fā)展統(tǒng)籌局法者林場(chǎng)林學(xué)及林業(yè)資源管理(TD002) TD002 14090103502 44 22.00 83.88 41.94 63.94  
10 劉吉龍 城鄉(xiāng)發(fā)展統(tǒng)籌局法者林場(chǎng)會(huì)計(jì)審計(jì)(TD003) TD003 14090103422 65 32.50 88.78 44.39 76.89  
11 解冬梅 城鄉(xiāng)發(fā)展統(tǒng)籌局法者林場(chǎng)會(huì)計(jì)審計(jì)(TD003) TD003 14090103425 64 32.00 86.16 43.08 75.08  
12 劉鐘陽(yáng) 紅土地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)(TD004) TD004 14090103324 54 27.00 84.66 42.33 69.33  
13 盧文俊 紅土地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)(TD004) TD004 14090103322 50 25.00 85.96 42.98 67.98  
14 王天麗 紅土地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)(TD004) TD004 14090103320 50 25.00 84.76 42.38 67.38  
15 蘇倩 紅土地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林學(xué)及林業(yè)資源管理(TD005) TD005 14090103318 51 25.50 83.18 41.59 67.09  
16 王曉嫻 紅土地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)(TD006) TD006 14090103316 60 30.00 84.08 42.04 72.04  
17 李國(guó)堂 紅土地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)(TD006) TD006 14090103308 52 26.00 83.34 41.67 67.67  
18 蔡銀龍 紅土地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)(TD006) TD006 14090103307 44 22.00 84.38 42.19 64.19  
19 段凱 紅土地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)(TD006) TD006 14090103310 45 22.50 0.00 0.00 22.50 面試缺考
20 馬月濤 紅土地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利水電水工(TD007) TD007 14090103229 51 25.50 87.44 43.72 69.22  
21 朱弼誠(chéng) 紅土地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利水電水工(TD007) TD007 14090103228 58 29.00 80.42 40.21 69.21  
22 禹文順 紅土地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利水電水工(TD007) TD007 14090103302 49 24.50 83.34 41.67 66.17  
23 王景平 紅土地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利水電水工(TD007) TD007 14090103303 48 24.00 0.00 0.00 24.00 面試缺考
24 馬永鵬 紅土地鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心建筑土木工程及管理(TD009) TD009 14090103210 52 26.00 86.16 43.08 69.08  
25 何云 紅土地鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心建筑土木工程及管理(TD009) TD009 14090103219 48 24.00 82.18 41.09 65.09  
26 杜豐全 紅土地鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心建筑土木工程及管理(TD009) TD009 14090103212 47 23.50 82.46 41.23 64.73  
27 李文韜 紅土地鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心建筑土木工程及管理(TD009) TD009 14090103213 46 23.00 82.20 41.10 64.10  
28 王兵 紅土地鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心建筑土木工程及管理(TD009) TD009 14090103218 41 20.50 86.46 43.23 63.73  
29 余秋菊 紅土地鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心建筑土木工程及管理(TD009) TD009 14090103221 46 23.00 81.16 40.58 63.58  
30 吳遷享 紅土地鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心建筑土木工程及管理(TD009) TD009 14090103216 43 21.50 83.30 41.65 63.15  
31 劉興福 紅土地鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心建筑土木工程及管理(TD009) TD009 14090103209 40 20.00 81.10 40.55 60.55  
32 王定松 金源鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(TD010) TD010 14090103201 61 30.50 86.76 43.38 73.88  
33 高玉瓊 金源鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(TD010) TD010 14090103205 56 28.00 86.36 43.18 71.18  
34 朱金濤 金源鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(TD010) TD010 14090103115 56 28.00 85.00 42.50 70.50  
35 荀興飛 金源鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(TD010) TD010 14090103126 49 24.50 86.46 43.23 67.73  
36 劉國(guó)軍 金源鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(TD010) TD010 14090103124 47 23.50 87.98 43.99 67.49  
37 李春錢(qián) 金源鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(TD010) TD010 14090103127 50 25.00 84.88 42.44 67.44  
38 劉萍 金源鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(TD010) TD010 14090103204 50 25.00 83.90 41.95 66.95  
39 謝微微 金源鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(TD010) TD010 14090103121 46 23.00 86.50 43.25 66.25  
40 楊秋月 金源鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(TD010) TD010 14090103125 44 22.00 87.50 43.75 65.75  
41 李清艷 金源鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(TD010) TD010 14090103116 57 28.50 0.00 0.00 28.50 面試缺考
42 譚林玉 金源鄉(xiāng)人口和計(jì)生服務(wù)中心護(hù)理學(xué)、衛(wèi)生管理、醫(yī)學(xué)(TD011) TD011 14090103111 52 26.00 87.78 43.89 69.89  
43 丁繼紅 金源鄉(xiāng)人口和計(jì)生服務(wù)中心護(hù)理學(xué)、衛(wèi)生管理、醫(yī)學(xué)(TD011) TD011 14090103113 33 16.50 89.40 44.70 61.20  
44 曹媛媛 金源鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心(TD012) TD012 14090102107 70 35.00 88.72 44.36 79.36  
45 陳姝妍 金源鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心(TD012) TD012 14090102228 67 33.50 88.40 44.20 77.70  
46 保學(xué)濤 金源鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心(TD012) TD012 14090102406 67 33.50 88.22 44.11 77.61  
47 范丞 金源鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心(TD012) TD012 14090102507 67 33.50 87.04 43.52 77.02  
48 雷映佟 聯(lián)合鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)(TD014) TD014 14090101408 62 31.00 89.96 44.98 75.98  
49 陳瑞師 聯(lián)合鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)(TD014) TD014 14090101407 53 26.50 85.56 42.78 69.28  
50 張艷 聯(lián)合鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心(TD017) TD017 14090101120 70 35.00 90.68 45.34 80.34  
51 普慶瑜 聯(lián)合鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心(TD017) TD017 14090101023 67 33.50 91.78 45.89 79.39  
52 王勛 聯(lián)合鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心電子信息(TD018) TD018 14090100921 67 33.50 86.48 43.24 76.74  
53 李力 聯(lián)合鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心電子信息(TD018) TD018 14090101005 62 31.00 89.76 44.88 75.88  
54 馬寶昌 聯(lián)合鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心電子信息(TD018) TD018 14090100909 62 31.00 87.12 43.56 74.56  
55 周必淳 聯(lián)合鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心電子信息(TD018) TD018 14090101010 59 29.50 87.28 43.64 73.14  
56 趙金永 烏蒙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)(TD021) TD021 14090100905 59 29.50 88.66 44.33 73.83  
57 王樹(shù)梅 烏蒙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)(TD021) TD021 14090100906 51 25.50 83.72 41.86 67.36  
58 段斯憶 烏蒙鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)站統(tǒng)計(jì)學(xué)(TD023) TD023 14090100828 56 28.00 85.34 42.67 70.67  
59 羅德祥 烏蒙鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)站統(tǒng)計(jì)學(xué)(TD023) TD023 14090100901 54 27.00 84.34 42.17 69.17  
60 呂維玉 雪山鄉(xiāng)文廣服務(wù)中心會(huì)計(jì)審計(jì)(TD025) TD025 14090100824 59 29.50 83.50 41.75 71.25  
61 楊春 雪山鄉(xiāng)文廣服務(wù)中心會(huì)計(jì)審計(jì)(TD025) TD025 14090100730 62 31.00 0.00 0.00 31.00 面試缺考
62 劉賈 雪山鄉(xiāng)文廣服務(wù)中心會(huì)計(jì)審計(jì)(TD025) TD025 14090100809 59 29.50 0.00 0.00 29.50 面試缺考
63 梅嬌 雪山鄉(xiāng)文廣服務(wù)中心舞蹈學(xué)、戲劇與影視、音樂(lè)學(xué)(TD026) TD026 14090100709 56 28.00 85.06 42.53 70.53  
64 杞佩育 雪山鄉(xiāng)文廣服務(wù)中心舞蹈學(xué)、戲劇與影視、音樂(lè)學(xué)(TD026) TD026 14090100724 59 29.50 0.00 0.00 29.50 面試缺考
65 李旭彬 舍塊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(TD027) TD027 14090100528 67 33.50 86.14 43.07 76.57  
66 楊開(kāi)偉 舍塊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(TD027) TD027 14090100623 62 31.00 85.30 42.65 73.65  
67 周進(jìn)麗 鳳合鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)(TD028) TD028 14090100502 54 27.00 85.90 42.95 69.95  
68 楊昊 鳳合鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)(TD028) TD028 14090100503 54 27.00 85.10 42.55 69.55  
69 徐東寶 鳳合鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林學(xué)及林業(yè)資源管理(TD029) TD029 14090100429 51 25.50 84.24 42.12 67.62  
70 林紅仙 鳳合鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林學(xué)及林業(yè)資源管理(TD029) TD029 14090100428 54 27.00 0.00 0.00 27.00 面試缺考
71 任金坤 鳳合鎮(zhèn)人口和計(jì)生服務(wù)中心護(hù)理學(xué)、衛(wèi)生管理、醫(yī)學(xué)(TD030) TD030 14090100423 57 28.50 85.58 42.79 71.29  
72 蔣霞 鳳合鎮(zhèn)人口和計(jì)生服務(wù)中心護(hù)理學(xué)、衛(wèi)生管理、醫(yī)學(xué)(TD030) TD030 14090100424 52 26.00 85.30 42.65 68.65  
73 侯七木 鳳合鎮(zhèn)人口和計(jì)生服務(wù)中心護(hù)理學(xué)、衛(wèi)生管理、醫(yī)學(xué)(TD030) TD030 14090100426 47 23.50 86.32 43.16 66.66  
74 張?chǎng)?/td> 鳳合鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理(TD031) TD031 14090100220 70 35.00 87.22 43.61 78.61  
75 李桂蘭 鳳合鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理(TD031) TD031 14090100304 67 33.50 0.00 0.00 33.50 面試缺考
76 徐加米 鳳合鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心計(jì)算機(jī)(TD032) TD032 14090100108 66 33.00 87.32 43.66 76.66  
77 王濤 鳳合鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心計(jì)算機(jī)(TD032) TD032 14090100209 56 28.00 85.80 42.90 70.90  
78 畢艷芳 區(qū)醫(yī)院臨床醫(yī)師(TD041) TD041 14090103601 69 34.50 88.80 44.40 78.90  
79 段紹濤 區(qū)醫(yī)院臨床醫(yī)師(TD041) TD041 14090103613 73 36.50 81.20 40.60 77.10  
80 張靖晶 區(qū)醫(yī)院臨床醫(yī)師(TD041) TD041 14090103604 66 33.00 84.66 42.33 75.33  
81 張騰 區(qū)醫(yī)院臨床醫(yī)師(TD041) TD041 14090103609 66 33.00 78.60 39.30 72.30  
82 鄧成勇 區(qū)醫(yī)院臨床醫(yī)師(TD041) TD041 14090103606 58 29.00 77.40 38.70 67.70  
83 王建慧 區(qū)醫(yī)院臨床醫(yī)師(TD041) TD041 14090103610 55 27.50 79.20 39.60 67.10  
84 蔣正宇 區(qū)醫(yī)院臨床醫(yī)師(TD041) TD041 14090103608 49 24.50 64.20 32.10 56.60  
85 黃江 區(qū)醫(yī)院臨床醫(yī)師(TD041) TD041 14090103605 53 26.50 55.40 27.70 54.20  
86 郭平昌 區(qū)醫(yī)院臨床醫(yī)師(TD041) TD041 14090103607 68 34.00 0.00 0.00 34.00 面試缺考
87 謝鵑 區(qū)醫(yī)院臨床醫(yī)師(TD041) TD041 14090103602 63 31.50 0.00 0.00 31.50 面試缺考
88 何娟 區(qū)醫(yī)院中醫(yī)學(xué)(含中西醫(yī)結(jié)合)(TD042) TD042 14090104108 78 39.00 80.18 40.09 79.09  
89 吳金才 區(qū)醫(yī)院中醫(yī)學(xué)(含中西醫(yī)結(jié)合)(TD042) TD042 14090104103 75 37.50 80.37 40.19 77.69  
90 王珍梅 區(qū)醫(yī)院中醫(yī)學(xué)(含中西醫(yī)結(jié)合)(TD042) TD042 14090104101 75 37.50 79.55 39.78 77.28  
91 楊小園 區(qū)醫(yī)院中醫(yī)學(xué)(含中西醫(yī)結(jié)合)(TD042) TD042 14090104104 74 37.00 79.46 39.73 76.73  
92 李朝鳳 區(qū)醫(yī)院中醫(yī)學(xué)(含中西醫(yī)結(jié)合)(TD042) TD042 14090104107 74 37.00 76.57 38.29 75.29  
93 陸月紅 區(qū)醫(yī)院中醫(yī)學(xué)(含中西醫(yī)結(jié)合)(TD042) TD042 14090104111 77 38.50 0.00 0.00 38.50 面試缺考
94 潘衛(wèi)華 區(qū)醫(yī)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)(TD043) TD043 14090103618 60 30.00 87.32 43.66 73.66  
95 張玉晶 區(qū)醫(yī)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)(TD043) TD043 14090103617 66 33.00 80.23 40.12 73.12  
96 楊茹 區(qū)醫(yī)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)(TD043) TD043 14090103619 63 31.50 81.91 40.96 72.46  
97 陳江燕 區(qū)醫(yī)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)(TD043) TD043 14090103614 62 31.00 0.00 0.00 31.00 面試缺考
98 張蓉 區(qū)醫(yī)院護(hù)理學(xué)(TD045) TD045 14090103624 68 34.00 83.76 41.88 75.88  
99 楊嬌 區(qū)醫(yī)院護(hù)理學(xué)(TD045) TD045 14090103630 59 29.50 86.90 43.45 72.95  
100 段紹媛 區(qū)醫(yī)院護(hù)理學(xué)(TD045) TD045 14090103625 63 31.50 82.60 41.30 72.80  
101 王傳 區(qū)醫(yī)院護(hù)理學(xué)(TD045) TD045 14090103703 60 30.00 84.70 42.35 72.35  
102 查林艷 區(qū)醫(yī)院護(hù)理學(xué)(TD045) TD045 14090103702 62 31.00 80.60 40.30 71.30  
103 白天會(huì) 區(qū)醫(yī)院護(hù)理學(xué)(TD045) TD045 14090103701 58 29.00 84.20 42.10 71.10  
104 趙明玲 區(qū)醫(yī)院護(hù)理學(xué)(TD045) TD045 14090103626 58 29.00 83.50 41.75 70.75  
105 楊學(xué)美 區(qū)醫(yī)院護(hù)理學(xué)(TD045) TD045 14090103704 64 32.00 75.70 37.85 69.85  
106 黃明松 區(qū)醫(yī)院護(hù)理學(xué)(TD045) TD045 14090103629 65 32.50 73.00 36.50 69.00  
107 馬昌雪 區(qū)醫(yī)院護(hù)理學(xué)(TD045) TD045 14090103627 58 29.00 77.90 38.95 67.95  
108 洪杰浩 區(qū)醫(yī)院財(cái)務(wù)科(TD046) TD046 14090103510 57 28.50 0.00 0.00 28.50 面試缺考
109 柯璇 區(qū)醫(yī)院衛(wèi)生事業(yè)管理(含人力資源管理)(TD047) TD047 14090103520 57 28.50 85.46 42.73 71.23  
110 張明高 區(qū)醫(yī)院衛(wèi)生事業(yè)管理(含人力資源管理)(TD047) TD047 14090103514 59 29.50 83.22 41.61 71.11  
111 何境 區(qū)醫(yī)院衛(wèi)生事業(yè)管理(含人力資源管理)(TD047) TD047 14090103523 51 25.50 88.42 44.21 69.71  
112 武衛(wèi)勇 衛(wèi)生院西醫(yī)臨床醫(yī)師(TD052) TD052 14090103711 67 33.50 83.00 41.50 75.00  
113 杜燕 衛(wèi)生院西醫(yī)臨床醫(yī)師(TD052) TD052 14090103707 68 34.00 78.80 39.40 73.40  
114 楊曉紅 衛(wèi)生院西醫(yī)臨床醫(yī)師(TD052) TD052 14090103712 62 31.00 82.10 41.05 72.05  
115 鄭紅強(qiáng) 衛(wèi)生院西醫(yī)臨床醫(yī)師(TD052) TD052 14090103709 63 31.50 78.00 39.00 70.50  
116 錢(qián)騰有 衛(wèi)生院西醫(yī)臨床醫(yī)師(TD052) TD052 14090103713 58 29.00 81.20 40.60 69.60  
117 尚興余 衛(wèi)生院西醫(yī)臨床醫(yī)師(TD052) TD052 14090103708 60 30.00 76.90 38.45 68.45  
118 任正磊 衛(wèi)生院西醫(yī)臨床醫(yī)師(TD052) TD052 14090103710 52 26.00 73.20 36.60 62.60  
119 肖瑞卿 衛(wèi)生院西醫(yī)臨床醫(yī)師(TD052) TD052 14090103706 56 28.00 68.80 34.40 62.40  
120 張愛(ài)霞 衛(wèi)生院西醫(yī)臨床醫(yī)師(TD052) TD052 14090103705 43 21.50 74.20 37.10 58.60  
121 陸喬艷 衛(wèi)生院西醫(yī)臨床醫(yī)師(TD052) TD052 14090103715 46 23.00 68.50 34.25 57.25  
122 鄭秀娟 衛(wèi)生院中醫(yī)針灸推拿醫(yī)師(TD053) TD053 14090104114 67 33.50 77.88 38.94 72.44  
123 張麗瓊 衛(wèi)生院中醫(yī)針灸推拿醫(yī)師(TD053) TD053 14090104115 62 31.00 74.42 37.21 68.21  
124 楊波 衛(wèi)生院中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)師(TD054) TD054 14090104118 70 35.00 80.57 40.29 75.29  
125 李健安 衛(wèi)生院中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)師(TD054) TD054 14090104116 68 34.00 75.10 37.55 71.55  
126 陳文濤 衛(wèi)生院中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)師(TD054) TD054 14090104119 69 34.50 73.40 36.70 71.20  
127 李艷琴 衛(wèi)生院中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)師(TD054) TD054 14090104121 62 31.00 78.59 39.30 70.30  
128 袁慧瓊 衛(wèi)生院臨床護(hù)士(TD055) TD055 14090103916 65 32.50 82.40 41.20 73.70  
129 廖明佳 衛(wèi)生院臨床護(hù)士(TD055) TD055 14090103726 65 32.50 81.10 40.55 73.05  
130 鄭江敏 衛(wèi)生院臨床護(hù)士(TD055) TD055 14090103907 69 34.50 76.10 38.05 72.55  
131 孫朝媛 衛(wèi)生院臨床護(hù)士(TD055) TD055 14090103722 71 35.50 73.50 36.75 72.25  
132 張倩 衛(wèi)生院臨床護(hù)士(TD055) TD055 14090103813 65 32.50 77.00 38.50 71.00  
133 羅竹倩 衛(wèi)生院臨床護(hù)士(TD055) TD055 14090103818 68 34.00 73.40 36.70 70.70  
134 李曉艷 衛(wèi)生院臨床護(hù)士(TD055) TD055 14090103912 65 32.50 75.16 37.58 70.08  
135 馮存蓮 衛(wèi)生院臨床護(hù)士(TD055) TD055 14090103913 68 34.00 71.00 35.50 69.50  
136 納倩 衛(wèi)生院臨床護(hù)士(TD055) TD055 14090103816 65 32.50 70.20 35.10 67.60  
137 沐穎 衛(wèi)生院檢驗(yàn)醫(yī)師、檢驗(yàn)技師(TD056) TD056 14090103920 54 27.00 83.98 41.99 68.99  
138 張玉紅 衛(wèi)生院檢驗(yàn)醫(yī)師、檢驗(yàn)技師(TD056) TD056 14090103923 52 26.00 80.70 40.35 66.35  
139 楊文斌 衛(wèi)生院檢驗(yàn)醫(yī)師、檢驗(yàn)技師(TD056) TD056 14090103917 53 26.50 77.85 38.93 65.43  
140 繆基英 衛(wèi)生院檢驗(yàn)醫(yī)師、檢驗(yàn)技師(TD056) TD056 14090103918 48 24.00 80.86 40.43 64.43  
141 楊繼芬 衛(wèi)生院口腔醫(yī)師(TD057) TD057 14090104004 48 24.00 82.80 41.40 65.40  
142 洪寧 衛(wèi)生院口腔醫(yī)師(TD057) TD057 14090104003 39 19.50 85.60 42.80 62.30  
143 潘衛(wèi)蓉 衛(wèi)生院影像學(xué)醫(yī)師(TD058) TD058 14090104005 52 26.00 81.00 40.50 66.50  
144 張曉娟 衛(wèi)生院公共衛(wèi)生醫(yī)師(TD059) TD059 14090104015 57 28.50 73.70 36.85 65.35  
145 張巧 衛(wèi)生院公共衛(wèi)生醫(yī)師(TD059) TD059 14090104014 54 27.00 74.80 37.40 64.40  
146 梁莉敏 衛(wèi)生院公共衛(wèi)生醫(yī)師(TD059) TD059 14090104016 55 27.50 71.00 35.50 63.00  
147 趙斌 衛(wèi)生院公共衛(wèi)生醫(yī)師(TD059) TD059 14090104011 44 22.00 73.70 36.85 58.85  
148 鄧慧齡 衛(wèi)生院公共衛(wèi)生醫(yī)師(TD059) TD059 14090104017 45 22.50 69.06 34.53 57.03  
149 周星 衛(wèi)生院公共衛(wèi)生醫(yī)師(TD059) TD059 14090104013 45 22.50 65.30 32.65 55.15  
相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)評(píng)論