国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

保山市2014年考錄公務(wù)員筆試面試綜合成績公示

[日期:2014-07-31] 來源:保山人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)

各位考生:

現(xiàn)將保山市2014年考錄公務(wù)員筆試面試綜合成績公示如下:

點(diǎn)此下載表格

咨詢電話:保山市公務(wù)員局 2212968  保山市委組織部 2122559

招錄單位全稱 招錄崗位名稱 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 崗位代碼 筆試總成績 面試成績 綜合成績
保山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 安全監(jiān)管電子系統(tǒng)管理崗位 11300405702 段依杭 0500001001 151.00 80.62 65.477
保山市財(cái)政局 財(cái)政業(yè)務(wù)A崗位 11300201417 朱俊宇 0500001002 190.50 79.23 71.365
保山市財(cái)政局 財(cái)政業(yè)務(wù)B崗位 11300207315 王月靜 0500001003 175.00 82.92 70.627
保山市財(cái)政局 財(cái)政業(yè)務(wù)B崗位 11300102019 張李嗣愉 0500001003 173.50 83.11 70.472
保山市道路運(yùn)輸管理局 稽查A崗位 11361100612 唐恩杰 0500001004 165.50 80.03 67.598
保山市道路運(yùn)輸管理局 稽查A崗位 11300102511 李雪冬 0500001004 150.50 79.86 65.013
保山市道路運(yùn)輸管理局 稽查B崗位 11300501519 徐洪 0500001005 193.00 78.32 71.327
保山市道路運(yùn)輸管理局 稽查B崗位 11300102817 蘇翠花 0500001005 133.50 0 22.250
保山市道路運(yùn)輸管理局 稽查C崗位 11310503317 施左蘭 0500001006 150.50 81.35 65.758
保山市道路運(yùn)輸管理局 稽查C崗位 11360308216 段文滔 0500001006 143.50 79.66 63.747
保山市道路運(yùn)輸管理局 稽查E崗位 11300405501 楊桂英 0500001008 178.00 80.36 69.847
保山市道路運(yùn)輸管理局 稽查E崗位 11300205529 張蓉 0500001008 157.00 79.16 65.747
保山市道路運(yùn)輸管理局 稽查F崗位 11300501018 張瑞津 0500001009 156.00 81.82 66.910
保山市道路運(yùn)輸管理局 稽查F崗位 11362606719 邵維娟 0500001009 128.00 79.57 61.118
保山市道路運(yùn)輸管理局 稽查G崗位 11300205421 陳薇 0500001010 179.50 78.19 69.012
保山市道路運(yùn)輸管理局 稽查G崗位 11360607123 楊映秋 0500001010 172.50 85.67 71.585
保山市道路運(yùn)輸管理局 稽查H崗位 11361304401 楊梓雨 0500001011 165.50 83.17 69.168
保山市道路運(yùn)輸管理局 稽查H崗位 11362604324 楊文花 0500001011 163.50 79.84 67.170
保山市道路運(yùn)輸管理局 稽查I崗位 11300500613 付蕊 0500001012 167.50 82.37 69.102
保山市道路運(yùn)輸管理局 稽查I崗位 11300206027 寸薇 0500001012 166.50 84.81 70.155
保山市高黎貢山旅游度假區(qū)管理委員會(huì) 旅游服務(wù)崗位 11300201601 楊雪菲 0500001013 181.50 82.31 71.405
保山市高黎貢山旅游度假區(qū)管理委員會(huì) 旅游服務(wù)崗位 11361303211 李堅(jiān)霜 0500001013 175.50 80.95 69.725
保山市高黎貢山旅游度假區(qū)管理委員會(huì) 國土資源管理崗位 11300210216 趙文云 0500001014 144.00 81.09 64.545
保山市高黎貢山旅游度假區(qū)管理委員會(huì) 國土資源管理崗位 11360702302 楊飛 0500001014 139.50 78.99 62.745
保山市公安局 公安網(wǎng)絡(luò)安全管理崗 11360106310 禹群飛 0500001015 179.50 81.56 70.697
保山市公安局 公安網(wǎng)絡(luò)安全管理崗 11300404320 陳合新 0500001015 151.00 80.37 65.352
保山市公安局 法治崗位 11363101609 羅誠燦 0500001016 157.50 78.54 65.520
保山市公安局 法治崗位 11300203213 吳林奎 0500001016 118.50 72.26 55.880
保山市公安局交通警察支隊(duì)保騰大隊(duì) 交通管理A崗位 11300502818 黃先杰 0500001017 168.50 82.16 69.163
保山市公安局交通警察支隊(duì)保騰大隊(duì) 交通管理A崗位 11300101705 楊勇輝 0500001017 165.50 82.66 68.913
保山市公安局交通警察支隊(duì)保騰大隊(duì) 交通管理A崗位 11300503512 朱慶丹 0500001017 162.00 80.3 67.150
保山市公安局交通警察支隊(duì)保騰大隊(duì) 交通管理A崗位 11300101527 張海鈴 0500001017 161.50 82.93 68.382
保山市公安局交通警察支隊(duì)保騰大隊(duì) 交通管理A崗位 11300202025 段杰德 0500001017 157.50 78.43 65.465
保山市公安局交通警察支隊(duì)保騰大隊(duì) 交通管理A崗位 11360900702 早明洪 0500001017 157.50 81.18 66.840
保山市公安局交通警察支隊(duì)保騰大隊(duì) 交通管理B崗位 11300205106 楊昆燕 0500001018 172.50 83.37 70.435
保山市公安局交通警察支隊(duì)保騰大隊(duì) 交通管理B崗位 11310202930 張圓香 0500001018 166.50 80.16 67.830
保山市國土資源局隆陽分局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)所會(huì)計(jì)管理崗位 11360802829 楊朝蓉 0500001019 171.50 81.8 69.483
保山市國土資源局隆陽分局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)所會(huì)計(jì)管理崗位 11300102930 趙愛良 0500001019 162.50 75.03 64.598
保山市國土資源局隆陽分局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)所國土資源管理A崗位 11300401302 梁永艷 0500001020 168.50 81.9 69.033
保山市國土資源局隆陽分局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)所國土資源管理A崗位 11300402623 楊卓鑫 0500001020 156.50 80.88 66.523
保山市國土資源局隆陽分局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)所國土資源管理B崗位 11300500921 趙金滿 0500001021 164.50 81.63 68.232
保山市國土資源局隆陽分局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)所國土資源管理B崗位 11300403619 邱大磊 0500001021 150.00 81.98 65.990
保山市教育局 山區(qū)扶貧教育崗位 11300210005 許美英 0500001022 183.50 84.24 72.703
保山市教育局 山區(qū)扶貧教育崗位 11360902410 楊立敢 0500001022 168.00 82.73 69.365
保山市糧食局 財(cái)務(wù)管理崗位 11360608815 何應(yīng)敏 0500001023 165.00 80.92 67.960
保山市糧食局 財(cái)務(wù)管理崗位 11300204323 宋唯寧 0500001023 161.00 79.86 66.763
保山市糧食局 糧食倉儲(chǔ)管理崗位 11300205320 李書華 0500001024 163.50 80.41 67.455
保山市糧食局 糧食倉儲(chǔ)管理崗位 11360207530 楊順香 0500001024 163.50 81.48 67.990
保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 管理教育A崗位 11300211920 趙宸希 0500001025 165.50 78.81 66.988
保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 管理教育A崗位 11361101320 李驥興 0500001025 165.00 76.56 65.780
保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 管理教育A崗位 11300101021 李春曉 0500001025 161.50 85.04 69.437
保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 管理教育A崗位 11300503518 浦紹鎖 0500001025 161.00 85.27 69.468
保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 管理教育B崗位 11300404022 李軻 0500001026 159.50 82 67.583
保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 管理教育B崗位 11300202724 丁義 0500001026 149.00 75.17 62.418
保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 管理教育C崗位 11240601105 李文林 0500001027 186.00 79.84 70.920
保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 管理教育C崗位 11240103527 桑曉龍 0500001027 168.00 80.61 68.305
保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 醫(yī)務(wù)崗位 11362609116 李紹玉 0500001028 155.50 79.89 65.862
保山市強(qiáng)制隔離戒毒所 醫(yī)務(wù)崗位 11360606620 吳鳳玉 0500001028 123.00 79.51 60.255
保山市人力資源和社會(huì)保障局 人才開發(fā)管理崗位 11360301507 張世貴 0500001029 176.50 76.67 67.752
保山市人力資源和社會(huì)保障局 人才開發(fā)管理崗位 11360701408 張晴 0500001029 175.00 85.86 72.097
保山市森林公安局 辦公室崗位 11362603025 羅曉峰 0500001030 157.00 83.14 67.737
保山市森林公安局 辦公室崗位 11300204527 李志林 0500001030 150.50 78.5 64.333
保山市審計(jì)局 審計(jì)崗位 11360108715 楊雨倩 0500001031 174.00 83.59 70.795
保山市審計(jì)局 審計(jì)崗位 11220301016 張燕 0500001031 170.50 82.83 69.832
保山市水長工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局企業(yè)管理崗位 11300403908 李倩 0500001032 179.00 84.09 71.878
保山市水長工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展局企業(yè)管理崗位 11360600928 楊佩瑾 0500001032 170.50 82.61 69.722
保山市水長工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 文秘崗位 11211002327 羅璐 0500001033 184.50 83.73 72.615
保山市水長工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 文秘崗位 11360804125 石楊楊 0500001033 175.00 86.45 72.392
保山市水長工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 總預(yù)算會(huì)計(jì)崗位 11300205109 楊榮 0500001034 135.00 80.55 62.775
保山市水長工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 總預(yù)算會(huì)計(jì)崗位 11300500908 楊曉磊 0500001034 133.50 78.91 61.705
保山市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 食品安全與應(yīng)急崗位 11300204930 于曉羽 0500001035 187.00 82.05 72.192
保山市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 食品安全與應(yīng)急崗位 11360200822 周肇晏 0500001035 168.50 78.97 67.568
保山市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì) 文化執(zhí)法崗位 11300502025 徐鳳 0500001036 160.50 82.66 68.080
保山市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì) 文化執(zhí)法崗位 11300210713 張藝民 0500001036 147.50 82.89 66.028
保山市政務(wù)服務(wù)管理局 投訴糾紛接訪崗位 11300405302 李靜 0500001037 171.50 81.14 69.153
保山市政務(wù)服務(wù)管理局 投訴糾紛接訪崗位 11300403024 瞿翊君 0500001037 162.50 80.34 67.253
保山市駐緬甸密支那辦事處 翻譯崗位 11310203322 張佳莉 0500001038 118.50 82.94 61.220
保山市公安局隆陽分局 警營文化崗位 11361104423 肖春楠 0502001001 167.50 81.12 68.477
保山市公安局隆陽分局 警營文化崗位 11300203626 張春雨 0502001001 167.00 81.34 68.503
保山市公安局隆陽分局 戒毒康復(fù)A崗位 11300205117 孫湉 0502001002 163.00 82.24 68.287
保山市公安局隆陽分局 戒毒康復(fù)A崗位 11300208525 王婧 0502001002 161.00 82.91 68.288
保山市公安局隆陽分局 戒毒康復(fù)A崗位 11300502110 李普林 0502001002 161.00 82.99 68.328
保山市公安局隆陽分局 戒毒康復(fù)B崗位 11360303318 郭澤霖 0502001003 152.00 82.33 66.498
保山市公安局隆陽分局 戒毒康復(fù)B崗位 11300212008 陳玉龍 0502001003 150.00 81.17 65.585
保山市公安局隆陽分局 法醫(yī)崗位 11240902516 朱美偉 0502001004 157.00 80.27 66.302
保山市公安局隆陽分局 法醫(yī)崗位 11360209104 趙凱 0502001004 118.00 0 19.667
保山市公安局隆陽分局 公安管理A崗位 11360304022 許國磊 0502001005 168.50 80.74 68.453
保山市公安局隆陽分局 公安管理A崗位 11300503113 段超杰 0502001005 151.50 80.53 65.515
保山市公安局隆陽分局 公安管理B崗位 11300400720 趙德磊 0502001006 164.00 81.73 68.198
保山市公安局隆陽分局 公安管理B崗位 11250901313 朱光澤 0502001006 148.00 77.4 63.367
保山市公安局隆陽分局 公安管理B崗位 11300205224 楊自亮 0502001006 129.50 75.64 59.403
保山市公安局隆陽分局 公安管理B崗位 11300202608 何鵬 0502001006 128.50 0 21.417
保山市公安局隆陽分局 公安管理C崗位 11241402121 沈體龍 0502001007 195.00 83.43 74.215
保山市公安局隆陽分局 公安管理C崗位 11220501826 趙云霄 0502001007 182.00 85.03 72.848
保山市公安局隆陽分局 公安管理C崗位 11300102510 楊磊 0502001007 182.00 82.94 71.803
保山市公安局隆陽分局 公安管理C崗位 11361004118 羅王周 0502001007 167.00 82.35 69.008
保山市公安局隆陽分局 綜合服務(wù)崗位 11300210910 黃偉 0502001008 171.50 79.54 68.353
保山市公安局隆陽分局 綜合服務(wù)崗位 11300501324 侯亞雄 0502001008 146.00 79.39 64.028
保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)經(jīng)助理崗位 11300101306 余瑞斯 0502001009 164.00 81.86 68.263
保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)經(jīng)助理崗位 11362610814 楊秀梅 0502001009 159.50 0 26.583
保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 村規(guī)助理崗位 11300102015 楊微 0502001010 156.50 82.87 67.518
保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 村規(guī)助理崗位 11220401903 徐煥飛 0502001010 152.50 80.77 65.802
保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 人事助理崗位 11300503608 寸待旺 0502001011 163.50 86.29 70.395
保山市隆陽區(qū)板橋鎮(zhèn)人民政府 人事助理崗位 11300400301 胡英 0502001011 154.00 84.05 67.692
保山市隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)人民政府 武裝干事崗位 11300503217 段夢軍 0502001012 146.00 84.27 66.468
保山市隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)人民政府 武裝干事崗位 11220405009 范志楠 0502001012 145.00 78.41 63.372
保山市隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)人民政府 統(tǒng)計(jì)助理員崗位 11300209906 輝福軍 0502001013 169.00 84.52 70.427
保山市隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)人民政府 統(tǒng)計(jì)助理員崗位 11300209125 李茜茜 0502001013 164.00 81.18 67.923
保山市隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)人民政府 辦公室綜合服務(wù)崗位 11300212017 賀小華 0502001014 135.50 81 63.083
保山市隆陽區(qū)丙麻鄉(xiāng)人民政府 辦公室綜合服務(wù)崗位 11300210909 吳竹翠 0502001014 128.50 80.72 61.777
保山市隆陽區(qū)財(cái)政局 農(nóng)業(yè)開發(fā)管理崗位 11300205714 王慶豐 0502001015 157.50 79.12 65.810
保山市隆陽區(qū)財(cái)政局 農(nóng)業(yè)開發(fā)管理崗位 11360703206 張錦 0502001015 147.50 77.19 63.178
保山市隆陽區(qū)財(cái)政局 金融管理崗位 11300204328 張若蕾 0502001016 185.50 84.45 73.142
保山市隆陽區(qū)財(cái)政局 金融管理崗位 11360103626 李世杰 0502001016 167.00 76.71 66.188
保山市隆陽區(qū)財(cái)政局 國有資產(chǎn)管理崗位 11360600924 楊丹 0502001017 171.00 83.49 70.245
保山市隆陽區(qū)財(cái)政局 國有資產(chǎn)管理崗位 11300200223 黃開星 0502001017 170.50 83.93 70.382
保山市隆陽區(qū)財(cái)政局 財(cái)政投資評審崗位 11361002606 葉媛 0502001018 193.50 81.92 73.210
保山市隆陽區(qū)財(cái)政局 財(cái)政投資評審崗位 11360801912 晏綸敏 0502001018 164.50 78.91 66.872
保山市隆陽區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 信息系統(tǒng)管理A崗位 11361305216 鄧家專 0502001019 155.50 80.08 65.957
保山市隆陽區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 信息系統(tǒng)管理B崗位 11360106525 鄭舒丹 0502001020 175.50 81.54 70.020
保山市隆陽區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 信息系統(tǒng)管理B崗位 11290200823 李鳳娟 0502001020 165.00 80.39 67.695
保山市隆陽區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 基金稽核崗位 11300211809 楊毓娟 0502001021 170.00 81.67 69.168
保山市隆陽區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 基金稽核崗位 11300401608 李斌 0502001021 160.50 83.46 68.480
保山市隆陽區(qū)工業(yè)和信息化局 人事助理崗位 11300102918 陳瑞 0502001022 184.00 81.02 71.177
保山市隆陽區(qū)工業(yè)和信息化局 人事助理崗位 11300209708 蔣建瑋 0502001022 177.50 81.16 70.163
保山市隆陽區(qū)河圖鎮(zhèn)財(cái)政所 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位 11300203026 番積文 0502001023 174.00 81.47 69.735
保山市隆陽區(qū)河圖鎮(zhèn)財(cái)政所 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位 11300401421 濮永逵 0502001023 155.50 81.6 66.717
保山市隆陽區(qū)河圖鎮(zhèn)人民政府 人事助理崗位 11300203402 楊宗應(yīng) 0502001024 166.00 81.65 68.492
保山市隆陽區(qū)河圖鎮(zhèn)人民政府 人事助理崗位 11300102523 陳歡 0502001024 164.00 82.97 68.818
保山市隆陽區(qū)環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境監(jiān)察崗位 11360304309 趙國滔 0502001025 194.50 80.89 72.862
保山市隆陽區(qū)環(huán)境保護(hù)局 環(huán)境監(jiān)察崗位 11363105804 謝飛 0502001025 178.50 84.52 72.010
保山市隆陽區(qū)金雞鄉(xiāng)人民政府 綜合服務(wù)崗位 11300201801 楊劍清 0502001026 176.50 83.74 71.287
保山市隆陽區(qū)金雞鄉(xiāng)人民政府 綜合服務(wù)崗位 11241002517 趙燕燕 0502001026 176.00 81.38 70.023
保山市隆陽區(qū)金雞鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)經(jīng)助理崗位 11300104201 胡龍 0502001027 193.50 82.23 73.365
保山市隆陽區(qū)金雞鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)經(jīng)助理崗位 11300400803 胡婕 0502001027 159.00 80.36 66.680
保山市隆陽區(qū)金雞鄉(xiāng)人民政府 綜治干事崗位 11300401108 蘭利云 0502001028 167.50 82.75 69.292
保山市隆陽區(qū)金雞鄉(xiāng)人民政府 綜治干事崗位 11361302319 方萍 0502001028 166.00 81.99 68.662
保山市隆陽區(qū)科學(xué)技術(shù)局 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位 11360300923 楊梅 0502001029 163.00 84.26 69.297
保山市隆陽區(qū)科學(xué)技術(shù)局 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位 11360103318 莫再柳 0502001029 151.00 80.72 65.527
保山市隆陽區(qū)蘭城街道辦事處 綜合服務(wù)崗位 11300206617 李曉平 0502001030 185.00 84.21 72.938
保山市隆陽區(qū)蘭城街道辦事處 綜合服務(wù)崗位 11300204928 陳洪義 0502001030 169.00 79.87 68.102
保山市隆陽區(qū)蘭城街道辦事處 社區(qū)工程建設(shè)管理崗位 11362604003 李鍵 0502001031 141.50 80.13 63.648
保山市隆陽區(qū)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 就業(yè)服務(wù)崗位 11300102425 顧娟 0502001032 173.00 82.24 69.953
保山市隆陽區(qū)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 就業(yè)服務(wù)崗位 11300204410 鮑開婷 0502001032 171.00 82.65 69.825
保山市隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)人民政府 政府文書崗位 11300401017 馬倩 0502001033 171.50 82.7 69.933
保山市隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)人民政府 政府文書崗位 11300200209 杜麗 0502001033 165.50 81.03 68.098
保山市隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)人民政府 文化科技崗位 11300203615 宋昊洋 0502001034 154.00 79.41 65.372
保山市隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)人民政府 文化科技崗位 11300103317 楊魯小一 0502001034 151.00 82.23 66.282
保山市隆陽區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)科技崗位 11300208809 呂翰文 0502001035 143.50 79.83 63.832
保山市隆陽區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 財(cái)務(wù)崗位 11362601324 於建雙 0502001036 157.00 83.01 67.672
保山市隆陽區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 財(cái)務(wù)崗位 11361309513 楊爍 0502001036 153.50 82.31 66.738
保山市隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)局 綜合服務(wù)崗位 11300206414 楊睿 0502001037 181.50 82.07 71.285
保山市隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)局 綜合服務(wù)崗位 11300205905 趙小麗 0502001037 177.00 82.41 70.705
保山市隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)局 綜合事務(wù)崗位 11360703009 楊紹聯(lián) 0502001038 146.50 81.16 64.997
保山市隆陽區(qū)農(nóng)業(yè)局 綜合事務(wù)崗位 11363104818 李維軍 0502001038 145.50 79.78 64.140
保山市隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)財(cái)政所 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位 11300211122 魏勁媛 0502001039 166.50 78.77 67.135
保山市隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)財(cái)政所 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位 11360302715 饒楠 0502001039 165.50 84.44 69.803
保山市隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)財(cái)政所 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位 11300210704 余深青 0502001039 159.50 79.04 66.103
保山市隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)財(cái)政所 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位 11300403510 邱文 0502001039 156.00 79.83 65.915
保山市隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 綜合管理A崗位 11230303222 胡盼盼 0502001040 175.50 82.2 70.350
保山市隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 綜合管理A崗位 11300100730 王潞桐 0502001040 173.50 82.37 70.102
保山市隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 綜合管理A崗位 11300201507 童天祥 0502001040 172.00 82.57 69.952
保山市隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 綜合管理A崗位 11300502028 董磊 0502001040 168.00 0 28.000
保山市隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 綜合管理B崗位 11300400320 楊鴻 0502001041 168.00 80.92 68.460
保山市隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 綜合管理B崗位 11300202614 楊俊超 0502001041 162.00 80.82 67.410
保山市隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 綜合管理B崗位 11300400113 王艷清 0502001041 156.50 80.35 66.258
保山市隆陽區(qū)蒲縹鎮(zhèn)人民政府 綜合管理B崗位 11300502821 何建國 0502001041 149.50 79.83 64.832
保山市隆陽區(qū)森林公安局 林區(qū)派出所A崗位 11360106122 段正勝 0502001042 183.00 81.67 71.335
保山市隆陽區(qū)森林公安局 林區(qū)派出所A崗位 11300402013 蘇漢賓 0502001042 145.50 80.17 64.335
保山市隆陽區(qū)森林公安局 林區(qū)派出所B崗位 11300207909 董楊青 0502001043 162.00 78.79 66.395
保山市隆陽區(qū)森林公安局 林區(qū)派出所B崗位 11361000713 張菁菁 0502001043 158.50 82.17 67.502
保山市隆陽區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 被征地農(nóng)民社會(huì)保障崗位 11300200716 楊涵 0502001044 168.50 81.08 68.623
保山市隆陽區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 被征地農(nóng)民社會(huì)保障崗位 11360800219 藺如美 0502001044 161.00 79.98 66.823
保山市隆陽區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 社會(huì)保險(xiǎn)稽核崗位 11362608523 熊永茂 0502001045 153.50 83.4 67.283
保山市隆陽區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 社會(huì)保險(xiǎn)稽核崗位 11362608709 吳麗 0502001045 153.00 77.86 64.430
保山市隆陽區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品監(jiān)管崗位 11300206112 凌霄 0502001046 187.50 84.12 73.310
保山市隆陽區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品監(jiān)管崗位 11300402119 楊永嬌 0502001046 163.00 80.81 67.572
保山市隆陽區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)藥品監(jiān)管崗位 11361106321 蘭云 0502001047 173.00 79.37 68.518
保山市隆陽區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)藥品監(jiān)管崗位 11300102013 袁夢婕 0502001047 170.50 77.15 66.992
保山市隆陽區(qū)水務(wù)局 財(cái)務(wù)崗位 11300402521 白璐 0502001048 179.00 83.14 71.403
保山市隆陽區(qū)水務(wù)局 財(cái)務(wù)崗位 11300211419 曾溶 0502001048 170.00 79.84 68.253
保山市隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)人民政府 宣傳崗位 11300205223 陶京 0502001049 158.00 84.45 68.558
保山市隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)人民政府 宣傳崗位 11300403405 陶德果 0502001049 153.50 83.57 67.368
保山市隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)人民政府 經(jīng)濟(jì)助理崗位 11300103222 付靜 0502001050 157.50 82.5 67.500
保山市隆陽區(qū)水寨鄉(xiāng)人民政府 經(jīng)濟(jì)助理崗位 11300201324 袁林康 0502001050 155.50 78.54 65.187
保山市隆陽區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)司法所A崗位 11300208806 王春平 0502001051 178.00 81.32 70.327
保山市隆陽區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)司法所A崗位 11300203326 楊倩倩 0502001051 171.00 78.41 67.705
保山市隆陽區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)司法所B崗位 11300500330 武婷容 0502001052 197.50 80.02 72.927
保山市隆陽區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)司法所B崗位 11360305118 蘭卉琛 0502001052 178.50 79.02 69.260
保山市隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)財(cái)政所 會(huì)計(jì)崗位 11362605902 周應(yīng)鳳 0502001053 164.00 82.17 68.418
保山市隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)財(cái)政所 會(huì)計(jì)崗位 11361304609 祁興波 0502001053 143.00 81.84 64.753
保山市隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)人民政府 綜合管理A崗位 11300206522 楊汶錦 0502001054 178.50 81.65 70.575
保山市隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)人民政府 綜合管理B崗位 11300100222 唐習(xí)超 0502001055 159.50 77.86 65.513
保山市隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)人民政府 綜合管理B崗位 11300202115 王金雙 0502001055 149.50 75.19 62.512
保山市隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)人民政府 綜治維穩(wěn)崗位 11300502226 陸路 0502001056 169.00 80.47 68.402
保山市隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)人民政府 綜治維穩(wěn)崗位 11300400707 張秋月 0502001056 165.00 81.31 68.155
保山市隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)人民政府 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位 11300502102 楊育丹 0502001057 155.00 80.15 65.908
保山市隆陽區(qū)瓦渡鄉(xiāng)人民政府 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位 11300200924 董學(xué)斌 0502001057 151.50 81.19 65.845
保山市隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)財(cái)政所 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位 11300207720 余斌斌 0502001058 138.50 80.59 63.378
保山市隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 綜合管理A崗位 11300207107 曾永林 0502001059 167.50 82.26 69.047
保山市隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 綜合管理A崗位 11360103416 程曉雪 0502001059 157.00 80.92 66.627
保山市隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 綜合管理B崗位 11300500902 趙明寶 0502001060 159.00 81.41 67.205
保山市隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 綜合管理B崗位 11360308711 劉興旺 0502001060 158.50 79.98 66.407
保山市隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 工程管理崗位 11300204304 段宇晨 0502001061 147.50 83.53 66.348
保山市隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 工程管理崗位 11300100112 楊建平 0502001061 142.50 81.03 64.265
保山市隆陽區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 綜合服務(wù)崗位 11300211316 楊永軍 0502001062 155.50 77.72 64.777
