昆明市林業(yè)局2014年部分直屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)及擬進(jìn)入面試人選公示
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)名崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 成績(jī) |
備注 | 是否 進(jìn)入 面試 |
1 | 王福云 | 昆明市海口林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC01 | 14071210220 | 70.5 | 是 | |
2 | 魏博 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC01 | 14071210719 | 57 | 是 | |
3 | 楊林秀 | 昆明市海口林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC01 | 14071210210 | 56.5 | 是 | |
4 | 王有兵 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC01 | 14071210105 | 53.5 | ||
5 | 張瑞麗 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC01 | 14071210329 | 53 | ||
6 | 袁思安 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC01 | 14071210406 | 51 | ||
7 | 范雷 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210522 | 61.5 | 是 | |
8 | 朱曉媛 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210720 | 61.5 | 是 | |
9 | 顧聚 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210326 | 60 | 是 | |
10 | 邱媛 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210103 | 59.5 | ||
11 | 李娜 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210114 | 59 | ||
12 | 劉凈 | 昆明市海口林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210718 | 59 | ||
13 | 彭澤瑜 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210619 | 58 | ||
14 | 李恒 | 昆明市海口林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210312 | 57 | ||
15 | 張靜 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210529 | 56.5 | ||
16 | 胡凌華 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210214 | 54.5 | ||
17 | 張麗 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210511 | 54 | ||
18 | 羅日鳳 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210226 | 53 | ||
19 | 高培智 | 昆明市海口林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210401 | 52 | ||
20 | 把升亮 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210502 | 52 | ||
21 | 韓慕萍 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210218 | 51.5 | ||
22 | 薛英利 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210404 | 51.5 | ||
23 | 肖燕茹 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210313 | 51 | ||
24 | 李艷紅 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210128 | 49 | ||
25 | 劉建蓉 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210118 | 47.5 | ||
26 | 李飛 | 昆明市海口林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210602 | 45.5 | ||
27 | 潘麗 | 昆明市海口林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210629 | 44.5 | ||
28 | 張瑞 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210613 | 40 | ||
29 | 楊婧 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210213 | 0 | 缺考 | |
30 | 張肖肖 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210219 | 0 | 缺考 | |
31 | 丁玲佳 | 昆明市海口林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210222 | 0 | 缺考 | |
32 | 劉英池 | 昆明市海口林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210318 | 0 | 缺考 | |
33 | 楊鐵梅 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210407 | 0 | 缺考 | |
34 | 桂騰茸 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210413 | 0 | 缺考 | |
35 | 胡思香 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210422 | 0 | 缺考 | |
36 | 尹進(jìn)超 | 昆明市海口林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210504 | 0 | 缺考 | |
37 | 丁柚畯 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210516 | 0 | 缺考 | |
38 | 莊潔 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210523 | 0 | 缺考 | |
39 | 李美忠 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210623 | 0 | 缺考 | |
40 | 張世梅 | 昆明市海口林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210721 | 0 | 缺考 | |
41 | 楊春招 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC02 | 14071210607 | 0 | 缺考 | |
42 | 張瀟月 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC03 | 14071210122 | 56.5 | 是 | |
43 | 吳于瑢 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC03 | 14071210618 | 55.5 | 是 | |
44 | 李玲倩 | 昆明市海口林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC03 | 14071210716 | 55.5 | 是 | |
45 | 龔婭楠 | 昆明市海口林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC03 | 14071210227 | 0 | 缺考 | |
46 | 李燕蓉 | 昆明市??诹謭?chǎng) | 專業(yè)技術(shù) | HKLC03 | 14071210415 | 0 | 缺考 | |
47 | 羅薇羽 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210228 | 70 | 是 | |
48 | 王慶齡 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210123 | 62.5 | 是 | |
49 | 王珍珍 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210124 | 61 | 是 | |
50 | 周安佩 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210106 | 60.5 | ||
51 | 李俊良 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210323 | 59.5 | ||
52 | 劉楓一葉 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210622 | 56.5 | ||
53 | 劉彤 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210229 | 55 | ||
54 | 李娟 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210206 | 54.5 | ||
55 | 楊璧嘉 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210501 | 53 | ||
56 | 李洪偉 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210715 | 53 | ||
57 | 趙旭輝 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210230 | 52 | ||
58 | 姜澄 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210524 | 52 | ||
59 | 鄧靖 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210707 | 50.5 | ||
60 | 張文兵 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210225 | 50 | ||
61 | 王厚嫻 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210609 | 49 | ||
62 | 朱秋明 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210418 | 46.5 | ||
63 | 保斯琪 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210102 | 0 | 缺考 | |
64 | 昌蕊 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210126 | 0 | 缺考 | |
65 | 劉安 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210207 | 0 | 缺考 | |
66 | 李霞 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210209 | 0 | 缺考 | |
67 | 賀圓 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210212 | 0 | 缺考 | |
68 | 肖婭 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210217 | 0 | 缺考 | |
69 | 安麗娟 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210316 | 0 | 缺考 | |
70 | 李春葉 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210324 | 0 | 缺考 | |
71 | 姚響 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210405 | 0 | 缺考 | |
72 | 張世昴 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210419 | 0 | 缺考 | |
73 | 舒曉燕 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210526 | 0 | 缺考 | |
74 | 孫艷瀅 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210702 | 0 | 缺考 | |
75 | 張夢(mèng)蓉 | 昆明市林業(yè)科技推廣總站 | 專業(yè)業(yè)技術(shù)人員 | TGZ01 | 14071210711 | 0 | 缺考 | |
76 | 謝虹 | 昆明市林業(yè)科技推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | TGZ02 | 14071210714 | 69 | 是 | |
77 | 代夢(mèng)媛 | 昆明市林業(yè)科技推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | TGZ02 | 14071210515 | 68.5 | 是 | |
78 | 吳春妍 | 昆明市林業(yè)科技推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | TGZ02 | 14071210627 | 66 | 是 | |
79 | 李敏敏 | 昆明市林業(yè)科技推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | TGZ02 | 14071210621 | 64.5 | ||
80 | 賈學(xué)淵 | 昆明市林業(yè)科技推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | TGZ02 | 14071210604 | 63 | ||
81 | 沈文倩 | 昆明市林業(yè)科技推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | TGZ02 | 14071210203 | 60.5 | ||
82 | 席贈(zèng)濮 | 昆明市林業(yè)科技推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | TGZ02 | 14071210708 | 60 | ||
83 | 蔡磊 | 昆明市林業(yè)科技推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | TGZ02 | 14071210121 | 58 | ||
84 | 童偉平 | 昆明市林業(yè)科技推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | TGZ02 | 14071210519 | 57.5 | ||
85 | 田曉玲 | 昆明市林業(yè)科技推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | TGZ02 | 14071210223 | 53 | ||
86 | 吳英英 | 昆明市林業(yè)科技推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | TGZ02 | 14071210301 | 51 | ||
87 | 張?jiān)圃?/td> | 昆明市林業(yè)科技推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | TGZ02 | 14071210704 | 51 | ||
88 | 孟富宣 | 昆明市林業(yè)科技推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | TGZ02 | 14071210512 | 50.5 | ||
89 | 王緯 | 昆明市林業(yè)科技推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | TGZ02 | 14071210713 | 50.5 | ||
90 | 劉俊宇 | 昆明市林業(yè)科技推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | TGZ02 | 14071210430 | 46.5 | ||
91 | 楊艷娟 | 昆明市林業(yè)科技推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | TGZ02 | 14071210614 | 42.5 | ||
92 | 王茜 | 昆明市林業(yè)科技推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | TGZ02 | 14071210204 | 0 | 缺考 | |
93 | 趙艷麗 | 昆明市林業(yè)科技推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | TGZ02 | 14071210308 | 0 | 缺考 | |
94 | 牛杰振 | 昆明市林業(yè)科技推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | TGZ02 | 14071210311 | 0 | 缺考 | |
95 | 楊青 | 昆明市林業(yè)科技推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | TGZ02 | 14071210315 | 0 | 缺考 | |
96 | 黃國(guó)賓 | 昆明市林業(yè)科技推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | TGZ02 | 14071210408 | 0 | 缺考 | |
97 | 韓雪 | 昆明市林業(yè)科技推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | TGZ02 | 14071210420 | 0 | 缺考 | |
98 | 蘇文君 | 昆明市林業(yè)科技推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | TGZ02 | 14071210427 | 0 | 缺考 | |
99 | 張亞婕 | 昆明市林業(yè)科技推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | TGZ02 | 14071210525 | 0 | 缺考 | |
100 | 胡清 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | xslc01 | 14071210425 | 65 | 是 | |
101 | 徐加芳 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC01 | 14071210130 | 57.5 | 是 | |
102 | 杭續(xù)英 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC01 | 14071210115 | 57 | 是 | |
103 | 李娟 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | xslc01 | 14071210709 | 57 | 是 | |
104 | 施丹麗 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | xslc01 | 14071210518 | 56 | ||
105 | 蔣賢 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | xslc01 | 14071210615 | 54.5 | ||
106 | 馬茜 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | xslc01 | 14071210514 | 53.5 | ||
107 | 楊瑩 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | xslc01 | 14071210630 | 51.5 | ||
108 | 和霽云 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC01 | 14071210221 | 51.5 | ||
109 | 張楚晗 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | xslc01 | 14071210626 | 48.5 | ||
110 | 丁敏 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC01 | 14071210205 | 44.5 | ||
111 | 蒲淑肖 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | xslc01 | 14071210510 | 44.5 | ||
112 | 宋霞 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC01 | 14071210112 | 44 | ||
113 | 明小云 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | xslc01 | 14071210509 | 41 | ||
114 | 劉和通 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC01 | 14071210127 | 0 | 缺考 | |
115 | 蔡嬋 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | xslc02 | 14071210710 | 63 | 是 | |
116 | 王雪 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | xslc02 | 14071210520 | 62.5 | 是 | |
117 | 馬馨沁 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC02 | 14071210303 | 62 | 是 | |
118 | 張瑩瑩 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC02 | 14071210416 | 59 | ||
119 | 方承玉 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC02 | 14071210321 | 57 | ||
120 | 李奉鮮 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC02 | 14071210506 | 56.5 | ||
121 | 徐雪華 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC02 | 14071210306 | 56 | ||
122 | 羅麗 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | xslc02 | 14071210628 | 55 | ||
123 | 普婭玲 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC02 | 14071210410 | 55 | ||
124 | 錢玥 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC02 | 14071210423 | 54.5 | ||
125 | 潘麗仙 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC02 | 14071210117 | 52.5 | ||
126 | 張若冰 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC02 | 14071210104 | 52 | ||
127 | 王世艷 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | xslc02 | 14071210414 | 51.5 | ||
128 | 楊宇 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC02 | 14071210320 | 51 | ||
129 | 周少娟 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC02 | 14071210417 | 48.5 | ||
130 | 周瑞 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC02 | 14071210110 | 47.5 | ||
131 | 黃靜 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC02 | 14071210603 | 47 | ||
132 | 金文濤 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | xslc02 | 14071210701 | 46.5 | ||
133 | 張楠 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | xslc02 | 14071210403 | 42 | ||
134 | 李娟 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC02 | 14071210108 | 0 | 缺考 | |
135 | 陸曉嬌 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC02 | 14071210111 | 0 | 缺考 | |
136 | 宋曉茹 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC02 | 14071210116 | 0 | 缺考 | |
137 | 孫煬懿 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC02 | 14071210119 | 0 | 缺考 | |
138 | 吳玉芳 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC02 | 14071210129 | 0 | 缺考 | |
139 | 胡燕 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC02 | 14071210304 | 0 | 缺考 | |
140 | 楊汝意 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC02 | 14071210421 | 0 | 缺考 | |
141 | 王婷 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC02 | 14071210424 | 0 | 缺考 | |
142 | 鄭緯云 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC02 | 14071210505 | 0 | 缺考 | |
143 | 徐俊蓉 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | xslc02 | 14071210513 | 0 | 缺考 | |
144 | 楊平 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | xslc02 | 14071210601 | 0 | 缺考 | |
145 | 程婷 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC02 | 14071210328 | 0 | 缺考 | |
146 | 王智遠(yuǎn) | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC02 | 14071210409 | 0 | 缺考 | |
147 | 梁登垣 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC02 | 14071210215 | 0 | 缺考 | |
148 | 羅曉瑞 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC02 | 14071210208 | 0 | 缺考 | |
149 | 孫清 | 昆明市西山林場(chǎng) | 管理人員 | XSLC02 | 14071210605 | 0 | 缺考 | |
150 | 崔穎 | 昆明市西山林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)人員 | xslc03 | 14071210426 | 76.5 | 是 | |
151 | 申健 | 昆明市西山林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)人員 | XSLC03 | 14071210319 | 68 | 是 | |
152 | 張寧蓉 | 昆明市西山林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)人員 | xslc03 | 14071210606 | 59 | 是 | |
153 | 吳明桂 | 昆明市西山林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)人員 | XSLC03 | 14071210113 | 57.5 | ||
154 | 張?jiān)葡?/td> | 昆明市西山林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)人員 | XSLC03 | 14071210120 | 57 | ||
155 | 葉彪 | 昆明市西山林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)人員 | xslc03 | 14071210712 | 55.5 | ||
156 | 楊自斌 | 昆明市西山林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)人員 | xslc03 | 14071210517 | 54 | ||
157 | 陳蓉燕 | 昆明市西山林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)人員 | XSLC03 | 14071210305 | 53.5 | ||
158 | 張毓珂 | 昆明市西山林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)人員 | xslc03 | 14071210611 | 52.5 | ||
159 | 子順菊 | 昆明市西山林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)人員 | xslc03 | 14071210527 | 49 | ||
160 | 張知曉 | 昆明市西山林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)人員 | xslc03 | 14071210608 | 49 | ||
161 | 譚志云 | 昆明市西山林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)人員 | xslc03 | 14071210624 | 48.5 | ||
162 | 秦麗妃 | 昆明市西山林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)人員 | XSLC03 | 14071210109 | 0 | 缺考 | |
163 | 楊嫦麗 | 昆明市西山林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)人員 | XSLC03 | 14071210211 | 0 | 缺考 | |
164 | 蘇倩 | 昆明市西山林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)人員 | xslc03 | 14071210508 | 0 | 缺考 | |
165 | 周其茸 | 昆明市西山林場(chǎng) | 專業(yè)技術(shù)人員 | xslc03 | 14071210612 | 0 | 缺考 | |
166 | 竇報(bào)坤 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz01 | 14071210503 | 72 | 是 | |
167 | 楊家萬(wàn) | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz01 | 14071210706 | 67 | 是 | |
168 | 李金亮 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz01 | 14071210325 | 64 | 是 | |
169 | 朱燕 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz01 | 14071210314 | 62.5 | ||
170 | 崔俊蕊 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz01 | 14071210307 | 56 | ||
171 | 趙建燕 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz01 | 14071210705 | 55 | ||
172 | 李春錢 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz01 | 14071210412 | 52.5 | ||
173 | 王玨 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz01 | 14071210309 | 51 | ||
174 | 陳麗 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz01 | 14071210617 | 51 | ||
175 | 古嬿群 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz01 | 14071210302 | 50.5 | ||
176 | 王俊琦 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz01 | 14071210224 | 47.5 | ||
177 | 楊坤 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz01 | 14071210202 | 0 | 缺考 | |
178 | 劉飛宏 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz01 | 14071210216 | 0 | 缺考 | |
179 | 金晨 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz02 | 14071210429 | 64 | 是 | |
180 | 馬曼書 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz02 | 14071210507 | 61 | 是 | |
181 | 江荷 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz02 | 14071210327 | 60 | 是 | |
182 | 汪芳芳 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz02 | 14071210310 | 58 | ||
183 | 劉新婷 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz02 | 14071210322 | 53.5 | ||
184 | 陳瑛 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz02 | 14071210411 | 53.5 | ||
185 | 肖牧妤 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz02 | 14071210625 | 53.5 | ||
186 | 馬吉婭 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz02 | 14071210201 | 51 | ||
187 | 劉曉斌 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz02 | 14071210428 | 49.5 | ||
188 | 劉柯彤 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz02 | 14071210330 | 48.5 | ||
189 | 張礦方 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz02 | 14071210703 | 48.5 | ||
190 | 趙娜 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz02 | 14071210620 | 48 | ||
191 | 段愛(ài)琳 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz02 | 14071210521 | 47.5 | ||
192 | 俞文婷 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz02 | 14071210101 | 45 | ||
193 | 唐曉云 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz02 | 14071210530 | 37 | ||
194 | 李瑞蘭 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz01 | 14071210125 | 0 | 缺考 | |
195 | 吳函冰 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | ZYZ02 | 14071210717 | 0 | 缺考 | |
196 | 李素會(huì) | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | ZYZ02 | 14071210616 | 0 | 缺考 | |
197 | 錢曉玉 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz02 | 14071210107 | 0 | 缺考 | |
198 | 于飛 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz02 | 14071210317 | 0 | 缺考 | |
199 | 許東平 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz02 | 14071210402 | 0 | 缺考 | |
200 | 楊皚琳 | 昆明市森林資源管理總站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | zyz02 | 14071210610 | 0 | 缺考 |
公示期由2014年7月29日至2014年8月4日。公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市林業(yè)局組織人事處聯(lián)系,電話:0871—63177077。
昆明市林業(yè)局
2014年7月29日