昆明市科學技術局所屬事業(yè)單位2019年公開招聘工作人員筆試成績及擬進入資格復審人選公示
昆明市科學技術局所屬事業(yè)單位2019年公開招聘工作人員筆試成績及擬進入資格復審人選公示
序號 | 崗位代碼 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 崗位排名 | 是否擬進入資格復審 | 備注 |
1 | 1101 | 19040211711 | 60 | 1 | 是 | |
2 | 1101 | 19040204319 | 59 | 2 | 是 | |
3 | 1101 | 19040312011 | 57 | 3 | 是 | |
4 | 1101 | 19040604017 | 57 | 3 | 是 | |
5 | 1101 | 19040208516 | 55 | 5 | ||
6 | 1101 | 19040206224 | 53 | 6 | ||
7 | 1101 | 19040400224 | 53 | 6 | ||
8 | 1101 | 19040609102 | 53 | 6 | ||
9 | 1101 | 19040500521 | 52 | 9 | ||
10 | 1101 | 19040207317 | 51 | 10 | ||
11 | 1101 | 19040208615 | 49 | 11 | ||
12 | 1101 | 19040501709 | 49 | 11 | ||
13 | 1101 | 19040104702 | 48 | 13 | ||
14 | 1101 | 19040200225 | 48 | 13 | ||
15 | 1101 | 19040603404 | 48 | 13 | ||
16 | 1101 | 19040607610 | 47 | 16 | ||
17 | 1101 | 19040608819 | 47 | 16 | ||
18 | 1101 | 19040611502 | 47 | 16 | ||
19 | 1101 | 19040206604 | 46 | 19 | ||
20 | 1101 | 19040302313 | 46 | 19 | ||
21 | 1101 | 19040400126 | 46 | 19 | ||
22 | 1101 | 19040605516 | 45 | 22 | ||
23 | 1101 | 19040206518 | 44 | 23 | ||
24 | 1101 | 19040304314 | 44 | 23 | ||
25 | 1101 | 19040603909 | 44 | 23 | ||
26 | 1101 | 19040103607 | 43 | 26 | ||
27 | 1101 | 19040503508 | 43 | 26 | ||
28 | 1101 | 19040608910 | 43 | 26 | ||
29 | 1101 | 19040211230 | 42 | 29 | ||
30 | 1101 | 19040212009 | 42 | 29 | ||
31 | 1101 | 19040503719 | 42 | 29 | ||
32 | 1101 | 19040307802 | 41 | 32 | ||
33 | 1101 | 19040505610 | 41 | 32 | ||
34 | 1101 | 19040311912 | 40 | 34 | ||
35 | 1101 | 19040611519 | 40 | 34 | ||
36 | 1101 | 19040105526 | 39 | 36 | ||
37 | 1101 | 19040305913 | 39 | 36 | ||
38 | 1101 | 19040403616 | 39 | 36 | ||
39 | 1101 | 19040602726 | 39 | 36 | ||
40 | 1101 | 19040211521 | 38 | 40 | ||
41 | 1101 | 19040602921 | 36 | 41 | ||
42 | 1101 | 19040204904 | 32 | 42 | ||
43 | 1101 | 19040208127 | 0 | 43 | 缺考 | |
44 | 1101 | 19040403416 | 0 | 43 | 缺考 | |
45 | 1101 | 19040503717 | 0 | 43 | 缺考 | |
46 | 1101 | 19040506024 | 0 | 43 | 缺考 | |
47 | 1101 | 19040604311 | 0 | 43 | 缺考 | |
48 | 1102 | 19040301417 | 55 | 1 | 是 | |
49 | 1102 | 19040502415 | 51 | 2 | 是 | |
50 | 1102 | 19040206610 | 50 | 3 | 是 | |
51 | 1102 | 19040101329 | 47 | 4 | ||
52 | 1102 | 19040203923 | 45 | 5 | ||
53 | 1102 | 19040307321 | 44 | 6 | ||
54 | 1102 | 19040401002 | 44 | 6 | ||
55 | 1102 | 19040210627 | 43 | 8 | ||
56 | 1102 | 19040405904 | 43 | 8 | ||
57 | 1102 | 19040611621 | 43 | 8 | ||
58 | 1102 | 19040102301 | 42 | 11 | ||
59 | 1102 | 19040207929 | 42 | 11 | ||
60 | 1102 | 19040610226 | 42 | 11 | ||
61 | 1102 | 19040403805 | 41 | 14 | ||
62 | 1102 | 19040201013 | 40 | 15 | ||
63 | 1102 | 19040405026 | 39 | 16 | ||
64 | 1102 | 19040103830 | 38 | 17 | ||
65 | 1102 | 19040204504 | 37 | 18 | ||
66 | 1102 | 19040403404 | 37 | 18 | ||
67 | 1102 | 19040504013 | 37 | 18 | ||
68 | 1102 | 19040403506 | 17 | 21 | ||
69 | 1102 | 19040102124 | 0 | 22 | 缺考 | |
70 | 1102 | 19040103212 | 0 | 22 | 缺考 | |
71 | 1102 | 19040104221 | 0 | 22 | 缺考 | |
72 | 1102 | 19040301518 | 0 | 22 | 缺考 | |
73 | 1102 | 19040303015 | 0 | 22 | 缺考 | |
74 | 1102 | 19040308123 | 0 | 22 | 缺考 | |
75 | 1102 | 19040402024 | 0 | 22 | 缺考 | |
76 | 1102 | 19040501727 | 0 | 22 | 缺考 | |
77 | 1102 | 19040600116 | 0 | 22 | 缺考 | |
78 | 1102 | 19040604414 | 0 | 22 | 缺考 | |
79 | 1102 | 19040604608 | 0 | 22 | 缺考 | |
80 | 11001 | 19040102302 | 55 | 1 | 是 | |
81 | 11001 | 19040210328 | 51 | 2 | 是 | |
82 | 11001 | 19040505906 | 48 | 3 | 是 | |
83 | 11001 | 19040405208 | 46 | 4 | ||
84 | 11001 | 19040405702 | 46 | 4 | ||
85 | 11001 | 19040302520 | 42 | 6 | ||
86 | 11001 | 19040503702 | 42 | 6 |
公示期自2019年8月13日至2019年8月19日。公示期間如有異議,請與昆明市科學技術局紀檢部門聯(lián)系,電話:0871--63133393
昆明市科學技術局
2019年8月13日