国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

昆明市2014年考試錄用公務(wù)員面試及綜合成績表(7月18日下午)

[日期:2014-07-20] 來源:昆明市人力資源和社會保障網(wǎng)
面試時(shí)間 崗位代碼 網(wǎng)上確認(rèn)后招錄計(jì)劃 姓名 筆試準(zhǔn)考證號 筆試總成績 面試總成績 綜合成績 綜合成績崗位排名 是否進(jìn)入后續(xù)程序 備注
7月18日上午 0100002001 1 李萍 11010802214 204.00 83.10 75.55 1  
7月18日上午 0100002001 1 肖龍翔 11011200914 199.50 79.62 73.06 2    
7月18日上午 0100002004 1 顧翔 11011504010 190.50 85.68 74.59 1  
7月18日上午 0100002004 1 李林 11017201928 185.50 79.08 70.46 2    
7月18日上午 0100006001 2 劉洋 11360205408 178.50 82.34 70.92 1  
7月18日上午 0100006001 2 崔源 11013103916 165.00 83.16 69.08 2  
7月18日上午 0100006001 2 聶偉齊 11012502328 173.50 77.22 67.53 3    
7月18日上午 0100006001 2 謝濤 11013101030 171.00 77.60 67.30 4    
7月18日上午 0100002002 2 田婧 11013100825 190.50 85.96 74.73 1  
7月18日上午 0100002002 2 鄭瀚 11233100411 201.50 79.90 73.53 2  
7月18日上午 0100002002 2 趙思皎 11251001210 183.50 80.40 70.78 3    
7月18日上午 0100002002 2 樊志玲 11013104004 184.00 76.66 69.00 4    
7月18日上午 0100002003 2 杜思吟 11232801905 194.00 85.38 75.02 1  
7月18日上午 0100002003 2 劉響 11232400415 204.50 81.22 74.69 2  
7月18日上午 0100002003 2 郭思遠(yuǎn) 11010800206 194.50 82.30 73.57 3    
7月18日上午 0100002003 2 楊東文 11013500805 178.50 76.08 67.79 4    
7月18日上午 0100006002 2 吳睿 11013200916 167.00 86.38 71.02 1  
7月18日上午 0100006002 2 馬麗 11013401801 166.50 82.02 68.76 2  
7月18日上午 0100006002 2 楊靈芝 11012500215 174.50 79.36 68.76 3    
7月18日上午 0100006002 2 唐秋云 11013101317 169.50 80.60 68.55 4    
7月18日上午 0100007001 1 曹正萍 11013000526 183.00 80.06 70.53 1  
7月18日上午 0100007001 1 謝春艷 11010602522 177.00 0.00 29.50 2    
7月18日上午 0100007002 1 胡彥 11232401805 209.50 78.08 73.96 1  
7月18日上午 0100007002 1 鄧鈴薈 11011202314 182.00 83.64 72.15 2    
7月18日上午 0100007003 1 劉佳 11210500425 186.50 81.00 71.58 1  
7月18日上午 0100007004 1 施泓宇 11010103421 193.00 84.30 74.32 1  
7月18日上午 0100007004 1 周帆帆 11010800428 164.00 83.10 68.88 2    
7月18日上午 0100007005 1 李文冬 11360806118 195.50 82.80 73.98 1  
7月18日上午 0100007005 1 袁靜 11232802625 182.50 81.72 71.28 2    
7月18日上午 0100007006 1 肖霄 11013300118 183.50 83.66 72.41 1  
7月18日上午 0100007006 1 王樸選 11010604329 178.50 79.40 69.45 2    
7月18日上午 0100014002 1 王瑞 11010101207 173.50 87.42 72.63 1  
7月18日上午 0100007007 1 沈祥猛 11233100807 185.50 76.40 69.12 1  
7月18日上午 0100007007 1 羅榮 11010105902 173.00 78.34 68.00 2    
7月18日上午 0100007008 1 顧松 11017301709 184.00 85.90 73.62 1  
7月18日上午 0100007008 1 徐金 11240102227 180.50 78.26 69.21 2    
7月18日上午 0100007009 1 陳煒 11011401523 194.50 81.08 72.96 1  
7月18日上午 0100007009 1 胡洋 11012501115 183.50 80.06 70.61 2    
7月18日上午 0100009001 1 楊志春 11012702108 171.00 84.14 70.57 1  
7月18日上午 0100009001 1 李鳴華 11210702708 169.50 80.78 68.64 2    
7月18日上午 0100009002 1 王廷昆 11010103720 159.50 78.54 65.85 1  
7月18日上午 0100009002 1 郭華陽 11210604221 147.00 0.00 24.50 2    
7月18日上午 0100009003 1 楊姍姍 11360801126 180.50 84.66 72.41 1  
7月18日上午 0100009003 1 黃維芳 11220300911 171.00 85.84 71.42 2    
7月18日上午 0100011001 1 陳世高 11017301618 190.50 80.92 72.21 1  
7月18日上午 0100011001 1 吳道取 11233101923 186.00 75.40 68.70 2    
7月18日上午 0100012001 1 黃一庭 11012901020 183.50 86.24 73.70 1  
7月18日上午 0100012001 1 范黎黎 11210101812 180.50 85.90 73.03 2    
7月18日上午 0100014001 1 毛海蓉 11010601306 186.50 82.40 72.28 1  
7月18日上午 0100014001 1 冉菲 11011400706 173.50 81.80 69.82 2    
7月18日上午 0100014003 2 李燕 11360700807 171.50 80.50 68.83 1  
7月18日上午 0100014003 2 余瑜 11290902803 162.00 81.70 67.85 2  
7月18日上午 0100014003 2 曹慧芳 11360801306 161.50 79.60 66.72 3    
7月18日上午 0100014003 2 孫迪 11011505603 158.50 80.00 66.42 4    
7月18日上午 0100014004 1 余雯 11232400912 156.50 79.90 66.03 1  
7月18日上午 0100014004 1 鄧學(xué)敏 11017201113 148.50 79.30 64.40 2    
7月18日上午 0100014005 1 木青 11360805526 167.50 85.82 70.83 1  
7月18日上午 0100014005 1 楊麗姣 11010702929 172.50 83.36 70.43 2    
7月18日上午 0100015001 2 和瀟 11310400324 183.50 86.20 73.68 1  
7月18日上午 0100015001 2 楊雯珺 11011504528 169.00 82.80 69.57 2  
7月18日上午 0100015001 2 朱家念 11012902628 163.00 77.92 66.13 3    
7月18日上午 0100015001 2 王俊相 11240103603 166.50 0.00 27.75 4    
7月18日上午 0100016001 1 嚴(yán)媛 11240501930 183.00 82.54 71.77 1  
7月18日上午 0100016001 1 吳鈺皎 11010602423 177.50 81.48 70.32 2    
7月18日上午 0100016002 1 馬曉天 11012702424 186.00 82.30 72.15 1  
7月18日上午 0100016002 1 余會萍 11011501730 190.50 80.00 71.75 2    
7月18日上午 0100016003 1 呂子凝 11360203017 204.50 81.90 75.03 1  
7月18日上午 0100016003 1 趙俊嬋 11330201305 198.50 79.20 72.68 2    
7月18日上午 0100017001 1 王箭 11010602210 136.00 75.40 60.37 1  
7月18日上午 0100017003 1 趙佳 11013401113 161.50 85.76 69.80 1  
7月18日上午 0100017003 1 黃艷 11360702225 159.50 81.26 67.21 2    
7月18日上午 0100017003 1 王麗娜 11010104229 159.50 79.68 66.42 3    
7月18日上午 0100017002 1 黃斌 11360703818 206.50 82.96 75.90 1  
7月18日上午 0100017002 1 李雙偉 11240600210 170.00 79.30 67.98 2    
7月18日上午 0100017004 1 李卓璇 11013201416 159.00 81.08 67.04 1  
7月18日上午 0100017005 1 孫麗娜 11010100730 176.50 86.58 72.71 1  
7月18日上午 0100017005 1 張寶姝 11360702509 159.50 82.70 67.93 2    
7月18日上午 0100018001 1 陳磊 11360802623 173.00 84.90 71.28 1  
7月18日上午 0100018001 1 朱海波 11360804001 173.50 77.06 67.45 2    
7月18日上午 0100022001 1 孫緲音 11013401826 165.50 85.62 70.39 1  
7月18日上午 0100023001 1 葉麗珍 11240603130 159.50 81.76 67.46 1  
7月18日上午 0100023001 1 吉雄 11210603603 157.50 78.12 65.31 2    
7月18日上午 0100023002 1 山青清 11360801413 172.00 88.56 72.95 1  
7月18日上午 0100023002 1 王東芳 11360205029 172.00 81.28 69.31 2    
7月18日上午 0100028001 1 張顏 11010700919 149.50 84.18 67.01 1  
7月18日上午 0100028001 1 葉俊磊 11011503124 147.50 84.18 66.67 2    
7月18日上午 0100028003 1 羅婷婷 11360703524 176.00 83.82 71.24 1  
7月18日上午 0100028003 1 朱婷婷 11360801829 168.00 84.60 70.30 2    
7月18日上午 0100028002 2 劉銘 11013102018 186.00 81.38 71.69 1  
7月18日上午 0100028002 2 任敏娟 11011103014 176.50 79.48 69.16 2  
7月18日上午 0100028002 2 溫婧 11010101411 181.50 76.08 68.29 3    
7月18日上午 0100028002 2 吳燦 11012502728 179.00 73.72 66.69 4    
7月18日上午 0100028004 1 關(guān)茹月 11012700210 168.50 81.02 68.59 1  
7月18日上午 0100028004 1 李婧哲 11013002013 162.00 80.16 67.08 2    
7月18日上午 0100031001 1 劉智興 11017203420 177.00 81.92 70.46 1  
7月18日上午 0100031001 1 廖蕾蕾 11220201130 186.00 78.00 70.00 2    
7月18日上午 0100028005 3 王陽 11017202619 167.50 86.12 70.98 1  
7月18日上午 0100028005 3 張?jiān)娢?/td> 11013200203 173.00 82.16 69.91 2  
7月18日上午 0100028005 3 陳龍 11011101710 160.50 84.20 68.85 3  
7月18日上午 0100028005 3 符安慶 11011301811 167.50 77.20 66.52 4    
7月18日上午 0100028005 3 李逵俊 11011100417 159.50 74.52 63.84 5    
7月18日上午 0100028005 3 王云波 11220301208 164.00 0.00 27.33 6    
7月18日上午 0102001001 1 錢璇 11013101922 178.50 77.34 68.42 1  
7月18日上午 0102001002 1 羅菁 11011503619 180.50 82.88 71.52 1  
7月18日上午 0102001002 1 施沛山 11010801208 169.50 85.72 71.11 2    
7月18日上午 0102001003 1 陳亞玲 11360805230 206.50 83.48 76.16 1  
7月18日上午 0102001003 1 曾致堯 11017304312 158.00 80.50 66.58 2    
7月18日上午 0102001004 1 羅兆 11010103826 164.00 82.50 68.58 1  
7月18日上午 0102001004 1 李因杰 11012702304 170.50 79.26 68.05 2    
7月18日上午 0102001005 1 杜艷清 11300208502 181.00 78.70 69.52 1  
7月18日上午 0102001005 1 馮惠 11013100619 152.00 76.38 63.52 2    
7月18日上午 0102001006 1 任婷 11012500813 186.00 79.54 70.77 1  
7月18日上午 0102001006 1 方艷麗 11010105802 169.00 80.94 68.64 2    
7月18日上午 0102001007 1 譚睿 11012900426 184.00 82.44 71.89 1  
7月18日上午 0102001008 1 李欣 11013000806 182.50 82.80 71.82 1  
7月18日上午 0102001008 1 李暉 11360703411 181.50 77.00 68.75 2    
7月18日上午 0102001009 1 朱嬌 11360704404 196.00 82.60 73.97 1  
7月18日上午 0102001009 1 吳佼 11010802706 179.50 81.04 70.44 2    
7月18日上午 0103001001 1 龔媛 11220201514 170.50 85.10 70.97 1  
7月18日上午 0103001001 1 龍霏 11013400202 162.00 75.60 64.80 2    
7月18日上午 0103001002 1 潘雄林 11013501227 183.50 86.10 73.63 1  
7月18日上午 0103001002 1 向彥 11010100315 175.50 67.20 62.85 2    
7月18日上午 0103001003 1 尹星 11220408816 196.50 79.40 72.45 1  
7月18日上午 0103001003 1 黃向瓊 11011102120 183.00 82.60 71.80 2    
7月18日上午 0103001004 1 楊棋媛 11360902910 178.50 83.42 71.46 1  
7月18日上午 0103001004 1 龍春曉 11241002808 199.00 76.30 71.32 2    
7月18日上午 0103001005 1 潘麗丹 11012702126 154.50 77.68 64.59 1  
7月18日上午 0103001005 1 吳傳粉 11017202216 156.00 74.18 63.09 2    
7月18日上午 0103001006 1 楊軼淇 11360212518 195.00 81.24 73.12 1  
7月18日上午 0103001006 1 顧苑琳 11011402004 185.00 79.24 70.45 2    
7月18日上午 0103001007 1 周婭婷 11012502813 172.50 86.06 71.78 1  
7月18日上午 0103001007 1 李瑩 11011301001 173.50 83.74 70.79 2    
7月18日上午 0103001008 1 楊仕權(quán) 11270300716 190.50 78.98 71.24 1  
7月18日上午 0103001008 1 杜春芹 11010601523 169.00 84.50 70.42 2    
7月18日上午 0103001009 1 趙顏 11360206818 172.00 75.12 66.23 1  
7月18日上午 0103001010 1 李波 11017304011 179.50 82.84 71.34 1  
7月18日上午 0103001010 1 羅春梅 11010103524 187.00 74.86 68.60 2    
7月18日上午 0103001011 1 楊霞 11013400105 178.50 79.78 69.64 1  
7月18日上午 0103001011 1 王俊莉 11011102613 169.50 76.94 66.72 2    
7月18日上午 0103001012 1 倪旭波 11013102520 175.50 81.74 70.12 1  
7月18日上午 0103001012 1 朱楠 11013200128 176.50 79.76 69.30 2    
7月18日上午 0103001013 1 朱孝鋒 11013002406 153.50 85.56 68.36 1  
7月18日上午 0103001013 1 李茜 11220408325 152.00 83.50 67.08 2    
7月18日上午 0103001014 1 汪耿瑜 11010701102 185.50 84.70 73.27 1  
7月18日上午 0103001014 1 范海 11360206518 188.00 81.24 71.95 2    
7月18日上午 0103001015 1 李曉平 11010701028 179.00 79.20 69.43 1  
7月18日上午 0103001015 1 李祥艷 11010602517 136.50 76.88 61.19 2    
7月18日上午 0103001016 1 何達(dá)光 11013103304 154.50 83.80 67.65 1  
7月18日上午 0103001016 1 吳磊 11011500328 152.00 81.68 66.17 2    
7月18日上午 0103001017 1 尹蓉 11011200206 177.50 82.74 70.95 1  
7月18日上午 0103001017 1 劉議聰 11010602519 171.50 79.40 68.28 2    
7月18日上午 0103003001 1 馬銀澤 11012502313 179.00 84.52 72.09 1  
7月18日上午 0103003001 1 張智明 11011302704 182.00 76.44 68.55 2    
7月18日上午 0103003002 1 王軻 11012502425 180.00 85.18 72.59 1  
7月18日上午 0103003002 1 郭秀明 11010105622 177.00 79.76 69.38 2    
7月18日上午 0103003003 1 舒筱雅 11017304315 169.00 84.28 70.31 1  
7月18日上午 0103003003 1 劉憬佳 11240701317 178.00 81.26 70.30 2    
7月18日上午 0124001001 1 楊曉燕 11013000921 195.50 82.44 73.80 1  
7月18日上午 0124001001 1 楊璐璐 11010600805 170.00 80.60 68.63 2    
7月18日上午 0124001009 1 李丹 11210202227 171.00 85.30 71.15 1  
7月18日上午 0124001009 1 王譯 11010700826 172.00 81.70 69.52 2    
7月18日上午 0124001010 1 寧欣 11010104710 175.00 79.80 69.07 1  
7月18日上午 0124001010 1 賀曉麗 11010600718 148.00 0.00 24.67 2    
7月18日上午 0124001011 1 楊麗莎 11010602317 155.00 81.40 66.53 1  
7月18日上午 0124001011 1 刀亞萍 11013301010 125.00 76.40 59.03 2    
7月18日上午 0124001012 1 楊蕊 11011100709 176.50 85.60 72.22 1  
7月18日上午 0124001012 1 鄧軼凡 11013102025 180.50 80.64 70.40 2    
7月18日上午 0124001013 1 楊曉春 11011201520 176.50 79.12 68.98 1  
7月18日上午 0124001014 1 李賢 11011201422 191.00 83.30 73.48 1  
7月18日上午 0124001014 1 張榮宇豪 11017202126 183.50 84.46 72.81 2    
7月18日上午 0124001015 1 劉佳 11010702615 166.00 78.74 67.04 1  
7月18日上午 0124001015 1 劉彥含 11013501106 165.50 77.46 66.31 2    
7月18日上午 0124001016 1 石俊 11360805511 179.00 84.24 71.95 1  
7月18日上午 0124001016 1 周娟 11360209901 175.00 79.74 69.04 2    
7月18日上午 0124001016 1 趙杰 11010604117 175.00 79.10 68.72 3    
7月18日上午 0124001017 1 曾榮興 11220501311 104.50 74.00 54.42 1  
7月18日上午 0124001018 2 武曉龍 11010602103 166.00 85.62 70.48 1  
7月18日上午 0124001018 2 劉艷茹 11260105917 179.50 81.00 70.42 2  
7月18日上午 0124001018 2 余先鋒 11232802911 169.50 78.50 67.50 3    
7月18日下午 0102003001 1 楊寧 11360803203 187.00 85.12 73.73 1  
7月18日下午 0102003001 1 張書瑜 11011101614 184.00 83.10 72.22 2    
7月18日下午 0102003002 1 褚曉彤 11233102001 189.00 85.70 74.35 1  
7月18日下午 0102003002 1 吳翔 11011101915 188.00 76.10 69.38 2    
7月18日下午 0111001001 2 李軼駿 11010100509 179.50 87.72 73.78 1  
7月18日下午 0111001001 2 曾浩野 11010101815 176.50 85.00 71.92 2  
7月18日下午 0111001001 2 周業(yè)翔 11260201319 179.50 80.06 69.95 3    
7月18日下午 0111001001 2 楊易霖 11013500929 172.00 74.58 65.96 4    
7月18日下午 0111001002 2 任思玥 11012700721 182.50 88.80 74.82 1  
7月18日下午 0111001002 2 李深 11017201403 178.00 85.80 72.57 2  
7月18日下午 0111001002 2 向媛 11210902205 175.00 86.44 72.39 3    
7月18日下午 0111001002 2 崔元 11240602423 182.00 84.02 72.34 4    
7月18日下午 0111001003 1 劉豐 11010101010 154.50 82.38 66.94 1  
7月18日下午 0111001003 1 楊睿 11013201628 137.50 83.08 64.46 2    
7月18日下午 0111001004 1 李霞 11013500530 153.00 86.50 68.75 1  
7月18日下午 0111001004 1 呂怡 11241402401 155.00 81.54 66.60 2    
7月18日下午 0111001005 1 李桂平 11012903016 181.50 81.32 70.91 1  
7月18日下午 0111001005 1 李彬 11017302020 165.00 83.62 69.31 2    
7月18日下午 0111001006 1 曾麗花 11013101828 167.00 80.48 68.07 1  
7月18日下午 0111001006 1 揭喬喬 11011402210 152.00 81.06 65.86 2    
7月18日下午 0111001007 1 唐強(qiáng) 11012800328 173.00 84.18 70.92 1  
7月18日下午 0111001007 1 常侶琴 11233100615 181.00 79.18 69.76 2    
7月18日下午 0111001008 1 李文耀 11210900111 198.00 83.68 74.84 1  
7月18日下午 0111001008 1 韓貴齡 11360902509 208.00 77.42 73.38 2    
7月18日下午 0111001009 1 徐鈺婕 11017300711 175.00 85.86 72.10 1  
7月18日下午 0111001009 1 杜南玨 11012801422 176.50 80.10 69.47 2    
7月18日下午 0111001010 1 楚鵬飛 11250404313 166.50 85.90 70.70 1  
7月18日下午 0111001010 1 張?zhí)烀?/td> 11013501125 164.00 79.00 66.83 2    
7月18日下午 0111001011 1 張文俊 11010103812 151.50 84.80 67.65 1  
7月18日下午 0111001011 1 鄭雄偉 11010603905 139.50 79.60 63.05 2    
7月18日下午 0111001012 1 黃秀瓊 11011201316 151.00 79.92 65.13 1  
7月18日下午 0111001013 1 李明軒 11013001306 164.00 84.06 69.36 1  
7月18日下午 0111001013 1 晏寧 11010603214 156.50 79.30 65.73 2    
7月18日下午 0111001014 1 饒思祺 11011402116 182.50 84.90 72.87 1  
7月18日下午 0111001014 1 陳艷玲 11360804325 172.50 82.30 69.90 2    
7月18日下午 0112001001 1 郭超 11010703228 177.00 86.22 72.61 1  
7月18日下午 0112001001 1 郝鵬鹓 11017300315 180.00 82.46 71.23 2    
7月18日下午 0112001002 1 安志麗 11011504324 190.50 85.44 74.47 1  
7月18日下午 0112001002 1 劉銳 11011301915 178.00 80.96 70.15 2    
7月18日下午 0112001003 1 李春蓉 11011501610 177.50 86.50 72.83 1  
7月18日下午 0112001003 1 何心 11013401224 179.00 85.66 72.66 2    
7月18日下午 0112001003 1 王靜 11220102302 177.50 81.26 70.21 3    
7月18日下午 0112001004 1 張凌 11013100315 192.50 80.70 72.43 1  
7月18日下午 0112001004 1 丁強(qiáng) 11210800121 183.50 82.40 71.78 2    
7月18日下午 0112001005 1 張珀滔 11013201804 145.00 81.10 64.72 1  
7月18日下午 0112001005 1 陸勇 11010102024 146.00 73.40 61.03 2    
7月18日下午 0122001001 2 劉夢婷 11011505730 162.00 84.50 69.25 1  
7月18日下午 0122001001 2 王雙雙 11360701930 154.50 83.10 67.30 2  
7月18日下午 0122001001 2 李進(jìn)鳳 11012501705 156.00 82.16 67.08 3    
7月18日下午 0122001001 2 李紅艷 11010105911 159.00 80.20 66.60 4    
7月18日下午 0122001002 1 李蓉 11240102803 169.00 86.98 71.66 1  
7月18日下午 0122001002 1 蔣志婧 11220303210 154.50 81.88 66.69 2    
7月18日下午 0122001003 1 婁志遠(yuǎn) 11011502501 162.00 80.20 67.10 1  
7月18日下午 0122001003 1 高肖 11010101001 154.50 71.88 61.69 2    
7月18日下午 0122001004 1 羅琴 11011501911 172.50 87.88 72.69 1  
7月18日下午 0122001004 1 戴菲 11240701101 178.50 83.34 71.42 2    
7月18日下午 0122001012 1 洪銳斌 11360902112 176.50 84.80 71.82 1  
7月18日下午 0122001012 1 郭年豐 11010102617 168.50 78.18 67.17 2    
7月18日下午 0122001013 1 李云麗 11013001021 174.00 85.22 71.61 1  
7月18日下午 0122001013 1 陳越華 11010601729 159.00 76.86 64.93 2    
7月18日下午 0122001014 1 張曉倩 11013201118 139.00 71.70 59.02 1  
7月18日下午 0122001014 1 張艷 11210100606 117.50 69.98 54.57 2    
7月18日下午 0122001015 1 肖堯 11011402326 173.50 83.20 70.52 1  
7月18日下午 0122001015 1 方尉 11013301508 170.50 78.90 67.87 2    
7月18日下午 0122001015 1 麻峻 11360801621 170.50 75.50 66.17 3    
7月18日下午 0122001016 1 許也 11240101920 194.50 85.96 75.40 1  
7月18日下午 0122001016 1 李靖婷 11220403910 181.50 83.30 71.90 2    
7月18日下午 0122001017 1 馬思明 11012500827 183.50 83.60 72.38 1  
7月18日下午 0122001017 1 羅雄鑫 11230200313 182.00 80.90 70.78 2    
7月18日下午 0122001018 1 王正超 11012700707 140.00 80.80 63.73 1  
7月18日下午 0122001018 1 李瑞 11360805317 138.00 78.40 62.20 2    
7月18日下午 0122001019 1 任康 11230100323 157.50 83.30 67.90 1  
7月18日下午 0122001019 1 周銀陳 11260106222 155.50 80.44 66.14 2    
7月18日下午 0122001020 1 羅葳 11220106306 178.50 84.00 71.75 1  
7月18日下午 0122001020 1 劉倩羽 11360703028 162.50 84.66 69.41 2    
7月18日下午 0122001021 1 劉安江 11233100713 135.00 72.54 58.77 1  
7月18日下午 0122001022 1 邱韞霖 11011500102 128.00 80.84 61.75 1  
7月18日下午 0122001022 1 李思賢 11010100101 131.00 73.76 58.71 2    
7月18日下午 0122001023 1 李盛 11360206307 147.50 79.60 64.38 1  
7月18日下午 0122001023 1 高潤仙 11010104113 130.00 79.40 61.37 2    
7月18日下午 0122001024 1 楊晶晶 11360703619 170.50 77.06 66.95 1  
7月18日下午 0122001024 1 張飛 11230103114 170.50 75.26 66.05 2    
7月18日下午 0122001025 1 劉杰 11012900825 177.00 80.44 69.72 1  
7月18日下午 0122001025 1 范桂馨 11260205825 168.50 77.76 66.96 2    
7月18日下午 0122001026 1 陳霞麗 11013200707 179.00 88.58 74.12 1  
7月18日下午 0122001026 1 王玉強(qiáng) 11360803226 197.50 78.42 72.13 2    
7月18日下午 0122001027 1 鄭樂平 11011200823 161.00 84.00 68.83 1  
7月18日下午 0122001027 1 符辰 11017202412 166.50 78.58 67.04 2    
7月18日下午 0122001028 1 陳立蕊 11010602508 174.50 86.44 72.30 1  
7月18日下午 0122001028 1 趙高茜 11220507619 171.00 85.64 71.32 2    
7月18日下午 0122001029 1 王濤 11010603309 146.50 81.34 65.09 1  
7月18日下午 0122001029 1 羅旭 11270301506 134.50 81.14 62.99 2    
7月18日下午 0122001030 1 吳重燕 11360700604 195.50 83.20 74.18 1  
7月18日下午 0122001030 1 何建國 11240701109 192.00 75.74 69.87 2    
7月18日下午 0122001031 1 李江沖 11010702301 145.00 82.50 65.42 1  
7月18日下午 0122001031 1 趙澤江 11011500902 149.50 74.60 62.22 2    
7月18日下午 0122001032 1 靳東學(xué) 11010100327 165.50 86.00 70.58 1  
7月18日下午 0122001032 1 魯素蓉 11010803312 162.00 82.80 68.40 2    
7月18日下午 0122001033 1 朱云 11240700813 170.50 82.88 69.86 1  
7月18日下午 0122001033 1 李敏 11240900109 161.50 77.40 65.62 2    
7月18日下午 0122001034 1 姚鑫 11012702427 156.00 84.82 68.41 1  
7月18日下午 0122001034 1 張世瑾 11354204803 134.00 79.94 62.30 2    
7月18日下午 0122001034 1 李青 11360210115 134.00 79.00 61.83 3    
7月18日下午 0122001039 2 楊蕾 11011502907 184.00 81.70 71.52 1  
7月18日下午 0122001039 2 畢夢嬌 11010803016 179.00 83.04 71.35 2  
7月18日下午 0122001039 2 邱智勇 11360205229 173.00 82.98 70.32 3    
7月18日下午 0122001039 2 陸璐 11012901918 166.50 82.36 68.93 4    
7月18日下午 0122001039 2 周文睿 11012902010 166.50 80.50 68.00 5    
7月18日下午 0122001035 1 張俊才 11360204625 202.50 79.66 73.58 1  
7月18日下午 0122001035 1 李明曦 11220100901 145.00 70.60 59.47 2    
7月18日下午 0122001036 1 楊小明 11220503522 174.00 80.00 69.00 1  
7月18日下午 0122001036 1 者濤 11240501021 148.00 79.60 64.47 2    
7月18日下午 0122001037 2 王創(chuàng)麗 11017201314 170.00 80.14 68.40 1  
7月18日下午 0122001037 2 譚艷清 11240602513 154.50 82.44 66.97 2  
7月18日下午 0122001037 2 劉長銳 11011301027 154.00 80.34 65.84 3    
7月18日下午 0122001037 2 李武會 11360704008 145.00 80.48 64.41 4    
7月18日下午 0122001038 1 孫麗麗 11360203220 166.00 84.94 70.14 1  
7月18日下午 0122001038 1 孫婭蓉 11010106012 160.50 78.10 65.80 2    
7月18日下午 0122001041 3 曾誠 11360200811 185.00 87.66 74.66 1  
7月18日下午 0122001041 3 李玥 11220500727 186.50 84.90 73.53 2  
7月18日下午 0122001041 3 楊珺 11011402424 182.50 82.50 71.67 3  
7月18日下午 0122001041 3 周佳 11017303721 176.50 83.10 70.97 4    
7月18日下午 0122001041 3 彭馨毅 11010800823 176.50 80.18 69.51 5    
7月18日下午 0122001041 3 馬召雄 11011401328 175.50 78.70 68.60 6    
7月18日下午 0122001040 1 李坤 11010104618 170.00 83.86 70.26 1  
7月18日下午 0122001040 1 洪愛萍 11010601328 168.50 81.96 69.06 2    
7月18日下午 0122001042 1 余紅 11011500617 163.00 88.26 71.30 1  
7月18日下午 0122001042 1 楊靜 11013100304 137.50 85.16 65.50 2    
7月18日下午 0125001001 1 劉泓吟 11012702030 169.50 84.92 70.71 1  
7月18日下午 0125001001 1 丁靜 11360901818 170.50 0.00 28.42 2    
7月18日下午 0125001002 1 耿銘遠(yuǎn) 11010600408 173.00 86.02 71.84 1  
7月18日下午 0125001002 1 蘇賢有 11011201430 166.00 84.30 69.82 2    
7月18日下午 0125001003 1 張旭 11011101406 141.00 80.04 63.52 1  
7月18日下午 0125001003 1 解滔 11010601908 141.50 74.30 60.73 2    
7月18日下午 0125002001 1 蔣鑫 11012902921 169.50 83.24 69.87 1  
7月18日下午 0125002001 1 吳慈惠 11360204121 150.00 81.98 65.99 2    
7月18日下午 0125002002 2 張靜 11012701422 157.00 84.80 68.57 1  
7月18日下午 0125002002 2 和玉寶 11270502024 168.00 79.54 67.77 2  
7月18日下午 0125002002 2 周群植 11011301202 158.00 80.24 66.45 3    
7月18日下午 0125002002 2 李培利 11210200721 156.00 76.52 64.26 4    
7月18日下午 0125002003 1 包廣秀 11220402427 169.50 83.84 70.17 1  
7月18日下午 0125002003 1 周后來 11360207608 170.00 82.84 69.75 2    
7月18日下午 0125002004 1 鄧婭敏 11220408212 160.50 83.36 68.43 1  
7月18日下午 0125002004 1 李政宏 11240503226 158.50 81.26 67.05 2    
7月18日下午 0125002005 1 高敏 11012701615 151.00 82.36 66.35 1  
7月18日下午 0125002005 1 向薪靜 11011503308 143.50 77.92 62.88 2    
7月18日下午 0125002006 1 劉貫中 11011501828 193.50 83.30 73.90 1  
7月18日下午 0125002006 1 孫霄宇 11220500215 168.00 79.42 67.71 2    
7月18日下午 0125002007 1 崔枚 11011501425 173.50 83.06 70.45 1  
7月18日下午 0125002007 1 靳玲 11220108009 154.50 85.10 68.30 2    
7月18日下午 0125002014 1 楊麗波 11013000524 149.50 84.52 67.18 1  
7月18日下午 0125002014 1 聞麗霞 11210501424 142.00 80.80 64.07 2    
7月18日下午 0125002015 1 陳豪 11210902603 163.00 79.56 66.95 1  
7月18日下午 0125002015 1 呂長洪 11012800827 163.00 75.90 65.12 2    
7月18日下午 0125002016 1 趙云飛 11220405817 142.00 75.98 61.66 1  
7月18日下午 0125002016 1 李宏明 11010101429 125.00 76.70 59.18 2    
7月18日下午 0125002017 2 呂一文 11017202120 176.00 88.00 73.33 1  
7月18日下午 0125002017 2 李平 11011402415 154.00 79.82 65.58 2  
7月18日下午 0125002017 2 任新宇 11011101422 147.50 74.76 61.96 3    
7月18日下午 0125002017 2 楊宏濤 11291200704 145.50 67.00 57.75 4    
7月18日下午 0125002018 1 段秋雨 11010600816 162.50 83.06 68.61 1  
7月18日下午 0125002018 1 雷尋 11011301727 163.00 78.86 66.60 2    
7月18日下午 0125002018 1 余洪 11011503126 162.50 75.86 65.01 3    
7月18日下午 0125002023 1 沈勇恩 11260205220 143.00 81.96 64.81 1  
7月18日下午 0125002019 1 張春麗 11210105608 162.00 85.70 69.85 1  
