昆明市東川區(qū)衛(wèi)生健康局2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公開(kāi)招聘
考核測(cè)評(píng)成績(jī)及擬進(jìn)入體檢考察人選公示表
昆明市東川區(qū)衛(wèi)生健康局2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公開(kāi)招聘考核測(cè)評(píng)成績(jī)及擬進(jìn)入體檢考察人選公示表
昆明市東川區(qū)衛(wèi)生健康局2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公開(kāi)招聘考核測(cè)評(píng)成績(jī)及擬進(jìn)入體檢考察人選公示表 | ||||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 抽簽序號(hào) | 考核測(cè)評(píng)總成績(jī) | 排名 | 是否擬進(jìn)入體檢考察 | 備注 |
1 | 拖布卡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像 | 42dc01 | 4 | 85.46 | 1 | 是 | |
2 | 拖布卡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像 | 42dc01 | 6 | 77.80 | 2 | ||
3 | 拖布卡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像 | 42dc01 | 7 | 73.70 | 3 | ||
4 | 拖布卡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像 | 42dc01 | 5 | 71.50 | 4 | ||
5 | 拖布卡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 42dc02 | 14 | 78.80 | 1 | 是 | |
6 | 拖布卡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 42dc02 | 15 | 78.20 | 2 | ||
7 | 拖布卡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 42dc02 | 10 | 74.30 | 3 | ||
8 | 拖布卡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 42dc02 | 11 | 73.70 | 4 | ||
9 | 拖布卡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 42dc02 | 13 | 69.40 | 5 | ||
10 | 拖布卡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 42dc02 | 12 | 52.60 | 6 | ||
11 | 阿旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 42dc03 | 12 | 83.10 | 1 | 是 | |
12 | 阿旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 42dc03 | 15 | 79.10 | 2 | ||
13 | 阿旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 42dc03 | 14 | 77.60 | 3 | ||
14 | 阿旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 42dc03 | 10 | 74.16 | 4 | ||
15 | 阿旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 42dc03 | 13 | 69.80 | 5 | ||
16 | 阿旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 42dc03 | 11 | 58.60 | 6 | ||
17 | 阿旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 42dc03 | 8 | 58.00 | 7 | ||
18 | 阿旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 42dc03 | 9 | 38.20 | 8 | ||
19 | 阿旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床 | 42dc04 | 19 | 87.34 | 1 | 是 | |
20 | 阿旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床 | 42dc04 | 21 | 79.66 | 2 | ||
21 | 阿旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床 | 42dc04 | 18 | 74.68 | 3 | ||
22 | 阿旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床 | 42dc04 | 20 | 73.26 | 4 | ||
23 | 阿旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床 | 42dc04 | 16 | 72.00 | 5 | ||
24 | 阿旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床 | 42dc04 | 17 | 71.70 | 6 | ||
25 | 因民鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 42dc05 | 17 | 78.20 | 1 | 是 | |
26 | 因民鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 42dc05 | 16 | 75.50 | 2 | ||
27 | 因民鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床 | 42dc06 | 3 | 79.06 | 1 | 是 | |
28 | 因民鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床 | 42dc06 | 2 | 65.70 | 2 | ||
29 | 湯丹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 42dc07 | 19 | 83.00 | 1 | 是 | |
30 | 湯丹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 42dc07 | 20 | 77.56 | 2 | ||
31 | 湯丹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 42dc07 | 22 | 73.80 | 3 | ||
32 | 湯丹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 42dc07 | 18 | 72.60 | 4 | ||
33 | 湯丹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 42dc07 | 24 | 68.56 | 5 | ||
34 | 湯丹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 42dc07 | 21 | 62.70 | 6 | ||
35 | 湯丹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 42dc07 | 23 | 55.46 | 7 | ||
36 | 湯丹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床 | 42dc08 | 1 | 73.70 | 1 | 是 | |
37 | 銅都街道中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 42dc09 | 9 | 85.00 | 1 | 是 | |
38 | 銅都街道中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 42dc09 | 4 | 81.40 | 2 | ||
39 | 銅都街道中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 42dc09 | 7 | 80.00 | 3 | ||
40 | 銅都街道中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 42dc09 | 5 | 79.90 | 4 | ||
41 | 銅都街道中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 42dc09 | 6 | 79.50 | 5 | ||
42 | 銅都街道中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 42dc09 | 8 | 77.30 | 6 | ||
43 | 銅都街道中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 42dc09 | 1 | 75.70 | 7 | ||
44 | 銅都街道中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 42dc09 | 2 | 71.90 | 8 | ||
45 | 銅都街道中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 42dc09 | 3 | 45.30 | 9 | ||
公示期自2019年7月1日至2019年7月5日。公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市東川區(qū)衛(wèi)生健康局人事科聯(lián)系,電話:0871-62123540。 | ||||||||
2019年7月1日 |