国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

2019年昆明市部分衛(wèi)生系統(tǒng)、民政局及昆明學(xué)院報(bào)名數(shù)據(jù)截止5月19日24:00

[日期:2019-05-20] 來(lái)源:昆明人才招聘考試網(wǎng)

2019年昆明市部分縣(市)區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)、市民政局及昆明學(xué)院招聘報(bào)名數(shù)據(jù)截止5月19日24:00

報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 錄用
人數(shù)
報(bào)名
人數(shù)
審核通
過(guò)人數(shù)
交費(fèi)
人數(shù)
昆明學(xué)院 人體解剖與組織胚胎學(xué)專(zhuān)業(yè)教師 16KU191 1 5 4 4
昆明學(xué)院 外科學(xué)專(zhuān)業(yè)教師 16KU192 1 9 9 8
昆明市社會(huì)福利院 黨務(wù)宣傳 190003 1 60 33 29
昆明市社會(huì)福利院 財(cái)務(wù) 190004 1 50 35 33
昆明市社會(huì)福利院 醫(yī)學(xué)影像 190005 1      
昆明市社會(huì)福利院 超聲醫(yī)學(xué) 190006 1      
昆明市社會(huì)福利院 藥劑 190007 1 38 23 23
昆明市社會(huì)福利院 護(hù)理 190008 3 323 283 274
昆明市社會(huì)福利院 康復(fù) 190009 1 12    
昆明市社會(huì)福利院福利醫(yī)院 黨務(wù)文秘 190010 1 372 350 310
昆明市社會(huì)福利院福利醫(yī)院 醫(yī)療設(shè)備管理 190011 1 46 30 27
昆明市社會(huì)福利院福利醫(yī)院 檢驗(yàn) 190012 1 45 43 42
昆明市社會(huì)福利院福利醫(yī)院 骨科 190013 1 4 4 4
昆明市社會(huì)福利院福利醫(yī)院 泌尿外科 190014 1 1 1 1
昆明市社會(huì)福利院福利醫(yī)院 神經(jīng)外科 190015 1 1    
昆明市精神病院 醫(yī)療 190016 5 24 24 24
昆明市精神病院 醫(yī)學(xué)影像 190017 1 7 7 5
昆明市精神病院 網(wǎng)絡(luò)工程 190018 1 146 130 115
昆明市西郊安置所 會(huì)計(jì) 190019 1 323 298 278
昆明市西郊安置所 醫(yī)生 190020 1 2 2 2
昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 190021 1 33    
昆明市西郊安置所 藥劑 190022 1 51 51 46
昆明市西郊安置所 社會(huì)工作 190023 1 288 277 248
昆明市兒童福利院 教師 190024 1 38 34 34
昆明市兒童福利院 教師 190025 1 35 24 23
昆明市兒童福利院 康復(fù) 190026 1 18 14 13
昆明市兒童福利院 醫(yī)技 190027 1 24 19 17
尋甸縣第一人民醫(yī)院 臨床科 291901 6 30 30 30
尋甸縣第一人民醫(yī)院 麻醉科 291902 1 7 7 5
尋甸縣第一人民醫(yī)院 放射科 291903 1 37 34 31
尋甸縣第一人民醫(yī)院 口腔科 291904 1 5 5 5
尋甸縣第一人民醫(yī)院 藥房 291905 1 45 43 42
尋甸縣中醫(yī)醫(yī)院 康復(fù)科 291906 1 22 20 20
尋甸縣疾病預(yù)防控制中心 流病科 291907 1 9 9 9
尋甸縣疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)科 291908 1 53 50 47
尋甸縣婦幼健康服務(wù)中心 臨床科 291909 1 4 4 4
尋甸縣婦幼健康服務(wù)中心 影像中心 291910 1 21 18 18
尋甸縣仁德中心衛(wèi)生院等三所衛(wèi)生院 放射科 291912 3 23 21 19
尋甸縣柯渡中心衛(wèi)生院等七所衛(wèi)生院 臨床科 291913 7 50 48 48
尋甸縣功山中心衛(wèi)生院 護(hù)理部 291914 1 21 16 16
尋甸縣羊街中心衛(wèi)生院 口腔科 291915 1 9 9 9
尋甸縣塘子中心衛(wèi)生院 檢驗(yàn)科 291916 1 30 26 25
尋甸縣金源衛(wèi)生院、尋甸縣聯(lián)合衛(wèi)生院 中醫(yī)科 291917 2 6 3 3
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 臨床 371001 5 84 84 81
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 麻醉/疼痛 371002 2 17 17 16
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 檢驗(yàn) 371003 1 73 72 71
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 影像 371004 1 12 11 11
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 B超 371005 1 12 12 10
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 口腔 371006 1 19 19 18
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 財(cái)務(wù) 371007 1 369 359 326
昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 醫(yī)務(wù)科 371008 1 237 229 210
昆明市五華區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 臨床 371009 1 8 8 8
昆明市五華區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 財(cái)會(huì) 371010 1 316 303 273
昆明市五華區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 中西醫(yī)類(lèi) 371011 1 27 27 27
昆明市五華區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心 公衛(wèi)崗位 371012 1 22 18 18
昆明市盤(pán)龍區(qū)人民醫(yī)院 中醫(yī)臨床 38192001 2 69 69 68
昆明市盤(pán)龍區(qū)人民醫(yī)院 中西醫(yī)結(jié)合 38192002 2 54 53 52
昆明市盤(pán)龍區(qū)人民醫(yī)院 中醫(yī)針灸 38192003 1 56 55 54
昆明市盤(pán)龍區(qū)人民醫(yī)院 口腔醫(yī)生 38192004 1 11 11 10
昆明市盤(pán)龍區(qū)人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床 38192005 11 122 122 116
昆明市盤(pán)龍區(qū)人民醫(yī)院 臨床影像 38192006 3 20 19 19
昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院 西醫(yī)臨床 38192007 3 21 21 18
昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院 中醫(yī)臨床 38192008 3 58 57 55
昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院 公共衛(wèi)生 38192009 1 16 14 12
昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院 護(hù)理 38192010 4 162 153 148
昆明市盤(pán)龍區(qū)聯(lián)盟衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 38192011 1 59 57 52
昆明市盤(pán)龍區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 護(hù)理 38192012 1 48 45 43
昆明市盤(pán)龍區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 臨床醫(yī)學(xué) 38192013 2 12 12 11
昆明市盤(pán)龍區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 醫(yī)學(xué)影像 38192014 1 5 5 5
昆明市盤(pán)龍區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 公共衛(wèi)生 38192015 1 17 15 14
官渡區(qū)衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位 臨床醫(yī)學(xué)1 3902201901 11 108 104 103
官渡區(qū)衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位 臨床醫(yī)學(xué)2 3902201902 11 107 103 100
官渡區(qū)衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位 醫(yī)學(xué)影像 3902201903 1 13 12 11
官渡區(qū)衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位 護(hù)理學(xué) 3902201904 8 335 328 308
官渡區(qū)衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位 預(yù)防醫(yī)學(xué) 3902201905 4 76 75 74
官渡區(qū)衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位 口腔醫(yī)學(xué) 3902201906 2 10 10 10
官渡區(qū)衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 3902201907 2 121 117 113
官渡區(qū)衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位 藥學(xué) 3902201908 1 88 83 78
官渡區(qū)衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位 麻醉 3902201909 1 4 4 4
官渡區(qū)衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位 中醫(yī)臨床 3902201910 1 38 33 31
昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 臨床 4020001 9 31 28 26
昆明市西山區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 放射科 4020002 1 9 9 5
昆明市西山區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 臨床 4020003 1 9 9 6
昆明市西山區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 護(hù)理 4020004 1 57 54 51
昆明市西山區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 藥房 4020005 1 94 93 91
昆明市西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病控制 4020006 2 44 42 40
昆明市西山區(qū)前衛(wèi)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床 4020007 1 10 10 7
昆明市西山區(qū)馬街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)理 4020008 1 234 209 193
昆明市西山區(qū)馬街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中藥房 4020009 1 108 101 94
昆明市西山區(qū)馬街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 針灸推拿 4020010 1 40 38 38
昆明市西山區(qū)馬街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床 4020011 2 42 42 36
昆明市西山區(qū)馬街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 財(cái)務(wù) 4020012 1 266 259 227
昆明市西山區(qū)西苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床 4020013 1 14 14 13
昆明市西山區(qū)西苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 放射科 4020014 1 6 5  
昆明市西山區(qū)福海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床 4020015 1 8 8 8
昆明市西山區(qū)福海社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 針灸推拿 4020016 1 37 37 35
昆明市西山區(qū)棕樹(shù)營(yíng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 藥房 4020017 2 129 109 106
昆明市西山區(qū)棕樹(shù)營(yíng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 口腔 4020018 1 6 6 6
昆明市西山區(qū)棕樹(shù)營(yíng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī) 4020019 2 33 28 27
昆明市西山區(qū)棕樹(shù)營(yíng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床 4020020 5 109 105 103
昆明市西山區(qū)金碧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 口腔 4020021 1 6 6 6
昆明市西山區(qū)碧雞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 藥房 4020022 1 71 67 67
昆明市西山區(qū)碧雞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 財(cái)務(wù) 4020023 1 264 258 227
昆明市呈貢區(qū)疾病預(yù)防控制中心 男性體檢崗位 41201901 1 13 12 12
昆明市呈貢區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 醫(yī)師崗位 41201902 1      
昆明市呈貢區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 醫(yī)師崗位 41201903 1 8 7 7
昆明市呈貢區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 醫(yī)師崗位 41201904 1 2 2 2
云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生1(免筆試) 43wj001 4 16 15 13
云南昆鋼醫(yī)院 影像醫(yī)生(免筆試) 43wj002 2 5 5 5
云南昆鋼醫(yī)院 檢驗(yàn)醫(yī)生(免筆試) 43wj003 1      
云南昆鋼醫(yī)院 社區(qū)中醫(yī)醫(yī)生 43wj004 1 24 24 20
云南昆鋼醫(yī)院 臨床護(hù)理 43wj005 5 163 160 150
安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 43wj006 7 49 49 48
安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 43wj007 7 87 85 83
安寧市中醫(yī)醫(yī)院 中西醫(yī)臨床醫(yī)生 43wj008 1 13 11 10
安寧市中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)生 43wj009 1 36 35 35
安寧市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生 43wj010 1 9 9 5
安寧市中醫(yī)醫(yī)院 影像超聲 43wj011 1 3 3 3
安寧市中醫(yī)醫(yī)院 口腔醫(yī)生 43wj012 1 7 7 7
安寧市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 影像醫(yī)生 43wj013 1 10 9 8
安寧市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 婦產(chǎn)科醫(yī)生 43wj014 1 9 8 8
安寧市八街中心衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 43wj015 1 9 6 5
安寧市八街中心衛(wèi)生院 口腔醫(yī)生 43wj016 1 16 15 15
嵩明縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 醫(yī)院信息系統(tǒng)管理崗位 440201 1 141 135 117
嵩明縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 臨床醫(yī)生崗位 440202 1 6 6 6
嵩明縣疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 440203 1 15 14 14
嵩明縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 440204 8 61 61 61
嵩明縣人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像 440205 1 8 8 8
嵩明縣人民醫(yī)院 麻醉學(xué) 440206 1 4 4 4
嵩明縣人民醫(yī)院 藥學(xué) 440207 1 55 51 46
嵩明縣人民醫(yī)院 康復(fù)醫(yī)學(xué) 440208 2 72 69 68
嵩明縣人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 440209 1 45 44 43
嵩明縣中醫(yī)醫(yī)院 手術(shù)室麻醉學(xué)醫(yī)生 440210 1 4 4 3
嵩明縣中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生 440211 3 10 10 9
嵩明縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)臨床醫(yī)生 440212 2 50 49 48
石林縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 45GK07 8 48 48 48
石林縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 45GK08 1      
石林縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 45GK09 1      
石林縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 45GK10 1      
石林縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 45GK11 1      
石林縣疾病預(yù)防控制中心 公衛(wèi)醫(yī)師 45GK12 1 13 13 13
石林縣鹿阜衛(wèi)生院 口腔醫(yī)生 45GK13 1 2 2 2
石林縣鹿阜衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 45GK14 3 4 4 4
石林縣鹿阜衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 45GK15 2 7 7 7
石林縣板橋衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 45GK16 1      
石林縣板橋衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床醫(yī)生 45GK17 1 1    
石林縣石林衛(wèi)生院 口腔臨床醫(yī)生 45GK18 1 1    
祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué) 4602001 12 40 38 37
祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 臨床中醫(yī) 4602002 1 11 11 11
祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 公共衛(wèi)生 4602003 1 19 17 6
祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像 4602004 1 2 1 1
祿勸彝族苗族自治縣中醫(yī)院 財(cái)會(huì) 4602005 1 159 152 134
祿勸彝族苗族自治縣中醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像 4602006 1 1    
祿勸彝族苗族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 公共衛(wèi)生 4602007 1 8 7 7
祿勸彝族苗族自治縣九龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 財(cái)會(huì) 4602008 1 138 114 94
祿勸彝族苗族自治縣九龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 4602009 1 10 3 3
祿勸彝族苗族自治縣轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)療 4602010 2 80 78 72
相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)評(píng)論