昆明市祿勸縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位2019年招聘崗位計劃表
昆明市祿勸縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位2019年招聘簡章
附件1: 祿勸彝族苗族自治縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位2019年公開招聘工作人員崗位計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 第一組專業(yè)需求 | 第二組專業(yè)需求 | 其他招聘條件 | 招聘計劃數(shù)與進入面試人數(shù)的比例 | 面試 | 成績計算方式 | 聯(lián)系人及電話 | 備注 | |||||||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 筆試內(nèi)容 | 方式 | 內(nèi)容 | 方式 | |||||||||||||||||
1 | 祿勸彝族苗族自治縣衛(wèi)生健康局 | 1 | 祿勸彝族苗族自治縣第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療 | 4602001 | 專業(yè)技術崗位 | 12 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 年齡在28周歲及以下,即1991年1月1日(含)以后出生;碩士研究生學歷年齡可放寬至35周歲,即1984年1月1日(含)以后出生。全日制普通高等院校招生計劃應屆(2017-2019年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 自然科學 | 臨床醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 | 取得醫(yī)師資格證者學歷放寬至???,年齡35周歲以內(nèi),若已注冊,執(zhí)業(yè)范圍必須為內(nèi)科、外科、兒科專業(yè) | 醫(yī)學基礎知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | 內(nèi)容主要對考生進行專業(yè)基礎知識、專業(yè)技能、應變能力、口頭表達能力、儀容儀表等綜合能力測評 | 結(jié)構(gòu)化面試 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績的50%;面試總分100分,占考試總成績的50%。考試總成績按百分制計算,考試總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%。招聘崗位的應聘人員進入考察與體檢的總成績合格分數(shù)線為60分。 | 座機:0871-68914349,手機:13888504828 | ||||
臨床中醫(yī) | 4602002 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 自然科學 | 中醫(yī)學類 | 中醫(yī)學 | 取得醫(yī)師資格證者學歷放寬至???,年齡35周歲以內(nèi) | 醫(yī)學基礎知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | |||||||||||||
公共衛(wèi)生 | 4602003 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 自然科學 | 公共衛(wèi)生計生與預防醫(yī)學類 | 預防醫(yī)學 | 醫(yī)學基礎知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | ||||||||||||||
醫(yī)學影像 | 4602004 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 自然科學 | 臨床醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學基礎知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | ||||||||||||||
2 | 祿勸彝族苗族自治縣中醫(yī)院 | 財會 | 4602005 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 會計學、會計、財務會計 | 財務會計相關基礎知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | ||||||||||||
醫(yī)學影像 | 4602006 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 自然科學 | 臨床醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學基礎知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | ||||||||||||||
3 | 祿勸彝族苗族自治縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 公共衛(wèi)生 | 4602007 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 學士及以上 | 自然科學 | 公共衛(wèi)生計生與預防醫(yī)學類 | 婦幼保健醫(yī)學、預防醫(yī)學 | 醫(yī)學基礎知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | ||||||||||||
4 | 祿勸彝族苗族自治縣九龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財會 | 4602008 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 全日制專科及以上 | 否 | 人文社會學 | 工商管理及市場營銷類 | 會計學、會計、財務會計 | 財務會計相關基礎知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | ||||||||||||
公共衛(wèi)生 | 4602009 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 不限 | 全日制??萍耙陨?/td> | 否 | 自然科學 | 公共衛(wèi)生計生與預防醫(yī)學類 | 婦幼保健醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、公共衛(wèi)生 | 醫(yī)學基礎知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | ||||||||||||||
5 | 祿勸彝族苗族自治縣轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 4602010 | 專業(yè)技術崗位 | 2 | 不限 | 全日制??萍耙陨?/td> | 否 | 自然科學 | 臨床醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學基礎知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | ||||||||||||
22 |