云南省2014年高校畢業(yè)生“三支一扶”大學(xué)生招募進(jìn)入面試人員名單 |
||||
支教:203人 |
||||
報名序號 | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 崗位名稱 | 崗位 類型 |
1462122011405 | 王彬 | 78.6 | 010100100111-昆明市-五華區(qū)西翥街道辦事處瓦恭小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462122012003 | 唐劍 | 68.8 | 010100100111-昆明市-五華區(qū)西翥街道辦事處瓦恭小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462101014415 | 李曉明 | 74.8 | 010100100211-昆明市-五華區(qū)西翥街道辦事處瓦恭小學(xué)英語教師 | 支教 |
1462101013305 | 邱萍 | 68.4 | 010100100211-昆明市-五華區(qū)西翥街道辦事處瓦恭小學(xué)英語教師 | 支教 |
1462101030824 | 張藝蓉 | 66.8 | 010100100311-昆明市-五華區(qū)西翥街道辦事處迤六小學(xué)英語教師 | 支教 |
1462122012313 | 張瑩仙 | 66 | 010100100311-昆明市-五華區(qū)西翥街道辦事處迤六小學(xué)英語教師 | 支教 |
1462101014221 | 劉姝含 | 69.2 | 010100100411-昆明市-五華區(qū)西翥街道辦事處迤六小學(xué)體育教師 | 支教 |
1462101036807 | 速泳名 | 66 | 010100100411-昆明市-五華區(qū)西翥街道辦事處迤六小學(xué)體育教師 | 支教 |
1462101035620 | 姜麗芬 | 75 | 010200401111-昆明市-盤龍區(qū)茨壩街道辦事處昆明重工中學(xué)附小語文教師 | 支教 |
1462101032122 | 湯亮 | 65.8 | 010200401111-昆明市-盤龍區(qū)茨壩街道辦事處昆明重工中學(xué)附小語文教師 | 支教 |
1462101013021 | 楊潔 | 65.6 | 010300702111-昆明市-西山區(qū)??诮值擂k事處依蘭中心學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462101033301 | 饒啟存 | 72.4 | 010300801811-昆明市-西山區(qū)碧雞街道辦事處徐霞客中心學(xué)校小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462101033501 | 晏飛 | 71.8 | 010300801811-昆明市-西山區(qū)碧雞街道辦事處徐霞客中心學(xué)校小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462101030513 | 楊武 | 71.8 | 010300801811-昆明市-西山區(qū)碧雞街道辦事處徐霞客中心學(xué)校小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462101030627 | 范婷 | 65.8 | 010300901911-昆明市-西山區(qū)團(tuán)結(jié)街道辦事處永靖中心學(xué)校小學(xué)英語教師 | 支教 |
1462122010420 | 王麗萍 | 65 | 010300901911-昆明市-西山區(qū)團(tuán)結(jié)街道辦事處永靖中心學(xué)校小學(xué)英語教師 | 支教 |
1462101035812 | 岳婷婷 | 73.8 | 010401002811-昆明市-呈貢區(qū)龍城街道辦事處城內(nèi)小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462101014818 | 張志梅 | 69.4 | 010401002811-昆明市-呈貢區(qū)龍城街道辦事處城內(nèi)小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462122010107 | 秦明娟 | 72.2 | 020903506611-昭通市-昭陽區(qū)靖安鄉(xiāng)中心校英語教師 | 支教 |
1462101033401 | 張鳳 | 65.2 | 020903506611-昭通市-昭陽區(qū)靖安鄉(xiāng)中心校英語教師 | 支教 |
1462101031328 | 駱成 | 74 | 020903506612-昭通市-昭陽區(qū)靖安鄉(xiāng)中心校語文教師 | 支教 |
1462101035412 | 楊勇 | 69.8 | 020903506612-昭通市-昭陽區(qū)靖安鄉(xiāng)中心校語文教師 | 支教 |
1462101014820 | 周正睿 | 69.4 | 020903506612-昭通市-昭陽區(qū)靖安鄉(xiāng)中心校語文教師 | 支教 |
1462101031426 | 馬曉妮 | 69.2 | 020903506612-昭通市-昭陽區(qū)靖安鄉(xiāng)中心校語文教師 | 支教 |
1462101014628 | 王方舟 | 65.4 | 020903606811-昭通市-昭陽區(qū)蘇家院鄉(xiāng)中心校體育教師 | 支教 |
1462101033916 | 陽紅艷 | 75.6 | 020903606911-昭通市-昭陽區(qū)蘇家院鄉(xiāng)中心校數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462122011620 | 吳道鵬 | 69 | 020903606911-昭通市-昭陽區(qū)蘇家院鄉(xiāng)中心校數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462101013426 | 柳發(fā)寶 | 65 | 020903707011-昭通市-昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)中心校體育教師 | 支教 |
1462101036110 | 潘發(fā)軍 | 70.2 | 020903707111-昭通市-昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)中心校英語教師 | 支教 |
1462101034010 | 黎雪婷 | 68.4 | 020903707111-昭通市-昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)中心校英語教師 | 支教 |
1462101031124 | 戈應(yīng)婷 | 68.4 | 020903707111-昭通市-昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)中心校英語教師 | 支教 |
1462122012623 | 李靈芝 | 65.4 | 020903707211-昭通市-昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)中心校數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462101010926 | 宋建春 | 67.6 | 020903907611-昭通市-昭陽區(qū)青崗嶺鄉(xiāng)中心校英語教師 | 支教 |
1462101011627 | 夏雪飛 | 66.4 | 020903907611-昭通市-昭陽區(qū)青崗嶺鄉(xiāng)中心校英語教師 | 支教 |
1462101010813 | 袁興柳 | 67.6 | 020903907711-昭通市-昭陽區(qū)青崗嶺鄉(xiāng)中心校語文教師 | 支教 |
1462101031003 | 張思萍 | 67.6 | 020904007911-昭通市-昭陽區(qū)蘇甲鄉(xiāng)中心校英語教師 | 支教 |
1462122015210 | 陳玲 | 65 | 020904108112-昭通市-昭陽區(qū)蘇甲鄉(xiāng)中心校語文教師 | 支教 |
1462101031422 | 劉明前 | 69.8 | 021004810211-昭通市-魯?shù)榭h龍樹鎮(zhèn)小河邊小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462122010914 | 張關(guān)發(fā) | 65.6 | 021005510111-昭通市-魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)西屏小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462101032815 | 保志飛 | 65.6 | 021005510111-昭通市-魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)西屏小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462101013017 | 祖維省 | 72.4 | 021005903511-昭通市-鎮(zhèn)雄縣黑樹鎮(zhèn)蘇木小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462122010321 | 朱靖 | 69 | 021005903511-昭通市-鎮(zhèn)雄縣黑樹鎮(zhèn)蘇木小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462101012509 | 雷萬幸 | 74.4 | 021005903611-昭通市-鎮(zhèn)雄縣黑樹鎮(zhèn)蘇木小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462101011122 | 李明坤 | 73.8 | 021005903611-昭通市-鎮(zhèn)雄縣黑樹鎮(zhèn)蘇木小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462101012005 | 王曉 | 66 | 021006105411-昭通市-鎮(zhèn)雄縣以古鎮(zhèn)老官房小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462122010404 | 李貴友 | 66.8 | 021006105511-昭通市-鎮(zhèn)雄縣以古鎮(zhèn)老官房小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462101015225 | 毛艷 | 67 | 021006105611-昭通市-鎮(zhèn)雄縣以古鎮(zhèn)新田小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462127010217 | 岳頂念 | 71 | 021006105811-昭通市-鎮(zhèn)雄縣以古鎮(zhèn)麥車小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462101014204 | 胡韜 | 73.4 | 021006105911-昭通市-鎮(zhèn)雄縣以古鎮(zhèn)麥車小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462122011612 | 林旭晶 | 68.8 | 021006304311-昭通市-鎮(zhèn)雄縣碗廠鎮(zhèn)筍子小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462122013701 | 馬杰 | 65.8 | 021006304311-昭通市-鎮(zhèn)雄縣碗廠鎮(zhèn)筍子小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462127010724 | 卯升畢 | 68.2 | 021006304411-昭通市-鎮(zhèn)雄縣碗廠鎮(zhèn)筍子小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462101012912 | 夏明星 | 73.4 | 021006304511-昭通市-鎮(zhèn)雄縣碗廠鎮(zhèn)長巖小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462101030209 | 王永霖 | 69.2 | 021006304511-昭通市-鎮(zhèn)雄縣碗廠鎮(zhèn)長巖小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462122012002 | 黃啟銀 | 65.6 | 021006304611-昭通市-鎮(zhèn)雄縣碗廠鎮(zhèn)長巖小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462101011425 | 馬江萍 | 71.4 | 021006404711-昭通市-鎮(zhèn)雄縣杉樹鄉(xiāng)細(xì)沙小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462101030602 | 馬紅艷 | 67.2 | 021006404711-昭通市-鎮(zhèn)雄縣杉樹鄉(xiāng)細(xì)沙小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462129021710 | 普澤 | 77.4 | 021006404911-昭通市-鎮(zhèn)雄縣杉樹鄉(xiāng)大保小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462101013201 | 柳發(fā)獻(xiàn) | 66.4 | 021006404911-昭通市-鎮(zhèn)雄縣杉樹鄉(xiāng)大保小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462122012021 | 陳順強 | 71.2 | 021006606011-昭通市-鎮(zhèn)雄縣鹽源鎮(zhèn)杉樹坪小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462101036519 | 劉洪雄 | 67.2 | 021006606011-昭通市-鎮(zhèn)雄縣鹽源鎮(zhèn)杉樹坪小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462122010121 | 鄧勇 | 67.8 | 021006704011-昭通市-鎮(zhèn)雄縣花朗鄉(xiāng)法地小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462101014328 | 周霞 | 70 | 021006704111-昭通市-鎮(zhèn)雄縣花朗鄉(xiāng)林正小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462122011110 | 尤朝健 | 69 | 021006704111-昭通市-鎮(zhèn)雄縣花朗鄉(xiāng)林正小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462122012606 | 李東旭 | 70.4 | 021006704211-昭通市-鎮(zhèn)雄縣花朗鄉(xiāng)林正小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462122011324 | 吳昊 | 67.4 | 021006704211-昭通市-鎮(zhèn)雄縣花朗鄉(xiāng)林正小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462101013310 | 龔建嘉 | 67.4 | 021006704211-昭通市-鎮(zhèn)雄縣花朗鄉(xiāng)林正小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462122012426 | 顧懷穩(wěn) | 70.8 | 021006803811-昭通市-鎮(zhèn)雄縣果珠鄉(xiāng)高坡小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462122011017 | 趙旭 | 70.2 | 021006803811-昭通市-鎮(zhèn)雄縣果珠鄉(xiāng)高坡小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462122011806 | 高艷 | 74.8 | 021006803911-昭通市-鎮(zhèn)雄縣果珠鄉(xiāng)魚洞小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462122012129 | 郭召飛 | 73.6 | 021006803911-昭通市-鎮(zhèn)雄縣果珠鄉(xiāng)魚洞小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462127011718 | 蔣德燦 | 65 | 021006905111-昭通市-鎮(zhèn)雄縣花山鄉(xiāng)黃連小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462101030324 | 向進(jìn) | 70 | 021006905112-昭通市-鎮(zhèn)雄縣花山鄉(xiāng)黃連小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462122010906 | 舒中明 | 66.4 | 021006905112-昭通市-鎮(zhèn)雄縣花山鄉(xiāng)黃連小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462101034005 | 熊劍 | 73 | 021006905212-昭通市-鎮(zhèn)雄縣花山鄉(xiāng)小米地小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462122014422 | 劉發(fā)明 | 70.2 | 021006905212-昭通市-鎮(zhèn)雄縣花山鄉(xiāng)小米地小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462122013421 | 丁尊方 | 67.6 | 021006905212-昭通市-鎮(zhèn)雄縣花山鄉(xiāng)小米地小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462101033010 | 譚朝高 | 66.4 | 021006905212-昭通市-鎮(zhèn)雄縣花山鄉(xiāng)小米地小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462122012301 | 陳檐志 | 79 | 031308208212-曲靖市-陸良縣召夸鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462122014326 | 蔡志剛 | 71.8 | 031308208212-曲靖市-陸良縣召夸鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462122013311 | 巴麗娟 | 74.6 | 031710101611-曲靖市-麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)東山中心學(xué)校語文教師 | 支教 |
1462122012828 | 龔蕾 | 74.2 | 031710101611-曲靖市-麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)東山中心學(xué)校語文教師 | 支教 |
1462122012725 | 鄧雯瑛 | 68.8 | 031710101711-曲靖市-麒麟?yún)^(qū)東 山鎮(zhèn)東山中心學(xué)校數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462122015221 | 郭云安 | 75.8 | 031810201911-曲靖市-馬龍縣雞頭村街道辦事處中心學(xué)校數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462122012723 | 袁靈芝 | 72.8 | 031810402111-曲靖市-馬龍縣月望鄉(xiāng)中心學(xué)校英語教師 | 支教 |
1462122012614 | 張慶 | 69.2 | 031810402111-曲靖市-馬龍縣月望鄉(xiāng)中心學(xué)校英語教師 | 支教 |
1462101012517 | 王新星 | 69.2 | 042010602512-玉溪市-澄江縣龍街街道中心小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462101036806 | 普志文 | 67.2 | 042010602512-玉溪市-澄江縣龍街街道中心小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462101031708 | 馬源 | 66.6 | 042010602512-玉溪市-澄江縣龍街街道中心小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462101015208 | 董婉秋 | 72 | 042010702612-玉溪市-澄江縣右所鎮(zhèn)中心小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462122011004 | 陳紹龍 | 65.8 | 042211203311-玉溪市-峨山縣大龍?zhí)吨袑W(xué)歷史教師 | 支教 |
1462122012015 | 牛應(yīng)邦 | 66.6 | 042211203611-玉溪市-峨山縣甸中中心小學(xué)英語教師 | 支教 |
1462101033616 | 李婷 | 65.4 | 042211203611-玉溪市-峨山縣甸中中心小學(xué)英語教師 | 支教 |
1462122013608 | 龔雪 | 67 | 042211203911-玉溪市-峨山縣甸中中學(xué)計算機教師 | 支教 |
1462101036310 | 方映生 | 68.8 | 042211204311-玉溪市-峨山縣富良棚中學(xué)化學(xué)教師 | 支教 |
1462101035004 | 李鳳琴 | 65.6 | 042211204311-玉溪市-峨山縣富良棚中學(xué)化學(xué)教師 | 支教 |
1462122015026 | 張先林 | 75.6 | 042211304711-玉溪市-峨山縣化念中心小學(xué)英語教師 | 支教 |
1462101014215 | 普絲雨 | 66.8 | 042211304711-玉溪市-峨山縣化念中心小學(xué)英語教師 | 支教 |
1462101014129 | 商啟福 | 76.8 | 042211304811-玉溪市-峨山縣化念中學(xué)政治教師 | 支教 |
1462122014330 | 蘇標(biāo) | 74.4 | 042211304811-玉溪市-峨山縣化念中學(xué)政治教師 | 支教 |
1462122013318 | 余虎進(jìn) | 74.4 | 042211304911-玉溪市-峨山縣化念中學(xué)歷史教師 | 支教 |
1462101013711 | 侯雅琴 | 72.8 | 042211304911-玉溪市-峨山縣化念中學(xué)歷史教師 | 支教 |
1462101032420 | 豆杰 | 71.4 | 042211405211-玉溪市-峨山縣塔甸中學(xué)語文教師 | 支教 |
1462122011211 | 張瑞 | 68.8 | 042211405211-玉溪市-峨山縣塔甸中學(xué)語文教師 | 支教 |
1462101033304 | 譚正權(quán) | 69.8 | 042211405311-玉溪市-峨山縣塔甸中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462101031011 | 李天雄 | 67.8 | 042211405311-玉溪市-峨山縣塔甸中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462129011529 | 楊黎 | 66.4 | 042211405411-玉溪市-峨山縣塔甸中學(xué)政治教師 | 支教 |
1462101032230 | 李晉 | 71.2 | 042211405511-玉溪市-峨山縣塔甸中學(xué)歷史教師 | 支教 |
1462101011714 | 張曉蒙 | 70.6 | 042211405611-玉溪市-峨山縣塔甸中學(xué)地理教師 | 支教 |
1462127010111 | 鄭強 | 66.2 | 042211405711-玉溪市-峨山縣塔甸中學(xué)體育教師 | 支教 |
1462101011621 | 楊玲玲 | 71.8 | 042412709411-玉溪市-元江縣因遠(yuǎn)中心小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462101035406 | 陳劍 | 71.2 | 042412709411-玉溪市-元江縣因遠(yuǎn)中心小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462127011223 | 李蕓 | 69.2 | 042412909611-玉溪市-元江縣那諾中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462122014123 | 呂晶 | 67.8 | 042412909611-玉溪市-元江縣那諾中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462101014402 | 高永瓊 | 68.8 | 042413109811-玉溪市-元江縣咪哩中心小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462122012526 | 聶天茜 | 68.4 | 063014117411-紅河州-河口縣民族中學(xué)教師 | 支教 |
1462101034023 | 沈宗銳 | 77.4 | 073215321915-文山州-硯山縣阿舍鄉(xiāng)中心學(xué)校小學(xué)教師 | 支教 |
1462122011119 | 胡萬能 | 69.4 | 073215321915-文山州-硯山縣阿舍鄉(xiāng)中心學(xué)校小學(xué)教師 | 支教 |
1462129012012 | 査紹軍 | 65.2 | 073215321915-文山州-硯山縣阿舍鄉(xiāng)中心學(xué)校小學(xué)教師 | 支教 |
1462129021824 | 楊興榮 | 65 | 073215321915-文山州-硯山縣阿舍鄉(xiāng)中心學(xué)校小學(xué)教師 | 支教 |
1462122013830 | 代兵 | 74.6 | 073215622015-文山州-硯山縣阿猛鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)教師 | 支教 |
1462122015015 | 孫鳳 | 72.6 | 073215622015-文山州-硯山縣阿猛鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)教師 | 支教 |
1462101015229 | 陶貴霞 | 68.2 | 073215622015-文山州-硯山縣阿猛鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)教師 | 支教 |
1462101013605 | 劉芳延 | 66 | 073215622015-文山州-硯山縣阿猛鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)教師 | 支教 |
1462101035908 | 楊紹飛 | 65.8 | 073215622015-文山州-硯山縣阿猛鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)教師 | 支教 |
1462122010620 | 戚路康 | 69.4 | 073316223511-文山州-西疇縣法斗鄉(xiāng)坪寨中心學(xué)校歷史教師 | 支教 |
1462127010312 | 何金鳳 | 68.6 | 073316223511-文山州-西疇縣法斗鄉(xiāng)坪寨中心學(xué)校歷史教師 | 支教 |
1462122013912 | 張龍云 | 65.8 | 073416825011-文山州-麻栗坡縣下金廠鄉(xiāng)新時代小學(xué)教師 | 支教 |
1462129011617 | 李松 | 76.2 | 073417025211-文山州-麻栗坡縣鐵廠鄉(xiāng)董渡小學(xué)教師 | 支教 |
1462101030825 | 陶明錦 | 65.8 | 073417025311-文山州-麻栗坡縣鐵廠鄉(xiāng)龍牛小學(xué)教師 | 支教 |
1462129012007 | 趙爽 | 67.2 | 073517928811-文山州-馬關(guān)縣金廠鎮(zhèn)天雨小學(xué)教師 | 支教 |
1462101011016 | 韋恩玲 | 72 | 073518229111-文山州-馬關(guān)縣仁和鎮(zhèn)大戛吉小學(xué)教師 | 支教 |
1462122010504 | 李春利 | 65.2 | 073518329311-文山州-馬關(guān)縣木廠鎮(zhèn)付家寨小學(xué)教師 | 支教 |
1462101010204 | 徐敏 | 68.8 | 073820233111-文山州-富寧縣里達(dá)鎮(zhèn)小里達(dá)完小數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462127011621 | 周海鳳 | 70 | 084022639211-普洱市-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué)教師 | 支教 |
1462101011512 | 王維全 | 69.6 | 084022639211-普洱市-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué)教師 | 支教 |
1462127010829 | 郭夢姣 | 68.6 | 084022639311-普洱市-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462127010706 | 鐘思杰 | 66.8 | 084022639311-普洱市-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462127011003 | 張鴻翔 | 67 | 084122939715-普洱市-景東縣大朝山東鎮(zhèn)文玉分校小學(xué)教師 | 支教 |
1462101015205 | 自佳慧 | 67 | 084122939715-普洱市-景東縣大朝山東鎮(zhèn)文玉分校小學(xué)教師 | 支教 |
1462129012104 | 張洪斌 | 66.8 | 084122939715-普洱市-景東縣大朝山東鎮(zhèn)文玉分校小學(xué)教師 | 支教 |
1462129021412 | 周鵬 | 65.6 | 084122939715-普洱市-景東縣大朝山東鎮(zhèn)文玉分校小學(xué)教師 | 支教 |
1462101012206 | 丁文 | 65.6 | 084122939715-普洱市-景東縣大朝山東鎮(zhèn)文玉分校小學(xué)教師 | 支教 |
1462127011422 | 王凌霄 | 65.2 | 084122939715-普洱市-景東縣大朝山東鎮(zhèn)文玉分校小學(xué)教師 | 支教 |
1462101030225 | 劉花 | 65 | 084122939715-普洱市-景東縣大朝山東鎮(zhèn)文玉分校小學(xué)教師 | 支教 |
1462101014312 | 張弘 | 76.4 | 084122939815-普洱市-景東縣大朝山東鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)教師 | 支教 |
1462101032521 | 付瑞 | 74.4 | 084122939815-普洱市-景東縣大朝山東鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)教師 | 支教 |
1462127010330 | 封家麗 | 72 | 084122939815-普洱市-景東縣大朝山東鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)教師 | 支教 |
1462129022110 | 曾萬娟 | 70.8 | 084122939815-普洱市-景東縣大朝山東鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)教師 | 支教 |
1462127011011 | 崔明曉 | 70.6 | 084122939815-普洱市-景東縣大朝山東鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)教師 | 支教 |
1462129012020 | 楊春華 | 70 | 084122939815-普洱市-景東縣大朝山東鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)教師 | 支教 |
1462101030218 | 白燕 | 69 | 084122939815-普洱市-景東縣大朝山東鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)教師 | 支教 |
1462129020817 | 穆春龍 | 68.6 | 084122939815-普洱市-景東縣大朝山東鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)教師 | 支教 |
1462127011218 | 廖國兵 | 68.4 | 084122939815-普洱市-景東縣大朝山東鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)教師 | 支教 |
1462129022401 | 茶學(xué)軍 | 68.2 | 084122939815-普洱市-景東縣大朝山東鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)教師 | 支教 |
1462127011611 | 楊明聰 | 75 | 084424441911-普洱市-江城縣康平鎮(zhèn)兩棵樹小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462129012306 | 趙勤慧 | 68.2 | 084424441911-普洱市-江城縣康平鎮(zhèn)兩棵樹小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462127010210 | 鐘太萍 | 65.2 | 084424542011-普洱市-江城縣整董鎮(zhèn)象莊小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462101036206 | 李春平 | 74.4 | 084525443011-普洱市-孟連縣富巖鎮(zhèn)中學(xué)歷史教師 | 支教 |
1462127010418 | 張松云 | 68.2 | 084525543211-普洱市-孟連縣公信 鄉(xiāng)中學(xué)生物教師 | 支教 |
1462129022717 | 普健萍 | 70.4 | 105130252914-大理州-賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462129021929 | 李春蓉 | 70.4 | 105130252914-大理州-賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 支教 |
1462129022011 | 廉鵬 | 75.4 | 105130253014-大理州-賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)英語教師 | 支教 |
1462129022605 | 楊炳鈺 | 70.4 | 105130253014-大理州-賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)英語教師 | 支教 |
1462129012502 | 羅建忠 | 66.6 | 105130253014-大理州-賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)英語教師 | 支教 |
1462101034615 | 陳春華 | 65.4 | 105130253014-大理州-賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)英語教師 | 支教 |
1462129010604 | 閆欽 | 65.2 | 105130253014-大理州-賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)英語教師 | 支教 |
1462129012410 | 楊妮 | 65 | 105130253014-大理州-賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)英語教師 | 支教 |
1462129011913 | 張金僑 | 78.8 | 105130353113-大理州-賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462129010228 | 鄭玉嬌 | 67.8 | 105130353113-大理州-賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462101030809 | 楊忠團(tuán) | 67.4 | 105130353113-大理州-賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462129022210 | 何萍 | 66.6 | 105130353113-大理州-賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462101015226 | 吳艷菊 | 66.2 | 105130353113-大理州-賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462101031102 | 左成翠 | 65.2 | 105130353113-大理州-賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462122013630 | 張之榮 | 71 | 105130435512-大理州-賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)歷史教師 | 支教 |
1462101033105 | 徐秋杰 | 70.2 | 105130435512-大理州-賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)歷史教師 | 支教 |
1462101034020 | 袁嬌 | 68.2 | 105130435512-大理州-賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)歷史教師 | 支教 |
1462129021428 | 張和銀 | 67.2 | 105130435512-大理州-賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)歷史教師 | 支教 |
1462101033403 | 安曉龍 | 75.8 | 105130435611-大理州-賓川縣平川鎮(zhèn)中心學(xué)校地理教師 | 支教 |
1462129020616 | 楊佛清 | 65.4 | 105130435611-大理州-賓川縣平川鎮(zhèn)中心學(xué)校地理教師 | 支教 |
1462122013229 | 范旭 | 70.8 | 105331136411-大理州-彌渡縣紅巖鎮(zhèn)初級中學(xué)物理教師 | 支教 |
1462129011715 | 張昌盛 | 67 | 105331136411-大理州-彌渡縣紅巖鎮(zhèn)初級中學(xué)物理教師 | 支教 |
1462101032019 | 馮莉芳 | 67.4 | 105331236611-大理州-彌渡縣密祉鄉(xiāng)初級中學(xué)語文教師 | 支教 |
1462129012709 | 李虹 | 65.8 | 105331236611-大理州-彌渡縣密祉鄉(xiāng)初級中學(xué)語文教師 | 支教 |
1462101011327 | 胡恩香 | 70 | 105331236911-大理州-彌渡縣密祉鄉(xiāng)初級中學(xué)生物教師 | 支教 |
1462101032829 | 吳興座 | 80 | 105431537714-大理州-永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462129011629 | 湯宗純 | 76.2 | 105431537714-大理州-永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462129012310 | 段江華 | 67.8 | 105431537714-大理州-永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462129020329 | 鄒楊 | 66.8 | 105431537714-大理州-永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文教師 | 支教 |
1462129011017 | 茶春燕 | 65.4 | 105431537714-大理州-永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文教師 | 支教 |
