国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

2014年普洱市事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(6月17日更新)

[日期:2014-06-17] 來(lái)源:云南人才網(wǎng)
報(bào)考部門(mén) 報(bào)考職位 報(bào)考人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
普洱市科學(xué)技術(shù)館 010101-普洱市科學(xué)技術(shù)館 -管理人員 43 22 12
普洱市科學(xué)技術(shù)館 010102-普洱市科學(xué)技術(shù)館 -管理人員 36 30 17
普洱日?qǐng)?bào)社 010201-普洱日?qǐng)?bào)社-專業(yè)技術(shù)人員 91 67 28
普洱衛(wèi)生學(xué)校 010301-普洱衛(wèi)生學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 11 9 5
普洱衛(wèi)生學(xué)校 010302-普洱衛(wèi)生學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 7 6 5
普洱衛(wèi)生學(xué)校 010303-普洱衛(wèi)生學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 6 6 4
普洱衛(wèi)生學(xué)校 010304-普洱衛(wèi)生學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 26 14 7
普洱衛(wèi)生學(xué)校 010305-普洱衛(wèi)生學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 16 3 1
普洱市幼兒園 010401-普洱市幼兒園-專業(yè)技術(shù)人員 5 0 0
普洱市職業(yè)教育中心 010501-普洱市職業(yè)教育中心-專業(yè)技術(shù)人員 6 0 0
普洱市職業(yè)教育中心 010502-普洱市職業(yè)教育中心-專業(yè)技術(shù)人員 8 4 2
普洱市職業(yè)教育中心 010503-普洱市職業(yè)教育中心-專業(yè)技術(shù)人員 10 8 4
普洱市職業(yè)教育中心 010504-普洱市職業(yè)教育中心-專業(yè)技術(shù)人員 13 9 2
普洱市職業(yè)教育中心 010505-普洱市職業(yè)教育中心-專業(yè)技術(shù)人員 14 5 5
普洱市職業(yè)教育中心 010506-普洱市職業(yè)教育中心-專業(yè)技術(shù)人員 57 21 9
普洱市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 010601-普洱市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所-專業(yè)技術(shù)人員 7 4 2
普洱市土壤肥料工作站 010701-普洱市土壤肥料工作站-專業(yè)技術(shù)人員 33 14 5
普洱市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 010801-普洱市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心-專業(yè)技術(shù)人員 80 50 26
普洱市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 010901-普洱市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站-專業(yè)技術(shù)人員 7 5 0
普洱市水土保持工作站 011001-普洱市水土保持工作站-專業(yè)技術(shù)人員 12 9 5
普洱市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 011101-普洱市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院-專業(yè)技術(shù)人員 14 9 3
普洱市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 011102-普洱市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院-專業(yè)技術(shù)人員 10 8 2
普洱市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 011103-普洱市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院-專業(yè)技術(shù)人員 2 1 1
普洱市城區(qū)水庫(kù)管理局 011201-普洱市城區(qū)水庫(kù)管理局-專業(yè)技術(shù)人員 32 21 15
普洱市城區(qū)水庫(kù)管理局 011202-普洱市城區(qū)水庫(kù)管理局-專業(yè)技術(shù)人員 20 16 9
普洱市城區(qū)水庫(kù)管理局 011203-普洱市城區(qū)水庫(kù)管理局-專業(yè)技術(shù)人員 45 21 11
普洱市城區(qū)水庫(kù)管理局 011204-普洱市城區(qū)水庫(kù)管理局-專業(yè)技術(shù)人員 13 4 0
普洱市城區(qū)水庫(kù)管理局 011205-普洱市城區(qū)水庫(kù)管理局-管理人員 31 8 8
普洱市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) 011301-普洱市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)-管理人員 84 73 16
普洱市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) 011302-普洱市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)-管理人員 137 108 34
普洱市測(cè)試分析研究所 011401-普洱市測(cè)試分析研究所-專業(yè)技術(shù)人員 33 22 9
普洱市測(cè)試分析研究所 011402-普洱市測(cè)試分析研究所-專業(yè)技術(shù)人員 52 38 20
普洱市廣播電視局電視轉(zhuǎn)播臺(tái) 011501-普洱市廣播電視局電視轉(zhuǎn)播臺(tái)-專業(yè)技術(shù)人員 26 16 4
普洱茶研究院 011601-普洱茶研究院-專業(yè)技術(shù)人員 19 16 9
普洱市美術(shù)館 011701-普洱市美術(shù)館-專業(yè)技術(shù)人員 31 23 14
普洱市體育職業(yè)高級(jí)中學(xué) 011801-普洱市體育職業(yè)高級(jí)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 16 15 0
普洱市體育運(yùn)動(dòng)中心 011901-普洱市體育運(yùn)動(dòng)中心-專業(yè)技術(shù)人員 33 20 13
普洱市體育運(yùn)動(dòng)中心 011902-普洱市體育運(yùn)動(dòng)中心-專業(yè)技術(shù)人員 19 8 7
普洱市第二人民醫(yī)院 012001-普洱市第二人民醫(yī)院-專業(yè)技術(shù)人員 13 9 5
普洱市婦幼保健院 012101-普洱市婦幼保健院-專業(yè)技術(shù)人員 4 1 0
思茅區(qū)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額管理站 020101-思茅區(qū)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額管理站-專業(yè)技術(shù)人員 23 15 13
思茅區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 020201-思茅區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站-專業(yè)技術(shù)人員 13 8 5
思茅區(qū)社會(huì)福利院 020301-思茅區(qū)社會(huì)福利院-管理人員 20 13 8
思茅區(qū)思茅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 020401-思茅區(qū)思茅鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 15 8 4
思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)衛(wèi)生院 020501-思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 5 1 0
思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 020601-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 25 20 10
思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 020701-思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 4 3 1
思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 020702-思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 20 10 7
思茅區(qū)六順鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 020801-思茅區(qū)六順鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 13 6 3
思茅區(qū)六順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心畜牧工作站 020901-思茅區(qū)六順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心畜牧工作站-專業(yè)技術(shù)人員 22 11 6
思茅區(qū)六順鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 021001-思茅區(qū)六順鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 5 3 1
思茅區(qū)六順鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 021101-思茅區(qū)六順鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 20 10 4
思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 021201-思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 4 3 1
思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心水務(wù)工作站 021301-思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心水務(wù)工作站-專業(yè)技術(shù)人員 1 1 1
思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心水務(wù)工作站 021401-思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心水務(wù)工作站-專業(yè)技術(shù)人員 5 2 2
思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心水務(wù)工作站 021402-思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心水務(wù)工作站-專業(yè)技術(shù)人員 9 3 2
思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 021501-思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 26 18 8
思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 021502-思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 47 27 12
思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 021601-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心-管理人員 43 17 8
思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 021701-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 4 0 0
思茅區(qū)第六中學(xué) 021801- 思茅區(qū)第六中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 38 28 7
思茅區(qū)第六中學(xué) 021802- 思茅區(qū)第六中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 35 27 10
思茅區(qū)第六中學(xué) 021803- 思茅區(qū)第六中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 38 31 5
思茅區(qū)第六中學(xué) 021804- 思茅區(qū)第六中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 28 21 8
思茅區(qū)第六中學(xué) 021805- 思茅區(qū)第六中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 86 80 9
思茅區(qū)第六中學(xué) 021806- 思茅區(qū)第六中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 77 75 8
思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中學(xué) 021901-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 27 17 1
思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中學(xué) 021902-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 27 20 8
思茅區(qū)第一小學(xué) 022001-思茅區(qū)第一小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 6 5 2
思茅區(qū)第一小學(xué) 022002-思茅區(qū)第一小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 3 3 1
思茅區(qū)第二小學(xué) 022101-思茅區(qū)第二小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 21 21 5
思茅區(qū)第二小學(xué) 022102-思茅區(qū)第二小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 4 4 2
思茅區(qū)第二小學(xué) 022103-思茅區(qū)第二小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 1 1 1
思茅區(qū)第六小學(xué) 022201-思茅區(qū)第六小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 22 16 11
思茅區(qū)第六小學(xué) 022202-思茅區(qū)第六小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 11 9 2
思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 022301-思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 20 13 6
思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 022302-思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 4 2 1
思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 022303-思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 8 6 3
思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 022304-思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 8 6 2
思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué) 022305-思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 10 8 1
思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué) 022401-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 14 10 4
思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué) 022402-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 0 0 0
思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué) 022403-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 8 6 2
思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué) 022404-思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)小學(xué)-專業(yè)技術(shù)人員 12 8 4
思茅區(qū)幼兒園 022501-思茅區(qū)幼兒園-專業(yè)技術(shù)人員 32 25 6
寧洱縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 030101-寧洱縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院-管理人員 42 33 10
寧洱縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 030201-寧洱縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心-專業(yè)技術(shù)人員 27 23 12
寧洱縣地方公路管理段 030301-寧洱縣地方公路管理段-專業(yè)技術(shù)人員 1 0 0
寧洱縣公共資源交易中心 030401-寧洱縣公共資源交易中心-管理人員 13 8 6
寧洱縣水務(wù)局水庫(kù)管理中心 030501-寧洱縣水務(wù)局水庫(kù)管理中心-專業(yè)技術(shù)人員 10 4 1
寧洱縣河道管理站 030601-寧洱縣河道管理站-專業(yè)技術(shù)人員 3 3 0
寧洱縣水利工程勘察設(shè)計(jì)室 030701-寧洱縣水利工程勘察設(shè)計(jì)室-專業(yè)技術(shù)人員 8 6 1
寧洱縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 030801-寧洱縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)-管理人員 23 17 5
寧洱縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 030802-寧洱縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)-管理人員 33 25 11
寧洱縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 030901-寧洱縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站-專業(yè)技術(shù)人員 14 11 4
寧洱縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 030902-寧洱縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站-專業(yè)技術(shù)人員 9 8 4
寧洱縣政府投資審計(jì)中心 031001-寧洱縣政府投資審計(jì)中心-專業(yè)技術(shù)人員 2 0 0
寧洱縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 031101-寧洱縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)-管理人員 29 19 4
寧洱縣電視轉(zhuǎn)播臺(tái) 031201-寧洱縣電視轉(zhuǎn)播臺(tái)-專業(yè)技術(shù)人員 15 5 2
寧洱縣食品藥品監(jiān)督管理局食品藥品檢驗(yàn)所 031301-寧洱縣食品藥品監(jiān)督管理局食品藥品檢驗(yàn)所-專業(yè)技術(shù)人員 12 5 5
寧洱縣疾病預(yù)防控制中心 031401-寧洱縣疾病預(yù)防控制中心-專業(yè)技術(shù)人員 8 2 0
寧洱縣婦幼保健院 031501-寧洱縣婦幼保健院-專業(yè)技術(shù)人員 0 0 0
寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 031601-寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 33 21 15
寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 031602-寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 17 10 4
寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 031603-寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 7 2 2
寧洱縣救助站 031701-寧洱縣救助站-管理人員 136 107 46
寧洱縣中心敬老院 031801-寧洱縣中心敬老院-管理人員 11 7 2
寧洱縣中心敬老院 031802-寧洱縣中心敬老院-管理人員 32 27 15
寧洱縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 031901-寧洱縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站-專業(yè)技術(shù)人員 7 4 0
寧洱縣建設(shè)工程安全監(jiān)督站 032001-寧洱縣建設(shè)工程安全監(jiān)督站-專業(yè)技術(shù)人員 10 2 0
寧洱縣環(huán)境衛(wèi)生站 032101-寧洱縣環(huán)境衛(wèi)生站-專業(yè)技術(shù)人員 8 4 2
寧洱縣房產(chǎn)交易所 032201-寧洱縣房產(chǎn)交易所-專業(yè)技術(shù)人員 23 7 2
寧洱縣房產(chǎn)交易所 032202-寧洱縣房產(chǎn)交易所-管理人員 91 64 27
寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 032301-寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 15 8 5
寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 032302-寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 13 9 4
寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 032303-寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 15 10 5
寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 032304-寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 35 33 19
寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 032305-寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 44 37 29
寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 032306-寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 30 22 14
寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 032307-寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 3 2 0
寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 032308-寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 22 20 12
寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 032309-寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校-專業(yè)技術(shù)人員 23 15 6
寧洱縣寧洱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 032401-寧洱縣寧洱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 7 3 1
寧洱縣寧洱鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 032501-寧洱縣寧洱鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 16 11 5
寧洱縣寧洱鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 032601-寧洱縣寧洱鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 26 21 10
寧洱縣寧洱鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 032701-寧洱縣寧洱鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心-管理人員 246 188 85
寧洱縣磨黑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 032801-寧洱縣磨黑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 1 1 0
寧洱縣磨黑鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 032901-寧洱縣磨黑鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 17 12 6
寧洱縣磨黑鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 033001-寧洱縣磨黑鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 9 7 2
寧洱縣磨黑鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 033101-寧洱縣磨黑鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心-管理人員 150 116 58
寧洱縣磨黑鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 033201-寧洱縣磨黑鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 9 7 3
寧洱縣同心鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 033301-寧洱縣同心鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 18 11 2
寧洱縣同心鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 033401-寧洱縣同心鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 9 9 2
寧洱縣同心鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 033501-寧洱縣同心鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 64 54 21
寧洱縣同心鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 033601-寧洱縣同心鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心-管理人員 23 17 8
寧洱縣同心鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 033701-寧洱縣同心鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 14 10 3
寧洱縣德化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 033801-寧洱縣德化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 12 9 3
寧洱縣德化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 033802-寧洱縣德化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 23 17 6
寧洱縣德化鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 033901-寧洱縣德化鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 6 5 2
寧洱縣德化鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 034001-寧洱縣德化鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 9 7 2
寧洱縣德化鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 034101-寧洱縣德化鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心-管理人員 139 102 34
寧洱縣梅子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 034201-寧洱縣梅子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 1 0 0
寧洱縣梅子鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 034301-寧洱縣梅子鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 5 4 2
寧洱縣梅子鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 034401-寧洱縣梅子鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 1 1 1
寧洱縣梅子鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 034501-寧洱縣梅子鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心-管理人員 89 65 31
寧洱縣梅子鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 034502-寧洱縣梅子鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心-管理人員 50 33 13
寧洱縣德安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 034601-寧洱縣德安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 34 30 9
寧洱縣德安鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 034701-寧洱縣德安鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 6 5 1
寧洱縣德安鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 034801-寧洱縣德安鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 6 3 1
寧洱縣德安鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 034901-寧洱縣德安鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心-管理人員 60 40 18
寧洱縣德安鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 034902-寧洱縣德安鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心-管理人員 95 76 40
寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 035001-寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 7 6 6
寧洱縣普義鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 035101-寧洱縣普義鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 3 2 2
寧洱縣普義鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 035201-寧洱縣普義鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 0 0 0
寧洱縣勐先鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 035301-寧洱縣勐先鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 1 1 1
寧洱縣勐先鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 035401-寧洱縣勐先鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 7 2 0
寧洱縣勐先鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 035501-寧洱縣勐先鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 4 2 2
寧洱縣黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 035601-寧洱縣黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 9 3 0
寧洱縣黎明鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 035701-寧洱縣黎明鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 7 6 3
寧洱縣黎明鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 035801-寧洱縣黎明鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)人員 0 0 0
墨江縣婦幼保健院 040101-墨江縣婦幼保健院-專業(yè)技術(shù)人員 6 4 3
墨江縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 040201-墨江縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 29 24 12
墨江縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 040202-墨江縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 6 4 4
墨江縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 040203-墨江縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 12 11 8
墨江縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 040204-墨江縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 163 145 77
墨江縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 040205-墨江縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 16 15 9
墨江縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 040206-墨江縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-專業(yè)技術(shù)人員 35 29 13
墨江縣民族學(xué)校(小學(xué)部) 040301-墨江縣民族學(xué)校(小學(xué)部)-專業(yè)技術(shù)人員 14 13 6
