應(yīng)聘崗位 | 擬招聘人數(shù) | 考生簽號(hào) | 面試成績 | 名次 | 備注 | |
臨床護(hù)理 | 16 | 23 | 79.7 | 1 | * | |
26 | 75.56 | 2 | * | |||
17 | 71.1 | 3 | * | |||
29 | 69.42 | 4 | * | |||
2 | 69.4 | 5 | * | |||
25 | 68.86 | 6 | * | |||
7 | 67.6 | 7 | * | |||
6 | 63 | 8 | * | |||
16 | 62.72 | 9 | * | |||
11 | 62.26 | 10 | * | |||
20 | 61.2 | 11 | * | |||
14 | 59.76 | 12 | * | |||
21 | 57.76 | 13 | * | |||
3 | 56.7 | 14 | * | |||
28 | 56.64 | 15 | * | |||
5 | 56.6 | 16 | * | |||
24 | 56.1 | 17 | ||||
13 | 54.8 | 18 | ||||
10 | 52.7 | 19 | ||||
19 | 51.9 | 20 | ||||
9 | 51.06 | 21 | ||||
12 | 50.6 | 22 | ||||
15 | 49.1 | 23 | ||||
27 | 48.2 | 24 | ||||
18 | 32.7 | 25 | ||||
4 | 27.46 | 26 | ||||
8 | 26.6 | 27 | ||||
1 | 0 | 28 | 棄權(quán) | |||
22 | 0 | 29 | 棄權(quán) | |||
應(yīng)聘崗位 | 擬招聘人數(shù) | 考生簽號(hào) | 面試成績 | 名次 |
|
備注 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 7 | 78.86 | 1 | * | |
16 | 75.9 | 2 | * |
|
||
20 | 73.1 | 3 |
|
|||
17 | 72.4 | 4 | ||||
19 | 71.8 | 5 | ||||
2 | 71.3 | 6 | ||||
12 | 69.36 | 7 | ||||
8 | 66.4 | 8 | ||||
21 | 66.3 | 9 | ||||
14 | 65.6 | 10 | ||||
13 | 61.5 | 11 | ||||
9 | 58.16 | 12 | ||||
6 | 55.7 | 13 | ||||
11 | 55.12 | 14 | ||||
10 | 48.5 | 15 | ||||
18 | 45.8 | 16 | ||||
5 | 41.3 | 17 | ||||
4 | 37.8 | 18 | ||||
1 | 31.5 | 19 | ||||
3 | 30.86 | 20 | ||||
15 | 0 | 21 | 棄權(quán) | |||
應(yīng)聘崗位 | 擬招聘人數(shù) | 考生簽號(hào) | 面試成績 | 名次 |
|
備注 |
藥學(xué) | 3 | 1 | 60.14 | 1 | * |
|
4 | 54.98 | 2 | * |
|
||
7 | 54.02 | 3 | * |
|
||
5 | 53.98 | 4 |
|
|||
2 | 37.4 | 5 |
|
|
||
3 | 35.44 | 6 |
|
|
||
6 | 0 | 7 |
棄權(quán) |
備注:帶*為進(jìn)入體檢人員,體檢時(shí)間為2018年8月30日(星期四)8:10到迪慶藏族自治州人民醫(yī)院行政樓人事科報(bào)到。
2018年8月23日