院校 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 學制 | 學費 | 征集志愿招生計劃 |
(2210)東北師范大學 | 國家專項批 | 文史 | (0F)旅游管理 | 4 | 3850 | 1 | ||
(5301)云南大學 | 國家專項批 | 文史 | (20)印地語 | 4 | 3400 | 3 | ||
(5301)云南大學 | 地方專項批 | 文史 | (0X)政治學與行政學 | 4 | 4000 | 1 | ||
(5301)云南大學 | 地方專項批 | 文史 | (2O)工商管理類(工商管理、財務(wù)管理、人力資源管理、物流管理、電子商務(wù)、旅游管理) | “經(jīng)濟管理類”大類招生 | 4 | 4000 | 3 | |
(5301)云南大學 | 地方專項批 | 文史 | (1V)日語 | 4 | 3400 | 1 | ||
(5301)云南大學 | 地方專項批 | 文史 | (18)民族學 | 4 | 4000 | 1 | ||
(5308)云南師范大學((1)呈貢主校區(qū):昆明市呈貢區(qū)聚賢街768號,郵政編碼:650500 (2)西南聯(lián)大校區(qū):云南省昆明市一二·一大街298號,郵政編碼:650092) |
地方專項批 | 文史 | (2R)公共管理類(行政管理、勞動與社會保障) | 4 | 4000 | 4 | ||
(5308)云南師范大學((1)呈貢主校區(qū):昆明市呈貢區(qū)聚賢街768號,郵政編碼:650500 (2)西南聯(lián)大校區(qū):云南省昆明市一二·一大街298號,郵政編碼:650092) |
地方專項批 | 文史 | (2W)旅游管理類(旅游管理、旅游管理與服務(wù)教育(師范)) | 4 | 4000 | 3 | ||
(5314)云南財經(jīng)大學 | 地方專項批 | 文史 | (08)財政學 | 學費待定,學費按2018年云南省發(fā)改委批準標準執(zhí)行。 | 4 | 0 | 1 | |
(5314)云南財經(jīng)大學 | 地方專項批 | 文史 | (0B)稅收學 | 學費待定,學費按2018年云南省發(fā)改委批準標準執(zhí)行。 | 4 | 0 | 1 | |
(5316)云南民族大學 | 地方專項批 | 文史 | (1Z)會計學 | 4 | 4000 | 1 | ||
(1133)北京體育大學 | 一本 | 文史 | (01)漢語國際教育 | 4 | 5000 | 1 | ||
(1316)石家莊鐵道大學 | 一本 | 文史 | (01)市場營銷 | 學費待定,學費以省物價局批準的標準為準。 | 4 | 0 | 1 | |
(1501)內(nèi)蒙古大學 | 一本 | 文史 | (05)英語 | 4 | 4620 | 1 | ||
(21A2)東北財經(jīng)大學(中外合作辦學專業(yè)) | 一本 | 文史 | (0H)旅游管理類(中外合作辦學)(旅游管理) | 與英國薩里大學合作辦學專業(yè),只錄取有專業(yè)志愿的考生;要求考生英語成績115分(含)以上(英語滿分不是150分的省份,按滿分的76.6%進行折算);學費60000元/年 | 4 | 60000 | 2 | |
(21A2)東北財經(jīng)大學(中外合作辦學專業(yè)) | 一本 | 文史 | (0E)工商管理類(中外合作辦學)(工商管理) | 與英國薩里大學合作辦學專業(yè),只錄取有專業(yè)志愿的考生;要求考生英語成績115分(含)以上(英語滿分不是150分的省份,按滿分的76.6%進行折算);學費60000元/年 | 4 | 60000 | 2 | |
(3128)上海政法學院 | 一本 | 文史 | (00)經(jīng)濟與金融 | 4 | 5000 | 1 | ||
(3213)江蘇大學 | 一本 | 文史 | (03)(師范類)思想政治教育 | 師范 | 4 | 5200 | 1 | |
(3217)南京財經(jīng)大學 | 一本 | 文史 | (03)社會工作 | 4 | 5200 | 1 | ||
(3217)南京財經(jīng)大學 | 一本 | 文史 | (09)旅游管理 | 4 | 5200 | 1 | ||
(3225)南京審計大學 | 一本 | 文史 | (0C)勞動與社會保障 | 4 | 5200 | 1 | ||
(3314)中國計量大學 | 一本 | 文史 | (02)外國語言文學類(英語、翻譯) | 要求英語單科成績不低于110分 | 4 | 4800 | 1 | |
(3332)杭州師范大學 | 一本 | 文史 | (00)社會工作 | 4 | 5300 | 1 | ||
(3405)安徽農(nóng)業(yè)大學 | 一本 | 文史 | (01)茶學(茶文化與貿(mào)易方向) | 茶文化與貿(mào)易方向 | 4 | 4290 | 1 | |
(3601)南昌大學 | 一本 | 文史 | (05)護理學 | 身高要求:男168cm以上,女156cm以上 | 4 | 5550 | 2 | |
(3715)山東師范大學(招生咨詢電話:0531-86182201,86182202.) | 一本 | 文史 | (0F)旅游管理 | 4 | 5100 | 2 | ||
(4309)湖南中醫(yī)藥大學 | 一本 | 文史 | (07)市場營銷 | 4 | 5000 | 1 | ||
(4622)海南大學(中外合作辦學專業(yè)) | 一本 | 文史 | (0V)旅游管理類(中外合作辦學)(酒店管理) | 只招收有專業(yè)志愿的考生,英語高考成績達到滿分的70%以上 | 4 | 60000 | 1 | |
(4622)海南大學(中外合作辦學專業(yè)) | 一本 | 文史 | (0W)旅游管理類(中外合作辦學)(會展經(jīng)濟與管理) | 只招收有專業(yè)志愿的考生,英語高考成績達到滿分的70%以上 | 4 | 33000 | 1 | |
(5005)西南大學 | 一本 | 文史 | (1H)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類(農(nóng)林經(jīng)濟管理) | 4 | 4500 | 2 | ||
(5105)成都理工大學 | 一本 | 文史 | (01)社會學類(社會學、社會工作) | 4 | 4440 | 1 | ||
(5116)四川師范大學 | 一本 | 文史 | (05)秘書學 | 4 | 3700 | 1 | ||
(5127)西南民族大學 | 一本 | 文史 | (0F)民族學(藏學) | 藏學 | 免收學費,藏語零起點班 | 4 | 0 | 2 |
(5142)西南民族大學(少數(shù)民族計劃) | 一本 | 文史 | (1E)旅游管理 | 只招少數(shù)民族考生 | 4 | 4400 | 1 | |
(51B3)西南民族大學(加試藏語文專業(yè)) | 一本 | 文史 | (1B)行政管理(藏漢雙語) | 藏漢雙語 | 單獨投檔,只招有藏文加試成績的考生 | 4 | 4400 | 13 |
(51B3)西南民族大學(加試藏語文專業(yè)) | 一本 | 文史 | (18)文化產(chǎn)業(yè)管理(藏漢雙語) | 藏漢雙語 | 單獨投檔,只招有藏文加試成績的考生 | 4 | 4400 | 5 |
(51B3)西南民族大學(加試藏語文專業(yè)) | 一本 | 文史 | (08)法學(藏漢雙語) | 藏漢雙語 | 單獨投檔,只招有藏文加試成績的考生 | 4 | 4400 | 6 |
(5302)昆明理工大學 | 一本 | 文史 | (0G)外國語言文學類(英語、翻譯) | 學費待定,含英語、翻譯。學費標準以云南省發(fā)改委批復(fù)為準。 | 4 | 0 | 9 | |
(5308)云南師范大學((1)呈貢主校區(qū):昆明市呈貢區(qū)聚賢街768號,郵政編碼:650500 (2)西南聯(lián)大校區(qū):云南省昆明市一二·一大街298號,郵政編碼:650092) |
一本 | 文史 | (1W)越南語 | 大三須到國外留學1年,費用合計約3萬余元 | 4 | 3400 | 8 | |
(5308)云南師范大學((1)呈貢主校區(qū):昆明市呈貢區(qū)聚賢街768號,郵政編碼:650500 (2)西南聯(lián)大校區(qū):云南省昆明市一二·一大街298號,郵政編碼:650092) |
一本 | 文史 | (1S)緬甸語 | 大三須到國外留學1年,費用合計約3萬余元 | 4 | 3400 | 8 | |
(5308)云南師范大學((1)呈貢主校區(qū):昆明市呈貢區(qū)聚賢街768號,郵政編碼:650500 (2)西南聯(lián)大校區(qū):云南省昆明市一二·一大街298號,郵政編碼:650092) |
一本 | 文史 | (1Z)新聞傳播學類(“1+2+1”中美聯(lián)合人才培養(yǎng)計劃項目實驗班)(新聞學) | “1+2+1”中美聯(lián)合人才培養(yǎng)計劃項目實驗班 | 只錄取填報該項目專業(yè)志愿的考生,具體要求詳見招生章程。 | 4 | 3400 | 10 |
(5308)云南師范大學((1)呈貢主校區(qū):昆明市呈貢區(qū)聚賢街768號,郵政編碼:650500 (2)西南聯(lián)大校區(qū):云南省昆明市一二·一大街298號,郵政編碼:650092) |
一本 | 文史 | (0N)(師范類)藝術(shù)教育 | 4 | 7000 | 27 | ||
(5310)曲靖師范學院 | 一本 | 文史 | (08)(師范類)漢語言文學 | 4 | 3400 | 66 | ||
(5310)曲靖師范學院 | 一本 | 文史 | (0B)(師范類)英語 | 只招收英語語種且高考英語單科成績在及格分以上的考生。 | 4 | 3400 | 21 | |
(5313)紅河學院 | 一本 | 文史 | (0C)漢語言文學 | 4 | 3400 | 64 | ||
(5313)紅河學院 | 一本 | 文史 | (0I)英語 | 4 | 3400 | 16 | ||
(5314)云南財經(jīng)大學 | 一本 | 文史 | (1T)公共事業(yè)管理 | 學費待定,學費按2018年云南省發(fā)改委批準標準執(zhí)行。 | 4 | 0 | 8 | |
(5314)云南財經(jīng)大學 | 一本 | 文史 | (1R)文化產(chǎn)業(yè)管理 | 學費待定,學費按2018年云南省發(fā)改委批準的標準執(zhí)行,2019年后將遷至安寧校區(qū)學習。 | 4 | 0 | 8 | |
(5314)云南財經(jīng)大學 | 一本 | 文史 | (1Q)資產(chǎn)評估 | 學費待定,學費按2018年云南省發(fā)改委批準的標準執(zhí)行,2019年后將遷至安寧校區(qū)學習。 | 4 | 0 | 6 | |
(5314)云南財經(jīng)大學 | 一本 | 文史 | (20)旅游管理 | 學費待定,學費按2018年云南省發(fā)改委批準的標準執(zhí)行,2019年后將遷至安寧校區(qū)學習。 | 4 | 0 | 1 | |
(5314)云南財經(jīng)大學 | 一本 | 文史 | (1W)物流管理 | 學費待定,學費按2018年云南省發(fā)改委批準的標準執(zhí)行,2019年后將遷至安寧校區(qū)學習。 | 4 | 0 | 7 | |
(5316)云南民族大學 | 一本 | 文史 | (1C)緬甸語 | 4 | 3400 | 4 | ||
(5316)云南民族大學 | 一本 | 文史 | (1F)越南語 | 4 | 3400 | 9 | ||
(5317)玉溪師范學院 | 一本 | 文史 | (08)(師范類)英語 | 4 | 3400 | 39 | ||
(5317)玉溪師范學院 | 一本 | 文史 | (06)(師范類)漢語言文學 | 4 | 3400 | 81 | ||
(5318)楚雄師范學院 | 一本 | 文史 | (0C)(師范類)英語 | 4 | 3200 | 50 | ||
(5318)楚雄師范學院 | 一本 | 文史 | (09)(師范類)漢語言文學 | 4 | 3200 | 75 | ||
(5387)昆明學院 | 一本 | 文史 | (0B)(師范類)英語 | 加試外語口試,只招英語語種。 | 4 | 3400 | 3 | |
(53F2)云南師范大學(定向西藏就業(yè))(呈貢主校區(qū)地址: 昆明市呈貢區(qū)聚賢街768號,郵政編碼:650500 ) | 一本 | 文史 | (0Q)(非西藏生定藏就業(yè))(師范類)學前教育 | 非西藏生源定向西藏就業(yè),進藏服務(wù)年限不少于5年,免學費、住宿費,補助生活費,入學須簽定定向西藏就業(yè)協(xié)議,只錄取報有該專業(yè)志愿考生。報考本專業(yè)的考生需到縣(市、區(qū))招辦填寫《云南省普通高校招生考生報考定向西藏就業(yè)志愿申請書》,并由考生家長或監(jiān)護人簽署意見后,所填報的志愿方為有效志愿,否則視為無效志愿 | 4 | 3400 | 5 | |
(6503)石河子大學 | 一本 | 文史 | (01)政治學與行政學 | 4 | 3100 | 1 | ||
(1133)北京體育大學 | 國家專項批 | 理工 | (0H)公共事業(yè)管理(體育管理) | 體育管理 | 4 | 5000 | 1 | |
(1209)天津中醫(yī)藥大學 | 國家專項批 | 理工 | (0A)護理學類(護理學(涉外英語班)、護理學、護理學(老年護理班)) | 4 | 5800 | 1 | ||
(2115)沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 國家專項批 | 理工 | (03)植物生產(chǎn)類(農(nóng)學、園藝、植物保護、種子科學與工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程、應(yīng)用生物科學) | 4 | 4200 | 1 | ||
(2210)東北師范大學 | 國家專項批 | 理工 | (06)俄語 | 4 | 3850 | 1 | ||
(3166)復(fù)旦大學醫(yī)學院 | 國家專項批 | 理工 | (0G)公共事業(yè)管理 | 部分專業(yè)課程英語授課 | 4 | 6500 | 1 | |
(3207)中國礦業(yè)大學 | 國家專項批 | 理工 | (0F)地質(zhì)類(地質(zhì)工程、資源勘查工程、地球物理學、水文與水資源工程) | 4 | 5500 | 1 | ||
(3305)溫州醫(yī)科大學 | 國家專項批 | 理工 | (0N)公共管理類(公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、市場營銷) | 4 | 5300 | 1 | ||
(3505)福建農(nóng)林大學 | 國家專項批 | 理工 | (01)化學工程與工藝 | 4 | 5460 | 4 | ||
(4202)華中科技大學 | 國家專項批 | 理工 | (08)化學類(化學、應(yīng)用化學) | 4 | 4500 | 1 | ||
(4304)中南大學 | 國家專項批 | 理工 | (1C)地球物理學 | 4 | 3600 | 1 | ||
(5001)重慶大學 | 國家專項批 | 理工 | (2G)冶金工程 | 4 | 4625 | 1 | ||
(5101)四川大學 | 國家專項批 | 理工 | (25)輕工類(輕化工程、食品科學與工程、紡織工程、生物工程(輕工生物)) | 4 | 4920 | 2 | ||
(5124)西南財經(jīng)大學 | 國家專項批 | 理工 | (3D)物流管理 | 4 | 4600 | 1 | ||
(5301)云南大學 | 國家專項批 | 理工 | (1Z)地球物理學 | 4 | 4500 | 3 | ||
(5301)云南大學 | 國家專項批 | 理工 | (42)植物生產(chǎn)類(園藝、植物科學與技術(shù)) | “生物化學類”大類招生 | 4 | 4500 | 3 | |
(5301)云南大學 | 國家專項批 | 理工 | (1O)天文學 | 4 | 4500 | 2 | ||
(5301)云南大學 | 國家專項批 | 理工 | (1T)地理信息科學 | 4 | 4500 | 1 | ||
(5303)云南農(nóng)業(yè)大學 | 國家專項批 | 理工 | (27)(農(nóng)林類)植物保護 | 4 | 4500 | 23 | ||
(5303)云南農(nóng)業(yè)大學 | 國家專項批 | 理工 | (2J)(農(nóng)林類)動物科學 | 4 | 4500 | 39 | ||
(5308)云南師范大學((1)呈貢主校區(qū):昆明市呈貢區(qū)聚賢街768號,郵政編碼:650500 (2)西南聯(lián)大校區(qū):云南省昆明市一二·一大街298號,郵政編碼:650092) |
國家專項批 | 理工 | (1W)能源動力類(新能源科學與工程、農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程、新能源材料與器件) | 4 | 4500 | 8 | ||
(6208)西北民族大學(少數(shù)民族比例不低于65%) | 國家專項批 | 理工 | (0R)動物科學 | 4 | 4300 | 2 | ||
(5301)云南大學 | 地方專項批 | 理工 | (1F)數(shù)理基礎(chǔ)科學 | 國家數(shù)理基地班 | 4 | 4500 | 1 | |
(5301)云南大學 | 地方專項批 | 理工 | (2M)材料科學與工程 | 4 | 4500 | 1 | ||
(5301)云南大學 | 地方專項批 | 理工 | (2R)電子科學與技術(shù) | 4 | 4500 | 1 | ||
(5301)云南大學 | 地方專項批 | 理工 | (43)植物生產(chǎn)類(園藝、植物科學與技術(shù)) | “生物化學類”大類招生 | 4 | 4500 | 1 | |
(5302)昆明理工大學 | 地方專項批 | 理工 | (1R)能源與動力工程 | 學費待定,學費標準以云南省發(fā)改委批復(fù)為準。 | 4 | 0 | 7 | |
(5303)云南農(nóng)業(yè)大學 | 地方專項批 | 理工 | (2K)(農(nóng)林類)動物科學 | 4 | 4500 | 15 | ||
(5304)西南林業(yè)大學 | 地方專項批 | 理工 | (1J)(農(nóng)林類)園林 | 4 | 4500 | 4 | ||
(5308)云南師范大學((1)呈貢主校區(qū):昆明市呈貢區(qū)聚賢街768號,郵政編碼:650500 (2)西南聯(lián)大校區(qū):云南省昆明市一二·一大街298號,郵政編碼:650092) |
地方專項批 | 理工 | (1P)生物科學類(生物科學(師范)、生物技術(shù)、生態(tài)學) | 4 | 4500 | 2 | ||
(5308)云南師范大學((1)呈貢主校區(qū):昆明市呈貢區(qū)聚賢街768號,郵政編碼:650500 (2)西南聯(lián)大校區(qū):云南省昆明市一二·一大街298號,郵政編碼:650092) |
地方專項批 | 理工 | (24)計算機類(計算機科學與技術(shù)、計算機科學與技術(shù)(師范)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 4 | 4500 | 5 | ||
(5308)云南師范大學((1)呈貢主校區(qū):昆明市呈貢區(qū)聚賢街768號,郵政編碼:650500 (2)西南聯(lián)大校區(qū):云南省昆明市一二·一大街298號,郵政編碼:650092) |
地方專項批 | 理工 | (20)電子信息類(電子信息科學與技術(shù)、光電信息科學與工程、應(yīng)用電子技術(shù)教育(師范)) | 4 | 4500 | 5 | ||
(5308)云南師范大學((1)呈貢主校區(qū):昆明市呈貢區(qū)聚賢街768號,郵政編碼:650500 (2)西南聯(lián)大校區(qū):云南省昆明市一二·一大街298號,郵政編碼:650092) |
地方專項批 | 理工 | (1M)地理科學類(自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學、地理科學(師范)) | 4 | 4500 | 3 | ||
(1111)北京工商大學 | 一本 | 理工 | (06)食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全) | 4 | 4600 | 1 | ||
(1133)北京體育大學 | 一本 | 理工 | (00)馬克思主義理論 | 4 | 5000 | 1 | ||
(1133)北京體育大學 | 一本 | 理工 | (01)教育學(體育方向) | 體育方向 | 4 | 5000 | 1 | |
(1133)北京體育大學 | 一本 | 理工 | (0J)旅游管理(體育旅游產(chǎn)品運營與管理方向) | 體育旅游產(chǎn)品運營與管理方向 | 4 | 5000 | 1 | |
(1135)北京交通大學(民族班) | 一本 | 理工 | (0W)(民族班)土木類(土木工程、鐵道工程、環(huán)境工程) | 只招少數(shù)民族 | 4 | 5500 | 1 | |
(1143)北京信息科技大學 | 一本 | 理工 | (03)測控技術(shù)與儀器 | 4 | 4600 | 1 | ||
(1144)中華女子學院 | 一本 | 理工 | (02)女性學 | 只招女生 | 4 | 4200 | 1 | |
(1151)北京林業(yè)大學(定向西藏就業(yè)) | 一本 | 理工 | (1F)(非西藏生定藏就業(yè))林學類(林學、森林保護、林學(城市林業(yè)方向)) | 只招應(yīng)屆高中畢業(yè)生。定向西藏就業(yè),畢業(yè)后充實西藏縣以下基層干部隊伍,在藏工作時間不少于5年。定向西藏基層就業(yè),報考本專業(yè)的考生需到縣(市、區(qū))招辦填寫《云南省普通高校招生考生報考定向西藏就業(yè)志愿申請書》,并由考生家長或監(jiān)護人簽署意見后,所填報的志愿方為有效志愿,否則視為無效志愿 | 4 | 2500 | 1 | |
(1151)北京林業(yè)大學(定向西藏就業(yè)) | 一本 | 理工 | (0S)(非西藏生定藏就業(yè))林業(yè)工程類(木材科學與工程、木材科學與工程(家具設(shè)計與制造方向)、木材科學與工程(木結(jié)構(gòu)材料與工程方向)、林產(chǎn)化工、林產(chǎn)化工(制漿造紙方向)、包裝工程、林產(chǎn)化工(生物質(zhì)能源科學與工程方向)) | 只招應(yīng)屆高中畢業(yè)生。定向西藏就業(yè),畢業(yè)后充實西藏縣以下基層干部隊伍,在藏工作時間不少于5年。報考本專業(yè)的考生需到縣(市、區(qū))招辦填寫《云南省普通高校招生考生報考定向西藏就業(yè)志愿申請書》,并由考生家長或監(jiān)護人簽署意見后,所填報的志愿方為有效志愿,否則視為無效志愿 | 4 | 5500 | 2 | |
(1204)天津工業(yè)大學 | 一本 | 理工 | (0R)服裝設(shè)計與工程 | 4 | 5400 | 3 | ||
(1204)天津工業(yè)大學 | 一本 | 理工 | (0Q)紡織工程 | 4 | 5400 | 6 | ||
(1204)天津工業(yè)大學 | 一本 | 理工 | (0T)輕化工程 | 4 | 5400 | 1 | ||
(1205)中國民航大學 | 一本 | 理工 | (0L)油氣儲運工程 | 不招色弱,色盲 | 4 | 5800 | 1 | |
(1205)中國民航大學 | 一本 | 理工 | (00)工科試驗班(中歐航空工程師)(航空航天類) | 中歐航空工程師 | 每眼裸眼視力不低于4.0,不招色弱、色盲。高考成績須超過一本線120分(含)以上 | 4 | 5800 | 2 |
(1208)天津醫(yī)科大學 | 一本 | 理工 | (0F)藥物制劑 | 4 | 5800 | 2 | ||
(1208)天津醫(yī)科大學 | 一本 | 理工 | (0M)護理學 | 只招女生 | 4 | 5800 | 3 | |
(1209)天津中醫(yī)藥大學 | 一本 | 理工 | (06)中藥學類(中藥學、中藥資源與開發(fā)、中藥制藥) | 4 | 5800 | 4 | ||
(1213)天津商業(yè)大學 | 一本 | 理工 | (0D)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 5400 | 2 | ||
(1301)河北大學 | 一本 | 理工 | (05)測控技術(shù)與儀器 | 學費待定,以省物價局批準的標準為準 | 4 | 0 | 1 | |
(1305)華北理工大學 | 一本 | 理工 | (03)冶金工程 | 學費待定,以省物價局批準的標準為準 | 4 | 0 | 7 | |
(1305)華北理工大學 | 一本 | 理工 | (0A)采礦工程 | 學費待定,以省物價局批準的標準為準 | 4 | 0 | 7 | |
(1305)華北理工大學 | 一本 | 理工 | (0C)預(yù)防醫(yī)學 | 學費待定,以省物價局批準的標準為準 | 5 | 0 | 5 | |
(1316)石家莊鐵道大學 | 一本 | 理工 | (01)材料類(材料科學與工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、功能材料) | 學費待定,學費以省物價局批準的標準為準。 | 4 | 0 | 3 | |
(1317)燕山大學 | 一本 | 理工 | (03)統(tǒng)計學 | 學費待定,以省物價局批準的標準為準 | 4 | 0 | 1 | |
(1501)內(nèi)蒙古大學 | 一本 | 理工 | (05)汽車服務(wù)工程 | 4 | 5060 | 2 | ||
(1501)內(nèi)蒙古大學 | 一本 | 理工 | (0I)交通運輸 | 4 | 5060 | 2 | ||
(2104)沈陽航空航天大學 | 一本 | 理工 | (01)車輛工程 | 4 | 4200 | 1 | ||
(2107)遼寧科技大學 | 一本 | 理工 | (0A)冶金工程 | 4 | 4200 | 1 | ||
(2108)遼寧工程技術(shù)大學 | 一本 | 理工 | (0H)安全工程 | 4 | 3800 | 6 | ||
(2108)遼寧工程技術(shù)大學 | 一本 | 理工 | (05)材料類(創(chuàng)新實驗班)(金屬材料工程、無機非金屬材料工程、焊接技術(shù)與工程) | 創(chuàng)新實驗班 | 4 | 4200 | 5 | |
(2108)遼寧工程技術(shù)大學 | 一本 | 理工 | (0I)水土保持與荒漠化防治 | 4 | 4000 | 5 | ||
(2108)遼寧工程技術(shù)大學 | 一本 | 理工 | (0K)工程管理 | 4 | 4200 | 2 | ||
(2108)遼寧工程技術(shù)大學 | 一本 | 理工 | (0D)道路橋梁與渡河工程 | 4 | 4200 | 3 | ||
(2108)遼寧工程技術(shù)大學 | 一本 | 理工 | (04)材料類(金屬材料工程、無機非金屬材料工程、焊接技術(shù)與工程) | 4 | 4200 | 4 | ||
(2112)大連海事大學 | 一本 | 理工 | (18)物流工程 | 4 | 4800 | 1 | ||
(2114)沈陽建筑大學 | 一本 | 理工 | (0B)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 4200 | 2 | ||
(2114)沈陽建筑大學 | 一本 | 理工 | (0G)環(huán)境工程 | 4 | 4200 | 1 | ||
(2115)沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 一本 | 理工 | (01)食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程) | 4 | 4200 | 1 | ||
(2115)沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 一本 | 理工 | (04)農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 4 | 3100 | 1 | ||
(2115)沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 一本 | 理工 | (05)動物生產(chǎn)類(動物科學、蠶學) | 4 | 3100 | 2 | ||
(2115)沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 一本 | 理工 | (00)生物科學類(生物科學、生物技術(shù)) | 4 | 4200 | 2 | ||
(2118)沈陽藥科大學 | 一本 | 理工 | (00)國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 4800 | 1 | ||
(21A2)東北財經(jīng)大學(中外合作辦學專業(yè)) | 一本 | 理工 | (0Q)旅游管理類(中外合作辦學)(旅游管理) | 與英國薩里大學合作辦學專業(yè),只錄取有專業(yè)志愿的考生;要求考生英語成績115分(含)以上(英語滿分不是150分的省份,按滿分的76.6%進行折算);學費60000元/年 | 4 | 60000 | 2 | |
(21A2)東北財經(jīng)大學(中外合作辦學專業(yè)) | 一本 | 理工 | (0L)工商管理類(中外合作辦學)(工商管理) | 與英國薩里大學合作辦學專業(yè),只錄取有專業(yè)志愿的考生;要求考生英語成績115分(含)以上(英語滿分不是150分的省份,按滿分的76.6%進行折算);學費60000元/年 | 4 | 60000 | 9 | |
(2202)延邊大學 | 一本 | 理工 | (0H)旅游管理 | 4 | 4180 | 3 | ||
(2202)延邊大學 | 一本 | 理工 | (0G)物流管理 | 4 | 4180 | 1 | ||
(2203)長春理工大學 | 一本 | 理工 | (0K)化學工程與工藝 | 4 | 4150 | 2 | ||
(2203)長春理工大學 | 一本 | 理工 | (08)過程裝備與控制工程 | 4 | 7000 | 2 | ||
(2210)東北師范大學 | 一本 | 理工 | (0M)軟件工程 | 4 | 9800 | 1 | ||
(2301)黑龍江大學 | 一本 | 理工 | (0B)化學工程與工藝 | 4 | 4000 | 1 | ||
(2305)東北石油大學 | 一本 | 理工 | (0A)電子信息工程 | 4 | 4000 | 2 | ||
(2305)東北石油大學 | 一本 | 理工 | (04)地球物理學 | 4 | 3800 | 1 | ||
(2305)東北石油大學 | 一本 | 理工 | (03)應(yīng)用化學 | 4 | 4000 | 2 | ||
(2305)東北石油大學 | 一本 | 理工 | (06)應(yīng)用統(tǒng)計學 | 4 | 4500 | 1 | ||
(2305)東北石油大學 | 一本 | 理工 | (0G)石油工程 | 4 | 4500 | 4 | ||
(2305)東北石油大學 | 一本 | 理工 | (05)地質(zhì)學 | 4 | 5000 | 3 | ||
(2305)東北石油大學 | 一本 | 理工 | (02)化學 | 4 | 3800 | 2 | ||
(2305)東北石油大學 | 一本 | 理工 | (0H)油氣儲運工程 | 4 | 4500 | 1 | ||
(2305)東北石油大學 | 一本 | 理工 | (0C)計算機類(計算機科學與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 學費待定 | 4 | 0 | 1 | |
(2305)東北石油大學 | 一本 | 理工 | (0E)能源化學工程 | 4 | 5000 | 1 | ||
(2305)東北石油大學 | 一本 | 理工 | (0J)工程管理 | 4 | 4500 | 1 | ||
(2305)東北石油大學 | 一本 | 理工 | (0B)電子信息科學與技術(shù) | 4 | 4000 | 1 | ||
(2305)東北石油大學 | 一本 | 理工 | (08)過程裝備與控制工程 | 4 | 4500 | 1 | ||
(2305)東北石油大學 | 一本 | 理工 | (0I)海洋油氣工程 | 4 | 5500 | 2 | ||
(2305)東北石油大學 | 一本 | 理工 | (0D)化學工程與工藝 | 4 | 4500 | 1 | ||
(2305)東北石油大學 | 一本 | 理工 | (0F)資源勘查工程 | 4 | 4500 | 3 | ||
(2308)東北農(nóng)業(yè)大學 | 一本 | 理工 | (0D)動物醫(yī)學 | 5 | 3000 | 1 | ||
(2308)東北農(nóng)業(yè)大學 | 一本 | 理工 | (0G)工業(yè)工程類(工業(yè)工程、物流工程) | 第3學期按成績、志愿分專業(yè)。 | 4 | 5500 | 1 | |
(2309)東北林業(yè)大學 | 一本 | 理工 | (02)物理學 | 4 | 2500 | 1 | ||
(2310)哈爾濱醫(yī)科大學(二本和??频霓k學地點在大慶校區(qū)) | 一本 | 理工 | (0P)護理學 | 4 | 4000 | 2 | ||
(2337)哈爾濱理工大學 | 一本 | 理工 | (0D)市場營銷 | 4 | 3500 | 1 | ||
(3112)上海中醫(yī)藥大學 | 一本 | 理工 | (07)護理學 | 4 | 6500 | 2 | ||
(3128)上海政法學院 | 一本 | 理工 | (0I)勞動與社會保障 | 4 | 5000 | 1 | ||
(3162)上海師范大學 | 一本 | 理工 | (0A)旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理) | 4 | 5000 | 1 | ||
(3172)上海師范大學(中外合作辦學專業(yè)) | 一本 | 理工 | (09)植物生產(chǎn)類(中外合作辦學)(園藝) | 中荷合作。無色弱 | 4 | 15000 | 2 | |
(3172)上海師范大學(中外合作辦學專業(yè)) | 一本 | 理工 | (05)機械類(中外合作辦學)(汽車服務(wù)工程) | 無色盲 | 4 | 15000 | 1 | |
(3206)江蘇科技大學 | 一本 | 理工 | (0J)蠶學 | 4 | 2500 | 1 | ||
