国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

昆明市盤龍區(qū)2018年教育系統(tǒng)(定向)招聘資格復(fù)審名單

[日期:2018-07-02] 來(lái)源:昆明市人社局

昆明市盤龍區(qū)2018年教育系統(tǒng)(定向)招聘資格復(fù)審及面試公告

昆明市盤龍區(qū)2018年教育系統(tǒng)公開(定向)招聘人員筆試成績(jī)及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 考號(hào) 姓名 成績(jī) 是否進(jìn)入資格復(fù)審 備注
1 云南省昆明市第十一中學(xué) 高中語(yǔ)文教師 43183001 18030408224 饒仕超 76  
2 云南省昆明市第十一中學(xué) 高中語(yǔ)文教師 43183001 18030405402 廖夏榮 69  
3 云南省昆明市第十一中學(xué) 高中語(yǔ)文教師 43183001 18030407306 周潘蕊 67.5  
4 昆明市盤龍區(qū)新迎中學(xué) 高中英語(yǔ)教師 43183002 18030100215 薛珂 78.5  
5 昆明市盤龍區(qū)新迎中學(xué) 高中英語(yǔ)教師 43183002 18030906010 王睿 76.5  
6 昆明市盤龍區(qū)新迎中學(xué) 高中英語(yǔ)教師 43183002 18030907726 許征妍 71  
7 昆明市盤龍區(qū)新迎中學(xué) 高中語(yǔ)文教師 43183003 18030900326 何雙梅 68  
8 昆明市盤龍區(qū)新迎中學(xué) 高中語(yǔ)文教師 43183003 18030905122 葉康康 63  
9 昆明市盤龍區(qū)新迎中學(xué) 高中語(yǔ)文教師 43183003 18030407124 王孟君 62.5  
10 昆明市盤龍區(qū)新迎中學(xué) 高中語(yǔ)文教師 43183003 18030407104 熊俊超 62.5  
11 昆明市盤龍職業(yè)高級(jí)中學(xué) 職高語(yǔ)文教師 43183004 18030400417 周思青 63  
12 昆明市盤龍職業(yè)高級(jí)中學(xué) 職高語(yǔ)文教師 43183004 18030907401 黃敏 63  
13 昆明市盤龍職業(yè)高級(jí)中學(xué) 職高語(yǔ)文教師 43183004 18030409704 譚曉婷 60.5  
14 昆明市盤龍職業(yè)高級(jí)中學(xué) 職高旅游管理專業(yè)課教師 43183005 18030406607 黃安格 61  
15 昆明市盤龍職業(yè)高級(jí)中學(xué) 職高旅游管理專業(yè)課教師 43183005 18030102103 趙靈嬌 59  
16 昆明市盤龍職業(yè)高級(jí)中學(xué) 職高旅游管理專業(yè)課教師 43183005 18030902324 楊錫琴 58  
17 云南省昆明市第二十一中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 43183006 18030402627 楊維 68  
18 云南省昆明市第二十一中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 43183006 18030201427 陳珍 64.5  
19 云南省昆明市第二十一中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 43183006 18030906515 李亞燕 63  
20 云南省昆明市第二十一中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 43183007 18030405124 昂天龍 72.5  
21 云南省昆明市第二十一中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 43183007 18030907628 李賀媛 68  
22 云南省昆明市第二十一中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 43183007 18030102124 李曉玉 61.5  
23 昆明鐵路五中 初中語(yǔ)文教師 43183008 18030102201 李鑫 78  
24 昆明鐵路五中 初中語(yǔ)文教師 43183008 18030900310 何思雨 67  
25 昆明鐵路五中 初中語(yǔ)文教師 43183008 18030405125 石慧 67  
26 昆明鐵路五中 初中數(shù)學(xué)教師 43183009 18030201923 白瓊 60  
27 昆明鐵路五中 初中數(shù)學(xué)教師 43183009 18030400423 蘇曉 57  
28 昆明鐵路五中 初中數(shù)學(xué)教師 43183009 18030409511 楊恩卓 57  
29 昆明市盤龍區(qū)龍泉中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 43183010 18030400812 饒?jiān)茲?/td> 69.5  
30 昆明市盤龍區(qū)龍泉中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 43183010 18030410104 王勝瓊 65  
31 昆明市盤龍區(qū)龍泉中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 43183010 18030402604 陸娟 63.5  
32 昆明市盤龍區(qū)龍泉中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 43183011 18030200903 馮艷妮 72  
33 昆明市盤龍區(qū)龍泉中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 43183011 18030402021 黎云 68  
34 昆明市盤龍區(qū)龍泉中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 43183011 18030202410 王鳳 58.5  
35 昆明市盤龍區(qū)龍泉中學(xué) 初中政治教師 43183012 18030901221 邢慧 70.5  
36 昆明市盤龍區(qū)龍泉中學(xué) 初中政治教師 43183012 18030102207 高嬌 65.5  
37 昆明市盤龍區(qū)龍泉中學(xué) 初中政治教師 43183012 18030904521 李瀲 63.5  
38 昆明市盤龍區(qū)龍泉中學(xué) 初中生物教師 43183013 18030900403 嚴(yán)杰 68.5  
39 昆明市盤龍區(qū)龍泉中學(xué) 初中生物教師 43183013 18030101402 朱玉竹 60.5  
40 昆明市盤龍區(qū)龍泉中學(xué) 初中生物教師 43183013 18030200401 解麗娟 59.5  
41 昆明市盤龍區(qū)龍泉中學(xué) 初中生物教師 43183013 18030408909 高西貝 59.5  
42 昆明市白沙河中學(xué)校 初中語(yǔ)文教師 43183014 18030402714 袁瑾 79  
43 昆明市白沙河中學(xué)校 初中語(yǔ)文教師 43183014 18030904106 李夢(mèng)竹 73  
44 昆明市白沙河中學(xué)校 初中語(yǔ)文教師 43183014 18030904316 袁春敏 65.5  
45 昆明市白沙河中學(xué)校 初中信息技術(shù)教師 43183015 18050109823 張夢(mèng) 67.5  
46 昆明市白沙河中學(xué)校 初中信息技術(shù)教師 43183015 18050109928 毛麗仙 63.5  
47 昆明市白沙河中學(xué)校 初中信息技術(shù)教師 43183015 18050110107 李加富 59.5  
48 昆明重工中學(xué) 小學(xué)體育教師 43183016 18030900820 沈久榕 64  
49 昆明重工中學(xué) 小學(xué)體育教師 43183016 18030905329 孔金棒 63.5  
50 昆明重工中學(xué) 小學(xué)體育教師 43183016 18030101212 陳鳳 61.5  
51 昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183017 18030202202 武聲翠 69.5  
52 昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183017 18030901512 王婧 65  
53 昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183017 18030410414 潘路珍 60  
54 昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 43183018 18030406715 段旭艷 80.5  
55 昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 43183018 18030903202 劉玥 72.5  
56 昆明市盤龍區(qū)明通小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 43183018 18030407713 祁艷秋 72  
57 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183019 18030905117 潘映婕 75.5  
58 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183019 18030906116 陳迪 71  
59 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183019 18030901918 郭玲 70.5  
60 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183019 18030400128 孫紅豆 67  
61 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183019 18030201324 溫晶 66.5  
62 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183019 18030906925 李蓉 66  
63 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183019 18030402523 黃琳珊 64.5  
64 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183019 18030406927 羅旺 64  
65 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183019 18030904315 蘇炳婷 63.5  
66 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183019 18030902726 周方 63.5  
67 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183019 18030404922 王路瓊 63  
68 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183019 18030409816 王惠 63  
69 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183020 18030409220 王艷 66  
70 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183020 18030407609 高貴章 63  
71 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183020 18030400503 楊英 60  
72 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183020 18030409419 環(huán)學(xué)艷 60  
73 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183020 18030902719 徐李葉子 59.5  
74 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183020 18030400721 張雪梅 59.5  
75 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)音樂教師 43183021 18030407720 郭潔 68.5  
76 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)音樂教師 43183021 18030409024 魯艷 66.5  
77 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)音樂教師 43183021 18030906916 柯永芳 62  
78 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)音樂教師 43183021 18030409123 段志夜 58  
79 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)音樂教師 43183021 18030402322 梁光婷 56  
80 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)音樂教師 43183021 18030410105 李錦隆 54  
81 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183022 18030202805 王碧清 74  
82 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183022 18030202327 楊敏 74  
83 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183022 18030906112 張興 70.5  
84 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183022 18030100920 王桂春 68  
85 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183022 18030403324 楊學(xué)會(huì) 66.5  
86 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183022 18030405324 徐瑞仙 66.5  
87 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 43183023 18030407202 李小雙 64.5  
88 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 43183023 18030405908 李丹陽(yáng) 63.5  
89 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 43183023 18030903607 顏秋霞 60  
90 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)體育教師 43183024 18030408014 李永杰 84  
91 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)體育教師 43183024 18030906923 冷強(qiáng)智 73  
92 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)體育教師 43183024 18030101804 楊金艷 71.5  
93 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)體育教師 43183024 18030905012 成翱 71  
94 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)體育教師 43183024 18030201215 李俊航 68.5  
95 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)體育教師 43183024 18030406122 劉俊 65  
96 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)體育教師 43183024 18030901412 謝相平 64  
97 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)體育教師 43183024 18030402328 王峰 63.5  
98 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)體育教師 43183024 18030400301 潘曉輝 62  
99 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 43183025 18050109825 晉藝萌 75.5  
100 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 43183025 18050110030 李成會(huì) 70.5  
101 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 43183025 18050109828 資月玲 69.5  
102 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 43183025 18050109808 肖春菊 67.5  
103 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 43183025 18050110023 唐建琴 63  
104 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 43183025 18050109824 許麗娟 63  
105 昆明市盤龍區(qū)拓東第一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183026 18030405219 普麗 74.5  
106 昆明市盤龍區(qū)拓東第一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183026 18030902918 李挺 67  
107 昆明市盤龍區(qū)拓東第一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183026 18030906402 羅娜靜秋 63.5  
108 昆明市盤龍區(qū)拓東第二小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183027 18030403924 彭菊紅 68.5  
109 昆明市盤龍區(qū)拓東第二小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183027 18030405711 李江成 64  
110 昆明市盤龍區(qū)拓東第二小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183027 18030410002 楊翠蘭 62.5  
111 昆明市盤龍區(qū)拓東第二小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183027 18030101628 劉國(guó)玉 62.5  
112 昆明市盤龍區(qū)拓東第二小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183028 18030900104 陳艷坤 82.5  
113 昆明市盤龍區(qū)拓東第二小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183028 18030406207 文世珍 72  
114 昆明市盤龍區(qū)拓東第二小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183028 18030401122 廖金華 62  
115 昆明市盤龍區(qū)拓東第二小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183028 18030400511 謝海霞 62  
116 昆明市盤龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183030 18030101829 史靜 81.5  
117 昆明市盤龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183030 18030406630 朱敏 79.5  
118 昆明市盤龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183030 18030906401 楊夢(mèng)霞 78  
119 昆明市盤龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183030 18030202109 董鳳丹 69  
120 昆明市盤龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183030 18030907422 徐婭 67.5  
121 昆明市盤龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183030 18030901020 郝鴻瑞 66  
122 昆明市盤龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183031 18030405405 王敏 69  
123 昆明市盤龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183031 18030406421 曩陵麗 67  
124 昆明市盤龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183031 18030906203 羅麗 66  
125 昆明市盤龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)音樂教師 43183033 18030907827 李雨佳 67.5  
126 昆明市盤龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)音樂教師 43183033 18030902301 田野 60  
127 昆明市盤龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)音樂教師 43183033 18030409803 楊倩 56  
128 昆明市盤龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)體育教師 43183034 18030902415 韓慶爽 75.5  
129 昆明市盤龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)體育教師 43183034 18030904324 馮遠(yuǎn)飛 65.5  
130 昆明市盤龍區(qū)東華小學(xué) 小學(xué)體育教師 43183034 18030101327 黃家文 62  
131 昆明市盤龍區(qū)環(huán)城第一小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183035 18030408030 姚娜 72  
132 昆明市盤龍區(qū)環(huán)城第一小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183035 18030408017 余朝弟 65.5  
133 昆明市盤龍區(qū)環(huán)城第一小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183035 18030901805 董書璇 65.5  
134 昆明市盤龍區(qū)北京路小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183036 18030409727 張瑤 68  
135 昆明市盤龍區(qū)北京路小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183036 18030403511 胡祖鳳 64.5  
136 昆明市盤龍區(qū)北京路小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183036 18030405514 李怡蓉 64.5  
137 昆明市盤龍區(qū)北京路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183037 18030906226 車志偉 72.5  
138 昆明市盤龍區(qū)北京路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183037 18030405401 石慶 72  
139 昆明市盤龍區(qū)北京路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183037 18030903518 李舒豐 70  
140 昆明市盤龍區(qū)東莊小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 43183038 18030407222 徐曉燕 78  
141 昆明市盤龍區(qū)東莊小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 43183038 18030907414 梁靖 74  
142 昆明市盤龍區(qū)東莊小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 43183038 18030906705 張文媛 73.5  
143 昆明市盤龍區(qū)東莊小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183039 18030409116 朱云昆 48.5  
144 昆明市盤龍區(qū)東莊小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183039 18030401418 孟憲輝 36.5  
145 昆明市盤龍區(qū)東莊小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183039 18030906624 羅順林 36  
146 昆明市盤龍區(qū)東莊小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 43183040 18050109926 郭麗英 71  
147 昆明市盤龍區(qū)東莊小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 43183040 18050109922 康富景 66  
148 昆明市盤龍區(qū)東莊小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 43183040 18050109819 畢李娜 65.5  
149 昆明市盤龍區(qū)古幢小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183041 18030101730 李晗 66  
150 昆明市盤龍區(qū)古幢小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183041 18030101301 何順存 65  
151 昆明市盤龍區(qū)古幢小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183041 18030400224 楊祥艷 64  
152 昆明市盤龍區(qū)古幢小學(xué) 小學(xué)音樂教師 43183042 18030406710 朱珣 65.5  
153 昆明市盤龍區(qū)古幢小學(xué) 小學(xué)音樂教師 43183042 18030403622 莫丹 59  
154 昆明市盤龍區(qū)古幢小學(xué) 小學(xué)音樂教師 43183042 18030100713 保留 56  
155 昆明市盤龍區(qū)古幢小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183043 18030901820 張海燕 75  
156 昆明市盤龍區(qū)古幢小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183043 18030405521 王麗 67  
157 昆明市盤龍區(qū)古幢小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183043 18030409104 周蘭 60.5  
158 昆明市盤龍區(qū)古幢小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183043 18030904409 李舒婷 60.5  
159 昆明市盤龍區(qū)桃源小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 43183044 18030906922 楊靜 68  
160 昆明市盤龍區(qū)桃源小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 43183044 18030404401 金笛悅 67.5  
161 昆明市盤龍區(qū)桃源小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 43183044 18030406811 羅瑞慧 64.5  
162 昆明市盤龍區(qū)桃源小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 43183044 18030201924 何會(huì)芳 64.5  
163 昆明市盤龍區(qū)桃源小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183045 18030407205 劉俊梅 69  
164 昆明市盤龍區(qū)桃源小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183045 18030407221 陳金麗 66.5  
165 昆明市盤龍區(qū)桃源小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 43183045 18030907121 熊羚先 66.5  
166 昆明市盤龍區(qū)桃源小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183046 18030903324 楊鳳 68.5  
167 昆明市盤龍區(qū)桃源小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183046 18030402812 羅曼菲 67.5  
168 昆明市盤龍區(qū)桃源小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183046 18030907811 楊彩婷 65.5  
169 昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學(xué) 小學(xué)體育教師 43183047 18030406109 盧浩宇 78.5  
170 昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學(xué) 小學(xué)體育教師 43183047 18030903414 李圓欣 58  
171 昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學(xué) 小學(xué)體育教師 43183047 18030406617 李小紅 47.5  
172 昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183048 18030401819 馬婭 72.5  
173 昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183048 18030903710 鄭蕊 71  
174 昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183048 18030101622 張議尹 71  
175 昆明市盤龍區(qū)新迎第二小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 43183049 18030200817 陳飛揚(yáng)琪 62.5  
176 昆明市盤龍區(qū)新迎第二小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 43183049 18030408223 羅爽 60.5  
177 昆明市盤龍區(qū)新迎第二小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 43183049 18030202809 張鈺珂 60  
178 昆明市盤龍區(qū)新迎第三小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183050 18030906001 全石梅 67.5  
179 昆明市盤龍區(qū)新迎第三小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183050 18030101122 李惠娟 61  
180 昆明市盤龍區(qū)新迎第三小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183050 18030201401 李靜 60.5  
181 昆明市盤龍區(qū)青云小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183051 18030100725 郭雪芳 71.5  
182 昆明市盤龍區(qū)青云小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183051 18030407804 俞麗 70.5  
183 昆明市盤龍區(qū)青云小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183051 18030406830 張麗娟 69.5  
184 昆明市盤龍區(qū)青云小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183052 18030202622 李夢(mèng)露 69.5  
185 昆明市盤龍區(qū)青云小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183052 18030405027 鄒煜 61.5  
186 昆明市盤龍區(qū)青云小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183052 18030203021 李正紅 61  
187 昆明市盤龍區(qū)青云小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183052 18030907806 錢云麗 61  
188 昆明市盤龍區(qū)青云小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 43183053 18030407113 夏玲 71  
189 昆明市盤龍區(qū)青云小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 43183053 18030401604 蘇春燕 70.5  
190 昆明市盤龍區(qū)青云小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 43183053 18030406918 郭璐 69.5  
191 昆明市盤龍區(qū)金實(shí)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183054 18030401404 黃永平 72  
192 昆明市盤龍區(qū)金實(shí)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183054 18030405927 楊靜思 68.5  
193 昆明市盤龍區(qū)金實(shí)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183054 18030101108 方紹嬌 59.5  
194 昆明市盤龍區(qū)金實(shí)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183055 18030401317 胡秀月 72.5  
195 昆明市盤龍區(qū)金實(shí)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183055 18030102226 孫妍 64  
196 昆明市盤龍區(qū)金實(shí)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 43183055 18030101923 楊金令 55  
197 昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183056 18030405517 張麗芬 70  
198 昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183056 18030400516 雷婉瑜 69.5  
199 昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183056 18030102209 李江艷 66.5  
200 昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183056 18030409624 趙海梅 64.5  
201 昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183056 18030902905 趙玉蘭 64  
202 昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183056 18030406601 管皓 63.5  
203 昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師1 43183057 18030400123 朱雯 73  
204 昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師1 43183057 18030200321 夏紅瑞 65  
205 昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師1 43183057 18030406903 孟林 63.5  
206 昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師2 43183058 18030402515 崔亞維 75  
207 昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師2 43183058 18030903926 裴先玉 74  
208 昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師2 43183058 18030402101 歐云芳 69  
209 昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)體育教師 43183059 18030906828 倪挺 48  
210 昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)體育教師 43183059 18030405208 施昱辰 40.5  
211 昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)體育教師 43183059 18030405708 陶奇斯洋 36.5  
212 昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 43183060 18030101505 羅婷 63  
213 昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 43183060 18030403802 向菊 63  
214 昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 43183060 18030407413 李雪冉 63  
215 昆明市盤龍區(qū)金星小學(xué) 小學(xué)體育教師 43183061 18030406102 羌興權(quán) 67  
216 昆明市盤龍區(qū)金星小學(xué) 小學(xué)體育教師 43183061 18030901430 舒利瓊 59.5  
217 昆明市盤龍區(qū)金星小學(xué) 小學(xué)體育教師 43183061 18030907711 習(xí)睿鵬 59.5  
218 昆明市盤龍區(qū)金星小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 43183062 18030200222 李昀 80.5  
219 昆明市盤龍區(qū)金星小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 43183062 18030408527 尹怡潔 77.5  
220 昆明市盤龍區(qū)金星小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 43183062 18030906014 祁小慶 76.5  
221 昆明市盤龍區(qū)園博小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183063 18030403124 王藝錦 75  
222 昆明市盤龍區(qū)園博小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183063 18030101729 張艷京 72.5  
223 昆明市盤龍區(qū)園博小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183063 18030900528 趙子翠 68.5  
224 昆明市盤龍區(qū)園博小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183063 18030901117 張和平 66.5  
225 昆明市盤龍區(qū)園博小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183063 18030201704 禹正美 64.5  
226 昆明市盤龍區(qū)園博小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183063 18030905018 張思瑞 64  
227 昆明市盤龍區(qū)園博小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183063 18030904004 鄧慶亞 64  
228 云南師范大學(xué)附屬俊發(fā)城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183064 18030200809 賀春燕 76.5  
229 云南師范大學(xué)附屬俊發(fā)城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183064 18030408314 繆夢(mèng)婷 75  
230 云南師范大學(xué)附屬俊發(fā)城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183064 18030402709 王春艷 72.5  
231 云南師范大學(xué)附屬俊發(fā)城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 43183064 18030901626 黃麗芳 69  
