国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年三年制大專招生計劃

[日期:2018-06-27] 來源:云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
序號 學(xué) 院 培養(yǎng)層次 專業(yè)代碼 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 學(xué)制 學(xué)費 (元/年) 招生科類 招生總數(shù) 云南 省外合計
普高 三校生 合計 文史 理工 藝術(shù) 三校 文史 理工 藝術(shù) 三校 小計 文史 理工 小計
1 生態(tài)與環(huán)境工程學(xué)院 ???/td> 510201 1A 林業(yè)技術(shù) 3 5000 文史、理工   25 12 13     12 13 0 0 25 0 0 0
2 ???/td> 520801 8A 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) 3 5000 文史、理工   25 12 13     12 13 0 0 25 0 0 0
3 ???/td> 510201 01 林業(yè)技術(shù) 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類 156 36 54   10 34 40 0 12 142 2 14 16
4 ???/td> 510203 02 森林資源保護(hù) 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類 85 16 18   6 10 14 0 6 75 6 4 10
5 專科 510204 03 經(jīng)濟林培育與利用 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類 75 13 12   6 11 11 0 6 72 2 1 3
6 專科 510205 04 野生植物資源保護(hù)與利用 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類 78 14 18   6 12 16 0 6 74 2 2 4
7 ???/td> 510206 05 野生動物資源保護(hù)與利用 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類 80 13 15   2 11 11 0 2 74 2 4 6
8 ???/td> 510209 06 自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類 70 13 14   6 8 10 0 6 61 5 4 9
9 ???/td> 510212 07 林業(yè)調(diào)查與信息處理 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類 70 11 15   2 8 10 0 2 62 3 5 8
10 ???/td> 520801 08 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類 97 18 25   8 16 18 0 8 88 2 7 9
11 ???/td> 520804 09 環(huán)境工程技術(shù) 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類 40 12 16   12 12 15 0 12 39 0 1 1
12 ???/td> 520808 10 環(huán)境評價與咨詢服務(wù) 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類 52 13 14   2 11 13 0 10 57 2 1 3
13 園林學(xué)院 ???/td> 540105 15 風(fēng)景園林設(shè)計 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類 40 16 21   3 13 17 0 3 33 3 4 7
14 專科 540105 16 風(fēng)景園林設(shè)計(特有民族班) 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類 10 5 5   0 5 5 0 0 10 0 0 0
15 ???/td> 540106 17 園林工程技術(shù) 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類 70 12 17   6 12 16 0 6 69 0 1 1
16 ???/td> 540106 18 園林工程技術(shù)(特有民族班) 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類 15 5 6   0 5 6 0 0 15 0 0 0
17 ???/td> 510107 11 園藝技術(shù) 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類 90 16 18   6 14 17 0 6 87 2 1 3
18 ???/td> 510107 12 園藝技術(shù)(特有民族班) 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類 10 5 5   0 5 5 0 0 10 0 0 0
19 ???/td> 510202 13 園林技術(shù) 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類 145 23 22   4 13 17 0 4 130 10 5 15
20 ???/td> 510202 14 園林技術(shù)(特有民族班) 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類 15 6 7   0 6 7 0 0 15 0 0 0
21 ???/td> 540201 44 城鄉(xiāng)規(guī)劃 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類 50 18 22   10 18 22 0 10 50 0 0 0
22 生態(tài)旅游與文化學(xué)院 ???/td> 510207 19 森林生態(tài)旅游 3 5000 文史、理工 旅游類 110 21 11   3 11 9 0 3 98 10 2 12
23 專科 640105 20 酒店管理 3 5000 文史、理工 旅游類 100 12 12   5 11 11 0 5 98 1 1 2
24 ???/td> 640106 21 休閑服務(wù)與管理 3 5000 文史、理工 旅游類 75 14 10   5 10 10 0 5 71 4 0 4
25 ???/td> 670301 23 文秘 3 5000 文史、理工 教育類 119 15 10   26 12 8 0 26 114 3 2 5
26 ???/td> 670405 22 高爾夫球運動與管理(高爾夫碧柏特色班) 3 5000 文史、理工 旅游類 60 18 22   20 17 21 0 20 58 1 1 2
27 工業(yè)與工程學(xué)院 ???/td> 510211 24 木材加工技術(shù) 3 5000 文史、理工 機械類 80 7 15   5 5 8 0 5 71 2 7 9
28 ???/td> 540301 25 建筑工程技術(shù) 3 5000 文史、理工 建筑工程類 110 16 20   6 15 18 0 6 107 1 2 3
29 ???/td> 540502 26 工程造價 3 5000 文史、理工 建筑工程類 90 32 42   16 32 40 0 16 88 0 2 2
30 ???/td> 560118 27 工業(yè)設(shè)計 3 5000 文史、理工 機械類 45 15 15   15 14 15 0 15 44 1 0 1
31 ???/td> 580105 28 家具設(shè)計與制造 3 5000 文史、理工 機械類 99 17 19   6 13 14 0 6 90 4 5 9
32 ???/td> 600209 29 汽車運用與維修 3 5000 文史、理工 機械類 50 15 20   15 15 20 0 15 50 0 0 0
33 ???/td> 650111 30 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 3 5000 文史、理工   90 19 26     19 26 0 0 90 0 0 0
34 信息工程學(xué)院 ???/td> 510213 31 林業(yè)信息技術(shù)與管理 3 5000 文史、理工 農(nóng)林類 121 13 5   7 7 2 0 7 112 6 3 9
35 ???/td> 610201 42 計算機應(yīng)用技術(shù) 3 5000 文史、理工 計算機信息類 50 20 22   8 19 20 0 8 47 1 2 3
36 ???/td> 610201 32 計算機應(yīng)用技術(shù)(德克特重點項目班) 3 5000 文史、理工 計算機信息類 295 0       0 0 0 0 295 0 0 0
37 ???/td> 610202 43 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3 5000 文史、理工 計算機信息類   0       0 0 0 0 0 0 0 0
38 ???/td> 610202 33 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(德克特重點項目班) 3 5000 文史、理工 計算機信息類 150 6 8   2 6 8 0 2 150 0 0 0
39 ???/td> 610210 34 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) 3 5000 文史、理工 計算機信息類 70 10 13   5 8 12 0 5 67 2 1 3
40 ???/td> 610211 35 信息安全與管理(德克特重點項目班) 3 5000 文史、理工 計算機信息類 95 2 4   2 2 4 0 2 95 0 0 0
41 ???/td> 650103 36 廣告設(shè)計與制作 3 5000 文史、理工 計算機信息類 50 18 20   12 17 20 0 12 49 1 0 1
42 ???/td> 650104 37 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 3 5000 藝術(shù) 藝術(shù)類 50     30 20 0 0 30 20 50 0 0 0
43 經(jīng)濟管理學(xué)院 ???/td> 630103 38 資產(chǎn)評估與管理 3 5000 文史、理工 經(jīng)濟管理類 50 14 16   6 13 15 0 6 48 1 1 2
44 ???/td> 630301 39 財務(wù)管理 3 5000 文史、理工 經(jīng)濟管理類 113 46 55   12 39 53 0 12 104 7 2 9
45 ???/td> 630302 40 會計 3 5000 文史、理工 經(jīng)濟管理類 122 50 60   12 45 54 0 12 111 5 6 11
46 ???/td> 630701 41 市場營銷 3 5000 文史、理工 經(jīng)濟管理類 108 18 25   10 18 25 0 10 108 0 0 0
大專合計 3600 687 800 30 307 596 709 30 317 3428 91 91 182
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:shasha511 | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論