国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

昆明市東川區(qū)教育局2018年招聘筆試成績(jī)及資格復(fù)審人選公示

[日期:2018-06-23] 來(lái)源:昆明市人社局網(wǎng)站
考號(hào) 崗位代碼 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 錄取比例 招聘計(jì)劃數(shù) 筆試成績(jī) 崗位排名 是否進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié) 備注
18030801724 47dc01 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中語(yǔ)文 3 1 74 1  
18030800911 47dc01 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中語(yǔ)文 3 1 73 2  
18030801806 47dc01 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中語(yǔ)文 3 1 71 3  
18030802211 47dc01 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中語(yǔ)文 3 1 70 4    
18030800223 47dc01 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中語(yǔ)文 3 1 70 4    
18030802901 47dc01 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中語(yǔ)文 3 1 69 6    
18030800607 47dc01 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中語(yǔ)文 3 1 68 7    
18030803211 47dc01 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中語(yǔ)文 3 1 68 7    
18030803904 47dc01 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中語(yǔ)文 3 1 68 7    
18030803317 47dc01 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中語(yǔ)文 3 1 66 10    
18030700109 47dc01 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中語(yǔ)文 3 1 66 10    
18030803724 47dc01 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中語(yǔ)文 3 1 65 12    
18030700923 47dc01 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中語(yǔ)文 3 1 65 12    
18030803723 47dc01 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中語(yǔ)文 3 1 63 14    
18030802101 47dc01 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中語(yǔ)文 3 1 63 14    
18030801927 47dc01 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中語(yǔ)文 3 1 61 16    
18030805020 47dc01 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中語(yǔ)文 3 1 60 17    
18030700813 47dc01 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中語(yǔ)文 3 1 59 18    
18030803716 47dc01 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中語(yǔ)文 3 1 59 18    
18030804024 47dc01 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中語(yǔ)文 3 1 57 20    
18030800610 47dc01 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中語(yǔ)文 3 1 57 20    
18030800609 47dc01 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中語(yǔ)文 3 1 -1 22   缺考
18030802729 47dc01 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中語(yǔ)文 3 1 -1 22   缺考
18030507208 47dc02 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 3 1 83.5 1  
18030505313 47dc02 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 3 1 77.5 2  
18030505709 47dc02 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 3 1 73.5 3  
18030504927 47dc02 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 3 1 66.5 4    
18030505623 47dc02 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 3 1 61.5 5    
18030507314 47dc02 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 3 1 61.5 5    
18030505029 47dc02 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 3 1 61.0 7    
18030506720 47dc02 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 3 1 61.0 7    
18030505312 47dc02 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 3 1 57.5 9    
18030505605 47dc02 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 3 1 55.5 10    
18030508121 47dc02 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 3 1 53.5 11    
18030505825 47dc02 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 3 1 43.0 12    
18030509207 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 87.0 1  
18030510411 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 86.5 2  
18030509021 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 86.0 3  
18030509903 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 86.0 3  
18030511726 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 85.0 5  
18030509222 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 84.5 6  
18030509914 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 84.0 7    
18030509718 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 83.0 8    
18030510520 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 83.0 8    
18030510015 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 83.0 8    
18030509230 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 82.5 11    
18030510829 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 82.0 12    
18030511020 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 80.5 13    
18030511501 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 79.5 14    
18030511812 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 79.5 14    
18030509901 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 78.0 16    
18030510814 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 78.0 16    
18030509314 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 77.5 18    
18030509212 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 76.0 19    
18030510314 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 76.0 19    
18030510302 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 76.0 19    
18030509428 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 75.5 22    
18030509414 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 75.5 22    
18030510004 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 75.5 22    
18030511205 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 74.5 25    
18030509420 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 74.0 26    
18030509130 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 73.0 27    
18030509728 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 73.0 27    
18030511329 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 72.5 29    
18030511113 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 72.0 30    
18030509217 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 72.0 30    
18030511627 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 71.5 32    
18030509202 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 70.5 33    
18030509410 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 70 34    
18030510913 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 70 34    
18030510806 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 66.5 36    
18030511506 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 62.0 37    
18030510030 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 50 38    
18030509504 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 49.0 39    
18030511421 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 -1 40   缺考
18030509120 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 -1 40   缺考
18030511712 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 -1 40   缺考
18030509416 47dc03 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中英語(yǔ) 3 2 -1 40   缺考
18030104319 47dc04 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中體育 3 1 56 1  
18030104608 47dc04 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中體育 3 1 52 2  
18030102914 47dc04 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中體育 3 1 49 3  
18030103209 47dc04 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中體育 3 1 48 4    
18030104423 47dc04 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中體育 3 1 48 4    
18030103914 47dc04 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中體育 3 1 47 6    
18030102322 47dc04 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中體育 3 1 46.5 7    
18030104818 47dc04 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中體育 3 1 46.5 7    
18030102602 47dc04 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中體育 3 1 45.5 9    
18030104328 47dc04 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中體育 3 1 45.5 9    
18030102821 47dc04 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中體育 3 1 45.5 9    
18030103212 47dc04 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中體育 3 1 45.5 9    
18030102905 47dc04 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中體育 3 1 43 13    
18030102523 47dc04 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中體育 3 1 43 13    
18030102513 47dc04 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中體育 3 1 41 15    
18030103507 47dc04 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中體育 3 1 40.5 16    
18030104413 47dc04 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中體育 3 1 40 17    
18030104017 47dc04 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中體育 3 1 39.5 18    
18030104603 47dc04 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中體育 3 1 39 19    
18030104330 47dc04 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中體育 3 1 38.5 20    
18030104412 47dc04 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中體育 3 1 38 21    
18030103813 47dc04 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中體育 3 1 37 22    
18030102726 47dc04 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中體育 3 1 34.5 23    
18030103302 47dc04 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中體育 3 1 33.5 24    
18030102504 47dc04 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中體育 3 1 31.5 25    
18030301101 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 70.5 1  
18030301412 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 68.5 2  
18030300222 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 67.5 3  
18030300528 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 66.5 4    
18030301316 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 66 5    
18030300712 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 65.5 6    
18030301325 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 65 7    
18030300126 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 65 7    
18030300612 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 64.5 9    
18030301112 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 64.5 9    
18030300718 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 64 11    
18030301528 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 64 11    
18030301710 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 63.5 13    
18030301129 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 63.5 13    
18030300711 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 61.5 15    
18030300722 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 61.5 15    
18030300823 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 60.5 17    
18030301508 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 60 18    
18030301408 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 59.5 19    
18030300705 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 59 20    
18030300229 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 59 20    
18030300117 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 58 22    
18030300502 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 57.5 23    
18030301722 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 56 24    
18030300601 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 55 25    
18030300508 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 55 25    
18030300926 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 54.5 27    
18030300305 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 53.5 28    
18030300113 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 53.5 28    
18030301403 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 52.5 30    
18030301727 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 52 31    
18030301707 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 52 31    
18030301703 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 51 33    
18030300728 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 50 34    
18030301428 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 50 34    
18030301010 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 48 36    
18030301226 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 46.5 37    
18030300205 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 45.5 38    
18030301521 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 40.5 39    
18030300811 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 -1 40   缺考
18030301607 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 -1 40   缺考
18030300221 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 -1 40   缺考
18030300903 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 -1 40   缺考
18030301505 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 -1 40   缺考
18030300225 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 -1 40   缺考
18030301016 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 -1 40   缺考
18030300404 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 -1 40   缺考
18030301026 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 -1 40   缺考
18030301108 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 -1 40   缺考
18030300610 47dc05 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中政治 3 1 -1 40   缺考
18030303321 47dc06 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中歷史 3 1 78.5 1  
18030303312 47dc06 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中歷史 3 1 75 2  
18030303511 47dc06 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中歷史 3 1 71 3  
18030303111 47dc06 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中歷史 3 1 67.5 4    
18030303323 47dc06 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中歷史 3 1 67.5 4    
18030302808 47dc06 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中歷史 3 1 65 6    
18030303212 47dc06 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中歷史 3 1 64 7    
18030302712 47dc06 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中歷史 3 1 63.5 8    
18030302724 47dc06 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中歷史 3 1 63 9    
18030303006 47dc06 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中歷史 3 1 62 10    
18030303513 47dc06 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中歷史 3 1 62 10    
18030302718 47dc06 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中歷史 3 1 61.5 12    
18030303411 47dc06 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中歷史 3 1 59 13    
18030303509 47dc06 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中歷史 3 1 58.5 14    
18030302625 47dc06 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中歷史 3 1 56.5 15    
18030303202 47dc06 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中歷史 3 1 55.5 16    
18030303309 47dc06 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中歷史 3 1 53 17    
18030303501 47dc06 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中歷史 3 1 52 18    
18030303426 47dc06 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中歷史 3 1 47 19    
18030302719 47dc06 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中歷史 3 1 46.5 20    
18030303302 47dc06 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中歷史 3 1 44 21    
18030302720 47dc06 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中歷史 3 1 38.5 22    
18030302924 47dc06 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中歷史 3 1 36.5 23    
18030302804 47dc06 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中歷史 3 1 35 24    
18030302825 47dc06 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中歷史 3 1 -1 25   缺考
18030302623 47dc06 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中歷史 3 1 -1 25   缺考
18030302427 47dc07 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中地理 3 1 74.5 1  
18030302224 47dc07 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中地理 3 1 72.5 2  
18030302123 47dc07 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中地理 3 1 71 3  
18030302215 47dc07 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中地理 3 1 67.5 4    
18030302208 47dc07 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中地理 3 1 67 5    
18030302021 47dc07 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中地理 3 1 61.5 6    
18030302316 47dc07 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中地理 3 1 58.5 7    
18030302103 47dc07 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中地理 3 1 57.5 8    
18030302418 47dc07 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中地理 3 1 56.5 9    
18030302229 47dc07 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中地理 3 1 55 10    
18030302003 47dc07 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中地理 3 1 52 11    
18030302509 47dc07 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中地理 3 1 52 11    
18030302216 47dc07 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中地理 3 1 51.5 13    
18030302222 47dc07 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中地理 3 1 50.5 14    
18030302318 47dc07 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中地理 3 1 50 15    
18030302023 47dc07 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中地理 3 1 47 16    
18030302207 47dc07 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中地理 3 1 41.5 17    
18030302205 47dc07 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中地理 3 1 31.5 18    
18030302210 47dc07 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中地理 3 1 -1 19   缺考
18030302126 47dc07 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中地理 3 1 -1 19   缺考
18030302423 47dc07 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中地理 3 1 -1 19   缺考
18030500822 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 78.6 1  
18030500128 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 70.7 2  
18030500311 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 68.1 3  
18030501007 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 66.9 4    
18030500624 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 62.1 5    
18030500304 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 61.6 6    
18030500310 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 60.9 7    
18030500207 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 54.1 8    
18030500404 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 52.4 9    
18030500517 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 52.1 10    
18030500418 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 51.5 11    
18030500813 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 51.5 11    
18030500902 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 51.0 13    
18030500625 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 47.0 14    
18030500907 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 46.2 15    
18030500906 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 45.6 16    
18030501014 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 45.2 17    
18030500604 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 45.1 18    
18030500908 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 44.8 19    
18030500212 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 43.6 20    
18030500927 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 42.2 21    
18030500514 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 41.9 22    
18030500510 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 41.3 23    
18030500205 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 38.2 24    
18030500601 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 30.8 25    
18030500428 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 28.5 26    
18030500318 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 -1 27   缺考
18030500113 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 -1 27   缺考
18030501026 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 -1 27   缺考
18030500224 47dc08 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中物理 3 1 -1 27   缺考
18030502113 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 68.9 1  
18030501408 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 68.0 2  
18030501315 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 67.7 3  
18030502402 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 67.5 4    
18030501214 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 67.5 4    
18030502009 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 65.8 6    
18030502429 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 61.8 7    
18030502516 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 61.4 8    
18030501213 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 59.2 9    
18030501525 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 59.1 10    
18030502019 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 58.0 11    
18030501822 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 58.0 11    
18030501401 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 56.9 13    
18030502223 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 56.6 14    
18030502320 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 56.4 15    
18030501508 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 54.9 16    
18030502527 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 54.7 17    
18030502412 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 53.5 18    
18030501320 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 52.4 19    
18030501509 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 50.6 20    
18030502621 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 50.4 21    
18030502102 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 46.9 22    
18030501915 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 45.8 23    
18030501712 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 44.9 24    
18030501911 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 44.5 25    
18030502101 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 44.4 26    
18030501501 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 43.0 27    
18030502509 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 42.0 28    
18030502014 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 38.9 29    
18030502228 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 36.1 30    
18030501604 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 34.1 31    
18030502701 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 34.1 31    
18030501917 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 31.3 33    
18030501619 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 28.1 34    
18030502321 47dc09 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中化學(xué) 3 1 -1 35   缺考
18030503105 47dc10 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中生物 3 1 85.0 1  
18030503003 47dc10 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中生物 3 1 83.5 2  
18030503112 47dc10 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中生物 3 1 83.0 3  
18030503304 47dc10 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中生物 3 1 82.0 4    
18030503002 47dc10 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中生物 3 1 81.5 5    
18030503524 47dc10 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中生物 3 1 80 6    
18030503518 47dc10 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中生物 3 1 80 6    
18030503009 47dc10 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中生物 3 1 79.5 8    
18030503019 47dc10 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中生物 3 1 78.0 9    
18030503229 47dc10 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中生物 3 1 76.5 10    
18030503511 47dc10 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中生物 3 1 76.5 10    
18030503404 47dc10 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中生物 3 1 75.5 12    
18030503322 47dc10 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中生物 3 1 75.0 13    
18030503114 47dc10 東川區(qū)教育局下屬各學(xué)校 初中生物 3 1 73.0 14    
