曲靖師范學院2018年分省分專業(yè)招生計劃統(tǒng)計表
層次 | 科類 | 學院 | 招生專業(yè) | 計劃類別 | 總計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
3800 | 20 | 30 | 55 | 10 | 30 | 15 | 15 | 10 | 45 | 10 | 45 | 45 | 20 | 50 | 25 | 55 | 25 | 40 | 30 | 45 | 20 | 3125 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||
(1)本科 | (0)文理綜合 | (08)美術學院 | (130401)美術學 | (07)藝術類專業(yè) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (0)文理綜合 | (08)美術學院 | (130502)視覺傳達設計 | (07)藝術類專業(yè) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (0)文理綜合 | (08)美術學院 | (130503)環(huán)境設計 | (07)藝術類專業(yè) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (0)文理綜合 | (10)化學與環(huán)境科學學院 | (081302)制藥工程 | (00)普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (0)文理綜合 | (11)生物資源與食品工程學院 | (082702)食品質量與安全 | (00)普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (0)文理綜合 | (12)城市學院 | (070501)地理科學 | (00)普通類 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (0)文理綜合 | (02)經濟與管理學院 | (120202)市場營銷 | (00)普通類 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (01)人文學院 | (050101)漢語言文學 | (00)普通類 | 178 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 160 | 1 | 2 | |||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (01)人文學院 | (050103)漢語國際教育 | (00)普通類 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (01)人文學院 | (050107)秘書學 | (00)普通類 | 60 | 2 | 1 | 2 | 55 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (01)人文學院 | (050303)廣告學 | (00)普通類 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (01)人文學院 | (060101)歷史學 | (00)普通類 | 58 | 2 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (02)經濟與管理學院 | (020101)經濟學 | (00)普通類 | 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (02)經濟與管理學院 | (120201)工商管理 | (00)普通類 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (02)經濟與管理學院 | (120202)市場營銷 | (00)普通類 | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (02)經濟與管理學院 | (120203)會計學 | (00)普通類 | 69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (02)經濟與管理學院 | (120207)審計學 | (00)普通類 | 23 | 1 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (02)經濟與管理學院 | (120601)物流管理 | (00)普通類 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (03)法律與公共管理學院 | (030101)法學 | (00)普通類 | 60 | 1 | 3 | 2 | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (03)法律與公共管理學院 | (030302)社會工作 | (00)普通類 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (03)法律與公共管理學院 | (030503)思想政治教育 | (00)普通類 | 58 | 2 | 1 | 2 | 1 | 52 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (04)外國語學院 | (050201)英語 | (00)普通類 | 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (04)外國語學院 | (050212)印度尼西亞語 | (00)普通類 | 12 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (04)外國語學院 | (050220)泰語 | (00)普通類 | 25 | 1 | 3 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (04)外國語學院 | (050262)商務英語 | (00)普通類 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (04)外國語學院 | (120205)國際商務 | (00)普通類 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (05)數學與統(tǒng)計學院 | (020102)經濟統(tǒng)計學 | (00)普通類 | 65 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 56 | 1 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (05)數學與統(tǒng)計學院 | (020302)金融工程 | (00)普通類 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (12)城市學院 | (070501)地理科學 | (00)普通類 | 33 | 2 | 1 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (12)城市學院 | (070503)人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | (00)普通類 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (12)城市學院 | (120103)工程管理 | (00)普通類 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (12)城市學院 | (120104)房地產開發(fā)與管理 | (00)普通類 | 36 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (12)城市學院 | (120105)工程造價 | (00)普通類 | 36 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (12)城市學院 | (120902)酒店管理 | (00)普通類 | 30 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (14)教師教育學院 | (040106)學前教育 | (00)普通類 | 65 | 3 | 1 | 3 | 2 | 55 | 1 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (14)教師教育學院 | (040107)小學教育 | (00)普通類 | 67 | 3 | 3 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (3)藝術(文) | (08)美術學院 | (130401)美術學 | (07)藝術類專業(yè) | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (3)藝術(文) | (08)美術學院 | (130405)書法學 | (07)藝術類專業(yè) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (3)藝術(文) | (08)美術學院 | (130502)視覺傳達設計 | (07)藝術類專業(yè) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (3)藝術(文) | (08)美術學院 | (130503)環(huán)境設計 | (07)藝術類專業(yè) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (3)藝術(文) | (09)音樂舞蹈學院 | (130202)音樂學 | (07)藝術類專業(yè) | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (3)藝術(文) | (09)音樂舞蹈學院 | (130205)舞蹈學 | (07)藝術類專業(yè) | 15 | 3 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (3)藝術(文) | (09)音樂舞蹈學院 | (130309)播音與主持藝術 | (07)藝術類專業(yè) | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (4)體育(文) | (13)體育學院 | (040201)體育教育 | (00)普通類 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (4)體育(文) | (13)體育學院 | (040203)社會體育指導與管理 | (00)普通類 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (01)人文學院 | (050303)廣告學 | (00)普通類 | 24 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (02)經濟與管理學院 | (020101)經濟學 | (00)普通類 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (02)經濟與管理學院 | (120201)工商管理 | (00)普通類 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (02)經濟與管理學院 | (120202)市場營銷 | (00)普通類 | 28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (02)經濟與管理學院 | (120203)會計學 | (00)普通類 | 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (02)經濟與管理學院 | (120207)審計學 | (00)普通類 | 37 | 1 | 1 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (02)經濟與管理學院 | (120601)物流管理 | (00)普通類 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (04)外國語學院 | (050201)英語 | (00)普通類 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 41 | 1 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (04)外國語學院 | (050212)印度尼西亞語 | (00)普通類 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (04)外國語學院 | (050220)泰語 | (00)普通類 | 13 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (04)外國語學院 | (050262)商務英語 | (00)普通類 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (04)外國語學院 | (120205)國際商務 | (00)普通類 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (05)數學與統(tǒng)計學院 | (020102)經濟統(tǒng)計學 | (00)普通類 | 55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (05)數學與統(tǒng)計學院 | (020302)金融工程 | (00)普通類 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (05)數學與統(tǒng)計學院 | (070101)數學與應用數學 | (00)普通類 | 118 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 103 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (05)數學與統(tǒng)計學院 | (070102)信息與計算科學 | (00)普通類 | 58 | 2 | 1 | 1 | 52 | 2 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (06)物理與電子工程學院 | (040104)教育技術學 | (00)普通類 | 60 | 2 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (06)物理與電子工程學院 | (070201)物理學 | (00)普通類 | 58 | 2 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (06)物理與電子工程學院 | (080701)電子信息工程 | (00)普通類 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (06)物理與電子工程學院 | (080714)電子信息科學與技術 | (00)普通類 | 60 | 2 | 2 | 2 | 54 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (07)信息工程學院 | (080901)計算機科學與技術 | (00)普通類 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (07)信息工程學院 | (080902)軟件工程 | (00)普通類 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (07)信息工程學院 | (080905)物聯網工程 | (00)普通類 | 58 | 2 | 2 | 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (07)信息工程學院 | (120102)信息管理與信息系統(tǒng) | (00)普通類 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (10)化學與環(huán)境科學學院 | (070301)化學 | (00)普通類 | 58 | 2 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (10)化學與環(huán)境科學學院 | (070302)應用化學 | (00)普通類 | 50 | 1 | 1 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (10)化學與環(huán)境科學學院 | (081301)化學工程與工藝 | (00)普通類 | 48 | 2 | 2 | 44 | |||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (10)化學與環(huán)境科學學院 | (081302)制藥工程 | (00)普通類 | 48 | 1 | 1 | 2 | 43 | 1 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (11)生物資源與食品工程學院 | (071001)生物科學 | (00)普通類 | 58 | 2 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (11)生物資源與食品工程學院 | (071002)生物技術 | (00)普通類 | 60 | 1 | 1 | 58 | |||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (11)生物資源與食品工程學院 | (082701)食品科學與工程 | (00)普通類 | 60 | 2 | 2 | 56 | |||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (11)生物資源與食品工程學院 | (082702)食品質量與安全 | (00)普通類 | 58 | 2 | 2 | 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (12)城市學院 | (070501)地理科學 | (00)普通類 | 23 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (12)城市學院 | (070503)人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | (00)普通類 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (12)城市學院 | (120103)工程管理 | (00)普通類 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (12)城市學院 | (120104)房地產開發(fā)與管理 | (00)普通類 | 24 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (12)城市學院 | (120105)工程造價 | (00)普通類 | 24 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (12)城市學院 | (120902)酒店管理 | (00)普通類 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (14)教師教育學院 | (040106)學前教育 | (00)普通類 | 53 | 2 | 1 | 3 | 2 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (14)教師教育學院 | (040107)小學教育 | (00)普通類 | 51 | 2 | 2 | 47 | |||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (7)藝術(理) | (08)美術學院 | (130401)美術學 | (07)藝術類專業(yè) | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (7)藝術(理) | (08)美術學院 | (130405)書法學 | (07)藝術類專業(yè) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (7)藝術(理) | (08)美術學院 | (130502)視覺傳達設計 | (07)藝術類專業(yè) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (7)藝術(理) | (08)美術學院 | (130503)環(huán)境設計 | (07)藝術類專業(yè) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (7)藝術(理) | (09)音樂舞蹈學院 | (130202)音樂學 | (07)藝術類專業(yè) | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (7)藝術(理) | (09)音樂舞蹈學院 | (130205)舞蹈學 | (07)藝術類專業(yè) | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (7)藝術(理) | (09)音樂舞蹈學院 | (130309)播音與主持藝術 | (07)藝術類專業(yè) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (8)體育(理) | (13)體育學院 | (040201)體育教育 | (00)普通類 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (8)體育(理) | (13)體育學院 | (040203)社會體育指導與管理 | (00)普通類 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (A)藝術(不分文理) | (08)美術學院 | (130401)美術學 | (07)藝術類專業(yè) | 104 | 2 | 4 | 2 | 2 | 93 | 1 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (A)藝術(不分文理) | (08)美術學院 | (130405)書法學 | (07)藝術類專業(yè) | 40 | 4 | 2 | 2 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (A)藝術(不分文理) | (08)美術學院 | (130502)視覺傳達設計 | (07)藝術類專業(yè) | 41 | 1 | 2 | 1 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (A)藝術(不分文理) | (08)美術學院 | (130503)環(huán)境設計 | (07)藝術類專業(yè) | 41 | 1 | 4 | 1 | 34 | 1 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (A)藝術(不分文理) | (09)音樂舞蹈學院 | (130202)音樂學 | (07)藝術類專業(yè) | 85 | 5 | 4 | 76 | |||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (A)藝術(不分文理) | (09)音樂舞蹈學院 | (130205)舞蹈學 | (07)藝術類專業(yè) | 40 | 15 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (A)藝術(不分文理) | (09)音樂舞蹈學院 | (130309)播音與主持藝術 | (07)藝術類專業(yè) | 50 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (C)體育(不分文理) | (13)體育學院 | (040201)體育教育 | (00)普通類 | 113 | 2 | 2 | 2 | 2 | 103 | 2 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (C)體育(不分文理) | (13)體育學院 | (040203)社會體育指導與管理 | (00)普通類 | 54 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)綜合改革 | (01)人文學院 | (050101)漢語言文學 | (00)普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)綜合改革 | (01)人文學院 | (060101)歷史學 | (00)普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)綜合改革 | (02)經濟與管理學院 | (020101)經濟學 | (00)普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)綜合改革 | (02)經濟與管理學院 | (120203)會計學 | (00)普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)綜合改革 | (03)法律與公共管理學院 | (030503)思想政治教育 | (00)普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)綜合改革 | (04)外國語學院 | (050201)英語 | (00)普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)綜合改革 | (04)外國語學院 | (050220)泰語 | (00)普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)綜合改革 | (05)數學與統(tǒng)計學院 | (070101)數學與應用數學 | (00)普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)綜合改革 | (05)數學與統(tǒng)計學院 | (070102)信息與計算科學 | (00)普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)綜合改革 | (06)物理與電子工程學院 | (070201)物理學 | (00)普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)綜合改革 | (06)物理與電子工程學院 | (080701)電子信息工程 | (00)普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)綜合改革 | (07)信息工程學院 | (080901)計算機科學與技術 | (00)普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)綜合改革 | (07)信息工程學院 | (080905)物聯網工程 | (00)普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)綜合改革 | (10)化學與環(huán)境科學學院 | (070301)化學 | (00)普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)綜合改革 | (10)化學與環(huán)境科學學院 | (081301)化學工程與工藝 | (00)普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)綜合改革 | (11)生物資源與食品工程學院 | (071001)生物科學 | (00)普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)綜合改革 | (12)城市學院 | (070501)地理科學 | (00)普通類 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)綜合改革 | (12)城市學院 | (120902)酒店管理 | (00)普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)綜合改革 | (13)體育學院 | (040201)體育教育 | (00)普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)綜合改革 | (13)體育學院 | (040203)社會體育指導與管理 | (00)普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)綜合改革 | (14)教師教育學院 | (040106)學前教育 | (00)普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)綜合改革 | (14)教師教育學院 | (040107)小學教育 | (00)普通類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
備注:1.具體各招生專業(yè)志愿填報代碼和報考要求請查閱各省市發(fā)布的招生計劃報考指南(計劃版); 2.我校各招生專業(yè)錄取規(guī)則請查閱我校2018年招生章程,具體內容請登錄招生就業(yè)處網站、曲師招生微信公眾號詳細了解。 |