崗位代碼 | 主管部門 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 報到證或登記證 | 學歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 其他 | 是否特殊崗位 | 備注 | 考試科目 |
1401001 | 蒙自市司法局 | 云南省蒙自市公證處 | 公證員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 法律類 | 具有法律職業(yè)資格證 | 否 | 綜合基礎知識 | |||
1401002 | 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 蒙自市房地產(chǎn)管理處 | 房地產(chǎn)綜合管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 否 | 自收自支單位 | 綜合基礎知識 | |||
1401003 | 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 蒙自市環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 綜合管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合基礎知識 | ||||
1401004 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 綜合管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 其它管理類 | 否 | 綜合基礎知識 | ||||
1401005 | 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市西北勒鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 社會救助 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 35歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 行政管理類 | 否 | 綜合基礎知識 | ||||
1401006 | 蒙自市政府辦公室 | 蒙自市機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 學前教育類 | 具有教師資格證、普通話二級甲等及以上證書 | 否 | 學前教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401007 | 蒙自市政府辦公室 | 蒙自市機關(guān)幼兒園 | 計算機管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 計算機軟件類 | 計算機網(wǎng)絡類 | 計算機應用技術(shù)類 | 具有普通二級乙等及以上證書 | 否 | 計算機專業(yè)基礎知識 | |
1401008 | 云南省蒙自市水務局 | 蒙自市水庫工程管理處 | 水利工程技術(shù) | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水利工程技術(shù)類 | 否 | 庫區(qū)野外作業(yè) | 水利專業(yè)基礎知識 | |||
1401009 | 云南省蒙自市水務局 | 蒙自市水庫工程管理處 | 水利規(guī)劃管理 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水利規(guī)劃類 | 否 | 庫區(qū)野外作業(yè) | 水利專業(yè)基礎知識 | |||
1401010 | 云南省蒙自市水務局 | 蒙自市水庫工程管理處 | 水文監(jiān)測 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水文與水資源類 | 否 | 庫區(qū)野外作業(yè) | 水利專業(yè)基礎知識 | |||
1401011 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格考試成績合格證明或護理學初級(士)及以上專業(yè)技術(shù)資格證書 | 否 | 護理專業(yè)基礎知識 | |||
1401012 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 公共衛(wèi)生類 | 否 | 公共衛(wèi)生專業(yè)基礎知識 | ||||
1401013 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護士 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格考試成績合格證明或護理學初級(士)及以上專業(yè)技術(shù)資格證書 | 否 | 護理專業(yè)基礎知識 | |||
1401014 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 內(nèi)科醫(yī)學類 | 否 | 臨床專業(yè)基礎知識 | |||
1401015 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 內(nèi)科醫(yī)學類 | 否 | 臨床專業(yè)基礎知識 | |||
1401016 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 社區(qū)醫(yī)學類 | 具有臨床類別執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 否 | 臨床專業(yè)基礎知識 | ||
1401017 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中藥藥劑士 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 2014年 | 中醫(yī)藥學類 | 否 | 中西醫(yī)專業(yè)基礎知識 | ||||
1401018 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 否 | 臨床專業(yè)基礎知識 | ||||
1401019 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學影像醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 醫(yī)學影像類 | 否 | 醫(yī)學影像專業(yè)基礎知識 | ||||
1401020 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 中醫(yī)醫(yī)學類 | 具有中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 否 | 中西醫(yī)專業(yè)基礎知識 | |||
1401021 | 蒙自市衛(wèi)生局 | 蒙自市人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 麻醉學類 | 具有麻醉學中級及以上專業(yè)技術(shù)資格證的年齡可放寬至40周歲 | 是 | 專業(yè)素質(zhì)能力考核測試 | |||
1401022 | 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市草壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 畜牧技術(shù)推廣 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 生物科學類 | 否 | 農(nóng)業(yè)專業(yè)基礎知識 | ||||
1401023 | 蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)農(nóng)村合作經(jīng)濟管理服務中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 會計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 財會專業(yè)基礎知識 | |||
1401024 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 集鎮(zhèn)管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 建筑工程技術(shù)類 | 否 | 建筑專業(yè)基礎知識 | ||||
1401025 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 集鎮(zhèn)規(guī)劃 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 建筑規(guī)劃類 | 否 | 建筑專業(yè)基礎知識 | ||||
1401026 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)農(nóng)村合作經(jīng)濟管理服務中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟統(tǒng)計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 會計類 | 具有會計從業(yè)資格證 | 否 | 財會專業(yè)基礎知識 | |||
1401027 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人口和計劃生育服務中心 | 計生技術(shù)服務 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學類 | 否 | 臨床專業(yè)基礎知識 | ||||
1401028 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 畜牧技術(shù)推廣 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 動物醫(yī)學類 | 否 | 農(nóng)業(yè)專業(yè)基礎知識 | ||||
1401029 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 動物檢疫 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 動物醫(yī)學類 | 否 | 農(nóng)業(yè)專業(yè)基礎知識 | ||||
1401030 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 否 | 農(nóng)業(yè)專業(yè)基礎知識 | ||||
1401031 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 營林管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 林業(yè)管理類 | 否 | 林業(yè)專業(yè)基礎知識 | ||||
1401032 | 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市西北勒鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 動物醫(yī)學類 | 否 | 農(nóng)業(yè)專業(yè)基礎知識 | ||||
1401033 | 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心 | 計生技術(shù)服務 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 護理學類 | 否 | 護理專業(yè)基礎知識 | ||||
1401034 | 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市水田鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 水利工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水利工程技術(shù)類 | 否 | 水利專業(yè)基礎知識 | ||||
1401035 | 蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府 | 蒙自市水田鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 規(guī)劃建設管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 測繪測量類 | 否 | 國土專業(yè)基礎知識 | ||||
1401036 | 蒙自市教育局 | 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學 | 地理教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 地理教育類 | 具有初中及以上地理教師資格證 | 否 | 地理專業(yè)基礎知識 | |||
1401037 | 蒙自市教育局 | 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學 | 生物教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 生物教育類 | 具有初中及以上生物教師資格證 | 否 | 生物專業(yè)基礎知識 | |||
1401038 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學 | 生物教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 生物教育類 | 具有初中及以上生物教師資格證 | 否 | 生物專業(yè)基礎知識 | |||
1401039 | 蒙自市教育局 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學 | 化學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 化學教育類 | 具有初中及以上化學教師資格證 | 否 | 化學專業(yè)基礎知識 | |||
1401040 | 蒙自市教育局 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學 | 物理教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 物理教育類 | 具有初中及以上物理教師資格證 | 否 | 物理專業(yè)基礎知識 | |||
1401041 | 蒙自市教育局 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學 | 音樂教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 音樂教育類 | 具有初中及以上音樂教師資格證 | 否 | 音樂專業(yè)基礎知識 | |||
1401042 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第三小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上數(shù)學教師資格證書、具有普通話二級甲等及以上證書 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401043 | 蒙自市教育局 | 蒙自市第三小學 | 計算機教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上計算機類教師資格證書、具有普通話二級甲等及以上證書 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401044 | 蒙自市教育局 | 蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學校映月小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401045 | 蒙自市教育局 | 蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學校映月小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上數(shù)學教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401046 | 蒙自市教育局 | 蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學校余家寨小學 | 體育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上體育教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401047 | 蒙自市教育局 | 蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學校何家寨小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上數(shù)學教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401048 | 蒙自市教育局 | 蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學校沙壩小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401049 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校白詩小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401050 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校白詩小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上數(shù)學教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401051 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校補期小學 | 音樂教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上音樂教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401052 | 蒙自市教育局 | 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校聯(lián)合小學 | 音樂教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上音樂教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401053 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校姆雞白小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401054 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校姆雞白小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上數(shù)學教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401055 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校它癡小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401056 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校中心小學 | 英語教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上英語教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401057 | 蒙自市教育局 | 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校中心小學 | 音樂教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上英音樂教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401058 | 蒙自市教育局 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校羊街子小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401059 | 蒙自市教育局 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校白牛廠小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上數(shù)學教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401060 | 蒙自市教育局 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校倮厄小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401061 | 蒙自市教育局 | 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校倮厄小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上數(shù)學教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401062 | 蒙自市教育局 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校莫別小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401063 | 蒙自市教育局 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校莫別小學 | 體育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上體育教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401064 | 蒙自市教育局 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校海軍希望小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上數(shù)學教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401065 | 蒙自市教育局 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校海軍希望小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401066 | 蒙自市教育局 | 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校藍天希望小學 | 美術(shù)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上美術(shù)教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401067 | 蒙自市教育局 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校舍利馬小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401068 | 蒙自市教育局 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校舍利馬小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上數(shù)學教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401069 | 蒙自市教育局 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校所本底小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401070 | 蒙自市教育局 | 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學?;t園小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上數(shù)學教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401071 | 蒙自市教育局 | 蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校 | 音樂教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上音樂教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401072 | 蒙自市教育局 | 蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校 | 體育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上體育教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401073 | 蒙自市教育局 | 蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校 | 美術(shù)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上美術(shù)教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401074 | 蒙自市教育局 | 蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校西笛底小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上語文教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401075 | 蒙自市教育局 | 蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校西笛底小學 | 數(shù)學教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有小學及以上數(shù)學教師資格證 | 否 | 小學教育專業(yè)基礎知識 | |||
1401076 | 蒙自市教育局 | 蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校(中學部) | 化學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 化學教育類 | 具有初中及以上化學教師資格證 | 否 | 化學專業(yè)基礎知識 | |||
1401077 | 蒙自市教育局 | 蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校(中學部) | 物理教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 物理教育類 | 具有初中及以上物理教師資格證 | 否 | 物理專業(yè)基礎知識 | |||
81 |