紅河州2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位信息表 | |||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 生源地或戶籍 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 報(bào)到證或登記證 | 學(xué)歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 其它招聘條件 | 是否特殊崗位 | 筆試類別及代碼 | 是否面試 | 開考比例 | 招聘類別 | 備注 |
001 | 州委宣傳部 | 紅河日報(bào)社 | 差額撥款事業(yè)單位 | 記者 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 新聞傳播學(xué)類 | 中國語言文學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
002 | 紅河州財(cái)政局 | 紅河州投資管理中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 投資管理工作人員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 財(cái)務(wù)類 | 會計(jì)類 | 財(cái)稅金融類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
003 | 紅河州財(cái)政局 | 紅河州投資管理中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 投資管理工作人員 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 財(cái)務(wù)類 | 會計(jì)類 | 財(cái)稅金融類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
004 | 紅河州財(cái)政局 | 紅河州預(yù)算編審中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 預(yù)算編審工作人員 | 1 | 管理 | 男 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 財(cái)務(wù)類 | 會計(jì)類 | 財(cái)稅金融類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
005 | 紅河州財(cái)政局 | 紅河州預(yù)算編審中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 預(yù)算編審工作人員 | 1 | 管理 | 女 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 財(cái)務(wù)類 | 會計(jì)類 | 財(cái)稅金融類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
006 | 紅河州農(nóng)業(yè)局 | 紅河州農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 作物育種 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||||
007 | 紅河州農(nóng)業(yè)局 | 紅河州農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 園 藝 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||||
008 | 紅河州農(nóng)業(yè)局 | 紅河州農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 植物病理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 植物醫(yī)學(xué)類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||||
009 | 紅河州農(nóng)業(yè)局 | 紅河州農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 園 藝 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
010 | 紅河州農(nóng)業(yè)局 | 紅河州農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 土壤肥料 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 種子與土壤類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
011 | 紅河州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 45周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 內(nèi)科醫(yī)學(xué)類 | 具有副高及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
012 | 紅河州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 骨科醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 外科醫(yī)學(xué)類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
013 | 紅河州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 放射診斷醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像類 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
014 | 紅河州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 中醫(yī)肛腸醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 中西醫(yī)骨傷類 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
015 | 紅河州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 外科醫(yī)學(xué)類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
016 | 紅河州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 骨科醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 2018年 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 外科醫(yī)學(xué)類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
017 | 紅河州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 胸心外科醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 2018年 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 外科醫(yī)學(xué)類 | 腫瘤醫(yī)學(xué)類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
018 | 紅河州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)師 | 9 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 內(nèi)科醫(yī)學(xué)類 | 外科醫(yī)學(xué)類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 2017年、2018年畢業(yè)人員可無執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,碩士研究生年齡放寬至35歲以下。 |
019 | 紅河州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 紅河州第一人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 超聲診斷醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像類 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 報(bào)考人員本科學(xué)歷須為五年制,且具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 2017年、2018年畢業(yè)人員可無執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,碩士研究生年齡放寬至35歲以下。 | |
020 | 紅河州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 外科醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 外科醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 碩士研究生年齡放寬至35歲以下。 | |
021 | 紅河州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 碩士研究生年齡放寬至35歲以下。 | |||
022 | 紅河州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 耳鼻喉科類 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 碩士研究生年齡放寬至35歲以下。 | ||
023 | 紅河州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 皮膚科醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 皮膚醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 碩士研究生年齡放寬至35歲以下。 | ||
024 | 紅河州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 放射診斷醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像類 | 報(bào)考人員本科學(xué)歷須為五年制 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 碩士研究生年齡放寬至35歲歲以下。 | ||
025 | 紅河州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 音樂治療師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 心理學(xué)類 | 報(bào)考人員須為醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 碩士研究生年齡放寬至35歲以下。 | ||
026 | 紅河州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 紅河州第二人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 財(cái)務(wù)類 | 會計(jì)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 碩士研究生年齡放寬至35歲以下。 | ||
027 | 紅河州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 紅河州第三人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)師 | 26 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 2017年、2018年畢業(yè)人員可無執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,碩士研究生年齡放寬至35歲以下。 | ||
028 | 紅河州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 紅河州第三人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 腫瘤放射治療醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證且具有中級及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
029 | 紅河州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 紅河州婦幼保健院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 中醫(yī)醫(yī)學(xué)類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
030 | 紅河州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 紅河州疾病預(yù)防控制中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 檢驗(yàn) | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)類 | 否 | 55-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 碩士研究生年齡放寬至35歲以下。 | |||
031 | 紅河州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 紅河州疾病預(yù)防控制中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 檢驗(yàn) | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)類 | 否 | 55-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 碩士研究生年齡放寬至35歲以下。 | |||
032 | 紅河州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 紅河州疾病預(yù)防控制中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 會計(jì) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 會計(jì)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 碩士研究生年齡放寬至35歲以下。 | |||
033 | 紅河州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 紅河州疾病預(yù)防控制中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 信息管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 信息系統(tǒng)與信息服務(wù)類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 碩士研究生年齡放寬至35歲以下。 | |
034 | 紅河州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 紅河州中心血站 | 全額撥款事業(yè)單位 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)類 | 大學(xué)英語六級成績達(dá)425分及以上 | 否 | 55-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 碩士研究生年齡放寬至35歲以下。 | ||
035 | 紅河州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 紅河州皮膚病防治所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 皮膚醫(yī)學(xué)類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 碩士研究生年齡放寬至35歲以下。 | |
036 | 紅河州衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 紅河州皮膚病防治所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 皮膚醫(yī)學(xué)類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 碩士研究生年齡放寬至35歲以下。 | ||
037 | 紅河州文化體育和廣播電視局 | 紅河州文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 舞臺技術(shù)員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 文藝表演類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 因涉及舞臺安裝高空作業(yè)具有危險(xiǎn)性,只限男性 | |||
038 | 紅河州文化體育和廣播電視局 | 紅河州民族文化工作團(tuán) | 全額撥款事業(yè)單位 | 主持人 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 播音與主持類 | 具有普通話一級乙等及以上證書,女:身高1.60米及以上,男:身高1.75米及以上 | 是 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
039 | 紅河州文化體育和廣播電視局 | 紅河州民族文化工作團(tuán) | 全額撥款事業(yè)單位 | 舞蹈演員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 舞蹈表演類 | 女:身高1.60米及以上,男:身高1.75米及以上 | 是 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||
040 | 紅河州文化體育和廣播電視局 | 紅河州民族文化工作團(tuán) | 全額撥款事業(yè)單位 | 舞臺技術(shù)員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 文化藝術(shù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 因涉及舞臺安裝高空作業(yè)具有危險(xiǎn)性,只限男性 | |||
041 | 紅河州文化體育和廣播電視局 | 紅河人民廣播電臺 | 全額撥款事業(yè)單位 | 涉外主持人 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 其他外語教育類 | 其他外國語言文學(xué)類 | 具有普通話一級乙等及以上證書 | 是 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||
042 | 紅河州文化體育和廣播電視局 | 紅河電視臺 | 全額撥款事業(yè)單位 | 民語部翻譯 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 英語類 | 能應(yīng)用英語、同時(shí)能應(yīng)用哈尼語或彝語進(jìn)行口語翻譯和交流 | 是 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
043 | 紅河州食品藥品監(jiān)督管理局 | 紅河州食品藥品檢驗(yàn)所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 食品檢驗(yàn) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)類 | 否 | 31-自然科學(xué)專技類(C類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
044 | 紅河州食品藥品監(jiān)督管理局 | 紅河州食品藥品檢驗(yàn)所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 醫(yī)療器械檢驗(yàn) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 化學(xué)技術(shù)類 | 否 | 31-自然科學(xué)專技類(C類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
045 | 紅河州食品藥品監(jiān)督管理局 | 紅河州食品藥品檢驗(yàn)所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 藥品檢驗(yàn) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 應(yīng)用技術(shù)類 | 否 | 53-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)藥劑崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
046 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設(shè)計(jì)研究院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 材料學(xué)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
047 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電勘察設(shè)計(jì)研究院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 工程技術(shù) | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 普通招生計(jì)劃 | 2018年 | 水利工程技術(shù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
048 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電工程地質(zhì)勘察咨詢規(guī)劃研究院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 水利工程技術(shù)類 | 水文與水資源類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
049 | 紅河州水利局 | 紅河州水利水電工程地質(zhì)勘察咨詢規(guī)劃研究院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 水利工程地質(zhì)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
050 | 紅河州水利局 | 紅河州南洞泵站工程管理處 | 差額撥款事業(yè)單位 | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 水利工程技術(shù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
051 | 紅河州水利局 | 紅河州南洞泵站工程管理處 | 差額撥款事業(yè)單位 | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 水利工程地質(zhì)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
052 | 紅河州水利局 | 紅河州南洞泵站工程管理處 | 差額撥款事業(yè)單位 | 工程技術(shù) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 水利工程造價(jià)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
053 | 紅河州林業(yè)局 | 紅河州林業(yè)調(diào)查規(guī)劃隊(duì) | 全額撥款事業(yè)單位 | 調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì) | 2 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 地理科學(xué)類 | 測繪測量類 | 否 | 31-自然科學(xué)專技類(C類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 從事林業(yè)野外調(diào)查工作 | |
054 | 紅河州林業(yè)局 | 紅河州林業(yè)科學(xué)研究所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 森林培育 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類 | 否 | 31-自然科學(xué)專技類(C類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 從事林業(yè)野外調(diào)查研究 | |||
