国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

2017年云南省新聞出版廣電局直屬事業(yè)單位招聘筆試成績

[日期:2017-11-16] 來源:云南省新聞出版廣電局

2017年云南省新聞出版廣電局直屬事業(yè)單位招聘筆試成績公告

2017年云南省新聞出版廣電局直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績
準(zhǔn)考證號 報(bào)考職位代碼 報(bào)考職位 職位所屬大類 職測成績 綜合成績 總分 備注
315399101830 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 109.9 110 219.9  
315399100924 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 97.7 118 215.7  
315399104320 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 104.5 111 215.5  
315399104311 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 99 107 206  
315399100608 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 97.2 106 203.2  
315399104918 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 98.4 102.5 200.9  
315399102716 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 103 97.5 200.5  
315399102808 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 98.6 99.5 198.1  
315399103904 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 98.5 97 195.5  
315399104516 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 100.5 94 194.5  
315399102820 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 98.5 95.5 194  
315399103825 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 90.8 103 193.8  
315399100427 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 94.4 99 193.4  
315399101302 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 99.8 93 192.8  
315399103730 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 84.7 107 191.7  
315399100308 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 97.6 93.5 191.1  
315399103125 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 99.2 91.5 190.7  
315399103606 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 94.2 96.5 190.7  
315399103916 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 95.9 94.5 190.4  
315399101217 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 85.3 105 190.3  
315399101819 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 93.3 96.5 189.8  
315399102707 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 82.7 106.5 189.2  
315399100603 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 94.8 91 185.8  
315399100324 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 89.1 96.5 185.6  
315399104505 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 96.9 88.5 185.4  
315399103429 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 93.2 92 185.2  
315399103815 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 71.3 113 184.3  
315399100110 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 83.7 100.5 184.2  
315399102818 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 98.6 84 182.6  
315399102618 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 90.7 91.5 182.2  
315399101329 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 94.6 87 181.6  
315399104621 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 85.2 96 181.2  
315399103715 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 83.9 97 180.9  
315399103701 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 74.8 106 180.8  
315399103104 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 91.9 88.5 180.4  
315399102313 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 70.2 110 180.2  
315399101106 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 78.7 101 179.7  
315399103428 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 73.5 105 178.5  
315399102821 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 77.2 101 178.2  
315399102408 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 81.6 96.5 178.1  
315399104823 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 76.6 101.5 178.1  
315399100626 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 77.9 100 177.9  
315399101326 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 70.9 106.5 177.4  
315399100825 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 88.4 88.5 176.9  
315399101809 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 87 89 176  
315399105030 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 68.2 107.5 175.7  
315399103406 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 79.1 96 175.1  
315399101120 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 77.3 97 174.3  
315399103304 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 90.5 83.5 174  
315399103818 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 93.9 80 173.9  
315399103708 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 82.3 91 173.3  
315399100820 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 89.3 83.5 172.8  
315399101017 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 83.3 89.5 172.8  
315399102717 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 71.8 101 172.8  
315399101622 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 79.8 92 171.8  
315399100122 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 87.4 84 171.4  
315399103228 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 78.9 92 170.9  
315399104925 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 79.4 91.5 170.9  
315399102126 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 72.7 98 170.7  
315399101802 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 74.3 96 170.3  
315399101015 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 71.7 98.5 170.2  
315399104410 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 79.3 90 169.3  
315399100516 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 77.4 91.5 168.9  
315399103824 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 88.8 80 168.8  
315399103827 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 71.3 97.5 168.8  
315399100507 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 81.7 86.5 168.2  
315399103813 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 75.2 93 168.2  
315399100704 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 72.9 95 167.9  
315399102213 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 58.8 109 167.8  
315399103411 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 62 105 167  
315399101013 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 66.5 100 166.5  
315399105104 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 66.8 99.5 166.3  
315399103416 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 71.6 94.5 166.1  
315399104426 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 68.2 97.5 165.7  
315399102907 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 76.1 89.5 165.6  
315399100510 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 61.8 103.5 165.3  
315399105013 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 81.1 81 162.1  
315399101421 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 76.1 85.5 161.6  
315399101111 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 82 79.5 161.5  
315399100622 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 89.6 71 160.6  
315399103207 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 65.9 94.5 160.4  
315399102822 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 70.2 90 160.2  
315399100329 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 57.2 102.5 159.7  
315399100607 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 80 79.5 159.5  
315399102829 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 70.2 88.5 158.7  
315399105106 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 69.5 89 158.5  
315399100702 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 78.1 80 158.1  
315399102024 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 71.5 86 157.5  
315399104930 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 71.4 86 157.4  
315399104905 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 72 84 156  
315399104614 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 76.1 79.5 155.6  
315399101029 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 78 77.5 155.5  
315399102013 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 82.5 72.5 155  
315399103514 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 61.2 90 151.2  
315399100328 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 55.3 95.5 150.8  
315399104928 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 69.2 81.5 150.7  
315399105109 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 68.2 82.5 150.7  
315399103426 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 62.2 88 150.2  
315399100511 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 75 75 150  
315399102702 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 70.6 79 149.6  
315399100424 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 73.9 75.5 149.4  
315399101314 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 62.9 86.5 149.4  
315399100523 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 64.5 84.5 149  
315399103027 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 73.5 75.5 149  
315399101418 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 71 77 148  
315399101801 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 51.9 94.5 146.4  
315399102211 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 56 90 146  
315399101627 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 72.9 73 145.9  
315399102401 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 63.4 82 145.4  
315399104728 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 60.9 84.5 145.4  
315399103201 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 68 76.5 144.5  
315399101806 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 73.6 70.5 144.1  
315399101921 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 65 79 144  
315399103024 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 56.7 85 141.7  
315399104623 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 50.9 89 139.9  
315399104922 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 58.1 81.5 139.6  
315399103513 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 61.6 75.5 137.1  
315399102722 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 60.1 69.5 129.6  
315399104924 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 51.7 75.5 127.2  
315399100722 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 53.7 72.5 126.2  
315399102120 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 60.6 64.5 125.1  
315399103718 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 54.9 69 123.9  
315399101903 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 59.1 59.5 118.6  
315399101430 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 45 72 117  
315399105008 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 44.3 59 103.3  
315399100126 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 0 0 0  
315399100917 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 0 0 0  
315399100922 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 0 0 0  
315399101008 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 0 0 0  
315399101009 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 0 0 0  
315399101010 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 0 0 0  
315399101129 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 0 0 0  
315399101212 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 0 0 0  
315399101513 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 0 0 0  
315399101528 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 0 0 0  
315399101625 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 0 0 0  
315399101917 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 0 0 0  
315399102310 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 0 0 0  
315399102629 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 0 0 0  
315399102726 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 0 0 0  
315399103111 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 0 0 0  
315399103301 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 0 0 0  
315399103512 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 0 0 0  
315399103728 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 0 0 0  
315399103804 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 0 0 0  
315399103820 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 0 0 0  
315399104513 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 0 0 0  
315399104814 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 0 0 0  
315399104916 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 0 0 0  
315399105004 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 0 0 0  
315399105015 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 0 0 0  
315399105110 153990002001 局事業(yè)發(fā)展中心廣播電視工程 自然科學(xué)專技類(C類) 0 0 0  
115399407208 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 109.5 111 220.5  
115399409805 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 88 124.5 212.5  
115399408428 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 97 110.5 207.5  
115399409815 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 99.5 107 206.5  
115399412713 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 90 115 205  
115399220228 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 95.5 108.5 204  
115399408522 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 89.5 113 202.5  
115399408818 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 94 108.5 202.5  
115399409526 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 97.5 105 202.5  
115399409424 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 97 105 202  
115399409626 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 97 105 202  
115399400304 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 92 106 198  
115399402114 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 101 97 198  
115399213011 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 99 98 197  
115399406817 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 84 113 197  
115399411524 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 91.5 105.5 197  
115399400704 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 92.5 103 195.5  
115399400607 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 94.5 100.5 195  
115399406108 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 84 110.5 194.5  
115399410416 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 107 87.5 194.5  
115399404827 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 94 100 194  
115399403001 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 93 100.5 193.5  
115399411316 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 100 93.5 193.5  
115399403423 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 86 106 192  
115399411123 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 93 99 192  
115399410324 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 87 104.5 191.5  
115399407315 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 92 99 191  
115399400429 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 69 121 190  
115399400619 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 94 96 190  
115399406219 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 91 99 190  
115399216912 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 92 97.5 189.5  
115399408119 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 99 90.5 189.5  
115399402014 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 84 105 189  
115399402626 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 93.5 95.5 189  
115399407806 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 82 107 189  
115399410516 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 93 95.5 188.5  
115399411713 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 97 91.5 188.5  
115399411116 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 80 108 188  
115399409827 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 89 97.5 186.5  
115399219610 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 70 116 186  
115399406204 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 101 85 186  
115399403623 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 94 91.5 185.5  
115399401821 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 92 93 185  
115399402206 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 89 96 185  
115399407020 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 85.5 99.5 185  
115399407430 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 72 113 185  
115399402402 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 93.5 91 184.5  
115399403312 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 71.5 113 184.5  
115399404611 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 78.5 106 184.5  
115399405414 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 87 97.5 184.5  
115399405824 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 78 106.5 184.5  
115399412312 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 89.5 95 184.5  
115399406621 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 98 86 184  
115399409509 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 93 91 184  
115399403206 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 81 102.5 183.5  
115399404216 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 79.5 103.5 183  
115399405807 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 87 95.5 182.5  
115399407917 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 81 101 182  
115399411611 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 90 92 182  
115399206503 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 80.5 101 181.5  
115399400714 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 83 98.5 181.5  
115399402417 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 79 102.5 181.5  
115399407230 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 97 84.5 181.5  
115399411630 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 85.5 96 181.5  
115399412417 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 86 95.5 181.5  
115399404227 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 84 97 181  
115399405430 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 88 93 181  
115399407802 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 93.5 87.5 181  
115399408327 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 86.5 94.5 181  
115399411504 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 84.5 96.5 181  
115399412519 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 77 104 181  
115399204403 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 96 84.5 180.5  
115399407907 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 76.5 104 180.5  
115399400113 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 84 96 180  
115399401411 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 79 101 180  
115399403921 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 83.5 96.5 180  
115399406113 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 82 98 180  
115399412328 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 84.5 95.5 180  
115399401102 153990002002 云南省少數(shù)民族語言節(jié)目譯制中心文秘 綜合管理類(A類) 76.5 103 179.5  
