国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

曲靖市富源縣2017年招聘特崗教師面試成績(jī)、總成績(jī)公告

[日期:2017-08-08] 來(lái)源:富源縣人民政府公眾信息網(wǎng)

富源縣2017年招聘特崗教師面試成績(jī)、總成績(jī)公告

根據(jù)《富源縣2017年公開招聘特崗教師實(shí)施方案》規(guī)定,現(xiàn)將富源縣2017年招聘特崗教師面試成績(jī)、總成績(jī)進(jìn)行公告。

富源縣教育局

2017年8月7日

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考學(xué)科 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 名次 備注
1 2225173090031 蔣勝 初中_地理 72 81.050 153.050 1
2 2225173090029 秦文勝 初中_地理 72 76.010 148.010 2
3 2225173090026 陶忠梅 初中_地理 73 72.290 145.290 3
4 2225173090038 張學(xué)飛 初中_地理 72 70.930 142.930 4
5 2225173050095 范冬臨 初中_化學(xué) 107 72.080 179.080 1
6 2225173050102 沈永春 初中_化學(xué) 98 76.200 174.200 2
7 2225173050136 肖茜 初中_化學(xué) 87 83.860 170.860 3
8 2225173050205 謝晨 初中_化學(xué) 86 79.120 165.120 4
9 2225173050049 陳艷梅 初中_化學(xué) 90 73.800 163.800 5
10 2225173050140 徐斌強(qiáng) 初中_化學(xué) 89 72.560 161.560 6
11 2225173050139 黎太星 初中_化學(xué) 86 72.380 158.380 7
12 2225173050191 孫菊芬 初中_化學(xué) 94 56.940 150.940 8
13 2225173050066 李琪玲 初中_化學(xué) 87 0.000 87.000 9 放棄面試
14 2225173050108 周會(huì)斌 初中_化學(xué) 86 0.000 86.000 10 放棄面試
15 2225173080051 呂瓊 初中_歷史 91 73.180 164.180 1
16 2225173080001 劉春燕 初中_歷史 94 70.100 164.100 2
17 2225173080005 張學(xué)波 初中_歷史 93 67.680 160.680 3
18 2225173080024 張琴梅 初中_歷史 91 69.620 160.620 4
19 2225173120004 黃悅 初中_美術(shù) 74 71.932 145.932 1
20 2225173120001 羅敏 初中_美術(shù) 69 72.630 141.630 2
21 2225173120005 羅媛 初中_美術(shù) 67 73.220 140.220 3
22 2225173120007 謝元媛 初中_美術(shù) 67 68.804 135.804 4
23 2225173060061 文艷 初中_生物 101 78.640 179.640 1
24 2225173060023 曹文娟 初中_生物 100 0.000 100.000 2 放棄面試
25 2225173060028 王紅燦 初中_生物 98 0.000 98.000 3 放棄面試
26 2225173020039 吳昌泓 初中_數(shù)學(xué) 94 82.420 176.420 1
27 2225173020012 錢曉芬 初中_數(shù)學(xué) 98 78.020 176.020 2
28 2225173020123 張喬美 初中_數(shù)學(xué) 94 81.280 175.280 3
29 2225173020048 朱鉛遷 初中_數(shù)學(xué) 100 74.280 174.280 4
30 2225173020003 李婭 初中_數(shù)學(xué) 91 82.110 173.110 5
31 2225173020129 劉珊 初中_數(shù)學(xué) 96 77.100 173.100 6
32 2225173020053 付云艷 初中_數(shù)學(xué) 93 79.470 172.470 7
33 2225173020109 楊儀儀 初中_數(shù)學(xué) 91 79.860 170.860 8
34 2225173020170 周秀 初中_數(shù)學(xué) 100 70.640 170.640 9
35 2225173020126 李晶 初中_數(shù)學(xué) 89 78.862 167.862 10
36 2225173020121 王美玲 初中_數(shù)學(xué) 90 77.262 167.262 11
37 2225173020054 金勤霞 初中_數(shù)學(xué) 93 73.100 166.100 12
38 2225173020150 侯翠枝 初中_數(shù)學(xué) 92 73.960 165.960 13
39 2225173020143 柳菊梅 初中_數(shù)學(xué) 90 73.940 163.940 14
40 2225173020088 高瑞 初中_數(shù)學(xué) 92 71.140 163.140 15
41 2225173020083 楊明珠 初中_數(shù)學(xué) 90 72.660 162.660 16
42 2225173020004 雷堯 初中_數(shù)學(xué) 89 72.950 161.950 17
43 2225173110007 劉雙志 初中_體育 72 75.052 147.052 1
44 2225173110011 李旭 初中_體育 79 67.214 146.214 2
45 2225173110023 石昌貴 初中_體育 72 73.442 145.442 3
46 2225173110017 錢超 初中_體育 73 71.966 144.966 4
47 2225173110002 李永林 初中_體育 71 73.024 144.024 5
48 2225173110022 樊本慶 初中_體育 71 68.130 139.130 6
49 2225173040078 王瑞娟 初中_物理 84 77.600 161.600 1
50 2225173040034 郎德飛 初中_物理 79 81.420 160.420 2
51 2225173040024 黃申強(qiáng) 初中_物理 79 80.220 159.220 3
52 2225173040042 彭善昆 初中_物理 79 74.480 153.480 4
53 2225173040068 楊兵 初中_物理 79 73.000 152.000 5
54 2225173040045 李娟 初中_物理 75 76.080 151.080 6
55 2225173040035 周麗 初中_物理 74 76.760 150.760 7
56 2225173040040 姚應(yīng)奎 初中_物理 73 75.360 148.360 8
57 2225173040057 朱強(qiáng) 初中_物理 76 71.840 147.840 9
58 2225173040014 金楊志 初中_物理 72 73.660 145.660 10
59 2225173040011 李航 初中_物理 73 71.060 144.060 11
60 2225173130009 李秀華 初中_信息技術(shù) 75 73.200 148.200 1
61 2225173130006 施黨飛 初中_信息技術(shù) 70 76.200 146.200 2
62 2225173130003 舒秀英 初中_信息技術(shù) 70 71.600 141.600 3
63 2225173130041 沈云琴 初中_信息技術(shù) 81 0.000 81.000 4 放棄面試
64 2225173100002 王海娟 初中_音樂 67 77.660 144.660 1
65 2225173100005 李翠芳 初中_音樂 64 71.960 135.960 2
66 2225173100007 李艷妮 初中_音樂 96 0.000 96.000 3 放棄面試
67 2225173030097 王永會(huì) 初中_英語(yǔ) 90 78.000 168.000 1
68 2225173030132 田友杏 初中_英語(yǔ) 84 78.600 162.600 2
69 2225173030051 姜瑞娟 初中_英語(yǔ) 84 77.400 161.400 3
70 2225173030028 李瑞 初中_英語(yǔ) 85 76.200 161.200 4
71 2225173030009 胡月 初中_英語(yǔ) 87 73.600 160.600 5
72 2225173030008 奠娟玲 初中_英語(yǔ) 89 69.200 158.200 6
73 2225173030091 蔣粉艷 初中_英語(yǔ) 85 72.400 157.400 7
74 2225173030043 王麗 初中_英語(yǔ) 85 71.600 156.600 8
75 2225173030053 何芳 初中_英語(yǔ) 88 65.600 153.600 9
76 2225173030081 張敏 初中_英語(yǔ) 88 64.400 152.400 10
77 2225173030061 桂沈艷 初中_英語(yǔ) 85 66.400 151.400 11
78 2225173030011 崔永梅 初中_英語(yǔ) 82 67.800 149.800 12
79 2225173030013 王仙 初中_英語(yǔ) 85 63.800 148.800 13
80 2225173030025 沙蓮芝 初中_英語(yǔ) 82 65.200 147.200 14
81 2225173030065 劉卓 初中_英語(yǔ) 84 0.000 84.000 15 放棄面試
82 2225173010013 念潤(rùn) 初中_語(yǔ)文 91 80.180 171.180 1
83 2225173010027 張那 初中_語(yǔ)文 91 76.180 167.180 2
84 2225173010075 張念 初中_語(yǔ)文 88 74.480 162.480 3
85 2225173010068 代媛 初中_語(yǔ)文 89 72.980 161.980 4
86 2225173010055 顧路瓊 初中_語(yǔ)文 85 76.200 161.200 5
87 2225173010079 魏東梅 初中_語(yǔ)文 86 73.260 159.260 6
88 2225173010063 楊海梅 初中_語(yǔ)文 86 72.690 158.690 7
89 2225173010082 陳亞南 初中_語(yǔ)文 85 73.520 158.520 8
90 2225173010043 樊鳳婷 初中_語(yǔ)文 86 72.500 158.500 9
91 2225173010065 刁鳴婭 初中_語(yǔ)文 87 71.360 158.360 10
92 2225173010010 許麗娟 初中_語(yǔ)文 85 0.000 85.000 11 放棄面試
93 2225173070036 韓佳佳 初中_政治 96 76.380 172.380 1
94 2225173070068 王金娥 初中_政治 95 71.460 166.460 2
95 2225173070030 吳蓉 初中_政治 94 0.000 94.000 3 放棄面試
96 2225172060005 尹波 小學(xué)_美術(shù) 43 73.058 116.058 1
97 2225172060007 趙琳 小學(xué)_美術(shù) 50 65.412 115.412 2
98 2225172060003 張芳 小學(xué)_美術(shù) 41 67.962 108.962 3
99 2225172020062 文祥英 小學(xué)_數(shù)學(xué) 98 82.820 180.820 1
100 2225172020073 李鳳 小學(xué)_數(shù)學(xué) 97 82.950 179.950 2
101 2225172020023 陳龍 小學(xué)_數(shù)學(xué) 102 77.780 179.780 3
102 2225172020044 陳維飛 小學(xué)_數(shù)學(xué) 95 82.980 177.980 4
103 2225172020054 劉濤 小學(xué)_數(shù)學(xué) 89 79.020 168.020 5
104 2225172020046 陳梅 小學(xué)_數(shù)學(xué) 80 87.700 167.700 6
105 2225172020011 徐輝 小學(xué)_數(shù)學(xué) 95 72.380 167.380 7
106 2225172020007 肖桃麗 小學(xué)_數(shù)學(xué) 91 75.850 166.850 8
107 2225172020013 郭青青 小學(xué)_數(shù)學(xué) 82 84.150 166.150 9
108 2225172020047 陳麗容 小學(xué)_數(shù)學(xué) 81 84.680 165.680 10
109 2225172020022 葉麗果 小學(xué)_數(shù)學(xué) 86 77.680 163.680 11
110 2225172020057 夏玉 小學(xué)_數(shù)學(xué) 82 81.400 163.400 12
111 2225172020032 程秀琳 小學(xué)_數(shù)學(xué) 77 83.770 160.770 13
112 2225172020048 代大典 小學(xué)_數(shù)學(xué) 86 73.640 159.640 14
113 2225172020061 張丹 小學(xué)_數(shù)學(xué) 78 78.970 156.970 15
114 2225172020006 李瑞平 小學(xué)_數(shù)學(xué) 80 76.700 156.700 16
115 2225172020008 董光程 小學(xué)_數(shù)學(xué) 79 77.660 156.660 17
116 2225172020074 朱楊紅 小學(xué)_數(shù)學(xué) 78 78.010 156.010 18
117 2225172020036 王麗雙 小學(xué)_數(shù)學(xué) 81 74.940 155.940 19
118 2225172020019 董要弟 小學(xué)_數(shù)學(xué) 83 72.130 155.130 20
119 2225172020075 李旭成 小學(xué)_數(shù)學(xué) 77 77.430 154.430 21
120 2225172020060 王彥紅 小學(xué)_數(shù)學(xué) 88 0.000 88.000 22 放棄面試
121 2225172050005 李躍龍 小學(xué)_體育 75 61.056 136.056 1
122 2225172050008 劉志標(biāo) 小學(xué)_體育 54 64.266 118.266 2
123 2225172050003 張世紅 小學(xué)_體育 53 64.524 117.524 3
124 2225172040011 趙楠楠 小學(xué)_音樂 75 85.120 160.120 1
125 2225172040009 張超 小學(xué)_音樂 67 83.180 150.180 2
126 2225172040003 王清麗 小學(xué)_音樂 64 79.280 143.280 3
127 2225172040004 張榆爽 小學(xué)_音樂 62 0.000 62.000 4 放棄面試
128 2225172010012 黃秀清 小學(xué)_語(yǔ)文 83 84.912 167.912 1
129 2225172010023 方光麗 小學(xué)_語(yǔ)文 80 85.340 165.340 2
130 2225172010085 孔馮 小學(xué)_語(yǔ)文 79 86.124 165.124 3
131 2225172010008 肖春艷 小學(xué)_語(yǔ)文 85 80.014 165.014 4
132 2225172010003 黃照芬 小學(xué)_語(yǔ)文 77 87.004 164.004 5
133 2225172010010 王蘭 小學(xué)_語(yǔ)文 88 74.830 162.830 6
134 2225172010148 謝秋元 小學(xué)_語(yǔ)文 79 83.640 162.640 7
135 2225172010041 楊瑞 小學(xué)_語(yǔ)文 73 89.186 162.186 8
136 2225172010005 謝文芳 小學(xué)_語(yǔ)文 73 88.944 161.944 9
137 2225172010120 李曉娥 小學(xué)_語(yǔ)文 76 85.400 161.400 10
138 2225172010104 文軍應(yīng) 小學(xué)_語(yǔ)文 74 87.266 161.266 11
139 2225172010058 姜紅梅 小學(xué)_語(yǔ)文 76 83.944 159.944 12
140 2225172010036 余小莉 小學(xué)_語(yǔ)文 78 81.584 159.584 13
141 2225172010087 劉靜 小學(xué)_語(yǔ)文 76 83.308 159.308 14
142 2225172010007 李玲 小學(xué)_語(yǔ)文 74 84.788 158.788 15
143 2225172010026 高麗姣 小學(xué)_語(yǔ)文 78 80.454 158.454 16
144 2225172010057 何陽(yáng)楊 小學(xué)_語(yǔ)文 74 83.888 157.888 17
145 2225172010059 方婷 小學(xué)_語(yǔ)文 78 79.828 157.828 18
146 2225172010077 段夢(mèng)麗 小學(xué)_語(yǔ)文 74 83.484 157.484 19
147 2225172010065 袁小燕 小學(xué)_語(yǔ)文 73 80.902 153.902 20
148 2225172010162 許瑞芳 小學(xué)_語(yǔ)文 75 77.426 152.426 21
149 2225172010011 李羽 小學(xué)_語(yǔ)文 77 0.000 77.000 22 放棄面試
150 2225171010090 曾丹 學(xué)前教育 81 85.800 166.800 1
151 2225171010022 胡月 學(xué)前教育 81 85.220 166.220 2
152 2225171010062 李云鳳 學(xué)前教育 81 83.380 164.380 3
153 2225171010077 尹冉 學(xué)前教育 87 74.700 161.700 4
154 2225171010061 趙紅艷 學(xué)前教育 88 72.800 160.800 5
155 2225171010056 王魚平 學(xué)前教育 78 81.300 159.300 6
156 2225171010177 舒利 學(xué)前教育 84 70.460 154.460 7
157 2225171010128 李昕梅 學(xué)前教育 78 75.900 153.900 8
158 2225171010133 王麗 學(xué)前教育 84 69.600 153.600 9
159 2225171010067 侯虹媛 學(xué)前教育 78 72.400 150.400 10
160 2225171010124 杜喜蓉 學(xué)前教育 84 66.280 150.280 11
161 2225171010183 莫東瓊 學(xué)前教育 79 0.000 79.000 12 放棄面試
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論