關(guān)于對“昆明市盤龍區(qū)2017年事業(yè)單位公開招聘、
定向招聘工作人員綜合成績及擬進(jìn)入考察人選公示“的更正公告
2017年7月17日發(fā)布的“昆明市盤龍區(qū)2017年事業(yè)單位公開招聘、定向招聘工作人員綜合成績及擬進(jìn)入考察人選公示”的名單個(gè)別崗位信息有誤,故現(xiàn)對“昆明市盤龍區(qū)2017年事業(yè)單位公開招聘、定向招聘工作人員綜合成績及擬進(jìn)入考察人選公示”進(jìn)行更正,以此公告為準(zhǔn),其余事項(xiàng)遵照原公示。
此公告
附: 昆明市盤龍區(qū)2017年事業(yè)單位公開招聘、定向招聘人員綜合成績及擬進(jìn)入考察人選名單(更正)
昆明市盤龍區(qū)事業(yè)單位公開招聘人員
工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2017年7月18日
昆明市盤龍區(qū)2017年事業(yè)單位公開招聘、定向招聘人員綜合成績及擬進(jìn)入考察人選名單(更正).XLS
昆明市盤龍區(qū)2017年事業(yè)單位公開招聘、 定向招聘工作人員綜合成績及擬進(jìn)入考察人選公示(更正)綜合類 |
|||||||
序號 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 (筆試成績*50%+面試成績*50%) |
是否擬進(jìn)入 考察 |
備注 |
1 | 171001 | 17010100223 | 59.80 | 82.10 | 70.95 | 是 | |
2 | 171001 | 17010100211 | 56.30 | 79.00 | 67.65 | ||
3 | 171001 | 17010100118 | 55.50 | 68.70 | 62.10 | ||
4 | 171002 | 17010101530 | 65.90 | 86.84 | 76.37 | 是 | |
5 | 171002 | 17010102721 | 70.80 | 80.02 | 75.41 | ||
6 | 171002 | 17010103421 | 63.00 | 70.04 | 66.52 | ||
7 | 171003 | 17010104630 | 56.10 | 81.20 | 68.65 | 是 | |
8 | 171003 | 17010105317 | 49.60 | 85.10 | 67.35 | ||
9 | 171003 | 17010104428 | 50.40 | 80.10 | 65.25 | ||
10 | 171004 | 17010101009 | 67.90 | 85.40 | 76.65 | 是 | |
11 | 171004 | 17010101724 | 68.80 | 83.32 | 76.06 | ||
12 | 171004 | 17010103505 | 65.80 | 78.90 | 72.35 | ||
13 | 171005 | 17010103630 | 73.10 | 89.16 | 81.13 | 是 | |
14 | 171005 | 17010102825 | 72.70 | 81.48 | 77.09 | ||
15 | 171005 | 17010102908 | 71.40 | 78.40 | 74.90 | ||
16 | 171006 | 17010101825 | 65.90 | 87.60 | 76.75 | 是 | |
17 | 171006 | 17010102726 | 65.90 | 81.62 | 73.76 | ||
18 | 171006 | 17010101524 | 66.80 | 0.00 | 33.40 | ||
19 | 171007 | 17010104329 | 49.50 | 86.56 | 68.03 | ||
20 | 171007 | 17010104520 | 48.80 | 77.00 | 62.90 | ||
21 | 171007 | 17010104504 | 49.00 | 0.00 | 24.50 | ||
22 | 171008 | 17010105404 | 52.50 | 81.80 | 67.15 | 是 | |
23 | 171008 | 17010105406 | 52.70 | 81.00 | 66.85 | ||
24 | 171008 | 17010110616 | 56.90 | 69.30 | 63.10 | ||
25 | 171009 | 17010101329 | 70.60 | 86.50 | 78.55 | 是 | |
26 | 171009 | 17010102413 | 71.00 | 84.10 | 77.55 | ||
27 | 171009 | 17010100405 | 70.60 | 77.70 | 74.15 | ||
28 | 171010 | 17010102110 | 63.70 | 81.30 | 72.50 | 是 | |
29 | 171010 | 17010101824 | 60.10 | 80.20 | 70.15 | ||
30 | 171010 | 17010102204 | 63.50 | 71.50 | 67.50 | ||
31 | 171011 | 17010110701 | 51.80 | 86.88 | 69.34 | 是 | |
32 | 171011 | 17010100224 | 52.80 | 81.70 | 67.25 | ||
33 | 171011 | 17010100115 | 52.90 | 74.78 | 63.84 | ||
34 | 171012 | 17010101217 | 69.80 | 85.34 | 77.57 | 是 | |
35 | 171012 | 17010103106 | 71.20 | 79.78 | 75.49 | ||
36 | 171012 | 17010103711 | 67.90 | 79.04 | 73.47 | ||
37 | 171013 | 17010104403 | 54.30 | 77.06 | 65.68 | 是 | |
38 | 171013 | 17010105204 | 50.70 | 79.26 | 64.98 | ||
39 | 171013 | 17010104430 | 50.20 | 74.06 | 62.13 | ||
40 | 171014 | 17010100929 | 70.50 | 81.54 | 76.02 | 是 | |
41 | 171014 | 17010101208 | 68.10 | 75.32 | 71.71 | ||
42 | 171014 | 17010102325 | 69.30 | 72.06 | 70.68 | ||
43 | 171015 | 17010105526 | 57.40 | 87.82 | 72.61 | 是 | |
44 | 171015 | 17010105511 | 52.30 | 81.56 | 66.93 | ||
45 | 171015 | 17010105503 | 52.10 | 77.76 | 64.93 | ||
46 | 171016 | 17010104519 | 49.80 | 85.26 | 67.53 | 是 | |
47 | 171016 | 17010104822 | 51.40 | 79.40 | 65.40 | ||
48 | 171016 | 17010105220 | 49.60 | 78.50 | 64.05 | ||
49 | 171016 | 17010105102 | 49.60 | 73.88 | 61.74 | ||
50 | 172004 | 17010104126 | 52.20 | 85.82 | 69.01 | 是 | |
51 | 172004 | 17010104121 | 50.60 | 84.82 | 67.71 | ||
52 | 172019 | 17010104622 | 51.50 | 84.16 | 67.83 | 是 | |
53 | 172019 | 17010104510 | 51.10 | 76.72 | 63.91 | ||
54 | DX172001 | 17020111201 | 63.60 | 85.04 | 74.32 | 是 | |
55 | DX172001 | 17020111208 | 57.90 | 85.10 | 71.50 | 是 | |
56 | DX172001 | 17020111207 | 55.00 | 86.16 | 70.58 | 是 | |
57 | DX172001 | 17020111202 | 56.10 | 80.38 | 68.24 | ||
58 | DX172001 | 17020111204 | 53.70 | 81.46 | 67.58 | ||
59 | DX172001 | 17020111205 | 53.00 | 79.96 | 66.48 | ||
60 | DX172001 | 17020111203 | 41.40 | 81.32 | 61.36 | ||
昆明市盤龍區(qū)2017年事業(yè)單位公開招聘、 定向招聘工作人員綜合成績及擬進(jìn)入考察人選公示(更正)醫(yī)學(xué)類 |
|||||||
序號 | 崗位代碼 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 (筆試成績*50%+面試成績*50%) |
是否擬進(jìn)入考察 | 備注 |
1 | 172001 | 17010106413 | 58.40 | 81.90 | 70.15 | 是 | |
2 | 172001 | 17010107525 | 60.80 | 76.00 | 68.40 | 是 | |
3 | 172001 | 17010107218 | 57.20 | 78.60 | 67.90 | ||
4 | 172001 | 17010106110 | 56.20 | 76.30 | 66.25 | ||
5 | 172002 | 17010107420 | 55.60 | 80.60 | 68.10 | 是 | |
6 | 172002 | 17010107611 | 54.00 | 80.40 | 67.20 | ||
7 | 172003 | 17010107705 | 61.00 | 78.80 | 69.90 | 是 | |
8 | 172003 | 17010107723 | 53.10 | 83.10 | 68.10 | 是 | |
9 | 172003 | 17010107707 | 54.50 | 79.30 | 66.90 | ||
10 | 172003 | 17010107920 | 57.20 | 76.50 | 66.85 | ||
11 | 172005 | 17010107329 | 57.30 | 81.60 | 69.45 | ||
12 | 172005 | 17010106909 | 60.70 | 76.10 | 68.40 | ||
13 | 172005 | 17010105610 | 40.50 | 70.80 | 55.65 | ||
14 | 172005 | 17010105603 | 64.20 | 0.00 | 32.10 | ||
15 | 172006 | 17010106826 | 58.30 | 83.90 | 71.10 | 是 | |
16 | 172006 | 17010106926 | 57.70 | 75.00 | 66.35 | ||
17 | 172007 | 17010106715 | 37.90 | 79.50 | 58.70 | ||
18 | 172007 | 17010106321 | 35.60 | 80.20 | 57.90 | ||
19 | 172008 | 17010106318 | 67.00 | 81.10 | 74.05 | 是 | |
20 | 172008 | 17010106813 | 63.00 | 80.40 | 71.70 | 是 | |
21 | 172008 | 17010105804 | 57.20 | 80.80 | 69.00 | ||
22 | 172008 | 17010106422 | 52.40 | 79.60 | 66.00 | ||
23 | 172009 | 17010107610 | 59.70 | 73.20 | 66.45 | 是 | |
24 | 172009 | 17010106402 | 51.70 | 76.80 | 64.25 | ||
25 | 172010 | 17010106427 | 72.90 | 81.00 | 76.95 | 是 | |
26 | 172010 | 17010106016 | 60.30 | 83.64 | 71.97 | 是 | |
27 | 172010 | 17010105904 | 65.80 | 77.50 | 71.65 | 是 | |
28 | 172010 | 17010106607 | 62.50 | 80.70 | 71.60 | 是 | |
29 | 172010 | 17010107126 | 59.60 | 83.40 | 71.50 | 是 | |
30 | 172010 | 17010105628 | 63.20 | 79.20 | 71.20 | 是 | |
31 | 172010 | 17010107513 | 69.40 | 71.40 | 70.40 | 是 | |
32 | 172010 | 17010105713 | 64.30 | 74.40 | 69.35 | ||
33 | 172010 | 17010107509 | 60.10 | 77.80 | 68.95 | ||
34 | 172010 | 17010105803 | 58.80 | 75.94 | 67.37 | ||
35 | 172010 | 17010107308 | 61.60 | 71.90 | 66.75 | ||
36 | 172010 | 17010106319 | 59.20 | 73.24 | 66.22 | ||
37 | 172010 | 17010107222 | 68.60 | 0.00 | 34.30 | ||
38 | 172010 | 17010107423 | 59.30 | 0.00 | 29.65 | ||
39 | 172011 | 17010106105 | 60.50 | 77.20 | 68.85 | 是 | |
40 | 172011 | 17010107219 | 54.90 | 78.20 | 66.55 | ||
41 | 172012 | 17010107320 | 59.70 | 77.80 | 68.75 | 是 | |
42 | 172012 | 17010106521 | 58.70 | 76.20 | 67.45 | ||
43 | 172013 | 17010106021 | 54.50 | 84.28 | 69.39 | ||
44 | 172013 | 17010107129 | 57.60 | 77.40 | 67.50 | ||
45 | 172013 | 17010107404 | 56.00 | 74.00 | 65.00 | ||
46 | 172013 | 17010106420 | 53.80 | 75.90 | 64.85 | ||
47 | 172013 | 17010107621 | 49.00 | 73.30 | 61.15 | ||
48 | 172013 | 17010105605 | 51.90 | 70.20 | 61.05 | ||
49 | 172013 | 17010107327 | 44.30 | 73.34 | 58.82 | ||
50 | 172013 | 17010106905 | 54.40 | 0.00 | 27.20 | ||
51 | 172014 | 17010107030 | 59.90 | 75.56 | 67.73 | 是 | |
52 | 172014 | 17010107429 | 54.00 | 80.52 | 67.26 | ||
53 | 172015 | 17010105607 | 57.40 | 78.00 | 67.70 | 是 | |
54 | 172015 | 17010107211 | 52.90 | 80.00 | 66.45 | ||
55 | 172016 | 17010105625 | 55.80 | 75.08 | 65.44 | 是 | |
56 | 172016 | 17010106504 | 47.80 | 79.50 | 63.65 | 是 | |
57 | 172016 | 17010107111 | 50.50 | 73.10 | 61.80 | ||
58 | 172016 | 17010106211 | 46.50 | 72.58 | 59.54 | ||
59 | 172017 | 17010106719 | 57.00 | 76.06 | 66.53 | 是 | |
60 | 172017 | 17010105612 | 50.80 | 82.24 | 66.52 | 是 | |
61 | 172017 | 17010105923 | 50.40 | 82.28 | 66.34 | ||
62 | 172017 | 17010106022 | 52.00 | 72.66 | 62.33 | ||
63 | 172018 | 17010106412 | 56.70 | 74.98 | 65.84 | 是 | |
64 | 172018 | 17010107319 | 51.00 | 79.44 | 65.22 | ||
65 | 172020 | 17010107422 | 56.00 | 77.28 | 66.64 | 是 | |
66 | 172020 | 17010105718 | 53.80 | 71.92 | 62.86 | ||
67 | 172021 | 17010106228 | 62.00 | 84.74 | 73.37 | 是 | |
68 | 172021 | 17010106618 | 54.40 | 0.00 | 27.20 | ||
69 | 172022 | 17010107603 | 53.70 | 75.74 | 64.72 | 是 | |
70 | 172022 | 17010106324 | 55.80 | 72.86 | 64.33 | ||
71 | 172023 | 17010105814 | 53.60 | 73.30 | 63.45 | 是 | |
72 | 172023 | 17010106111 | 54.40 | 71.32 | 62.86 | ||
73 | 172024 | 17010107106 | 57.10 | 74.54 | 65.82 | 是 | |
74 | 172024 | 17010105630 | 54.00 | 70.26 | 62.13 | ||
75 | 172025 | 17010107529 | 57.90 | 76.70 | 67.30 | 是 | |
76 | 172025 | 17010106628 | 49.90 | 69.74 | 59.82 | ||
昆明市盤龍區(qū)2017年事業(yè)單位公開招聘、 定向招聘工作人員綜合成績及擬進(jìn)入考察人選公示(更正)教育類 |
|||||||
序號 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 (筆試成績*40%+面試成績*60%) |
是否擬進(jìn)入考察 | 備注 |
1 | 173001 | 17010108706 | 72.90 | 85.60 | 80.52 | 是 | |
2 | 173001 | 17010108404 | 71.80 | 85.30 | 79.90 | 是 | |
3 | 173001 | 17010109623 | 74.10 | 81.00 | 78.24 | ||
4 | 173001 | 17010108729 | 76.00 | 79.10 | 77.86 | ||
5 | 173001 | 17010109011 | 75.00 | 78.00 | 76.80 | ||
6 | 173001 | 17010109111 | 72.00 | 77.60 | 75.36 | ||
7 | 173001 | 17010109818 | 71.80 | 77.40 | 75.16 | ||
8 | 173002 | 17010109528 | 68.20 | 84.70 | 78.10 | 是 | |
9 | 173002 | 17010108213 | 69.50 | 75.60 | 73.16 | ||
10 | 173002 | 17010108015 | 70.00 | 72.80 | 71.68 | ||
11 | 173003 | 17010108010 | 71.70 | 83.60 | 78.84 | 是 | |
12 | 173003 | 17010108801 | 69.30 | 84.80 | 78.60 | 是 | |
13 | 173003 | 17010108005 | 75.70 | 79.80 | 78.16 | 是 | |
14 | 173003 | 17010109212 | 72.20 | 79.80 | 76.76 | ||
15 | 173003 | 17010109801 | 76.30 | 75.60 | 75.88 | ||
16 | 173003 | 17010108301 | 69.40 | 78.20 | 74.68 | ||
17 | 173003 | 17010108827 | 67.80 | 76.20 | 72.84 | ||
18 | 173003 | 17010109702 | 67.70 | 76.00 | 72.68 | ||
19 | 173003 | 17010108810 | 68.90 | 75.20 | 72.68 | ||
20 | 173004 | 17010108413 | 70.40 | 87.80 | 80.84 | 是 | |
21 | 173004 | 17010110129 | 71.60 | 80.00 | 76.64 | ||
22 | 173004 | 17010108602 | 68.80 | 0.00 | 27.52 | ||
23 | 173005 | 17010108330 | 67.70 | 86.80 | 79.16 | 是 | |
24 | 173005 | 17010109321 | 73.10 | 73.80 | 73.52 | ||
25 | 173005 | 17010109504 | 67.50 | 72.60 | 70.56 | ||
26 | 173006 | 17010108028 | 74.20 | 86.00 | 81.28 | 是 | |
27 | 173006 | 17010108707 | 71.30 | 74.80 | 73.40 | ||
28 | 173006 | 17010109601 | 72.90 | 0.00 | 29.16 | ||
29 | 173007 | 17010109421 | 71.00 | 86.30 | 80.18 | 是 | |
30 | 173007 | 17010110328 | 71.60 | 79.20 | 76.16 | ||
31 | 173007 | 17010109812 | 66.50 | 74.60 | 71.36 | ||
32 | 173008 | 17010109229 | 67.20 | 81.60 | 75.84 | 是 | |
33 | 173008 | 17010109829 | 69.30 | 77.00 | 73.92 | ||
34 | 173008 | 17010109004 | 70.00 | 76.00 | 73.60 | ||
35 | 173009 | 17010109707 | 62.00 | 86.60 | 76.76 | 是 | |
36 | 173009 | 17010108717 | 69.10 | 77.20 | 73.96 | ||
37 | 173009 | 17010108817 | 65.00 | 76.40 | 71.84 | ||
38 | 173010 | 17010109025 | 76.60 | 84.00 | 81.04 | 是 | |
39 | 173010 | 17010108429 | 68.90 | 80.80 | 76.04 | ||
40 | 173010 | 17010109317 | 69.80 | 77.80 | 74.60 | ||
41 | 173011 | 17010109906 | 71.10 | 88.80 | 81.72 | 是 | |
42 | 173011 | 17010108321 | 67.80 | 82.40 | 76.56 | ||
43 | 173011 | 17010108720 | 64.10 | 82.00 | 74.84 | ||
44 | 173012 | 17010108115 | 68.80 | 85.40 | 78.76 | 是 | |
45 | 173012 | 17010108107 | 76.10 | 74.00 | 74.84 | ||
46 | 173012 | 17010109129 | 63.90 | 71.80 | 68.64 | ||
47 | 173013 | 17010108724 | 81.90 | 81.70 | 81.78 | 是 | |
48 | 173013 | 17010108727 | 72.30 | 82.70 | 78.54 | ||
49 | 173013 | 17010108920 | 71.70 | 78.90 | 76.02 | ||
50 | 173014 | 17010109815 | 68.40 | 87.40 | 79.80 | 是 | |
51 | 173014 | 17010110222 | 69.50 | 80.60 | 76.16 | ||
52 | 173014 | 17010109419 | 66.80 | 79.60 | 74.48 | ||
53 | 173015 | 17010109016 | 63.90 | 83.00 | 75.36 | 是 | |
54 | 173015 | 17010109619 | 64.40 | 75.20 | 70.88 | ||
55 | 173015 | 17010109617 | 63.30 | 66.80 | 65.40 | ||
56 | 173016 | 17010108206 | 60.80 | 81.78 | 73.39 | 是 | |
57 | 173016 | 17010108918 | 67.20 | 65.54 | 66.20 | ||
58 | 173016 | 17010109728 | 60.80 | 63.70 | 62.54 | ||
59 | 173016 | 17010108327 | 66.20 | 0.00 | 26.48 | ||
60 | 173017 | 17010110504 | 71.70 | 84.46 | 79.36 | 是 | |
61 | 173017 | 17010110217 | 67.90 | 80.10 | 75.22 | 是 | |
62 | 173017 | 17010108507 | 68.20 | 75.48 | 72.57 | ||
63 | 173017 | 17010108416 | 66.30 | 72.82 | 70.21 | ||
64 | 173017 | 17010110012 | 67.70 | 65.22 | 66.21 | ||
65 | 173017 | 17010109409 | 64.60 | 65.54 | 65.16 | ||
66 | 173018 | 17010108103 | 65.30 | 84.07 | 76.56 | 是 | |
67 | 173018 | 17010108201 | 67.50 | 61.80 | 64.08 | ||
68 | 173018 | 17010108318 | 65.90 | 62.26 | 63.72 | ||
69 | 173019 | 17010108419 | 66.50 | 85.44 | 77.86 | 是 | |
70 | 173019 | 17010110120 | 68.80 | 66.20 | 67.24 | ||
71 | 173019 | 17010108609 | 66.90 | 45.44 | 54.02 | ||
72 | 173020 | 17010108326 | 64.10 | 81.04 | 74.26 | 是 | |
73 | 173020 | 17010108814 | 66.50 | 70.42 | 68.85 | ||
74 | 173020 | 17010109614 | 67.20 | 45.34 | 54.08 | ||
75 | 173021 | 17010108912 | 75.80 | 88.80 | 83.60 | 是 | |
76 | 173021 | 17010108929 | 71.50 | 88.40 | 81.64 | 是 | |
77 | 173021 | 17010109613 | 67.10 | 73.74 | 71.08 | ||
78 | 173021 | 17010108220 | 68.90 | 67.90 | 68.30 | ||
79 | 173021 | 17010108527 | 70.00 | 39.24 | 51.54 | ||
80 | 173021 | 17010109418 | 69.10 | 0.00 | 27.64 | ||
81 | DX173001 | 17020111303 | 69.90 | 75.00 | 72.96 | 是 | |
82 | DX173001 | 17020111314 | 70.9 | 0.00 | 28.36 | ||
83 | DX173002 | 17020111307 | 70.90 | 86.00 | 79.96 | 是 | |
84 | DX173002 | 17020111301 | 67.60 | 79.00 | 74.44 |