昭通市2017年事業(yè)單位筆試成績排名及資格復(fù)審?fù)ㄖ?/span>
招考單位名稱 | 報考職位 | 報考職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 政策性加分 | 總分 |
中共昭通市委機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 文秘崗位 | 0600110001 | 115306014203 | 103.5 | 107.5 | 211 | |
昭通市消費者協(xié)會辦公室 | 綜合管理 | 0600110002 | 115306013101 | 113 | 95 | 208 | |
昭通市交警支隊機(jī)動車駕駛?cè)丝荚嚪?wù)中心 | 財務(wù)管理 | 0600110003 | 115306013710 | 97 | 100.5 | 197.5 | |
昭通市交警支隊機(jī)動車駕駛?cè)丝荚嚪?wù)中心 | 財務(wù)管理 | 0600110003 | 115306015919 | 104.5 | 91.5 | 196 | |
昭通市交警支隊機(jī)動車駕駛?cè)丝荚嚪?wù)中心 | 文秘工作 | 0600110004 | 115306012216 | 100 | 102 | 202 | |
昭通市交警支隊機(jī)動車駕駛?cè)丝荚嚪?wù)中心 | 文秘工作 | 0600110004 | 115306010412 | 105 | 95 | 200 | |
昭通市交警支隊機(jī)動車駕駛?cè)丝荚嚪?wù)中心 | 文秘工作 | 0600110004 | 115306010517 | 95 | 104.5 | 199.5 | |
昭通市交警支隊機(jī)動車駕駛?cè)丝荚嚪?wù)中心 | 信息管理 | 0600110005 | 115306014409 | 111.5 | 98.5 | 210 | |
昭通市交警支隊機(jī)動車駕駛?cè)丝荚嚪?wù)中心 | 信息管理 | 0600110005 | 115306014807 | 103 | 99.5 | 202.5 | |
云南烏蒙山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 管護(hù)站(二) | 0600110006 | 115306017119 | 104 | 93.5 | 197.5 | |
昭通市人民政府扶貧開發(fā)辦公室信息網(wǎng)絡(luò)宣傳中心 | 文秘 | 0600110007 | 115306014202 | 109 | 100.5 | 209.5 | |
昭通市人民政府扶貧開發(fā)辦公室信息網(wǎng)絡(luò)宣傳中心 | 文秘 | 0600110007 | 115306015804 | 78.5 | 114.5 | 193 | |
昭通市人民政府扶貧開發(fā)辦公室信息網(wǎng)絡(luò)宣傳中心 | 文秘 | 0600110007 | 115306013921 | 94 | 98.5 | 192.5 | |
昭通市人民政府扶貧開發(fā)辦公室信息網(wǎng)絡(luò)宣傳中心 | 財務(wù)管理 | 0600110008 | 115306016504 | 96 | 106.5 | 202.5 | |
昭通市人民政府扶貧開發(fā)辦公室信息網(wǎng)絡(luò)宣傳中心 | 綜合管理 | 0600110009 | 115306015924 | 83 | 108 | 191 | |
昭通市地方海事局 | 人事管理 | 0600110010 | 115306011017 | 98.5 | 85.5 | 184 | |
昭通市國土資源局昭陽分局不動產(chǎn)登記中心 | 新聞宣傳 | 0600110011 | 115306012525 | 107.5 | 103 | 210.5 | |
昭通市國土資源局昭陽分局不動產(chǎn)登記中心 | 新聞宣傳 | 0600110011 | 115306011914 | 84 | 106.5 | 190.5 | |
昭通市國土資源局昭陽分局不動產(chǎn)登記中心 | 新聞宣傳 | 0600110011 | 115306010529 | 92 | 88 | 180 | |
昭通市國土資源局昭陽分局不動產(chǎn)登記中心 | 執(zhí)法監(jiān)察 | 0600110012 | 115306017212 | 96 | 100 | 196 | |
昭通市國土資源局昭陽分局不動產(chǎn)登記中心 | 辦公室文秘 | 0600110013 | 115306017523 | 95 | 110 | 205 | |
昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 文秘 | 0600110014 | 115306014318 | 88 | 102 | 190 | |
昭通市特殊教育學(xué)校 | 學(xué)生管理 | 0600110015 | 115306014604 | 70 | 98.5 | 168.5 | |
云南省昭通市婦幼保健院 | 辦公室 | 0600110016 | 115306014713 | 83 | 104.5 | 187.5 | |
云南省昭通市婦幼保健院 | 財務(wù)科 | 0600110017 | 115306012327 | 89 | 97 | 186 | |
昭通市接待處 | 財務(wù)管理 | 0600210001 | 215306102120 | 91 | 102.5 | 193.5 | |
昭通市統(tǒng)計調(diào)查中心 | 經(jīng)濟(jì)普查 | 0600210002 | 215306101004 | 110.5 | 106.5 | 217 | |
昭通市民航發(fā)展管理局 | 文秘 | 0600210003 | 215306104607 | 108 | 104 | 212 | |
昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 | 財務(wù)管理 | 0600210004 | 215306105106 | 96 | 97.5 | 193.5 | |
昭通市植保植檢站 | 財務(wù)會計 | 0600210005 | 215306104725 | 86.5 | 112 | 198.5 | |
昭通市航務(wù)管理處 | 財務(wù)會計 | 0600210006 | 215306102117 | 94.5 | 103.5 | 198 | |
昭通市社會組織管理中心 | 網(wǎng)站維護(hù) | 0600210007 | 215306101407 | 94 | 101 | 195 | |
昭通市精神衛(wèi)生中心 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 0600210008 | 215306102707 | 96.5 | 96.5 | 193 | |
昭通市幼兒園北校區(qū) | 會計 | 0600210010 | 215306101310 | 125.5 | 106.5 | 232 | |
昭通市中心血站 | 會計 | 0600210011 | 215306105115 | 97.5 | 85 | 182.5 | |
昭通市民航發(fā)展管理局 | 項目投資管理 | 0600310001 | 315306261625 | 115.7 | 104 | 219.7 | |
昭通市廣播影視事業(yè)發(fā)展管理中心 | 廣播影視技術(shù)維護(hù) | 0600310002 | 315306260729 | 104.5 | 97.5 | 202 | |
昭通市廣播電視安全播出監(jiān)測中心 | 廣播電視安全播出維護(hù) | 0600310003 | 315306260415 | 103.3 | 110.5 | 213.8 | |
昭通市廣播電視轉(zhuǎn)播臺 | 涼風(fēng)臺發(fā)射站技術(shù)維護(hù) | 0600310004 | 315306260829 | 98.4 | 95.5 | 193.9 | |
云南烏蒙山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 管護(hù)站(一) | 0600310005 | 315306261723 | 72.7 | 77.5 | 150.2 | |
昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 | 工程監(jiān)理 | 0600310006 | 315306263904 | 98.2 | 87 | 185.2 | |
昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 | 工程設(shè)計 | 0600310007 | 315306260212 | 96.7 | 94.5 | 191.2 | |
昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 | 工程設(shè)計 | 0600310007 | 315306263705 | 92.9 | 90.5 | 183.4 | |
昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 | 地質(zhì)勘察 | 0600310008 | 315306260205 | 98.1 | 120.5 | 218.6 | |
昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 | 質(zhì)量檢測 | 0600310009 | 315306262107 | 97.6 | 112.5 | 210.1 | |
昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 | 工程規(guī)劃 | 0600310010 | 315306263630 | 98.9 | 86.5 | 185.4 | |
昭通市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 作物遺傳育種研究與推廣 | 0600310011 | 315306261719 | 91.9 | 100.5 | 192.4 | |
昭通市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 中藥材種植研究與推廣 | 0600310012 | 315306263413 | 68.4 | 77.5 | 145.9 | |
昭通市輻射環(huán)境監(jiān)督站 | 輻射監(jiān)測 | 0600310013 | 315306262713 | 112.6 | 107.5 | 220.1 | |
昭通市國土資源局昭陽分局不動產(chǎn)登記中心 | 規(guī)劃管理 | 0600310014 | 315306260423 | 111.3 | 106.5 | 217.8 | |
昭通市國土資源局昭陽分局不動產(chǎn)登記中心 | 計算機(jī)管理與維護(hù) | 0600310015 | 315306262205 | 129.7 | 103.5 | 233.2 | |
昭通市國土資源局昭陽分局不動產(chǎn)登記中心 | 土木工程 | 0600310016 | 315306262802 | 112.3 | 101.5 | 213.8 | |
昭通市國土資源局昭陽分局不動產(chǎn)登記中心 | 礦產(chǎn)管理 | 0600310017 | 315306260708 | 114.7 | 96.5 | 211.2 | |
昭通市國土資源局昭陽分局不動產(chǎn)登記中心 | 地籍測繪與管理 | 0600310018 | 315306261504 | 102.5 | 105 | 207.5 | |
昭通市國土資源局昭陽分局不動產(chǎn)登記中心 | 地質(zhì)環(huán)境 | 0600310019 | 315306263214 | 116.6 | 104.5 | 221.1 | |
昭通市國土資源局昭陽分局不動產(chǎn)登記中心 | 地礦管理 | 0600310020 | 315306260222 | 77.9 | 95 | 172.9 | |
昭通市居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心 | 視頻與網(wǎng)絡(luò) | 0600310021 | 315306261619 | 107.7 | 108.5 | 216.2 | |
昭通市精神衛(wèi)生中心 | 中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 0600510001 | 515306231317 | 96.5 | 92.8 | 189.3 | |
昭通市第一人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合科 | 0600510002 | 515306230605 | 72.5 | 88.9 | 161.4 | |
昭通市第一人民醫(yī)院 | 針灸推拿科 | 0600510003 | 515306230418 | 82 | 96.6 | 178.6 | |
昭通市精神衛(wèi)生中心 | 西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 0600520001 | 525306221730 | 100 | 73.9 | 173.9 | |
昭通市精神衛(wèi)生中心 | 西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 0600520001 | 525306222902 | 65 | 98.3 | 163.3 | |
昭通市第一人民醫(yī)院 | 普兒科 | 0600520003 | 525306220728 | 118 | 105.7 | 223.7 | |
昭通市第一人民醫(yī)院 | 普兒科 | 0600520003 | 525306222824 | 95.5 | 110.8 | 206.3 | |
昭通市第一人民醫(yī)院 | 普兒科 | 0600520003 | 525306221113 | 104 | 100.5 | 204.5 | |
昭通市第一人民醫(yī)院 | 普兒科 | 0600520003 | 525306221212 | 105 | 99.5 | 204.5 | |
昭通市第一人民醫(yī)院 | 普兒科 | 0600520003 | 525306222426 | 104 | 94.5 | 198.5 | |
昭通市第一人民醫(yī)院 | 普兒科 | 0600520003 | 525306222323 | 92 | 105.4 | 197.4 | |
昭通市第一人民醫(yī)院 | 普兒科 | 0600520003 | 525306221118 | 96.5 | 99.9 | 196.4 | |
昭通市第一人民醫(yī)院 | 普兒科 | 0600520003 | 525306224203 | 95 | 100.5 | 195.5 | |
昭通市醫(yī)療緊急救援中心 | 臨床 | 0600520004 | 525306223523 | 89.5 | 89.8 | 179.3 | |
昭通市醫(yī)療緊急救援中心 | 臨床 | 0600520004 | 525306221324 | 88.5 | 88.8 | 177.3 | |
昭通市醫(yī)療緊急救援中心 | 臨床 | 0600520004 | 525306224611 | 80 | 86.8 | 166.8 | |
昭通市中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔科 | 0600520005 | 525306220625 | 108.5 | 77 | 185.5 | |
昭通市中醫(yī)醫(yī)院 | 骨科 | 0600520006 | 525306223729 | 99.5 | 96.6 | 196.1 | |
云南省昭通市婦幼保健院 | 婦保科 | 0600520007 | 525306221903 | 91 | 104.8 | 195.8 | |
昭通市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 0600540001 | 545306020701 | 105.5 | 82.4 | 187.9 | |
昭通市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 0600540001 | 545306022209 | 102.5 | 78 | 180.5 | |
昭通市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 0600540001 | 545306021806 | 85 | 93.4 | 178.4 | |
昭通市醫(yī)療緊急救援中心 | 護(hù)理 | 0600540002 | 545306020702 | 86 | 98 | 184 | |
昭通市醫(yī)療緊急救援中心 | 護(hù)理 | 0600540002 | 545306021210 | 104 | 70.8 | 174.8 | |
昭通市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床科室 | 0600540003 | 545306020729 | 90.5 | 85.5 | 176 | |
昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公共衛(wèi)生 | 0600550001 | 555306253218 | 97 | 79.6 | 176.6 | |
昭通市第一人民醫(yī)院 | 麻醉手術(shù)室 | 0600550002 | 555306252503 | 82 | 104.8 | 186.8 | |
昭通市第一人民醫(yī)院 | 體檢中心 | 0600550003 | 555306253318 | 83.5 | 91.8 | 175.3 | |
昭通市中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 0600550004 | 555306253416 | 92 | 99.3 | 191.3 | |
昭通市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗中心 | 0600550005 | 555306253223 | 95 | 79.2 | 174.2 | |
昭陽區(qū)財會人員教育培訓(xùn)中心 | 計算機(jī)管理 | 0602110001 | 115306062430 | 84 | 99.5 | 183.5 | |
昭陽區(qū)財會人員教育培訓(xùn)中心 | 辦公室文秘 | 0602110002 | 115306065807 | 80.5 | 99 | 179.5 | |
昭陽區(qū)財會人員教育培訓(xùn)中心 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 0602110003 | 115306061014 | 93 | 108.5 | 201.5 | |
昭陽區(qū)外資扶貧項目管理中心 | 文秘 | 0602110004 | 115306064606 | 102.5 | 102.5 | 205 | |
昭陽區(qū)外資扶貧項目管理中心 | 文秘 | 0602110004 | 115306061325 | 104.5 | 85.5 | 190 | |
昭陽區(qū)旅游執(zhí)法大隊 | 市場管理 | 0602110005 | 115306064406 | 92.5 | 109.5 | 202 | |
昭陽區(qū)投資項目審批服務(wù)中心 | 計算機(jī) | 0602110006 | 115306065619 | 96.5 | 98.5 | 195 | |
昭陽區(qū)投資項目審批服務(wù)中心 | 文秘(一) | 0602110007 | 115306065618 | 82.5 | 95 | 177.5 | |
昭陽區(qū)投資項目審批服務(wù)中心 | 文秘(二) | 0602110008 | 115306066202 | 86 | 96.5 | 182.5 | |
昭陽區(qū)城市管理監(jiān)察大隊 | 監(jiān)督管理(一) | 0602110009 | 115306062408 | 110 | 95.5 | 205.5 | |
昭陽區(qū)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理所 | 監(jiān)督管理(二) | 0602110010 | 115306064010 | 57.5 | 73 | 130.5 | |
昭陽區(qū)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理所 | 監(jiān)督管理(三) | 0602110011 | 115306063511 | 77.5 | 93.5 | 171 | |
昭陽區(qū)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理所 | 監(jiān)督管理(三) | 0602110011 | 115306066713 | 72.5 | 87 | 159.5 | |
昭陽區(qū)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理所 | 監(jiān)督管理(三) | 0602110011 | 115306062618 | 56.5 | 87 | 0.5 | 144 |
昭陽區(qū)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理所 | 監(jiān)督管理(四) | 0602110012 | 115306064504 | 100 | 112 | 212 | |
昭陽區(qū)保障性住房管理中心 | 物業(yè)管理 | 0602110013 | 115306063823 | 100 | 90.5 | 190.5 | |
昭陽區(qū)建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督站 | 城市管理 | 0602110014 | 115306064312 | 98 | 93 | 191 | |
昭陽區(qū)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額管理站 | 城市管理 | 0602110015 | 115306063719 | 90.5 | 101.5 | 192 | |
昭陽區(qū)外資扶貧項目管理中心 | 財會 | 0602210001 | 215306100414 | 93.5 | 97 | 190.5 | |
昭陽區(qū)農(nóng)村勞動力職業(yè)技能鑒定工作站 | 財務(wù) | 0602210003 | 215306100519 | 91 | 103.5 | 194.5 | |
昭陽區(qū)水利工程管理站 | 會計 | 0602210004 | 215306103022 | 108.5 | 103 | 211.5 | |
昭陽區(qū)水利工程管理站 | 會計 | 0602210004 | 215306102908 | 102.5 | 88 | 190.5 | |
昭陽區(qū)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理所 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 0602210005 | 215306102326 | 93.5 | 106 | 199.5 | |
昭陽區(qū)城市園林綠化管理局 | 園林設(shè)計 | 0602210006 | 215306100215 | 86.5 | 92 | 178.5 | |
昭陽區(qū)公共資源交易中心 | 計算機(jī) | 0602310001 | 315306263330 | 107.5 | 100 | 207.5 | |
昭陽區(qū)工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 工程管理 | 0602310002 | 315306263424 | 107.3 | 103 | 210.3 | |
昭陽區(qū)路燈管理所 | 辦公室 | 0602310003 | 315306243607 | 76 | 84.5 | 160.5 | |
昭陽區(qū)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額管理站 | 工程管理 | 0602310004 | 315306247206 | 84.7 | 112.5 | 197.2 | |
昭陽區(qū)靖安中心校 | 小學(xué)語文教師 | 0602410001 | 415306200703 | 97 | 106.5 | 203.5 | |
昭陽區(qū)靖安中學(xué) | 中學(xué)語文教師 | 0602410002 | 415306200801 | 84.5 | 99.5 | 184 | |
昭陽區(qū)盤河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 0602510001 | 515306230215 | 84 | 74.6 | 158.6 | |
昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 0602510002 | 515306230304 | 72.5 | 84.2 | 156.7 | |
昭陽區(qū)炎山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 0602510003 | 515306231514 | 87 | 67 | 154 | |
昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床 | 0602510004 | 515306230414 | 75 | 76.9 | 151.9 | |
昭通市第二人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 0602520001 | 525306224405 | 98 | 107.3 | 205.3 | |
昭通市第二人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 0602520001 | 525306224429 | 110 | 92 | 202 | |
昭通市第二人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 0602520001 | 525306222318 | 82.5 | 110.1 | 192.6 | |
昭陽區(qū)灑漁鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 0602520002 | 525306224513 | 98.5 | 92.7 | 191.2 | |
昭陽區(qū)灑漁鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 0602520002 | 525306222217 | 89.5 | 91.6 | 181.1 | |
昭陽區(qū)灑漁鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 0602520002 | 525306222224 | 92 | 85.4 | 177.4 | |
昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 0602520003 | 525306222129 | 93.5 | 92.3 | 185.8 | |
昭陽區(qū)小龍洞鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 口腔 | 0602520004 | 525306220717 | 82 | 81.4 | 163.4 | |
昭陽區(qū)盤河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦幼保健 | 0602520005 | 525306220911 | 86.5 | 102 | 188.5 | |
昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔 | 0602520006 | 525306221415 | 93.5 | 74.8 | 168.3 | |
昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床(一) | 0602520007 | 525306220228 | 83 | 94.9 | 177.9 | |
昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床(二) | 0602520008 | 525306222521 | 69 | 57.9 | 126.9 | |
昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床 | 0602520009 | 525306221403 | 96.5 | 90.8 | 187.3 | |
昭陽區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 藥學(xué) | 0602530001 | 535306051106 | 95 | 83.1 | 178.1 | |
昭通市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 0602540001 | 545306021919 | 88.5 | 85 | 173.5 | |
昭通市第二人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 0602540001 | 545306021220 | 101.5 | 71.9 | 173.4 | |
昭陽區(qū)炎山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 0602540002 | 545306022014 | 81.5 | 79.3 | 160.8 | |
昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 0602540003 | 545306021506 | 87.5 | 83.5 | 171 | |
昭陽區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像 | 0602550001 | 555306253203 | 91.5 | 87.3 | 178.8 | |
昭陽區(qū)靖安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 0602550002 | 555306253507 | 87.5 | 99.2 | 186.7 | |
昭陽區(qū)布嘎鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 0602550003 | 555306252906 | 88.5 | 89.8 | 178.3 | |
昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 0602550004 | 555306252917 | 80 | 79.7 | 159.7 | |
魯?shù)榭h疾控中心 | 辦公室 | 0621110001 | 115306064630 | 69.5 | 88 | 157.5 | |
魯?shù)榭h火德紅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(統(tǒng)計站) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計人員 | 0621110002 | 115306060213 | 60.5 | 79 | 139.5 | |
魯?shù)榭h科普工作隊 | 會計 | 0621210001 | 215306101828 | 80.5 | 99.5 | 180 | |
魯?shù)榭h中醫(yī)院 | 財務(wù)科 | 0621210002 | 215306104007 | 86 | 109.5 | 195.5 | |
魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心中心(農(nóng)技站) | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 0621310001 | 315306245720 | 74.9 | 75.5 | 150.4 | |
魯?shù)榭h新街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心中心(農(nóng)技站) | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 0621310002 | 315306242103 | 112.5 | 88 | 200.5 | |
魯?shù)榭h樂紅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水務(wù)站 | 0621310003 | 315306241108 | 75.5 | 84 | 159.5 | |
魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水務(wù)站 | 0621310004 | 315306242407 | 74.7 | 87.5 | 162.2 | |
魯?shù)榭h樂紅鎮(zhèn)紅布小學(xué) | 語文教學(xué) | 0621410001 | 415306200708 | 47.5 | 74.5 | 122 | |
魯?shù)榭h縣人民醫(yī)院 | 臨床科室(一) | 0621520001 | 525306221717 | 100.5 | 97.9 | 198.4 | |
魯?shù)榭h縣人民醫(yī)院 | 臨床科室(一) | 0621520001 | 525306224325 | 80.5 | 100.9 | 181.4 | |
魯?shù)榭h縣人民醫(yī)院 | 臨床科室(一) | 0621520001 | 525306222405 | 80.5 | 94 | 174.5 | |
魯?shù)榭h中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床科室(一) | 0621520002 | 525306224101 | 103 | 102.4 | 205.4 | |
魯?shù)榭h火德紅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室(一) | 0621520003 | 525306224618 | 87.5 | 88.2 | 175.7 | |
魯?shù)榭h中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床科室(二) | 0621530001 | 535306051011 | 97.5 | 76.4 | 173.9 | |
魯?shù)榭h縣人民醫(yī)院 | 臨床科室(二) | 0621540001 | 545306021112 | 85 | 83.8 | 168.8 | |
魯?shù)榭h縣人民醫(yī)院 | 臨床科室(二) | 0621540001 | 545306021130 | 78.5 | 80.8 | 159.3 | |
魯?shù)榭h火德紅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室(二) | 0621540002 | 545306020206 | 71.5 | 69.9 | 141.4 | |
魯?shù)榭h龍樹鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 0621540003 | 545306032328 | 98 | 76.6 | 174.6 | |
魯?shù)榭h疾控中心 | 檢驗科 | 0621550001 | 555306253226 | 93.5 | 83 | 176.5 | |
魯?shù)榭h龍樹鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射科 | 0621550002 | 555306252506 | 97.5 | 73.2 | 170.7 | |
巧家縣引蕎工程管理站 | 行政管理 | 0622110001 | 115306060911 | 107 | 98.5 | 205.5 | |
巧家縣中心敬老院 | 人事管理 | 0622110002 | 115306060914 | 73.5 | 78 | 151.5 | |
巧家縣救助管理站 | 救助管理 | 0622110003 | 115306062718 | 110.5 | 90.5 | 201 | |
巧家縣殯葬事務(wù)服務(wù)中心 | 殯葬管理 | 0622110004 | 115306064730 | 96 | 89 | 185 | |
巧家縣移民安置規(guī)劃服務(wù)中心 | 會計 | 0622110005 | 115306064524 | 79.5 | 93 | 172.5 | |
巧家縣地方公路路政管理大隊 | 路政管理崗位 | 0622110006 | 115306062420 | 84 | 86 | 170 | |
巧家縣公證處 | 基層司法行政 | 0622110007 | 115306065717 | 100 | 87.5 | 187.5 | |
巧家縣公證處 | 基層司法行政 | 0622110007 | 115306063216 | 81.5 | 100.5 | 182 | |
巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 法律服務(wù)(一) | 0622110008 | 115306065829 | 94.5 | 101.5 | 196 | |
巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 法律服務(wù)(二) | 0622110009 | 115306061628 | 84 | 82.5 | 166.5 | |
巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 設(shè)計 | 0622110010 | 115306065211 | 90.5 | 102 | 192.5 | |
巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 財會 | 0622110011 | 115306062006 | 81 | 100.5 | 181.5 | |
巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 計生宣傳 | 0622110012 | 115306064709 | 56 | 77.5 | 133.5 | |
巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 0622110013 | 115306062926 | 64.5 | 81.5 | 146 | |
巧家縣東坪鎮(zhèn)扶貧工作站 | 會計工作 | 0622110014 | 115306065904 | 90 | 94 | 184 | |
巧家縣東坪鎮(zhèn)扶貧工作站 | 綜合辦公室 | 0622110015 | 115306062726 | 87 | 86.5 | 173.5 | |
巧家縣東坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 會計工作 | 0622110016 | 115306066617 | 79.5 | 82.5 | 162 | |
巧家縣東坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 0622110017 | 115306062818 | 91.5 | 84 | 175.5 | |
巧家縣中寨鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 0622110018 | 115306072903 | 105.5 | 88 | 193.5 | |
巧家縣中寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 0622110019 | 115306076114 | 96 | 96 | 192 | |
巧家縣中寨鄉(xiāng)扶貧工作站 | 扶貧開發(fā) | 0622110020 | 115306071024 | 96 | 95 | 191 | |
巧家縣中寨鄉(xiāng)扶貧工作站 | 扶貧開發(fā) | 0622110020 | 115306073822 | 91.5 | 90.5 | 182 | |
巧家縣中寨鄉(xiāng)扶貧工作站 | 道路建設(shè) | 0622110021 | 115306073825 | 92.5 | 95.5 | 188 | |
巧家縣崇溪鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化宣傳 | 0622110022 | 115306073728 | 90.5 | 94.5 | 185 | |
巧家縣蒙姑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè) | 0622110023 | 115306075007 | 103.5 | 107.5 | 211 | |
巧家縣爐房鄉(xiāng)扶貧工作站 | 扶貧工作 | 0622110024 | 115306070820 | 63 | 64.5 | 3 | 130.5 |
巧家縣爐房鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 0622110025 | 115306073329 | 82.5 | 86.5 | 169 | |
巧家縣爐房鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 會計 | 0622110026 | 115306071529 | 68.5 | 93.5 | 162 | |
巧家縣茂租鎮(zhèn)文化和廣播電視服務(wù)中心 | 文化宣傳 | 0622110027 | 115306074606 | 83 | 97.5 | 180.5 | |
巧家縣茂租鎮(zhèn)扶貧工作站 | 檔案管理 | 0622110028 | 115306070430 | 78 | 103.5 | 181.5 | |
巧家縣茂租鎮(zhèn)扶貧工作站 | 扶貧規(guī)劃 | 0622110029 | 115306074009 | 73.5 | 68 | 141.5 | |
巧家縣大寨鎮(zhèn)扶貧工作站 | 扶貧工作 | 0622110030 | 115306076401 | 75.5 | 97 | 172.5 | |
巧家縣新店鎮(zhèn)扶貧工作站 | 扶貧工作 | 0622110031 | 115306072214 | 93 | 104 | 197 | |
