国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

2014年云南師范大學(xué)招生錄取情況一覽表(省外·藝術(shù)類)

[日期:2017-06-06] 來(lái)源:云南師范大學(xué)

2014年云南師范大學(xué)招生錄取情況一覽表(省外·藝術(shù)類)

省份 招生專業(yè) 科類 批次 計(jì)劃 數(shù) 錄取 數(shù) 文化 / 專業(yè) 最高分 文化 / 專業(yè) 最低分 文化 / 專業(yè) 平均分 文化 / 專業(yè) 合格線
河北 書法學(xué) 藝?yán)?/td> 本科提前 批A 1 1 337.0/180.0 (第 2 名) 337.0/180.0 (第 2 名) 337.0/180.0 326
書法學(xué) 藝文 本科提前 批A 1 1 436.0/181.0 (第 1 名) 436.0/181.0 (第 1 名) 436.0/181.0 326
動(dòng)畫 藝?yán)?/td> 本科提前 批A 2 2 402.0/162.67 (第 4 名) 337.0/148.0 (第 11 名) 369.5/155.335 326
動(dòng)畫 藝文 本科提前 批A 2 2 436.0/160.0 (第 5 名) 330.0/139.66 (第 14 名) 383.0/149.83 326
廣播電視編導(dǎo) 藝文 本科提前 批A 3 3 448.0/138.0 (第 2 名) 綜合分:291.0 413.0/133.0 (第 10 名) 綜合分:273.5 425.0/135.0 綜合分:280.0 326
廣播電視編導(dǎo) 藝?yán)?/td> 本科提前 批A 1 1 451.0/134.0 (第 7 名) 綜合分:292.5 451.0/134.0 (第 7 名) 綜合分:292.5 451.0/134.0 綜合分:292.5 326
播音與主持藝術(shù) 藝文 本科提前 批A 3 3 424.0/81.33 (第 1 名) 綜合分:252.335 410.0/78.33 (第 10 名) 綜合分:244.165 419.0/80.11 綜合分:249.555 326
播音與主持藝術(shù) 藝?yán)?/td> 本科提前 批A 2 2 458.0/79.67 (第 4 名) 綜合分:268.5 416.0/79.0 (第 7 名) 綜合分:247.835 437.0/79.335 綜合分:258.168 326
美術(shù)學(xué)(師范) 藝文 本科提前 批A 5 5 429.0/178.4 (第 1 名) 372.0/160.0 (第 58 名) 405.6/165.0 326
美術(shù)學(xué)(師范) 藝?yán)?/td> 本科提前 批A 2 2 406.0/176.0 (第 6 名) 356.0/170.33 (第 10 名) 381.0/173.165 326
美術(shù)學(xué)(非師范) 藝文 本科提前 批A 4 4 419.0/164.27 (第 32 名) 343.0/158.07 (第 74 名) 374.5/160.968 326
美術(shù)學(xué)(非師范) 藝?yán)?/td> 本科提前 批A 1 1 341.0/159.07 (第 64 名) 341.0/159.07 (第 64 名) 341.0/159.07 326
設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺 傳達(dá)設(shè)計(jì)和環(huán)境設(shè) 計(jì)) 藝文 本科提前 批A 10 10 414.0/177.6 (第 3 名) 329.0/165.67 (第 29 名) 371.9/168.639 326
設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺 傳達(dá)設(shè)計(jì)和環(huán)境設(shè) 計(jì)) 藝?yán)?/td> 本科提前 批A 2 2 370.0/168.13 (第 13 名) 326.0/166.2 (第 27 名) 348.0/167.165 326
音樂學(xué) 藝文 本科提前 批A 6 5 463.0/165.33 (第 1 名) 357.0/146.0 (第 11 名) 397.4/158.666 326
音樂表演 藝?yán)?/td> 本科提前 批A 1 1 358.0/88.33 (第 5 名) 358.0/88.33 (第 5 名) 358.0/88.33 326
音樂表演 藝文 本科提前 批A 5 1 337.0/92.67 (第 1 名) 337.0/92.67 (第 1 名) 337.0/92.67 326
山西 書法學(xué) 藝術(shù) 第二批本 科A類 9 9 414.0/176.67 (第 4 名) 347.0/160.0 (第 20 名) 390.889/166.444 342
動(dòng)畫 藝術(shù) 第二批本 科A類 3 3 390.0/179.34 (第 2 名) 335.0/162.0 (第 10 名) 356.0/172.227 342
廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù) 第二批本 科A類 8 8 476.0/169.0 (第 1 名) 綜合分:317.5 368.0/150.0 (第 27 名) 綜合分:261.5 421.0/157.625 綜合分:289.313 342
播音與主持藝術(shù) 藝術(shù) 第二批本 科A類 10 10 432.0/86.33 (第 9 名) 綜合分:257.665 316.0/80.67 (第 47 名) 綜合分:201.165 380.5/82.965 綜合分:231.733 342
山西 美術(shù)學(xué) 藝術(shù) 第二批本 科A類 1 1 316.0/166.0 (第 38 名) 316.0/166.0 (第 38 名) 316.0/166.0 342
美術(shù)學(xué) ( 師范類 ) 藝術(shù) 第二批本 科A類 4 4 370.0/177.67 (第 4 名) 336.0/167.34 (第 27 名) 349.25/173.335 342
舞蹈學(xué) 藝術(shù) 第二批本 科A類 3 3 340.0/168.33 (第 2 名) 319.0/124.0 (第 24 名) 328.0/140.22 342
舞蹈表演 藝術(shù) 第二批本 科A類 2 2 351.0/170.33 (第 1 名) 318.0/137.33 (第 8 名) 334.5/153.83 342
舞蹈表演 ( 體育舞 蹈方向 ) 藝術(shù) 第二批本 科A類 3 3 339.0/85.0 (第 3 名) 313.0/82.67 (第 8 名) 322.0/83.447 342
設(shè)計(jì)學(xué)類 ( 含視覺 傳達(dá)設(shè)計(jì)和環(huán)境設(shè) 計(jì)) 藝術(shù) 第二批本 科A類 6 6 433.0/184.33 (第 1 名) 313.0/163.66 (第 51 名) 356.167/169.61 342
音樂學(xué) 藝術(shù) 第二批本 科A類 7 7 392.0/167.33 (第 1 名) 327.0/139.67 (第 24 名) 363.571/149.0 342
音樂表演 藝術(shù) 第二批本 科A類 5 5 406.0/86.67 (第 1 名) 347.0/74.67 (第 20 名) 367.2/80.802 342
江蘇 書法學(xué) ( 師范 ) 藝術(shù) 藝術(shù)辦公 3 小批 2 2 244.0/187.0 (第 1 名) 230.0/179.34 (第 4 名) 237.0/183.17 235
動(dòng)畫 藝術(shù) 藝術(shù)辦公 3 小批 5 5 260.0/169.67 (第 3 名) 232.0/147.0 (第 17 名) 245.2/158.6 235
美術(shù)學(xué) 藝術(shù) 藝術(shù)辦公 3 小批 4 4 242.0/168.33 (第 24 名) 216.0/165.34 (第 47 名) 229.5/167.253 235
美術(shù)學(xué) ( 師范 ) 藝術(shù) 藝術(shù)辦公 3 小批 5 5 259.0/186.34 (第 1 名) 189.0/167.67 (第 26 名) 223.0/175.204 235
設(shè)計(jì)學(xué)類 藝術(shù) 藝術(shù)辦公 3 小批 7 7 244.0/180.33 (第 3 名) 178.0/168.33 (第 23 名) 211.714/173.0 235
安徽 書法學(xué)(師范) 藝文 藝術(shù)本科 二批 2 2 424.0/189.33 (第 1 名) 361.0/158.67 (第 4 名) 392.5/174.0 312
動(dòng)畫 藝文 藝術(shù)本科 二批 9 9 444.0/186.67 (第 1 名) 314.0/162.0 (第 21 名) 395.0/171.259 312
動(dòng)畫 藝?yán)?/td> 藝術(shù)本科 二批 1 1 279.0/175.0 (第 9 名) 279.0/175.0 (第 9 名) 279.0/175.0 271
廣播電視編導(dǎo) 藝文 藝術(shù)本科 二批 9 9 475.0/157.0 (第 1 名) 綜合分:311.0 363.0/147.0 (第 28 名) 綜合分:260.0 428.778/150.889 綜合分:289.833 312
廣播電視編導(dǎo) 藝?yán)?/td> 藝術(shù)本科 二批 1 1 317.0/147.0 (第 28 名) 綜合分:232.0 317.0/147.0 (第 28 名) 綜合分:232.0 317.0/147.0 綜合分:232.0 271
播音與主持藝術(shù) 藝文 藝術(shù)本科 二批 5 5 478.0/82.33 (第 4 名) 綜合分:278.5 377.0/76.0 (第 17 名) 綜合分:226.5 435.0/78.532 綜合分:256.766 312
播音與主持藝術(shù) 藝?yán)?/td> 藝術(shù)本科 二批 1 1 392.0/76.0 (第 17 名) 綜合分:234.0 392.0/76.0 (第 17 名) 綜合分:234.0 392.0/76.0 綜合分:234.0 271
美術(shù)學(xué)(師范) 藝文 藝術(shù)本科 二批 7 7 409.0/174.33 (第 15 名) 317.0/167.0 (第 47 名) 359.286/169.19 312
設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺 傳達(dá)設(shè)計(jì)和環(huán)境設(shè) 計(jì)) 藝文 藝術(shù)本科 二批 10 9 419.0/177.0 (第 9 名) 316.0/163.0 (第 72 名) 357.222/168.666 312
音樂學(xué)(師范) 藝文 藝術(shù)本科 二批 6 5 352.0/170.0 (第 1 名) 312.0/145.33 (第 6 名) 328.0/160.266 312
音樂表演 藝文 藝術(shù)本科 二批 3 2 366.0/84.0 (第 2 名) 365.0/79.33 (第 4 名) 365.5/81.665 312
福建 動(dòng)畫 藝文 藝術(shù)類本 科批 B 2 2 419.0/175.0 (第 4 名) 411.0/160.67 (第 5 名) 415.0/167.835 ——
動(dòng)畫 藝?yán)?/td> 藝術(shù)類本 科批 B 1 1 412.0/160.67 (第 5 名) 412.0/160.67 (第 5 名) 412.0/160.67 ——
美術(shù)學(xué)(師范) 藝文 藝術(shù)類本 科批 B 2 2 360.0/176.66 (第 4 名) 335.0/169.67 (第 15 名) 347.5/173.165 ——
美術(shù)學(xué)(師范) 藝?yán)?/td> 藝術(shù)類本 科批 B 1 1 299.0/165.33 (第 41 名) 299.0/165.33 (第 41 名) 299.0/165.33 ——
美術(shù)學(xué)(非師范) 藝文 藝術(shù)類本 科批 B 2 2 382.0/170.0 (第 14 名) 371.0/169.66 (第 16 名) 376.5/169.83 ——
設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺 傳達(dá)設(shè)計(jì)和環(huán)境設(shè) 計(jì)) 藝文 藝術(shù)類本 科批 B 3 3 410.0/179.0 (第 2 名) 353.0/171.67 (第 9 名) 379.333/175.557 ——
設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺 傳達(dá)設(shè)計(jì)和環(huán)境設(shè) 計(jì)) 藝?yán)?/td> 藝術(shù)類本 科批 B 1 1 330.0/165.0 (第 44 名) 330.0/165.0 (第 44 名) 330.0/165.0 ——
江西 書法學(xué) ( 師范類 ) 藝術(shù) 藝術(shù)類本 科 8 8 353.0/189.67 (第 1 名) 220.0/169.34 (第 11 名) 299.75/174.295 306
動(dòng)畫 藝術(shù) 藝術(shù)類本 科 3 3 357.0/176.0 (第 8 名) 343.0/171.0 (第 10 名) 349.333/174.333 306
廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù) 藝術(shù)類本 科 6 6 443.0/158.0 (第 1 名) 綜合分:297.0 409.0/149.0 (第 13 名) 綜合分:279.5 418.833/152.167 綜合分:285.5 306
播音與主持藝術(shù) 藝術(shù) 藝術(shù)類本 科 8 8 463.0/88.33 (第 1 名) 綜合分:272.165 330.0/80.0 (第 20 名) 綜合分:206.5 389.25/83.665 綜合分:236.458 306
美術(shù)學(xué) 藝術(shù) 藝術(shù)類本 科 7 7 349.0/180.0 (第 6 名) 217.0/161.0 (第 80 名) 269.429/168.193 306
美術(shù)學(xué) ( 師范類 ) 藝術(shù) 藝術(shù)類本 科 7 7 387.0/175.67 (第 9 名) 239.0/160.67 (第 87 名) 292.714/168.811 306
舞蹈學(xué) ( 師范類 ) 藝術(shù) 藝術(shù)類本 科 4 4 330.0/169.33 (第 1 名) 239.0/148.67 (第 4 名) 282.5/155.668 306
舞蹈表演 藝術(shù) 藝術(shù)類本 科 2 2 384.0/118.0 (第 6 名) 315.0/117.33 (第 8 名) 349.5/117.665 306
舞蹈表演 ( 體育舞 蹈方向 ) 藝術(shù) 藝術(shù)類本 科 10 10 364.0/84.67 (第 2 名) 234.0/76.33 (第 16 名) 286.6/79.667 306
舞蹈表演 ( 空乘與 禮儀方向 ) 藝術(shù) 藝術(shù)類本 科 8 8 399.0/531.0 (第 2 名) 綜合分:446.0 281.0/487.0 (第 33 名) 綜合分:389.5 346.625/502.375 綜合分:424.5 306
設(shè)計(jì)學(xué)類 ( 含視覺 傳達(dá)設(shè)計(jì)和環(huán)境設(shè) 計(jì)) 藝術(shù) 藝術(shù)類本 科 12 12 371.0/191.0 (第 1 名) 223.0/167.34 (第 45 名) 280.0/176.027 306
音樂學(xué) ( 師范類 ) 藝術(shù) 藝術(shù)類本 科 10 10 344.0/182.67 (第 1 名) 242.0/138.33 (第 24 名) 293.2/160.499 306
音樂表演 藝術(shù) 藝術(shù)類本 科 5 5 298.0/85.0 (第 1 名) 242.0/79.67 (第 5 名) 279.0/82.8 306
山東 書法學(xué)(師范類) 藝文 本科一批 9 9 428.0/177.67 (第 3 名) 325.0/162.33 (第 16 名) 376.111/167.814 320
作曲與作曲技術(shù)理 論 藝文 本科一批 3 3 358.0/105.67 (第 3 名) 320.0/100.33 (第 6 名) 345.0/102.557 320
動(dòng)畫 藝文 本科一批 11 11 462.0/175.67 (第 3 名) 331.0/141.67 (第 29 名) 376.455/154.455 320
廣播電視編導(dǎo) 藝文 本科一批 17 17 506.0/163.0 (第 1 名) 綜合分:328.0 334.0/150.0 (第 45 名) 綜合分:243.5 421.647/155.176 綜合分:288.412 320
山東 廣播電視編導(dǎo) 藝?yán)?/td> 本科一批 3 3 435.0/160.0 (第 3 名) 綜合分:297.5 345.0/152.0 (第 34 名) 綜合分:248.5 383.667/155.333 綜合分:269.5 310
播音與主持藝術(shù) 藝文 本科一批 2 2 414.0/81.0 (第 3 名) 綜合分:246.835 330.0/79.67 (第 5 名) 綜合分:205.5 372.0/80.335 綜合分:226.168 320
美術(shù)學(xué)(師范) 藝文 本科一批 6 6 472.0/191.0 (第 1 名) 322.0/164.0 (第 50 名) 400.333/171.055 320
美術(shù)學(xué)(非師范) 藝文 本科一批 3 3 374.0/168.0 (第 26 名) 349.0/160.33 (第 67 名) 359.667/165.22 320
舞蹈學(xué)(師范類) 藝文 本科一批 1 1 353.0/119.33 (第 13 名) 353.0/119.33 (第 13 名) 353.0/119.33 320
舞蹈表演(體育舞 蹈方向) 藝文 本科一批 7 7 473.0/81.33 (第 8 名) 333.0/74.67 (第 45 名) 373.143/78.523 320
舞蹈表演(體育舞 蹈方向) 藝?yán)?/td> 本科一批 1 1 468.0/79.33 (第 15 名) 468.0/79.33 (第 15 名) 468.0/79.33 310
設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺 傳達(dá)設(shè)計(jì)和環(huán)境設(shè) 計(jì)) 藝文 本科一批 8 8 420.0/179.67 (第 4 名) 339.0/164.33 (第 48 名) 381.625/170.544 320
音樂學(xué)(師范類) 藝文 本科一批 7 7 466.0/170.0 (第 3 名) 326.0/138.33 (第 57 名) 390.429/151.953 320
音樂學(xué)(師范類) 藝?yán)?/td> 本科一批 1 1 321.0/140.33 (第 41 名) 321.0/140.33 (第 41 名) 321.0/140.33 310
音樂表演 藝文 本科一批 2 2 457.0/86.0 (第 3 名) 368.0/84.0 (第 4 名) 412.5/85.0 320
河南 書法學(xué) ( 師范 ) 藝文 藝術(shù)本科 A段 4 4 179.0/179.0 (第 2 名) 170.33/170.33 (第 7 名) 176.415/176.415 314
動(dòng)畫 藝文 藝術(shù)本科 A段 2 2 440.0/155.33 (第 5 名) 392.0/134.0 (第 8 名) 416.0/144.665 314
廣播電視編導(dǎo) 藝文 藝術(shù)本科 A段 4 4 290.0/138.0 (第 2 名) 綜合分:211.5 266.5/129.0 (第 13 名) 綜合分:198.25 276.25/132.5 綜合分:204.375 314
廣播電視編導(dǎo) 藝?yán)?/td> 藝術(shù)本科 A段 1 1 257.0/129.0 (第 13 名) 綜合分:193.0 257.0/129.0 (第 13 名) 綜合分:193.0 257.0/129.0 綜合分:193.0 314
播音與主持藝術(shù) 藝文 藝術(shù)本科 A段 6 6 274.165/87.67 (第 3 名) 綜合分:179.248 222.5/84.0 (第 21 名) 綜合分:153.25 243.638/85.61 綜合分:164.624 314
美術(shù)學(xué) 藝文 藝術(shù)本科 A段 3 3 168.67/168.67 (第 31 名) 167.0/167.0 (第 44 名) 168.11/168.11 314
美術(shù)學(xué) ( 師范 ) 藝文 藝術(shù)本科 A段 6 6 180.0/180.0 (第 3 名) 167.66/167.66 (第 39 名) 174.887/174.887 314
舞蹈學(xué) ( 師范 ) 藝文 藝術(shù)本科 A段 2 1 166.33/166.33 (第 1 名) 166.33/166.33 (第 1 名) 166.33/166.33 314
舞蹈表演 藝文 藝術(shù)本科 A段 2 1 128.0/128.0 (第 16 名) 128.0/128.0 (第 16 名) 128.0/128.0 314
舞蹈表演 ( 空乘與 禮儀方向 ) 藝文 藝術(shù)本科 A段 8 8 479.5/561.0 (第 1 名) 綜合分:515.25 441.0/507.0 (第 30 名) 綜合分:476.75 458.125/531.0 綜合分:494.563 314
舞蹈表演 ( 空乘與 禮儀方向 ) 藝?yán)?/td> 藝術(shù)本科 A段 2 2 452.0/517.0 (第 17 名) 綜合分:481.0 445.0/506.0 (第 34 名) 綜合分:479.0 448.5/511.5 綜合分:480.0 314
設(shè)計(jì)學(xué)類 ( 含視覺 傳達(dá)設(shè)計(jì)和環(huán)境設(shè) 計(jì)) 藝文 藝術(shù)本科 A段 8 8 178.34/178.34 (第 4 名) 168.67/168.67 (第 31 名) 174.545/174.545 314
河南 設(shè)計(jì)學(xué)類 ( 含視覺 傳達(dá)設(shè)計(jì)和環(huán)境設(shè) 計(jì)) 藝?yán)?/td> 藝術(shù)本科 A段 1 1 170.0/170.67 (第 27 名) 170.0/170.67 (第 27 名) 170.0/170.67 314
音樂學(xué) ( 師范 ) 藝文 藝術(shù)本科 A段 3 2 174.67/174.67 (第 2 名) 165.67/165.67 (第 5 名) 170.17/170.17 314
音樂學(xué) ( 師范 ) 藝?yán)?/td> 藝術(shù)本科 A段 1 1 178.0/178.67 (第 1 名) 178.0/178.67 (第 1 名) 178.0/178.67 314
音樂表演 藝文 藝術(shù)本科 A段 4 3 93.33/93.33 (第 1 名) 90.33/90.33 (第 3 名) 91.777/91.777 314
湖南 廣播電視編導(dǎo) 藝文 藝術(shù)本科 ( 二) 8 8 478.0/149.0 (第 5 名) 綜合分:310.5 341.0/142.0 (第 18 名) 綜合分:243.0 384.875/144.875 綜合分:264.875 ——
播音與主持藝術(shù) 藝?yán)?/td> 藝術(shù)本科 ( 二) 1 1 421.0/78.0 (第 3 名) 綜合分:249.5 421.0/78.0 (第 3 名) 綜合分:249.5 421.0/78.0 綜合分:249.5 ——
播音與主持藝術(shù) 藝文 藝術(shù)本科 ( 二) 3 3 421.0/77.0 (第 6 名) 綜合分:249.0 348.0/76.0 (第 14 名) 綜合分:212.335 383.667/76.557 綜合分:230.112 ——
舞蹈表演(體育舞 蹈方向) 藝文 藝術(shù)本科 ( 二) 4 2 351.0/74.0 (第 11 名) 337.0/71.33 (第 16 名) 344.0/72.665 ——
音樂學(xué)(師范類) 藝文 藝術(shù)本科 ( 二) 5 1 355.0/141.67 (第 21 名) 355.0/141.67 (第 21 名) 355.0/141.67 ——
廣西 設(shè)計(jì)學(xué)類(非師范) 藝文 本科提前 批 7 7 455.968/179.66 (第 2 名) 306.911/169.67 (第 25 名) 368.936/174.141 161.33
設(shè)計(jì)學(xué)類(非師范) 藝?yán)?/td> 本科提前 批 1 1 327.896/165.34 (第 55 名) 327.896/165.34 (第 55 名) 327.896/165.34 161.33
美術(shù)學(xué)(師范) 藝文 本科提前 批 7 7 405.951/176.33 (第 8 名) 316.915/168.0 (第 36 名) 360.361/171.571 161.33
美術(shù)學(xué)(非師范) 藝文 本科提前 批 5 3 370.937/168.0 (第 36 名) 312.914/161.34 (第 79 名) 336.924/165.557 161.33
動(dòng)畫 藝文 本科提前 批 4 4 466.972/172.67 (第 5 名) 364.935/164.0 (第 14 名) 414.953/168.25 162.33
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       云南師范大學(xué) 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論