昆明市盤龍區(qū)2017年年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章
昆明市盤龍區(qū)2017年公開(kāi)招聘工作人員崗位計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 主管部門 | 序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 年齡要求 | 第一組專業(yè)需求 | 第二組專業(yè)需求 | 其他招聘條件 | 筆試 | 招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試人數(shù)的比例 | 面試 | 成績(jī)計(jì)算方式 | 聯(lián)系人及電話 | 備注 | ||||||
一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 具體專業(yè) | 一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 具體專業(yè) | 內(nèi)容 | 方式 | 內(nèi)容 | 方式 | |||||||||||||||||
1 | 昆明市盤龍區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 1 | 昆明市盤龍區(qū)統(tǒng)計(jì)局松華街道辦事處統(tǒng)計(jì)站 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) | 171001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下 | 理工學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 不限 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 | 1:3 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績(jī)的50%;面試總分100分,占考試總成績(jī)的50%??荚嚳偝煽?jī)按百分制計(jì)算,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分( 因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進(jìn)入面試的,應(yīng)聘人員考試綜合成績(jī)須達(dá)到70分)。 | 楊鳳仙 朱春燕 0871-65612928 | ||
2 | 昆明市盤龍區(qū)農(nóng)林局 | 1 | 昆明市盤龍區(qū)生物資源開(kāi)發(fā)創(chuàng)新辦公室 | 綜合 | 171002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 32周歲及以下 | 文史哲學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文字學(xué)、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、中國(guó)古代文學(xué)、中國(guó)文學(xué)、中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文化 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、法律基礎(chǔ)知識(shí)及計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 | 1:3 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績(jī)的50%;面試總分100分,占考試總成績(jī)的50%??荚嚳偝煽?jī)按百分制計(jì)算,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分(因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進(jìn)入面試的,應(yīng)聘人員考試綜合成績(jī)須達(dá)到70分)。 | 孫艷瓊、和秋娟 0871-65735791 | |||||
3 | 昆明市盤龍區(qū)財(cái)政局 | 1 | 昆明市盤龍區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 財(cái)務(wù)崗位 | 171003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 不限 | 具有會(huì)計(jì)師及以上專業(yè)技術(shù)職稱資格證書(shū) | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、會(huì)計(jì)、審計(jì)專業(yè)知識(shí) | 閉卷 | 1:3 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績(jī)的50%;面試總分100分,占考試總成績(jī)的50%??荚嚳偝煽?jī)按百分制計(jì)算,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分( 因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進(jìn)入面試的,應(yīng)聘人員考試綜合成績(jī)須達(dá)到70分 )。 | 楊雪菱 0871-63135142 | ||||
4 | 昆明市盤龍區(qū)科學(xué)技術(shù)和信息化局 | 1 | 昆明市盤龍區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 科技創(chuàng)新服務(wù) | 171004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下 | 管理學(xué) | 管理科學(xué)與工程 | 管理學(xué);管理研究;國(guó)際工程管理;計(jì)算機(jī)信息管理;計(jì)算機(jī)信息管理及系統(tǒng)操作;計(jì)算機(jī)信息管理與服務(wù);計(jì)算機(jī)信息管理與計(jì)算機(jī)應(yīng)用;計(jì)算機(jī)信息管理與信息系統(tǒng);計(jì)算機(jī)信息管理與應(yīng)用;計(jì)算機(jī)信息技術(shù)管理;計(jì)算機(jī)信息技術(shù)與應(yīng)用;計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)與現(xiàn)代管理;計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)與信息管理;計(jì)算機(jī)信息與管理;信息與管理工程;信息管理與信息系統(tǒng);項(xiàng)目管理。 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、法律基礎(chǔ)知識(shí)及計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 | 1:3 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績(jī)的50%;面試總分100分,占考試總成績(jī)的50%??荚嚳偝煽?jī)按百分制計(jì)算,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分( 因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進(jìn)入面試的,應(yīng)聘人員考試綜合成績(jī)須達(dá)到70分 )。 | 聯(lián)系人:凌峰 聯(lián)系電話:0871-65613567 聯(lián)系人:和立淑 聯(lián)系電話:0871-63165878 | |||||
5 | 昆明市盤龍區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 1 | 昆明市盤龍區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 仲裁員 | 171005 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 不限 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、法律基礎(chǔ)知識(shí)及計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 | 1:3 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績(jī)的50%;面試總分100分,占考試總成績(jī)的50%。考試總成績(jī)按百分制計(jì)算,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分( 因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進(jìn)入面試的,應(yīng)聘人員考試綜合成績(jī)須達(dá)到70分 )。 | 丁江潔 0871-65629920 | |||||
6 | 昆明市盤龍區(qū)文化體育旅游局 | 1 | 昆明市盤龍區(qū)少年兒童業(yè)余體育學(xué)校 | 訓(xùn)練管理 | 171006 | 管理崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制專科及以上 | 否 | 26周歲及以下 | 體育 | 體育學(xué) | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、體育管理、休閑體育、社會(huì)體育、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、體育教育、體育教育訓(xùn)練學(xué) | 管理學(xué) | 不限 | 不限 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、法律基礎(chǔ)知識(shí)及計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 | 1:3 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績(jī)的50%;面試總分100分,占考試總成績(jī)的50%。考試總成績(jī)按百分制計(jì)算,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分( 因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進(jìn)入面試的,應(yīng)聘人員考試綜合成績(jī)須達(dá)到70分 )。 | 楊黎婭0871-63156652 | ||
7 | 昆明市盤龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1 | 昆明市盤龍區(qū)道路橋梁管理處 | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 171007 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 30周歲及以下 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 財(cái)會(huì)、財(cái)會(huì)電算化、財(cái)會(huì)與審計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)、電算化會(huì)計(jì)、電算會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與審計(jì)、實(shí)用會(huì)計(jì) | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、會(huì)計(jì)、審計(jì)專業(yè)知識(shí) | 閉卷 | 1:3 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績(jī)的50%;面試總分100分,占考試總成績(jī)的50%??荚嚳偝煽?jī)按百分制計(jì)算,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分( 因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進(jìn)入面試的,應(yīng)聘人員考試綜合成績(jī)須達(dá)到70分 )。 | 聯(lián)系人:武春宏、葉暉; 聯(lián)系電話:0871-64985799 | |||||
2 | 工程預(yù)結(jié)算 | 171008 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 理工學(xué) | 建筑土木工程及管理 | 道路橋梁工程技術(shù)、道路與橋梁、道路與橋梁工程、工程造價(jià)、工程造價(jià)預(yù)算、公路橋梁、公路與橋梁、公路與城市道路工程、橋梁及結(jié)構(gòu)工程、市政工程技術(shù)、市政工程施工 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、道路橋梁工程施工和管理、工程造價(jià)的相關(guān)專業(yè)知識(shí) | 閉卷 | 1:3 | |||||||||||||
3 | 綜合 | 171009 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 管理學(xué) | 不限 | 不限 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、法律基礎(chǔ)知識(shí)及計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 | 1:3 | |||||||||||||
8 | 昆明市盤龍區(qū)民政局 | 1 | 昆明市盤龍區(qū)社會(huì)福利中心 | 綜合 | 171010 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下 | 文史哲學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 辦公自動(dòng)化與文秘、法律文秘、公共關(guān)系與文秘、公關(guān)與文秘、經(jīng)濟(jì)秘書(shū)、科技文秘、秘書(shū)、秘書(shū)學(xué)、商務(wù)秘書(shū)、商務(wù)文秘、文秘、文秘教育、文秘與辦公自動(dòng)化、文秘與檔案、文秘與檔案管理、現(xiàn)代文秘。 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、法律基礎(chǔ)知識(shí)及計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 | 1:3 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績(jī)的50%;面試總分100分,占考試總成績(jī)的50%。考試總成績(jī)按百分制計(jì)算,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分( 因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進(jìn)入面試的,應(yīng)聘人員考試綜合成績(jī)須達(dá)到70分 )。 | 徐永學(xué) 電話:0871-65629245 | |||||
2 | 昆明市盤龍區(qū)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 經(jīng)濟(jì)核對(duì) | 171011 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 30周歲及以下 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 財(cái)會(huì)與審計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)與審計(jì)、審計(jì)、審計(jì)實(shí)務(wù)、審計(jì)學(xué)。 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 | 1:3 | |||||||||||
9 | 昆明市盤龍區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 1 | 昆明市盤龍區(qū)殘疾人康復(fù)指導(dǎo)和就業(yè)服務(wù)站 | 殘疾人社會(huì)工作 | 171012 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 30周歲及以下 | 政法學(xué) | 社會(huì)學(xué) | 不限 | 政法學(xué) | 法學(xué) | 不限 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、法律基礎(chǔ)知識(shí)及計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 | 1:3 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績(jī)的50%;面試總分100分,占考試總成績(jī)的50%??荚嚳偝煽?jī)按百分制計(jì)算,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分( 因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進(jìn)入面試的,應(yīng)聘人員考試綜合成績(jī)須達(dá)到70分 )。 | 聯(lián)系人:王秋艷、袁軍 聯(lián)系電話:0871-63647752 | ||
10 | 中國(guó)共產(chǎn)主義共青團(tuán)昆明市盤龍區(qū)委員會(huì) | 1 | 昆明市盤龍區(qū)青少年活動(dòng)中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 171013 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 財(cái)會(huì)、財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)、財(cái)會(huì)與審計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)、電算化會(huì)計(jì)、財(cái)會(huì)電算化、電算會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)與金融、會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì) | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、會(huì)計(jì)、審計(jì)專業(yè)知識(shí) | 閉卷 | 1:3 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績(jī)的50%;面試總分100分,占考試總成績(jī)的50%。考試總成績(jī)按百分制計(jì)算,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分( 因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進(jìn)入面試的,應(yīng)聘人員考試綜合成績(jī)須達(dá)到70分 )。 | 1、聯(lián)系人:王瑾;電話:63186082;2、聯(lián)系人:楊柳;電話:63186060 | |||||
11 | 昆明市盤龍區(qū)東華街道辦事處 | 1 | 昆明市盤龍區(qū)東華街道辦事處市容服務(wù)管理站 | 綜合 | 171014 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 30周歲及以下 | 文史哲學(xué) | 不限 | 不限 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、法律基礎(chǔ)知識(shí)及計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 | 1:3 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績(jī)的50%;面試總分100分,占考試總成績(jī)的50%??荚嚳偝煽?jī)按百分制計(jì)算,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分( 因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進(jìn)入面試的,應(yīng)聘人員考試綜合成績(jī)須達(dá)到70分 )。 | 洪藝維 0871-63353362 | |||||
12 | 昆明市盤龍區(qū)雙龍街道辦事處 | 1 | 昆明市盤龍區(qū)雙龍街道辦事處村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃專干 | 171015 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 26周歲及以下 | 理工學(xué) | 建筑土木工程及管理 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃、城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、城鎮(zhèn)建設(shè)、城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)與規(guī)劃、建筑與土木工程、土木工程、土木工程項(xiàng)目管理 | 公共基礎(chǔ)知識(shí),建筑土木工程及管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 | 1:3 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績(jī)的50%;面試總分100分,占考試總成績(jī)的50%??荚嚳偝煽?jī)按百分制計(jì)算,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分( 因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進(jìn)入面試的,應(yīng)聘人員考試綜合成績(jī)須達(dá)到70分 )。 | 杜瓊仙 陳成 0871-67339772 | 需在本崗位服務(wù)5年及以上 | ||||
13 | 昆明市盤龍區(qū)松華街道辦事處 | 1 | 昆明市盤龍區(qū)松華街道辦事處農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 171016 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 26周歲及以下 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 不限 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、會(huì)計(jì)、審計(jì)專業(yè)知識(shí) | 閉卷 | 1:3 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績(jī)的50%;面試總分100分,占考試總成績(jī)的50%??荚嚳偝煽?jī)按百分制計(jì)算,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分( 因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進(jìn)入面試的,應(yīng)聘人員考試綜合成績(jī)須達(dá)到70分 )。 | 潘麗丹 0871-65892987 | |||||
14 | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 1 | 昆明市盤龍區(qū)疾控中心 | 疾病控制 | 172001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 30周歲及以下 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 | 1:2 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績(jī)的50%;面試總分100分,占考試總成績(jī)的50%??荚嚳偝煽?jī)按百分制計(jì)算,考試總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%。招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分( 因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進(jìn)入面試的,應(yīng)聘人員考試綜合成績(jī)須達(dá)到70分 )。 | 區(qū)衛(wèi)計(jì)局:劉東、賀廷春 0871-63150118 | 疾控中心:楊贏彥、梁晉麗 63177935 | ||||
昆明市盤龍區(qū)疾控中心 | 男性體檢 | 172002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 30周歲及以下 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 | 1:2 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | ||||||||||
昆明市盤龍區(qū)疾控中心 | 衛(wèi)生檢驗(yàn) | 172003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 30周歲及以下 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 衛(wèi)生檢驗(yàn)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 理工學(xué) | 化學(xué) | 分析化學(xué)、高分子化學(xué)與物理、化學(xué)、化學(xué)分析與檢驗(yàn)、化學(xué)生物學(xué)、無(wú)機(jī)化學(xué)、物理化學(xué)、有機(jī)化學(xué) | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、理化檢驗(yàn)相關(guān)知識(shí) | 閉卷 | 1:2 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | |||||||
2 | 昆明市盤龍區(qū)婦幼保健中心 | 會(huì)計(jì) | 172004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 28周歲及以下 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 不限 | 具有助理會(huì)計(jì)師及以上專業(yè)技術(shù)資格證書(shū) | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、會(huì)計(jì)、審計(jì)專業(yè)知識(shí) | 閉卷 | 1:2 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 婦保中心:楊云燕、王紅瓊 63126224 | |||||||
昆明市盤龍區(qū)婦幼保健中心 | 臨床醫(yī)學(xué) | 172005 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 28周歲及以下 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)、婦幼保健醫(yī)學(xué)、計(jì)劃生育技術(shù)、婦幼衛(wèi)生 | 具有醫(yī)學(xué)學(xué)位證書(shū) | 醫(yī)學(xué)類綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 | 1:2 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | |||||||||
昆明市盤龍區(qū)婦幼保健中心 | 婦幼保健 | 172006 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 28周歲及以下 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、婦幼衛(wèi)生、臨床醫(yī)學(xué)、婦幼保健醫(yī)學(xué) | 具有醫(yī)學(xué)學(xué)位證書(shū) | 醫(yī)學(xué)類綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 | 1:2 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | |||||||||
昆明市盤龍區(qū)婦幼保健中心 | 超聲醫(yī)學(xué) | 172007 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 28周歲及以下 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 具有醫(yī)學(xué)學(xué)位證書(shū) | 醫(yī)學(xué)類綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 | 1:2 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | |||||||||
3 | 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 172008 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、針灸推拿、針灸推拿學(xué)、中西醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)臨床、中醫(yī)學(xué)、中醫(yī)醫(yī)療、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格醫(yī)師資格證書(shū) | 醫(yī)學(xué)類綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 閉卷 | 1:2 | 主要測(cè)試報(bào)考人員崗位履職所具備的綜合素質(zhì)和能力 | 現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答 | 區(qū)人民醫(yī)院:蔡惠玲、羅玲 63100218 | |||||||
