国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

臨滄市2017年事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截止4月15日12時)

[日期:2017-04-15] 來源:臨滄市人力資源和社會保障局

臨滄市2017年事業(yè)單位公開招聘新進(jìn)工作人員報名數(shù)據(jù)公告(截止4月15日12時報名數(shù)據(jù)).xls 【官網(wǎng)下載】

臨滄市2017年事業(yè)單位公開招聘新進(jìn)工作人員報名數(shù)據(jù)公告
(截止4月15日12時報名數(shù)據(jù))
所屬省市 所屬地市 招錄部門 職位名稱 職位代碼 招聘人數(shù) 報考人數(shù) 未審核人數(shù) 確認(rèn)人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 未繳費(fèi)人數(shù) 現(xiàn)場繳費(fèi)人數(shù) 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù)
云南省 云南 臨滄市人民醫(yī)院 檢驗(yàn) 900550001 3 8 1 7 7 0 5 3 0 5
云南省 云南 臨滄市人民醫(yī)院 護(hù)理 900540001 11 95 1 62 62 32 37 58 0 37
云南省 云南 臨滄市人民醫(yī)院 藥劑 900530001 2 4 0 4 4 0 2 2 0 2
云南省 云南 臨滄市人民醫(yī)院 輸血 900550002 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 臨滄市人民醫(yī)院 臨床藥學(xué) 900530002 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 臨滄市人民醫(yī)院 財務(wù) 900110001 1 18 0 12 12 6 8 10 0 8
云南省 云南 臨滄市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 婦產(chǎn)科 900520001 1 3 1 2 2 0 1 2 0 1
云南省 云南 臨滄市中心血站 體檢崗 900520004 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 臨滄市轉(zhuǎn)移就業(yè)人員服務(wù)站 財務(wù)及管理人員 900110002 1 15 0 10 10 5 4 11 0 4
云南省 云南 臨滄市轉(zhuǎn)移就業(yè)人員服務(wù)站 文秘及管理人員 900110003 1 28 1 5 5 22 2 26 0 2
云南省 云南 臨滄高級技工學(xué)校 體育教師 900410001 2 40 0 40 40 0 25 15 0 25
云南省 云南 臨滄高級技工學(xué)校 建筑專業(yè)教師 900310001 1 7 0 7 7 0 6 1 0 6
云南省 云南 臨滄高級技工學(xué)校 汽車維修專業(yè)教師 900310002 1 7 1 6 6 0 3 4 0 3
云南省 云南 臨滄高級技工學(xué)校 維修電工專業(yè)教師 900310003 1 26 1 19 19 6 8 18 0 8
云南省 云南 臨滄市特殊教育學(xué)校 財務(wù) 900110004 1 17 0 11 11 6 10 7 0 10
云南省 云南 臨滄市兒童福利院 學(xué)期教育教師 900410002 1 5 0 5 5 0 4 1 0 4
云南省 云南 臨滄市人民對外友好協(xié)會辦公室(臨滄市民間及社會組織國際交流促進(jìn)會辦公室) 泰語翻譯 900110006 1 7 0 7 7 0 5 2 0 5
云南省 云南 臨滄市不動產(chǎn)登記中心 不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù) 900110007 1 24 4 10 10 10 3 21 0 3
云南省 云南 臨滄市不動產(chǎn)登記中心 不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù) 900110008 1 6 1 0 0 5 0 6 0 0
云南省 云南 臨滄市礦業(yè)權(quán)交易中心 土地交易受理人 900110009 1 10 1 9 9 0 5 5 0 5
云南省 云南 臨滄市國土資源事務(wù)中心 土地勘測 900110010 1 6 0 6 6 0 2 4 0 2
云南省 云南 臨翔區(qū)不動產(chǎn)登記中心 登記業(yè)務(wù) 902110001 2 7 1 1 1 5 0 7 0 0
云南省 云南 臨翔區(qū)不動產(chǎn)登記中心 登記業(yè)務(wù) 902110002 1 27 4 9 9 14 3 24 0 3
云南省 云南 臨翔區(qū)不動產(chǎn)登記中心 登記業(yè)務(wù) 902110003 1 17 0 8 8 9 3 14 0 3
云南省 云南 臨翔區(qū)不動產(chǎn)登記中心 信息管理 902110004 1 15 0 6 6 9 3 12 0 3
云南省 云南 臨翔區(qū)司法局 馬臺法律服務(wù)所 902110005 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 臨翔區(qū)司法局 章馱法律服務(wù)所 902110006 1 6 1 5 5 0 1 5 0 1
云南省 云南 臨翔區(qū)農(nóng)村綜合改革辦 金融 902110007 1 14 1 10 9 4 5 9 0 5
云南省 云南 臨翔區(qū)票據(jù)監(jiān)管中心 金融 902210001 1 10 0 9 9 1 5 5 0 5
云南省 云南 臨翔區(qū)國庫支付報賬中心 會計 902210002 1 15 5 7 2 8 0 15 0 0
云南省 云南 臨翔區(qū)林業(yè)局 林業(yè)崗位 902310001 1 11 0 8 8 3 4 7 0 4
云南省 云南 臨翔區(qū)林業(yè)局 財會崗位 902210003 1 14 0 13 13 1 6 8 0 6
云南省 云南 臨翔區(qū)法學(xué)會 辦公室 902110008 1 12 1 7 6 5 3 9 0 3
云南省 云南 章馱中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 902520001 1 5 0 3 3 2 1 4 0 1
云南省 云南 章馱中心衛(wèi)生院 護(hù)士 902540001 1 29 1 24 23 5 10 19 0 10
云南省 云南 馬臺中心衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)生 902510001 1 3 0 1 1 2 1 2 0 1
云南省 云南 馬臺中心衛(wèi)生院 檢驗(yàn)醫(yī)生 902550001 1 10 0 8 8 2 5 5 0 5
云南省 云南 平村衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)生 902510002 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 平村衛(wèi)生院 護(hù)士 902540002 1 21 1 20 20 0 11 10 0 11
云南省 云南 圈內(nèi)衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)生 902510003 1 4 1 3 3 0 2 2 0 2
云南省 云南 圈內(nèi)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 902520002 1 2 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 圈內(nèi)衛(wèi)生院 護(hù)士 902540003 1 28 0 21 21 7 9 19 0 9
云南省 云南 邦東衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 902520003 1 4 0 4 4 0 1 3 0 1
云南省 云南 邦東衛(wèi)生院 檢驗(yàn)醫(yī)生 902550002 1 4 1 3 2 1 2 2 0 2
云南省 云南 博尚中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 902520004 1 4 1 3 2 1 1 3 0 1
云南省 云南 博尚中心衛(wèi)生院 護(hù)士 902540004 1 65 3 54 52 10 19 46 0 19
云南省 云南 螞蟻堆衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)生 902510004 1 6 0 6 6 0 3 3 0 3
云南省 云南 螞蟻堆衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 902520005 1 3 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 區(qū)婦幼保健院 臨床醫(yī)生 902520006 2 17 0 15 15 2 6 11 0 6
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 小學(xué)語文教師 902410001 10 43 4 33 30 9 16 27 0 16
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 902410002 10 27 5 23 18 4 13 14 0 13
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 中學(xué)語文教師 902410003 4 14 2 11 9 3 5 9 0 5
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 902410004 5 10 0 7 7 3 3 7 0 3
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 中學(xué)英語教師 902410005 4 42 3 36 33 6 19 23 0 19
云南省 云南 南美鄉(xiāng)九年制學(xué)校 中學(xué)地理教師 902410006 1 5 1 3 2 2 2 3 0 2
云南省 云南 邦東鄉(xiāng)邦東中學(xué) 中學(xué)歷史教師 902410007 1 8 0 3 3 5 3 5 0 3
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 中學(xué)音樂教師 902410008 3 15 3 13 12 0 6 9 0 6
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 中學(xué)物理教師 902410009 2 6 0 6 6 0 2 4 0 2
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 幼兒園教師 902410010 4 49 1 43 42 6 23 26 0 23
云南省 云南 職業(yè)教育中心 中學(xué)計算機(jī)教師 902410011 1 12 2 8 7 3 4 8 0 4
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)崗位 902310002 4 37 3 26 24 10 15 22 0 15
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī)崗位 902310003 2 20 1 18 17 2 7 13 0 7
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)崗位 902310004 3 34 4 27 23 7 13 21 0 13
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利崗位 902310005 3 32 1 24 23 8 12 20 0 12
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 村鎮(zhèn)崗位 902310006 3 44 6 36 32 6 16 28 0 16
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 文化崗位 902210004 2 35 4 22 21 10 8 27 0 8
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 財務(wù)崗位 902210005 4 35 2 33 31 2 20 15 0 20
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 新農(nóng)合崗位 902520007 2 6 0 3 3 3 3 3 0 3
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 管理崗位 902110009 2 233 13 217 208 12 94 139 0 94
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 小學(xué)語文教師 902410012 2 3 0 3 3 0 2 1 0 2
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 902410013 2 7 0 6 6 1 2 5 0 2
云南省 云南 平村鄉(xiāng)那玉完小 小學(xué)音樂 902410014 1 3 1 1 0 2 0 3 0 0
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 管理崗位 902110010 1 34 3 24 21 10 8 26 0 8
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 財務(wù)會計崗位 902210006 3 3 1 2 2 0 1 2 0 1
云南省 云南 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 922310001 1 11 6 5 0 5 0 11 0 0
云南省 云南 社?;鸸芾碇行?/td> 社?;鸸芾碇行囊?/td> 922110001 3 18 1 17 17 0 10 8 0 10
云南省 云南 社?;鸸芾碇行?/td> 社?;鸸芾碇行亩?/td> 922110002 2 13 0 13 13 0 10 3 0 10
云南省 云南 縣住建局 規(guī)劃建設(shè)管理崗 922110003 3 52 2 50 50 0 36 16 0 36
云南省 云南 云縣新材料光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 園區(qū)規(guī)劃管理 922110004 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0
云南省 云南 云縣新材料光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 園區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 922110005 1 12 6 5 0 6 0 12 0 0
云南省 云南 云縣食品藥品檢驗(yàn)所 云縣食品藥品檢驗(yàn) 922110006 2 12 4 9 5 3 1 11 0 1
云南省 云南 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 綜合管理崗 922110007 1 3 1 2 2 0 1 2 0 1
云南省 云南 社會保障服務(wù)中心 綜合管理崗 922110008 1 139 5 135 134 0 80 59 0 80
云南省 云南 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 922110009 1 20 0 20 20 0 2 18 0 2
云南省 云南 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 922110010 1 3 2 3 1 0 0 3 0 0
云南省 云南 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 922110011 1 69 1 69 68 0 42 27 0 42
云南省 云南 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 922110012 2 6 1 5 5 0 1 5 0 1
云南省 云南 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 922110013 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0
云南省 云南 云縣教育局下屬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文教師 922410001 10 37 10 30 23 4 14 23 0 14
云南省 云南 云縣教育局下屬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 922410002 10 23 8 21 13 2 8 15 0 8
云南省 云南 云縣教育局下屬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)體育教師 922410003 2 48 5 45 40 3 21 27 0 21
云南省 云南 云縣教育局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)美術(shù)教師 922410004 2 6 1 2 1 4 1 5 0 1
云南省 云南 云縣教育局下屬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)音樂教師 922410005 2 12 4 11 7 1 4 8 0 4
云南省 云南 曉街衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué)崗 922520002 1 3 0 2 2 1 1 2 0 1
云南省 云南 曉街衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)學(xué)崗 922510001 1 2 1 2 1 0 1 1 0 1
云南省 云南 幸福中心衛(wèi)生院 中西醫(yī)結(jié)合崗 922510002 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0
云南省 云南 幸福中心衛(wèi)生院 護(hù)理崗 922540001 1 19 7 16 9 3 8 11 0 8
云南省 云南 幸福中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué)崗 922520003 1 4 1 3 2 1 1 3 0 1
云南省 云南 茂蘭中心衛(wèi)生院 藥學(xué)崗 922530001 1 11 5 7 2 4 1 10 0 1
云南省 云南 茂蘭中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)影像崗 922550001 1 5 0 4 4 1 3 2 0 3
云南省 云南 茂蘭中心衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生管理崗 922560001 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
云南省 云南 漫灣衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué)崗 922520004 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 漫灣衛(wèi)生院 護(hù)理崗 922540002 1 15 8 13 6 1 5 10 0 5
云南省 云南 涌寶中心衛(wèi)生院 口腔醫(yī)學(xué)崗 922520005 1 2 1 2 1 0 1 1 0 1
云南省 云南 涌寶中心衛(wèi)生院 管理 922110014 1 9 0 9 9 0 6 3 0 6
云南省 云南 后箐衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué)崗 922520006 2 6 1 6 5 0 4 2 0 4
云南省 云南 栗樹衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生管理崗 922560002 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0
云南省 云南 栗樹衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)影像崗 922550003 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 栗樹衛(wèi)生院 藥學(xué)崗 922530002 1 10 3 8 6 1 2 8 0 2
云南省 云南 茶房中心衛(wèi)生院 口腔醫(yī)學(xué)崗 922520008 1 3 0 3 3 0 2 1 0 2
云南省 云南 茶房中心衛(wèi)生院 會計學(xué)崗 922110015 1 5 3 2 1 1 0 5 0 0
云南省 云南 大寨衛(wèi)生院 口腔醫(yī)學(xué)崗 922520009 1 2 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 大寨衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué)崗 922520010 1 3 1 3 2 0 2 1 0 2
云南省 云南 大寨衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)影像崗 922550005 1 3 1 3 2 0 1 2 0 1
云南省 云南 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專技崗 922110016 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 愛華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理崗 922540003 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 云縣教育局下屬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語數(shù)綜合崗一 922410007 3 17 2 17 15 0 10 7 0 10
云南省 云南 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃 921110001 1 6 1 5 5 0 2 4 0 2
云南省 云南 安義中心校 語數(shù)教師 921410002 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 魯史中心校 語數(shù)教師 921410003 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 小灣中心校 語數(shù)教師 921410004 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 腰街中心校 語數(shù)教師 921410005 1 4 0 4 4 0 1 3 0 1
云南省 云南 新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué) 921520001 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 魯史中心衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床 921510002 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 魯史中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)影像 921550001 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 小灣中心衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床 921520002 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 腰街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 921550002 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 三岔河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)影像 921550003 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 三岔河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué) 921520003 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 郭大寨彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué) 921520004 1 2 1 2 1 0 0 2 0 0
云南省 云南 營盤中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué) 921520005 1 3 1 3 2 0 1 2 0 1
云南省 云南 營盤中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué) 921520006 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0
云南省 云南 營盤中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)影像 921550005 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 社會保障服務(wù)中心 社會保險 921110002 2 7 3 5 2 2 2 5 0 2
云南省 云南 社會保障服務(wù)中心 社會保險 921110003 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 文化廣播電視服務(wù)中心 文化旅游管理 921110004 1 8 6 6 0 2 0 8 0 0
云南省 云南 社會保障服務(wù)中心 社會保險 921110005 1 4 2 3 1 1 1 3 0 1
云南省 云南 社會保障服務(wù)中心 社會保險 921110006 1 10 5 7 3 2 2 8 0 2
云南省 云南 安義中心學(xué)校 語數(shù)教師 921410009 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 魯史中心學(xué)校 語數(shù)教師 921410010 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣財政局 國庫支付中心 924110001 1 6 0 4 4 2 2 4 0 2
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣財政局 投資評審中心 924110002 1 4 3 4 1 0 1 3 0 1
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣動物疫病預(yù)防控制中心 動物防疫與檢測 924310001 1 5 2 3 1 2 0 5 0 0
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣植保植檢站 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 924310002 1 17 5 11 8 4 2 15 0 2
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測 924310003 1 9 4 7 3 2 1 8 0 1
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局 水庫工程運(yùn)行管理崗 924310004 1 19 5 19 14 0 5 14 0 5
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣不動產(chǎn)登記中心 不動產(chǎn)登記 924310005 1 10 2 3 1 7 1 9 0 1
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣不動產(chǎn)登記中心 不動產(chǎn)登記 924310006 1 12 3 7 4 5 3 9 0 3
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣殯儀館 殯儀館 924110003 1 7 0 7 7 0 5 2 0 5
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣殯儀館 殯儀館 924110004 1 9 0 9 9 0 5 4 0 5
云南省 云南 木場鄉(xiāng)教育辦公室 烏木蘭完小體育崗 924410001 1 15 4 14 11 0 7 8 0 7
云南省 云南 軍賽鄉(xiāng)教育辦公室 南窄小學(xué)語文崗 924410003 1 7 4 6 2 1 1 6 0 1
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣第一中學(xué) 高中生物崗 924410005 1 9 4 7 5 0 3 6 0 3
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣第一中學(xué) 高中歷史崗 924410006 1 4 0 2 2 2 1 3 0 1
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣第一中學(xué) 高中數(shù)學(xué)崗 924410007 1 3 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 勐捧鎮(zhèn)教育辦公室 丫口完小數(shù)學(xué)崗 924410008 1 3 1 3 2 0 1 2 0 1
云南省 云南 勐捧鎮(zhèn)教育辦公室 包包寨完小數(shù)學(xué)崗 924410009 1 2 1 2 1 0 1 1 0 1
云南省 云南 勐捧鎮(zhèn)教育辦公室 巖子頭完小語文崗 924410010 1 10 1 8 7 2 1 9 0 1
云南省 云南 勐捧鎮(zhèn)教育辦公室 核桃箐完小語文崗 924410011 1 4 1 3 2 1 2 2 0 2
云南省 云南 勐捧鎮(zhèn)教育辦公室 根基完小數(shù)學(xué)崗 924410012 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 忙丙鄉(xiāng)教育辦公室 幫海完小英語崗 924410013 1 12 3 11 8 1 3 9 0 3
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 924520001 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床 924520002 1 2 1 2 1 0 1 1 0 1
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 924550001 1 2 0 1 1 1 0 2 0 0
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 924550002 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣疾病預(yù)防控制中心 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 924550003 1 7 4 7 3 0 2 5 0 2
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 中醫(yī) 924510001 1 2 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中西醫(yī) 924510002 1 2 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 衛(wèi)生 924520003 1 5 0 5 5 0 4 1 0 4
云南省 云南 勐捧鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 924110005 1 18 1 17 17 0 9 9 0 9
云南省 云南 勐捧鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險 924110006 1 6 1 5 5 0 4 2 0 4
云南省 云南 勐捧鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 924110007 1 11 0 11 11 0 3 8 0 3
云南省 云南 勐堆鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 群眾文化 924110008 1 89 3 88 86 0 49 40 0 49
云南省 云南 木場鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利 924310007 1 9 0 9 9 0 4 5 0 4
云南省 云南 勐堆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 924110009 1 22 2 20 20 0 11 11 0 11
云南省 云南 忙丙鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 群眾文化 924210001 1 7 0 7 7 0 2 5 0 2
云南省 云南 軍賽鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障 924110010 1 47 0 47 47 0 31 16 0 31
云南省 云南 木場鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 群眾文化 924110011 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
云南省 云南 鳳尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 924110012 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0
云南省 云南 勐捧鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 文化站 924110013 1 4 4 3 0 0 0 4 0 0
云南省 云南 鳳尾敬老院 鳳尾敬老院 924110014 1 4 2 3 1 1 1 3 0 1
云南省 云南 忙丙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)經(jīng) 924110015 1 3 2 3 1 0 1 2 0 1
云南省 云南 軍賽鄉(xiāng)教育辦公室 彩靠完小語文崗 924410014 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局 水庫工程綜合管理崗 924110016 1 3 2 2 0 1 0 3 0 0
云南省 云南 明朗中學(xué) 語文崗位 923410001 1 2 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 永甸九年一貫制學(xué)校(初中部) 美術(shù)崗位 923410002 1 4 0 4 4 0 2 2 0 2
云南省 云南 小勐統(tǒng)中學(xué) 英語崗位 923410003 1 10 0 9 9 1 2 8 0 2
云南省 云南 小勐統(tǒng)中學(xué) 政治崗位 923410004 1 20 0 18 18 2 7 13 0 7
云南省 云南 亞練中學(xué) 地理崗位 923410005 1 4 0 2 2 2 2 2 0 2
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 語文崗位 923410006 4 17 2 8 8 7 3 14 0 3
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 數(shù)學(xué)崗位 923410007 3 10 1 6 6 3 4 6 0 4
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 音樂崗位 923410008 2 8 1 5 4 3 3 5 0 3
云南省 云南 烏木龍鄉(xiāng)教育辦公室 美術(shù)崗位 923410009 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 體育崗位 923410010 2 37 2 33 32 3 14 23 0 14
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室 學(xué)前教育崗位 923410011 2 26 1 18 18 7 8 18 0 8
云南省 云南 小勐統(tǒng)鎮(zhèn)教育辦公室 會計崗位 923410012 1 5 1 4 4 0 1 4 0 1
云南省 云南 永德縣人民醫(yī)院 西醫(yī)臨床崗位 923520001 1 9 0 8 8 1 3 6 0 3
云南省 云南 永德縣中醫(yī)醫(yī)院 西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)崗位 923520002 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 永德縣醫(yī)療救援指揮中心 西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)崗位 923520003 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 班卡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗位 923550001 1 5 0 4 4 1 2 3 0 2
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)崗位 923520004 2 8 0 8 8 0 8 0 0 8
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)崗位 923520005 2 39 0 39 39 0 26 13 0 26
云南省 云南 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理學(xué)崗位 923540001 2 182 2 180 180 0 122 60 0 122
