紅河州2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位信息表(綠春) | ||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 報(bào)到證或登記證 | 學(xué)歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)類別 | 其它招聘條件 | 是否特殊崗位 | 筆試專業(yè)類型 | 考試類型代碼 | 招聘類別 | 備注 |
435 | 綠春縣??祖?zhèn)人民政府 | 牛孔鎮(zhèn)國(guó)土和村寨規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工程技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 建筑管理類 | 建筑工程造價(jià)類 | 建筑工程技術(shù)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | ||
436 | 綠春縣??祖?zhèn)人民政府 | ??祖?zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位 | 年齡放寬到40歲以下 | |||
437 | 綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府 | 大水溝鄉(xiāng)國(guó)土和村寨規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工程技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 交通工程技術(shù)類 | 測(cè)繪測(cè)量類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | |||
438 | 綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府 | 大水溝鄉(xiāng)綠色產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 25歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | ||||
439 | 綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府 | 大水溝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位 | 年齡放寬到40歲以下 | |||
440 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)人民政府 | 大黑山鎮(zhèn)橡膠管理服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 植物醫(yī)學(xué)類 | 林業(yè)管理類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | |||
441 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)人民政府 | 大黑山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)普法宣傳員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 政法學(xué)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | ||||
442 | 綠春縣大黑山鎮(zhèn)人民政府 | 大黑山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位 | 年齡放寬到40歲以下 | |||
443 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府 | 三猛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 動(dòng)物生產(chǎn)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | |||
444 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府 | 三猛鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 文化播音宣傳員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 播音與主持類 | 持二級(jí)甲等及以上普通話等級(jí)證書 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | |||
445 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府 | 三猛鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 文化播音宣傳員 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 播音與主持類 | 持二級(jí)甲等及以上普通話等級(jí)證書 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | |||
446 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府 | 三猛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位 | 年齡放寬到40歲以下 | |||
447 | 綠春縣三猛鄉(xiāng)人民政府 | 三猛鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位 | 年齡放寬到40歲以下 | |||
448 | 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)人民政府 | 騎馬壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | ||||
449 | 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)人民政府 | 騎馬壩鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 舞蹈編輯 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 25歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計(jì)劃 | 2017年 | 舞蹈表演類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | ||||
450 | 綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)人民政府 | 騎馬壩鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位 | 年齡放寬到40歲以下 | |||
451 | 綠春縣半坡鄉(xiāng)人民政府 | 半坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 計(jì)算機(jī)信息錄入員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | ||||
452 | 綠春縣半坡鄉(xiāng)人民政府 | 半坡鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 舞蹈編輯 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 30歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 舞蹈表演類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | ||||
453 | 綠春縣半坡鄉(xiāng)人民政府 | 半坡鄉(xiāng)國(guó)土和村寨規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工程技術(shù)員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 25歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計(jì)劃 | 2017年 | 建筑規(guī)劃類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | ||||
454 | 綠春縣平河鎮(zhèn)人民政府 | 平河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 農(nóng)機(jī)監(jiān)理員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 機(jī)械與儀表類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | ||||
455 | 綠春縣平河鎮(zhèn)人民政府 | 平河鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 旅游文化宣傳員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 普通招生計(jì)劃 | 2017年 | 旅游管理類 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 公開招聘崗位 | ||||
456 | 綠春縣戈奎鄉(xiāng)人民政府 | 戈奎鄉(xiāng)綠色產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 不限 | 否 | 綜合管理類(A類) | 11 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位 | 年齡放寬到40歲以下 | |||
24 |